Super Asy i zapowiedź Wielkiego Finału [Wideo]
| Wideo: Wielkie Finały czas zacząć! W 34.sezonie oprócz spotkań finałowych w poszczególnych ligach, zostanie rozegrany mecz o juniorskie mistrzostwo WRONBA oraz juniorski konkurs sprawności koszykarskiej. Startujemy w niedzielę o 12.45 w hali przy ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu, zapraszamy! |
WRACAJĄ SUPER ASY
Klasyfikacja Super Asa pozwala na zwycięstwo każdemu graczowi ligi WRONBA, niezależnie od zespołu i szczebla rozgrywek. Liczą się osiągnięcia indywidualne (statystyki) i zespołu (pokonywanie kolejnych etapów rywalizacji). Te dane przeliczane są na ranking Super Asa.
Ranking = ((punkty+zbiórki+(2xasysty)+przechwyty+(3xbloki)-przewinienia-straty)+(współczynnik skuteczności rzutów za 2 (x1), 3(x1,5) i 1(x0.5) punkt [np. 42% to 4 a 47% to 5]) x współczynnik ligi [10 dla 3.ligi, 11 dla 2.ligi, 12 dla 1.ligi, 13 dla SW] x współczynnik zwycięstwa [10 za porażkę, 15 za zwycięstwo] x współczynnik trudności [1,0 dla rozgrywek grupowych; 1,1 dla rundy 1/8; 1,2 dla rundy 1/4; 1,4 dla rundy 1/2 i 1,8 dla Wielkiego Finału). Faul techniczny jest liczony jak trzy faule, faul dyskwalifikujący jak pięć fauli.
W klasyfikacji końcowej Super Asa 34.sezonu uwzględnieni zostaną zawodnicy, którzy rozegrają przynajmniej pięć meczów, w tym przynajmniej jeden w rundzie playoff / barażów.
Ranking SUPER ASA po 15.kolejce 34.sezonu:
| mecze | |||||
| Adam Baj | MuchoBronx | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Adam Omelan | InvestMap.pl | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Andrzej Mach | Malbud Basket | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Bronisław Wawrzyńczuk | MWSLiT | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Paweł Prostak | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Środkowy | 6 | |
| Dawid Jurkiewicz | Anderskajs | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Marcin Długołęcki | Eylert Legnica | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Piotr Warawko | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Mateusz Czekaj | Brothers Team | 1.liga | Obrońca | 9 | |
| Arkadiusz Krawczyk | Kleten Clan | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Michał Witkowski | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Mateusz Kasiński | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Środkowy | 8 | |
| Krzysztof Kogut | The Krizar's BSK | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Przemysław Tereniuk | B.C Trzebnica | 1.liga | Obrońca | 9 | |
| Piotr Hryckiewicz | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 9 | |
| Krzysztof Zuber | Fallimagni | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Robert Chałupa | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Obrońca | 6 | |
| Grzegorz Wycech | Brothers Team | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Michał Jahn | Powerman Sport | 2.liga | Obrońca | 6 | |
| Mateusz Groń | Mudżahedini | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Paweł Kozioł | Rebels | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Krzysztof Ograbek | Fallimagni | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Tomasz Wilas | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Środkowy | 7 | |
| Łukasz Gurdziel | Kleten Clan | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Piotr Chudzyński | Golden Play Club | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Lucjan Okraszewski | The Krizar's BSK | 2.liga | Środkowy | 9 | |
| Grzegorz Górski | The Hoop's | 3.liga | Środkowy | 5 | |
| Paweł Kuciemba | Sampraus | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Michał Suska | MuchoBronx | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Przemysław Kozikowski | Golden Play Club | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Michał Maciejczak | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Łukasz Stefańczyk | Wrobis S.A. | 2.liga | Obrońca | 7 | |
| Mikołaj Uziałko | MuchoBronx | 2.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Krzysztof Drobiński | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Waldemar Gawerski | Tiradores | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Marek Miara | Brothers Team | 1.liga | Środkowy | 6 | |
| Damian Kardasz | Hes | SuperWRONBA | Obrońca | 7 | |
| Przemysław Lewicki | Hes | SuperWRONBA | Obrońca | 7 | |
| Wiktor (2) Kowalczyk | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Tomasz Kosmala | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Łukasz Bobko | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Dariusz Juzyk | Rogalik Środa Śl. | 2.liga | Obrońca | 7 | |
| Maciej Nawrocki | Marko Team | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Łukasz Kaczmarczyk | Napalm | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Jacek Stasieńko | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 9 | |
| Tomasz Zemlak | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Marcin Stempień | Drużyna A | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Marcin Jakóbczyk | Ekopolin | 1.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Mikołajko | N.B.K. | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Marek Pawlak | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 9 | |
| Bartosz Karczewski | Golden Play Club | 2.liga | Środkowy | 9 | |
| Grzegorz Fast | Anderskajs | 3.liga | Skrzydłowy | 10 | |
| Grzegorz Jankowski | Drużyna A | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Zbigniew Kuryłek | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Wojciech Chudy | Kleten Clan | 3.liga | Środkowy | 9 | |
| Jacek Ferenc | Mudżahedini | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Michał Urbańczyk | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Dawid Radwański | Malbud Basket | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Paweł Moras | MuchoBronx | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Dawid Błesznowski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Łukasz Głowik | MWSLiT | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Marcin Kordys | Gyldne Slagtere | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Jakub Kelm | Łobuzersi | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Łukasz (2) Malinowski | PB Budotex | 1.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Tomasz Żak | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Dariusz Domagała | Tako AR | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Krzysztof Sławiński | Los Pupilos | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Bartosz Rząśnicki | Brothers Team | 1.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Maciej Milewicz | Rebels | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Wojciech Tabinowski | Nietota | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Piotr Oborzyński | MWSLiT | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Jakub Wawer | in-game.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Grzegorz Kwolek | Mudżahedini | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Arkadiusz Widurski | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Kamil Bednarski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Tomasz Langowski | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Maciej Mikołajczak | Lombardi.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Jakub Zimoląg | in-game.pl | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Dominik Gdowski | Szynszyl Squad | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Łukasz Gruszka | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Łukasz Wabnik | Ekopolin | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Łukasz Sawicki | Golden Play Club | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Michał Wrona | Los Pupilos | 2.liga | Środkowy | 7 | |
| Bartosz Walczak | B.C Trzebnica | 1.liga | Obrońca | 9 | |
| Michał Bodys | InvestMap.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Karol Mroczek | Trzy Sześć | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Piotr Widawski | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Jakub Hasik | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Jacek (2) Kaczmarek | KFV Galaxy | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Piotr Nadybski | Eylert Legnica | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Bartosz Wanot | Eylert Legnica | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Jacek Marczak | Rogalik Środa Śl. | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Łukasz Walasek | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Paweł Michalczewski | Sampraus | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Stankiewicz | Napalm | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Grzegorz Długołęcki | Eylert Legnica | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Bartosz Langowski | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Andrzej Żygadło | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Środkowy | 6 | |
| Maciej Kozioł | in-game.pl | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Kamil Podrygajło | B.C Trzebnica | 1.liga | Środkowy | 9 | |
| Mateusz Woźniak | Los Pupilos | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Maciej Turbański | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 5 | |
| Marcin Gawroniak | Młode Wilki | 3.liga | Środkowy | 9 | |
| Bartłomiej Konopacki | B.C Trzebnica | 1.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Paweł Lichończak | Malbud Basket | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Krzysztof Mankiewicz | Asesor Show | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Michał Pęk | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Krzysztof Sasin | PB Budotex | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Robert Kazimierowicz | Drużyna A | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Filip Gładki | Hasco Lek | 2.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Michał Bochenek | MuchoBronx | 2.liga | Środkowy | 9 | |
| Sebastian Zabłocki | MWSLiT | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Bartosz Jaremkiewicz | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Zbigniew Hes | Hasco Lek | 2.liga | Obrońca | 7 | |
| Grzegorz Olech | Tako AR | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Wacław Woźniak | Trzy Sześć | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Bartłomiej Rabiega | MWSLiT | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Łukasz Reizer | Vistalex S.A. | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Dawid Makowski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Sebastian Korpanty | Łobuzersi | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Piotr Mroczkowski | Powerman Sport | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Marek Jaworowski | Lombardi.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Sebastian Hetman | The Krizar's BSK | 2.liga | Środkowy | 5 | |
| Grzegorz Struś | in-game.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Jarosław Sobolewski | Gyldne Slagtere | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Paweł Janik | Hasco Lek | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Patryk Brygider | WuTeam | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Tomasz Muraszko | Eylert Legnica | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Ryszard Surmiak | Fallimagni | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Miłosz Olejniczak | Sampraus | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Piotr Nowakowski | Brothers Team | 1.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Damian Haftaniuk | NG Engineering | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Paweł Pulka | in-game.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Paweł Pudełek | Rebels | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Dawid Przystał | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Bartosz Borkowski | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Obrońca | 9 | |
| Tomasz Góralski | Napalm | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Marcin Wiśniowski | Poracha | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Tomasz Staniucha | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Wojciech Krawiec | InvestMap.pl | 3.liga | Środkowy | 6 | |
| Jacek Pieńkowski | Młode Wilki | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Jacek Wasilewski | Tako AR | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Mateusz Siczyński | MWSLiT | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Maciej Bednarek | InvestMap.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Dawid Jacaszek | PB Budotex | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Mateusz Marciniak | InvestMap.pl | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Michał Grzesik | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Paweł Adamowicz | Vistalex S.A. | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Paweł Mozoła | Napalm | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Mirosław Remian | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 7 | |
| Karol Gładki | Hasco Lek | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Dominik Więcek | Fallimagni | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Maksym Rogalewski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Oskar Małek | The Hoop's | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Paweł Twardowski | Golden Play Club | 2.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Marek Dzieciniak | Tako AR | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 6 | |
| Radosław Stachowski | Perspektywa | 3.liga | Środkowy | 5 | |
| Paweł Kuras | Rogalik Środa Śl. | 2.liga | Środkowy | 7 | |
| Jan Pepliński | Nietota | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Mateusz Świstowski | Napalm | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Maciej Jacyna | Hasco Lek | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Mateusz Kaszubski | Młode Wilki | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Piotr Lewiński | Malbud Basket | 3.liga | Obrońca | 5 | |
| Tomasz Janik | NG Engineering | 3.liga | Środkowy | 9 | |
| Krzysztof Szkoła | WuTeam | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Bartosz Trojanowski | Ekopolin | 1.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Tomasz Grygorowicz | Tako AR | SuperWRONBA | Obrońca | 7 | |
| Paweł Rzeźnicki | Ekopolin | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Paweł Sławacki | Ekopolin | 1.liga | Środkowy | 7 | |
| Szymon Lis | Marko Team | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Mirosław (3) Mikołajczak | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Środkowy | 8 | |
| Jacek Żelaszkiewicz | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Rafał Wojciechowski | Trzy Sześć | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Bartosz Czernek | Ekopolin | 1.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Marcin Ołowecki | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Grzegorz Krzysztofik | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Roman Rutkowski | Tiradores | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Grzegorz Rutkowski | Tiradores | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Kamil Zuber | Fallimagni | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Bartłomiej Mróz | Golden Play Club | 2.liga | Obrońca | 5 | |
| Dawid Powązka | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Obrońca | 6 | |
| Fabian Stodolny | Lombardi.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Piotr Nowak | Łobuzersi | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Kamil Malinowski | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Paweł Wilas | PB Budotex | 1.liga | Środkowy | 5 | |
| Michał Pietraho | WuTeam | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Przemysław Barcewicz | Łże Elity | 1.liga | Środkowy | 8 | |
| Michał Fast | Anderskajs | 3.liga | Środkowy | 9 | |
| Przemysław Wiśniowski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Filip Zynwala | Trzy Sześć | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Zbigniew Grzelka | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Obrońca | 5 | |
| Michał Jędryszek | Sampraus | SuperWRONBA | Środkowy | 8 | |
| Jacek Sierka | PB Budotex | 1.liga | Środkowy | 6 | |
| Andrzej Gruszka | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 5 | |
| Kamil Maruda | Max Gyros | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Tomasz Widurski | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Adam Gołąb | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Obrońca | 6 | |
| Łukasz Jekiełek | KFV Galaxy | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Szymon Klimczak | Asesor Show | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Marcin Maras | Sampraus | SuperWRONBA | Środkowy | 7 | |
| Maciej Rusek | Łobuzersi | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Filip Rojek | NG Engineering | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Marcin Wróbel | Fallimagni | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Kajetan Maćkowiak | Brothers Team | 1.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Piotr Jurecki | Mudżahedini | 2.liga | Środkowy | 5 | |
| Łukasz Biernatowski | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Obrońca | 7 | |
| Mateusz Iwanowski | Tako AR | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Rafał Mikita | PB Budotex | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Marek Jeżewski | Poracha | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Bartłomiej Broniecki | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Maciej Szymanowski | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Maciej Kucharski | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Obrońca | 7 | |
| Bartosz Sierakowski | The Krizar's BSK | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Wojciech Klimkowski | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Dariusz Smyk | The Krizar's BSK | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Przemysław (2) Kowalczyk | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Tomasz Kas | Golden Play Club | 2.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Przemysław Hejduk | Gyldne Slagtere | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Adam Sobolewski | Gyldne Slagtere | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Michał Murdzia | Wrobis S.A. | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Artur Pełka | Mudżahedini | 2.liga | Obrońca | 7 | |
| Maciej Wawrzyniak | Asesor Show | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Marcin Haber | Rebels | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Marcin (2) Wiśniowski | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Środkowy | 6 | |
| Paweł Bogacz | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Obrońca | 9 | |
| Łukasz Drop | Malbud Basket | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Kamil Chudziński | Asesor Show | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Marcin Lulek | PB Budotex | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Zbigniew Golus | InvestMap.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Maciej Misiński | Lombardi.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Grzegorz Milejski | Powerman Sport | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Radosław Posioł | Lombardi.pl | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Paweł Wojciechowski | Lombardi.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Krzysztof Urbaniak | Szynszyl Squad | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Jacek Krawiec | WuTeam | 3.liga | Środkowy | 6 | |
| Janusz Nagalewski | Drużyna A | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Sebastian Skiba | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Struś | Los Pupilos | 2.liga | Obrońca | 6 | |
| Paweł Widawski | TST Kogeneracja SA | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Roland Manglus | Drużyna A | 3.liga | Środkowy | 8 | |
| Krzysztof Szymura | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Łukasz Iwanowski | InvestMap.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Tomasz Ressel | Asesor Show | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Kamil Woch | Lombardi.pl | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Przemysław Miga | Łże Elity | 1.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Łukasz (2) Górski | in-game.pl | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Krzysztof Brust | PB Budotex | 1.liga | Środkowy | 5 | |
| Paweł Grabowiecki | Napalm | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Maciej Wiaderny | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Maciej Magott | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Marcin Wiercioch | Łobuzersi | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Tomasz Komorek | NG Engineering | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Michał Zagrodny | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Obrońca | 6 | |
| Bartosz Błauciak | PB Budotex | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Bartosz Ruchel | Szynszyl Squad | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Kamiński | LZS Blues Jelcz Laskowice | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Michał Wojewódzki | Asesor Show | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Michał Kraszewski | Wrobis S.A. | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Igor Jania | Anderskajs | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Krystian Stich | Wrobis S.A. | 2.liga | Środkowy | 7 | |
| Aleksander Barancewicz | Ekopolin | 1.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Rafał Pomianowski | MUKS Bielany Wrocławskie | 1.liga | Obrońca | 7 | |
| Rafał Ptaszyński | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Paweł Szydłowski | MuchoBronx | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Piotr Kowalski | McDonald's BGD | SuperWRONBA | Środkowy | 9 | |
| Maciej Stelmasiewicz | Łobuzersi | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Adam Kotarski | Nietota | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Bartłomiej Podrygajło | B.C Trzebnica | 1.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Michał (2) Górski | in-game.pl | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Maciej (2) Kucharski | Młode Wilki | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Adam Zięty | Asesor Show | 3.liga | Środkowy | 5 | |
| Piotr Kuczyński | Sampraus | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 7 | |
| Dawid Rusek | Eylert Legnica | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Piotr Lubszczyk | Młode Wilki | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Damian Fedeczko | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Adam Budzyński | Max Gyros | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Marcin Gliniak | MWSLiT | 3.liga | Obrońca | 8 | |
| Maciej Uchański | Max Gyros | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Witold Sojka | Łże Elity | 1.liga | Obrońca | 8 | |
| Przemysław Grzyś | Max Gyros | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Paweł Majcher | Tiradores | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Bartosz Lićwinko | Kleten Clan | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Łukasz Kondracki | Poracha | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Marek Nowaczyk | Szynszyl Squad | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Radosław Bójko | Szynszyl Squad | 3.liga | Środkowy | 7 | |
| Piotr Stanek | Nietota | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Wojciech Pawlos | Perspektywa | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Michał Tęcza | Marko Team | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Konrad Bielan | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Bartłomiej Zięba | N.B.K. | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Piotr Szary | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Środkowy | 8 | |
| Michał Zych | B.C Trzebnica | 1.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Andrzej Szczerek | Lombardi.pl | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Michał Kalinowski | Trzy Sześć | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Karol Majta | Kleten Clan | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Konrad Szkudlarski | Gyldne Slagtere | 3.liga | Skrzydłowy | 6 | |
| Marek Koremba | Hes | SuperWRONBA | Środkowy | 8 | |
| Jerzy Stanisławski | Tiradores | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Dawid Cygański | NG Engineering | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Arkadiusz Szablicki | N.B.K. | 2.liga | Obrońca | 9 | |
| Radosław Ptaszyński | Twierdza Kłodzko | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Maciej Rojek | NG Engineering | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Andrzej Tytko | Tako AR | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 8 | |
| Marek Pokrywka | Malbud Basket | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Piotr Juszczyk | Młode Wilki | 3.liga | Obrońca | 9 | |
| Sławomir Hryciuk | Militaria.pl Shooting&Outdoor | 2.liga | Środkowy | 8 | |
| Jacek Hamerski | NG Engineering | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Mateusz Krawiec | WuTeam | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Tomasz Tatarek | MuchoBronx | 2.liga | Środkowy | 7 | |
| Mariusz Gieroń | basketplanet.pl | SuperWRONBA | Obrońca | 8 | |
| Tomasz Łata | Hes | SuperWRONBA | Skrzydłowy | 5 | |
| Tomasz Stefańczyk | Wrobis S.A. | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Jacek Kiszkiel | Asesor Show | 3.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Paweł Wiśniewski | Nietota | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Tomasz Szmigiel | Centrum-Naczep.com | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Rusek | Łobuzersi | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Michał Staniów | Powerman Sport | 2.liga | Skrzydłowy | 7 | |
| Wojciech Antkowiak | B.C Trzebnica | 1.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Łukasz Bujak | The Hoop's | 3.liga | Środkowy | 6 | |
| Michał Krupa | B.C Trzebnica | 1.liga | Środkowy | 9 | |
| Michał Repeć | MuchoBronx | 2.liga | Obrońca | 8 | |
| Jakub Tuła | Wrobis S.A. | 2.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Mateusz Jakusek | Zadymki Trzebnica | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Maciej Król | Drużyna A | 3.liga | Obrońca | 5 | |
| Michał Boba | Młode Wilki | 3.liga | Skrzydłowy | 9 | |
| Michał Zdziarski | InvestMap.pl | 3.liga | Obrońca | 7 | |
| Mateusz Klimaszewski | Nietota | 3.liga | Skrzydłowy | 5 | |
| Piotr Dorada | Mudżahedini | 2.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Artur Pismaris | Napalm | 3.liga | Skrzydłowy | 8 | |
| Bartłomiej Furman | Anderskajs | 3.liga | Obrońca | 10 | |
| Jan Bąkowski | Vistalex S.A. | 3.liga | Obrońca | 6 | |
| Wojciech Gierałt | Hasco Lek | 2.liga | Środkowy | 8 | |
