Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-23 | 18:12:02 | 19:14:01 | 38.edycja | 8 | 3.liga | Wrocław, ul. Trwała, SSP 72 | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
2Hills Basket II | 22 | 0 | 8 | 13 | 13 | 12 | 0 | 46 | 1 | 1 raz(y) |
Czikago Byk | 7 | 0 | 17 | 15 | 10 | 17 | 0 | 59 | 15 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Wagel Rafał (4) | F | 173 | 23 | 25 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
Beuch Kamil (14) | F | 185 | 21 | 24 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Maik Krzysztof (11) | F | 193 | 21 | 33 | 4/7 - 57% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Zwierz Maciej (15) | F | 175 | 18 | 33 | 1/6 - 17% | 2/5 - 40% | 1/2 - 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||
Pankiew Laura (5) | F | 172 | 20 | 22 | 3/5 - 60% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Orczykowski Tomasz (8) | F | 190 | 20 | 28 | 1/4 - 25% | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
Beuch Marcin (12) | F | 195 | 17 | 21 | 4/6 - 67% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
Lisowski Jacek (10) | F | 190 | 43 | 14 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Lichończak Daniel (6) | G | 186 | 33 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 184 | 22 | 200 | 16/35 - 46% | 4/13 - 31% | 2/4 - 50% | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 14 | 3 | 12 | 22 | 46 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Osyra Krystian (11) | F | 188 | 25 | 40 | 4/8 - 50% | 0/0 - -% | 1/9 - 11% | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
Leśniewski Filip (22) | F | 185 | 23 | 40 | 4/10 - 40% | 0/0 - -% | 4/5 - 80% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
Obolewicz Marcin (15) | F | 190 | 28 | 40 | 2/4 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Gołoś Rafał (3) | F | 180 | 25 | 40 | 3/11 - 27% | 1/2 - 50% | 6/6 - 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
Jankowski Wiktor (9) | F | 183 | 20 | 40 | 4/10 - 40% | 2/5 - 40% | 5/9 - 56% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 | ||
Serafinowicz Tomasz (34) | F | 180 | 28 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Sobieszek Maciej (15) | C | 196 | 30 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Stempień Przemysław (1) | C | 184 | 25 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 24 | 200 | 17/43 - 40% | 3/7 - 43% | 16/29 - 55% | 20 | 21 | 41 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 59 |
Sedzia główny: Olga Masłowska, Sedzia pomocniczy: Łukasz Piech, Sekretarz 1: Natalia Wolczyńska, Sekretarz 2: , Koordynator: Marcin Puzio
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.