Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-24 | 19:30:00 | 21:02:02 | 13.edycja | 1 | 1.liga | Wrocław, ul. Trwała, SSP 72 | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
The Krizar's | 23 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 54 | 0 | 0 raz(y) |
MegaCom | 21 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 61 | 0 | 0 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Giebel Michał (11) | F | 183 | 33 | 5/11 - 45% | 1/3 - 33% | 3/3 - 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||
Bąkowski Marcin (10) | F | 193 | 40 | 3/6 - 50% | 1/2 - 50% | 4/7 - 57% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||
Kogut Krzysztof (4) | F | 184 | 20 | 21 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
Gworys Maciej (8) | F | 183 | 8 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szlęzak Artur (6) | F | 175 | 19 | 12 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kaczmarz Marcin (12) | F | 185 | 1 | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lewicki Przemysław (9) | F | 191 | 19 | 24 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 4/5 - 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
Konieczny Grzegorz (15) | F | 192 | 23 | 3/4 - 75% | 0/0 - -% | 1/4 - 25% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
Wójcik Tomasz (5) | F | 180 | 4 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marciniak Marcin (13) | F | 185 | 29 | 1/2 - 50% | 2/3 - 67% | 2/4 - 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
Linowski Jan (14) | brak informacji | 187 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krizar Romuald (7) | C | 182 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 19 | 195 | 14/27 - 52% | 4/13 - 31% | 14/23 - 61% | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | 54 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Pustowar Robert (9) | F | 180 | 30 | 3/3 - 100% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
Kargol Grzegorz (4) | F | 180 | 9 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Malinowski Michał (5) | F | 185 | 23 | 3/3 - 100% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
Setkowicz Aleksander (10) | F | 190 | 16 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Miga Przemysław (11) | F | 190 | 19 | 34 | 4/6 - 67% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Kobierski Marcin (12) | F | 183 | 15 | 0/0 - -% | 1/1 - 100% | 2/2 - 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
Mydlarz Łukasz (13) | F | 189 | 33 | 4/7 - 57% | 0/6 - 0% | 5/10 - 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | |||
Myszka Radosław (6) | F | 190 | 22 | 4 | 8/14 - 57% | 0/1 - 0% | 7/11 - 64% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
Pośpiech Łukasz (7) | C | 197 | 19 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Zięty Adam (8) | C | 180 | 17 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 20 | 164 | 22/33 - 67% | 1/9 - 11% | 14/25 - 56% | 7 | 17 | 24 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 21 | 61 |
Sedzia główny: Marcin Mróź, Sedzia pomocniczy: Adam Król, Sekretarz 1: Tomasz Turbański, Sekretarz 2: , Koordynator: Piotr Sobko
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.