Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-26 | 17:27:02 | 18:22:02 | 44.edycja | 9 | 3.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Sparta Legnica | 12 | 0 | 17 | 8 | 10 | 14 | 0 | 49 | 6 | 4 raz(y) |
Spartakus Jelenia Góra | 8 | 0 | 14 | 24 | 13 | 10 | 0 | 61 | 18 | 5 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Nadybski Piotr (4) | G | 183 | 33 | 33 | 9/14 - 64% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
Długołęcki Marcin (9) | F | 186 | 36 | 37 | 5/12 - 42% | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
Terlecki Tomasz (8) | F | 188 | 42 | 24 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Fijałkowski Marcin(2) (14) | G | 180 | 23 | 30 | 1/5 - 20% | 0/1 - 0% | 3/4 - 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | |
Kachnowicz Grzegorz (15) | C | 194 | 34 | 27 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Rudkowski Paweł (7) | G | 180 | 37 | 20 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Lota Krzysztof (37) | C | 194 | 20 | 23 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Poluszko Paweł (6) | F | 181 | 17 | 3 | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Duda Marceli (11) | G | 182 | 18 | 3 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Podsumowanie: | 185 | 28 | 200 | 17/36 - 47% | 3/10 - 30% | 6/8 - 75% | 4 | 20 | 24 | 1 | 2 | 16 | 11 | 19 | 12 | 49 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Binek Błażej (5) | F | 192 | 32 | 32 | 7/11 - 64% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Cyniak Łukasz (10) | G | 186 | 34 | 25 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Kozak Tomasz (11) | G | 186 | 35 | 26 | 1/5 - 20% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kiciński Bartłomiej (9) | C | 196 | 37 | 28 | 1/2 - 50% | 0/9 - 0% | 0/1 - 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Tokarewicz Kamil (8) | G | 178 | 37 | 35 | 6/7 - 86% | 0/6 - 0% | 0/0 - -% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | |
Jaszczur Szymon (6) | F | 190 | 37 | 30 | 5/10 - 50% | 0/0 - -% | 4/6 - 67% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
Sadowski Daniel (4) | C | 185 | 44 | 24 | 1/1 - 100% | 5/8 - 63% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
Podsumowanie: | 187 | 36 | 200 | 21/37 - 57% | 5/24 - 21% | 4/8 - 50% | 14 | 19 | 33 | 2 | 1 | 17 | 11 | 17 | 8 | 61 |
Sedzia główny: Mieczysław Krawczyk, Sedzia pomocniczy: Agnieszka Kuczborska, Sekretarz 1: Maciej Krasuski, Sekretarz 2: , Koordynator: Igor Sobotnyk
Brak akcji do pokazania.