Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 13:10:00 | 15:16:04 | 55.edycja | 4 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
PSŻ Żmigród | 22 | 0 | 16 | 15 | 7 | 19 | 0 | 57 | 12 | 4 raz(y) |
Moneyball | 18 | 0 | 14 | 12 | 13 | 6 | 0 | 45 | 6 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Boczanowski Krzysztof (3) | G | 178 | 41 | 3 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wroński Aleksander (41) | F | 187 | 42 | 32 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Sołtysiak Paweł (33) | F | 192 | 35 | 44 | 6/8 - 75% | 2/4 - 50% | 5/8 - 63% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | |
Przyślak Michał (34) | F | 193 | 29 | 37 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Cichosz Mateusz (13) | F | 185 | 32 | 15 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Lisiecki Rafał (10) | F | 185 | 40 | 24 | 2/7 - 29% | 0/0 - -% | 1/1 - 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Rozlazły Krzysztof (15) | F | 193 | 39 | 27 | 1/1 - 100% | 1/1 - 100% | 2/6 - 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
Krupa Piotr (8) | G | 183 | 38 | 20 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Adamowicz Grzegorz (6) | G | 172 | 35 | 38 | 1/2 - 50% | 5/13 - 38% | 2/3 - 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | |
Podsumowanie: | 185 | 36 | 240 | 10/22 - 45% | 9/23 - 39% | 10/18 - 56% | 8 | 21 | 29 | 3 | 1 | 12 | 5 | 18 | 22 | 57 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Zdrojewski Michał (4) | G | 183 | 32 | 39 | 3/6 - 50% | 0/0 - -% | 5/7 - 71% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
Kubicz Krzysztof (10) | G | 180 | 31 | 39 | 3/5 - 60% | 0/1 - 0% | 1/3 - 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Kozera Maciej (17) | G | 180 | 32 | 40 | 2/2 - 100% | 1/5 - 20% | 7/8 - 88% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
Pusz Piotr (5) | C | 189 | 31 | 28 | 2/9 - 22% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Leszkowicz Jeremiasz (18) | F | 186 | 30 | 41 | 1/6 - 17% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Koziarzewski Piotr (73) | G | 184 | 26 | 27 | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Klepacz Grzegorz (14) | C | 199 | 32 | 26 | 1/4 - 25% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Podsumowanie: | 185 | 30 | 240 | 13/37 - 35% | 1/7 - 14% | 16/22 - 73% | 7 | 20 | 27 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 18 | 45 |
Sedzia główny: Piotr Nowiński, Sedzia pomocniczy: Wojciech Bekacz, Sekretarz 1: sekretarz, Sekretarz 2: Victor Romaniuk, Koordynator: sekretarz
Brak akcji do pokazania.