Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 17:15:05 | 18:23:05 | 55.edycja | 11 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
KFV Galaxy | 7 | 0 | 13 | 9 | 9 | 15 | 0 | 46 | 8 | 6 raz(y) |
Basket | 15 | 0 | 8 | 13 | 11 | 20 | 0 | 52 | 13 | 4 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Peltz Jan (15) | G | 192 | 20 | 45 | 1/4 - 25% | 1/2 - 50% | 3/3 - 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Mosiej Julian (4) | C | 193 | 21 | 35 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Pokitko Kacper (9) | G | 184 | 20 | 43 | 4/10 - 40% | 1/8 - 13% | 5/11 - 45% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | ||
Paszkowski Szymon (5) | G | 184 | 19 | 33 | 2/8 - 25% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
Peltz Tomasz (10) | F | 192 | 18 | 40 | 0/1 - 0% | 1/7 - 14% | 1/3 - 33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Fajfer Sławomir (7) | G | 179 | 62 | 17 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Kutkanych Oleksandr (26) | F | 186 | 30 | 27 | 1/1 - 100% | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
Tur Łukasz (8) | G | 180 | 41 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Białek Mateusz (16) | C | 190 | 28 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Orłowski Rafał (17) | C | 195 | 24 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Marczyk Mateusz (15) | F | 196 | 25 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Deineko Ivan (25) | F | 189 | 23 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Mamedov Artur (10) | G | 180 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 187 | 27 | 240 | 9/26 - 35% | 6/28 - 21% | 10/19 - 53% | 5 | 26 | 31 | 4 | 3 | 10 | 6 | 13 | 7 | 46 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Stachowski Radosław (37) | C | 192 | 38 | 22 | 1/4 - 25% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Nita Grzegorz (35) | F | 195 | 40 | 36 | 5/9 - 56% | 0/0 - -% | 5/7 - 71% | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | ||
Chmielewski Szymon (10) | F | 187 | 25 | 40 | 11/21 - 52% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||
Mukhin Ilya (7) | G | 182 | 35 | 29 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Tyczyński Rafał (13) | G | 186 | 27 | 28 | 0/3 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Samarau Arkadzi (32) | G | 178 | 32 | 29 | 2/5 - 40% | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Urban Marcin (9) | C | 198 | 24 | 33 | 2/7 - 29% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
Jankowski Piotr (2) (6) | F | 200 | 25 | 23 | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zynwala Filip (25) | G | 180 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Puczyński Ernest (25) | G | 178 | 44 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Marcinkiewicz Krzysztof (7) | F | 190 | 32 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 189 | 30 | 240 | 22/53 - 42% | 1/14 - 7% | 5/7 - 71% | 12 | 29 | 41 | 3 | 4 | 15 | 8 | 15 | 15 | 52 |
Sedzia główny: Witold Jarosiński, Sedzia pomocniczy: Bartosz Kubik, Sekretarz 1: Laura Żychowicz, Sekretarz 2: sekretarz, Koordynator: sekretarz
Legenda:
-
_
, , , , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:00 | [BASK] | Urban Marcin | Asysta | |
00:02 | 46:52 | [KFV] | Pokitko Kacper | Osobiste 1/2 |
00:04 | 45:52 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Celny rzut za 2 punkty |
00:04 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:15 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Asysta | |
00:15 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Przewinienie zawodnika | |
00:20 | 45:50 | [KFV] | Pokitko Kacper | Osobiste 1/2 |
00:23 | 44:50 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Celny rzut za 3 punkty |
00:34 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiorka w obronie | |
00:38 | [BASK] | Urban Marcin | Przewinienie zawodnika | |
00:38 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zbiorka w obronie | |
00:42 | [BASK] | Urban Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:51 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:51 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:55 | [KFV] | Peltz Jan | Przewinienie zawodnika | |
01:07 | [BASK] | Urban Marcin | Przewinienie zawodnika | |
01:20 | 41:50 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
01:21 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Asysta | |
01:27 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
01:28 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:51 | 41:48 | [BASK] | Nita Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
01:52 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Asysta | |
02:01 | [KFV] | Pokitko Kacper | Asysta | |
02:01 | 41:46 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
02:19 | [BASK] | Urban Marcin | Asysta | |
02:23 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zbiórka w ataku | |
02:25 | 39:46 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
02:30 | [BASK] | Mukhin Ilya | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:40 | [KFV] | Peltz Tomasz | Strata | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
12:00 | 39:34 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zbiorka w obronie | |
12:00 | 39:36 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Strata | |
12:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Asysta | |
12:00 | 39:38 | [BASK] | Urban Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Strata | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Asysta | |
12:00 | 39:40 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Przechwyt | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Strata | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | 39:42 | [BASK] | Nita Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 0/1 | |
12:00 | 39:44 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Asysta | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | [KFV] | Peltz Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [KFV] | Peltz Jan | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | [KFV] | Peltz Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [KFV] | Peltz Jan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Strata | |
12:00 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Strata | |
12:00 | 34:32 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Celny rzut za 3 punkty |
12:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Asysta | |
12:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zbiórka w ataku | |
12:00 | 36:32 | [KFV] | Pokitko Kacper | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [KFV] | Peltz Jan | Blok | |
12:00 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Strata | |
12:00 | 38:32 | [KFV] | Pokitko Kacper | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [KFV] | Mosiej Julian | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiórka w ataku | |
12:00 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [KFV] | Mosiej Julian | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | 39:32 | [KFV] | Pokitko Kacper | Osobiste 1/2 |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | 31:32 | [KFV] | Peltz Tomasz | Osobiste 1/3 |
00:00 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Zbiorka w obronie | |
00:02 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:06 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiorka w obronie | |
00:12 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Przewinienie zawodnika | |
00:30 | [BASK] | Mukhin Ilya | Asysta | |
00:31 | 30:32 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
00:35 | [KFV] | Peltz Jan | Strata | |
00:45 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:45 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zbiorka w obronie | |
01:06 | [KFV] | Peltz Tomasz | Strata | |
01:25 | [BASK] | Urban Marcin | Strata | |
01:39 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Asysta | |
01:39 | 30:30 | [KFV] | Peltz Tomasz | Celny rzut za 3 punkty |
01:58 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:58 | [KFV] | Mosiej Julian | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:27 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Blok | |
02:33 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
02:37 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zbiorka w obronie | |
02:41 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:58 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
03:02 | [KFV] | Peltz Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:17 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:17 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:20 | [BASK] | Urban Marcin | Przewinienie zawodnika | |
03:35 | [KFV] | Peltz Jan | Zbiorka w obronie | |
03:38 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:48 | 27:30 | [KFV] | Peltz Jan | Celny rzut za 3 punkty |
03:48 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Asysta | |
04:21 | 24:30 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
04:24 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
04:27 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:52 | [BASK] | Mukhin Ilya | Przewinienie zawodnika | |
05:18 | 24:28 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 2/2 |
05:30 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Asysta | |
05:42 | [KFV] | Pokitko Kacper | Przewinienie zawodnika | |
06:15 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zbiorka w obronie | |
06:20 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:24 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zbiorka w obronie | |
06:28 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:49 | [KFV] | Pokitko Kacper | Strata | |
06:50 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Strata | |
06:53 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Strata | |
06:58 | [BASK] | Urban Marcin | Przechwyt | |
07:00 | [KFV] | Pokitko Kacper | Przechwyt | |
07:19 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:19 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:46 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
07:52 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Przechwyt | |
08:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Przechwyt | |
08:12 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Asysta | |
08:17 | 24:26 | [BASK] | Urban Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
08:21 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiórka w ataku | |
08:24 | 24:24 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 1/2 |
08:51 | [KFV] | Peltz Tomasz | Przewinienie zawodnika | |
09:04 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Przechwyt | |
09:04 | [KFV] | Pokitko Kacper | Strata | |
09:08 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:08 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zbiorka w obronie | |
09:19 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:19 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:20 | [KFV] | Mosiej Julian | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:20 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:40 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:06 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:21 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiorka w obronie | |
10:23 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:35 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiorka w obronie | |
10:37 | [KFV] | Mosiej Julian | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:49 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiorka w obronie | |
10:50 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:50 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
11:08 | [KFV] | Pokitko Kacper | Asysta | |
11:09 | 24:23 | [KFV] | Mosiej Julian | Celny rzut za 2 punkty |
11:23 | [BASK] | Mukhin Ilya | Asysta | |
11:23 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
11:25 | 22:23 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
11:31 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zbiorka w obronie | |
11:34 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:40 | [KFV] | Pokitko Kacper | Blok | |
11:44 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:06 | [KFV] | Pokitko Kacper | Asysta | |
00:07 | 22:21 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Celny rzut za 3 punkty |
00:23 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:23 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:23 | [KFV] | Peltz Jan | Zbiorka w obronie | |
00:25 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:29 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:47 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:11 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Asysta | |
01:12 | 19:21 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Celny rzut za 2 punkty |
01:17 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Przechwyt | |
01:17 | [KFV] | Peltz Jan | Strata | |
01:28 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:28 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:37 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Asysta | |
01:37 | 19:19 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Celny rzut za 3 punkty |
01:58 | 19:16 | [KFV] | Mosiej Julian | Osobiste 1/2 |
02:19 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:19 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:22 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:22 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:24 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:24 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:30 | [BASK] | Nita Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
02:39 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
02:41 | [KFV] | Peltz Jan | Przechwyt | |
02:44 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
02:44 | [KFV] | Peltz Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:59 | 18:16 | [BASK] | Nita Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
03:04 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
03:14 | [KFV] | Peltz Tomasz | Blok | |
03:18 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Przechwyt | |
03:23 | [BASK] | Urban Marcin | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
03:33 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:48 | 18:14 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Celny rzut za 2 punkty |
03:56 | [BASK] | Urban Marcin | Zbiorka w obronie | |
03:59 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:42 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Strata | |
05:07 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:07 | [KFV] | Fajfer S?awomir | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:14 | [KFV] | Pokitko Kacper | Strata | |
05:25 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
05:31 | [KFV] | Pokitko Kacper | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:34 | [KFV] | Peltz Jan | Zbiorka w obronie | |
05:39 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:41 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Przechwyt | |
05:56 | 18:12 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 2/2 |
06:07 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Asysta | |
06:19 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:19 | [BASK] | Urban Marcin | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:23 | [KFV] | Peltz Jan | Przewinienie zawodnika | |
06:35 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
06:39 | [KFV] | Peltz Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:51 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
06:51 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
06:58 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:15 | [KFV] | Pokitko Kacper | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
07:17 | [BASK] | Nita Grzegorz | Blok | |
07:23 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
07:23 | [KFV] | Mosiej Julian | Blok | |
07:46 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:46 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:55 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zbiorka w obronie | |
07:57 | 18:10 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Celny rzut za 2 punkty |
08:02 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:14 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Zbiorka w obronie | |
08:19 | [KFV] | Pokitko Kacper | Osobiste 0/1 | |
08:35 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Przewinienie zawodnika | |
08:37 | 16:10 | [KFV] | Pokitko Kacper | Celny rzut za 2 punkty |
08:59 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zbiorka w obronie | |
09:06 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:11 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
09:11 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:16 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiórka w ataku | |
09:17 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:35 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:35 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:43 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Przewinienie zawodnika | |
09:57 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Zbiorka w obronie | |
09:59 | [KFV] | Peltz Jan | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:22 | 14:10 | [KFV] | Peltz Jan | Osobiste 1/1 |
10:42 | [BASK] | Mukhin Ilya | Przewinienie techniczne | |
10:56 | [KFV] | Mosiej Julian | Zbiorka w obronie | |
11:00 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:05 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
11:07 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:30 | [BASK] | Nita Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
11:44 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zbiórka w ataku | |
11:46 | 13:10 | [BASK] | Mukhin Ilya | Celny rzut za 2 punkty |
11:50 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [BASK] | Urban Marcin | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Mukhin Ilya | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 2 | |||
00:00 | Koniec kwarty 1 | |||
00:00 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Przechwyt | |
00:18 | 13:8 | [KFV] | Peltz Jan | Osobiste 2/2 |
00:22 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zbiorka w obronie | |
00:23 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:48 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Przewinienie zawodnika | |
00:58 | [KFV] | Peltz Tomasz | Zbiorka w obronie | |
01:00 | [BASK] | Jankowski Piotr (2) | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:15 | [KFV] | Peltz Jan | Asysta | |
01:15 | 11:8 | [KFV] | Pokitko Kacper | Celny rzut za 3 punkty |
01:31 | [KFV] | Paszkowski Szymon | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:31 | [KFV] | Kutkanych Oleksandr | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:32 | 8:8 | [BASK] | Stachowski Rados?aw | Celny rzut za 2 punkty |
01:32 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:32 | [BASK] | Tyczy?ski Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:36 | [BASK] | Chmielewski Szymon | Zbiorka w obronie | |
