Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-29 | 16:30:00 | 18:32:04 | 20.edycja | 14 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. Wojciecha z.., AM | Finał | Play-off |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
DSWE TWP | 33 | 1 | 13 | 21 | 19 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 raz(y) |
Hes Orth Gipse | 30 | 0 | 25 | 16 | 27 | 33 | 0 | 101 | 0 | 0 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Stasieńko Michał (13) | F | 191 | 28 | 21 | 1/3 - 33% | 0/2 - 0% | 7/7 - 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||
Kowalski Piotr (14) | F | 192 | 31 | 16 | 2/3 - 67% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
Nikiel Wojciech (5) | F | 187 | 18 | 0/3 - 0% | 1/3 - 33% | 2/4 - 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Stankiewicz Łukasz (6) | F | 185 | 5 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grygowicz Marcin (9) | F | 198 | 40 | 1/7 - 14% | 0/3 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
Szewczyk Krzysztof (7) | F | 198 | 25 | 3/7 - 43% | 1/2 - 50% | 3/6 - 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||
Cybula Paweł (10) | F | 195 | 31 | 4/7 - 57% | 1/5 - 20% | 4/10 - 40% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||
Hnida Artur (18) | F | 200 | 23 | 2/4 - 50% | 0/0 - -% | 4/4 - 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||
Ochman Marek (8) | F | 186 | 22 | 0/4 - 0% | 3/5 - 60% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
Turkiewicz Paweł (4) | G | 187 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie: | 192 | 29 | 201 | 13/38 - 34% | 6/21 - 29% | 23/35 - 66% | 5 | 18 | 23 | 4 | 0 | 8 | 3 | 16 | 33 | 67 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Nitecki Aleksander (14) | F | 195 | 8 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Łata Tomasz (8) | F | 190 | 25 | 14 | 3/5 - 60% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Mydlarz Łukasz (13) | F | 189 | 24 | 1/3 - 33% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
Szczęsny Łukasz (12) | F | 197 | 23 | 6 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Szmigiel Tomasz (7) | F | 191 | 23 | 5 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Lewicki Przemysław (9) | F | 191 | 23 | 29 | 1/1 - 100% | 3/6 - 50% | 6/8 - 75% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
Preisner Michał (6) | F | 194 | 24 | 7/10 - 70% | 0/1 - 0% | 5/7 - 71% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||
Kardasz Damian (5) | F | 175 | 23 | 33 | 2/2 - 100% | 0/6 - 0% | 7/12 - 58% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
Reszela Zbigniew (10) | F | 193 | 3 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Kondas Michał (11) | F | 201 | 25 | 6/11 - 55% | 0/0 - -% | 5/8 - 63% | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |||
Kaczmarek Grzegorz (1) | F | 193 | 22 | 6/7 - 86% | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | |||
Stelmach Grzegorz (4) | F | 180 | 7 | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Gruszka Łukasz (4) | G | 173 | 22 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Czekaj Mateusz (15) | G | 190 | 22 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 190 | 23 | 200 | 30/46 - 65% | 5/19 - 26% | 26/42 - 62% | 7 | 30 | 37 | 4 | 0 | 17 | 9 | 11 | 30 | 101 |
Sedzia główny: Michał Topolski, Sedzia pomocniczy: Mieczysław Krawczyk,Magdalena Stalmach, Sekretarz 1: Michał Szefliński,Bogumiła RZądowska, Sekretarz 2: , Koordynator: Joanna CZupry,Wojciech Gawroński
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.