Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-11 | 12:00:04 | 12:57:01 | 34.edycja | 10 | 3.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
KFV Galaxy | 9 | 0 | 12 | 14 | 16 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 raz(y) |
Vabank | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Mendroń Przemysław (9) | F | 184 | 30 | 2/7 - 29% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Fajfer Sławomir (10) | F | 179 | 50 | 1/4 - 25% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Kaczmarek Jacek (2) (5) | F | 197 | 27 | 4/7 - 57% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 10 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||
Gromek Tomasz (4) | F | 190 | 41 | 4/8 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
Jekiełek Łukasz (7) | G | 181 | 20 | 8/9 - 89% | 0/2 - 0% | 1/1 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17 | |||
Prałat Przemysław (6) | F | 180 | 28 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
Stasik Krzysztof (17) | F | 189 | 29 | 4/10 - 40% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
Szatkowski Kamil (26) | F | 175 | 24 | 2/3 - 67% | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Składnik Hubert (25) | G | 178 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie: | 184 | 31 | 27/53 - 51% | 0/9 - 0% | 1/3 - 33% | 10 | 29 | 39 | 8 | 0 | 12 | 21 | 20 | 9 | 55 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Kijak Krzysztof (8) | F | 185 | 29 | 2/10 - 20% | 0/3 - 0% | 3/3 - 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||
Kramarz Mateusz (7) | F | 190 | 30 | 0/8 - 0% | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Herda Waldemar (4) | F | 178 | 39 | 3/6 - 50% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
Kwiatkowski Andrzej (10) | F | 195 | 42 | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Mirecki Jarosław (5) | F | 183 | 38 | 2/7 - 29% | 1/2 - 50% | 1/2 - 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||
Świder Marcin (6) | F | 181 | 0/5 - 0% | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||
Rogala Wojciech (11) | F | 193 | 30 | 1/6 - 17% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Potoczek Maciej (13) | F | 193 | 24 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Cywiński Wojciech (9) | F | 188 | 38 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 186 | 34 | 8/45 - 18% | 2/13 - 15% | 6/9 - 67% | 6 | 18 | 24 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | 6 | 28 |
Sedzia główny: Andrzej Różycki, Sedzia pomocniczy: Bartosz Paprocki, Sekretarz 1: Ewelina Pałka, Sekretarz 2: , Koordynator: Jakub Różycki
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.