WRONBA

Mendroń Przemysław: Mecz po meczu

Mendroń Przemysław (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-12-21 BK. Wrocław KFV Galaxy P 45 : 50 3.liga  grupowa 2 00/2 0/02/4 00 0010 022 16
2013-11-30 BK. Wrocław Anderskajs P 34 : 62 3.liga  grupowa 9 04/11 0/01/4 14 5012 321 40
2013-11-16 BK. Wrocław RKL P 40 : 53 3.liga  grupowa 1 00/2 0/21/4 03 3010 003 24
2013-10-27 BK. Wrocław Gepard Retardieu (Wrogeo.pl) Z 48 : 38 3.liga  grupowa 4 01/3 0/02/2 12 3011 140 20
2013-10-06 BK. Wrocław Drinking Team Z 63 : 45 3.liga  grupowa 4 01/2 0/02/3 01 1011 121 19
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-05-21 Choseneck (Pronto Pizza) RestauracjaPrego P 31 : 48 3.liga  grupowa 1 00/0 0/11/4 00 0000 110 15
2012-04-23 Choseneck (Pronto Pizza) Tar Hells 3tk (in-game.pl) P 28 : 58 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 04 4101 041 29
2012-04-15 Choseneck (Pronto Pizza) Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 37 : 54 3.liga  grupowa 5 01/1 1/20/0 02 2002 112 22
2012-04-01 Choseneck (Pronto Pizza) Drużyna A P 46 : 71 3.liga  grupowa 4 02/5 0/20/0 10 1001 202 24
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-21 KFV Galaxy Drużyna A P 29 : 49 3.liga 1/8 4 02/4 0/10/0 03 3000 133 28
2011-12-17 KFV Galaxy Friendly Rolls (Młode Wilki) P 31 : 49 3.liga  grupowa 6 03/5 0/40/0 14 5000 132 35
2011-12-11 KFV Galaxy Crossover (Vabank) Z 55 : 28 3.liga  grupowa 4 02/7 0/20/0 16 7001 310 -1
2011-12-05 KFV Galaxy Tar Hells 3tk (in-game.pl) P 30 : 57 3.liga  grupowa 2 01/3 0/10/0 02 2000 131 26
2011-11-27 KFV Galaxy Błąd Kroków Oława Z 38 : 32 3.liga  grupowa 3 00/2 0/23/8 12 3000 242 26
2011-11-12 KFV Galaxy STB Stars Z 31 : 24 3.liga  grupowa 2 00/7 0/12/6 05 5001 130 29
2011-10-23 KFV Galaxy Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 41 : 30 3.liga  grupowa 6 03/4 0/00/4 12 3001 270 36
2011-10-08 KFV Galaxy Kleten Clan P 50 : 52 3.liga  grupowa 8 02/6 1/41/3 16 7001 232 32
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-11-25 Asclepios (Urtica) Eko Bau P 50 : 54 3.liga  grupowa 6 03/6 0/00/3 12 3002 142 32
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-06-03 Asclepios (Urtica) MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 40 : 51 3.liga 1/4 5 01/7 1/20/0 32 5101 142 37
2007-05-12 Asclepios (Urtica) Dental Team Z 47 : 34 3.liga  grupowa 6 02/6 0/02/3 02 2002 122 28
2007-05-05 Asclepios (Urtica) Men In Black (ComputerLand Club) Z 62 : 51 3.liga  grupowa 6 02/9 0/02/2 31 4001 120 19
2007-04-14 Asclepios (Urtica) Gumki P 35 : 50 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0000 021 12
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-01-20 Asclepios (Urtica) TIM S.A. P 39 : 59 3.liga  grupowa 3 00/3 0/03/6 13 4001 121 23
2006-10-29 Asclepios (Urtica) Novena (For Fun) Z 62 : 46 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 22 4000 034 13
23.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-06-03 Asclepios (Urtica) Szare Łosie (Biohazard) P 55 : 71 3.liga 1/4 4 02/5 0/30/1 02 2001 001 27
2006-05-27 Asclepios (Urtica) Joe Basket Team Z 62 : 51 3.liga 1/8 12 06/10 0/50/0 01 1002 311 30
2006-05-18 Asclepios (Urtica) KFV Galaxy (Croquet) Z 53 : 37 3.liga  grupowa 4 02/8 0/50/2 21 3001 002 32
2006-05-14 Asclepios (Urtica) Golden Play Group (Lukas Team) P 40 : 43 3.liga  grupowa 6 02/5 0/22/2 12 3000 213 29
2006-05-07 Asclepios (Urtica) Drinking Team Z 51 : 40 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/4 34 7002 002 20
2006-04-08 Asclepios (Urtica) Główki od Szpilek P 34 : 36 3.liga  grupowa 3 00/0 1/20/0 06 6001 121 28
2006-03-18 Asclepios (Urtica) Kogucik Z 39 : 37 3.liga  grupowa 9 01/8 2/51/4 32 5001 321 38
22.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-01-28 Asclepios (Urtica) Rhino Oborniki Śl P 49 : 57 3.liga 1/2 8 04/4 0/10/1 00 0001 032 25
2006-01-22 Asclepios (Urtica) iBUD System (Focus) Z 67 : 63 3.liga 1/4 6 03/5 0/00/0 20 2002 004 24
2006-01-14 Asclepios (Urtica) Gmina Borów Z 60 : 26 3.liga  grupowa 13 02/7 1/16/6 13 4000 140 40
2005-12-11 Asclepios (Urtica) Taa Hmm Z 42 : 28 3.liga  grupowa 9 00/1 1/46/10 30 3200 011 21
2005-12-04 Asclepios (Urtica) iBUD System (Focus) P 35 : 46 3.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 19 10100 022 31
2005-11-06 Asclepios (Urtica) Kogucik P 55 : 64 3.liga  grupowa 4 02/4 0/10/1 01 1000 000 20
21.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-06-12 Asclepios (Urtica) W. Centrum Wyceny P 50 : 60 3.liga 1/2 6 03/3 0/10/0 06 6001 033 27
2005-06-11 Asclepios (Urtica) Cwane Łosie Z 60 : 48 3.liga 1/4 5 02/5 0/01/4 13 4100 030 26
2005-06-04 Asclepios (Urtica) Karmat Team Z 41 : 38 3.liga 1/8 16 05/13 0/16/11 32 5000 001 42
2005-05-22 Asclepios (Urtica) Promilki P 44 : 53 3.liga  grupowa 7 02/5 1/30/1 12 3000 225 29
2005-05-14 Asclepios (Urtica) Bagdad Z 58 : 38 3.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 05 5000 122 24
2005-04-24 Asclepios (Urtica) Krizar's BSK Park Z 65 : 41 3.liga  grupowa 23 07/9 2/23/5 11 2002 051 33
2005-04-16 Asclepios (Urtica) Cosmodisc (IMP Engineering) Z 40 : 37 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 22 4000 012 19
20.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-01-23 Asclepios (Avanti) Powerman Sport (Amigos) P 46 : 55 3.liga 1/2 2 01/1 0/10/1 01 1001 015 26
2005-01-22 Asclepios (Avanti) KSP Gospoda Z 64 : 51 3.liga 1/4 4 01/4 0/32/2 22 4001 112 27
2005-01-16 Asclepios (Avanti) Fajters Z 58 : 56 3.liga 1/8 18 06/13 0/06/12 32 5002 133 39
2004-12-19 Asclepios (Avanti) Proinstal Thomsit (Bega Thomsit) P 35 : 52 3.liga  grupowa 8 01/2 1/33/4 00 0002 125 33
2004-12-12 Asclepios (Avanti) Zadymki Trzebnica Z 50 : 29 3.liga  grupowa 12 04/8 0/24/7 00 0000 461 40
2004-11-21 Asclepios (Avanti) Pogodna Jesień (Always) Z 75 : 31 3.liga  grupowa 14 05/5 0/04/6 14 5001 031 29
2004-11-14 Asclepios (Avanti) PKS Augustyn (PKS Augustyn Bore) Z 59 : 42 3.liga  grupowa 15 06/10 0/13/4 12 3101 322 30
2004-10-24 Asclepios (Avanti) Kabaret P 49 : 50 3.liga  grupowa 2 00/0 0/12/2 22 4000 003 24
19.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2004-06-13 Asclepios (Avanti) Big Ballers P 43 : 53 3.liga 1/2 0 00/0 0/00/0 12 3000 122 7
2004-06-12 Asclepios (Avanti) WKS Kleczków Z 53 : 38 3.liga 1/4 5 01/4 0/03/4 22 4001 005 23
2004-05-30 Asclepios (Avanti) Zadymki Trzebnica Z 45 : 35 3.liga  grupowa 11 03/3 0/15/10 14 5000 121 26
2004-05-08 Asclepios (Avanti) Eltron Z 67 : 36 3.liga  grupowa 9 03/7 0/03/9 33 6002 240 22
2004-04-25 Asclepios (Avanti) Mudżahedini (Czajniki Ś.K.) P 26 : 50 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 05 5000 014 30
2004-04-18 Asclepios (Avanti) Główki od Szpilek Z 51 : 32 3.liga  grupowa 2 00/3 0/02/2 03 3001 022 21
17.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-06-07 Ogniowal Radio Taxi 9626 P 60 : 66 1.liga 1/4 0 00/2 0/10/2 03 3001 030 19
2003-05-31 Ogniowal Laczki Z 55 : 40 1.liga  grupowa 2 00/1 0/02/4 03 3000 131 20
2003-05-17 Ogniowal Barmani (Ricö Polska) Z 63 : 45 1.liga  grupowa 10 04/5 0/02/3 04 4002 132 23
2003-05-10 Ogniowal Radio Taxi 9626 P 54 : 68 1.liga  grupowa 8 02/4 0/04/4 32 5000 313 26
2003-04-27 Ogniowal Ekopolin P 55 : 74 1.liga  grupowa 1 00/0 0/01/2 22 4005 101 18
16.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-01-18 Ogniowal Gen (Gen Komputer) P 55 : 61 1.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 11 2000 031 6
2003-01-05 Ogniowal Computerland P 45 : 52 1.liga  grupowa 5 02/2 0/11/1 03 3000 122 21
2002-12-21 Ogniowal Simona Z 65 : 47 1.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 02 2003 014 28
2002-12-14 Ogniowal Pio Studio arch. (Oświata Ziębice) Z 55 : 54 1.liga  grupowa 2 01/3 0/00/2 23 5001 152 39
2002-11-30 Ogniowal Ekopolin P 41 : 57 1.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 22 4000 314 27
2002-11-24 Ogniowal TST (Air Canada) Z 72 : 66 1.liga  grupowa 5 02/4 0/01/2 01 1001 034 14
2002-11-10 Ogniowal Gen (Gen Komputer) Z 47 : 43 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 023 10
2002-10-20 Ogniowal Barmani (Ricö Polska) Z 66 : 51 1.liga  grupowa 3 01/2 0/01/6 23 5001 000 19
15.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-06-23 Ogniowal Barmani (Ricö Polska) Z 64 : 58 2.liga Finał 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 10
2002-06-16 Ogniowal Gardinia (New Crew) Z 68 : 47 2.liga 1/4 3 01/1 0/01/2 00 0001 000 4
2002-06-08 Ogniowal MKK Monacor Milic (MKK Milicz) Z 60 : 59 2.liga 1/8 2 01/4 0/00/1 23 5000 031 16
2002-06-02 Ogniowal Gen (Gen Komputer) Z 66 : 57 2.liga  grupowa 6 02/5 0/02/2 24 6000 141 20
2002-05-25 Ogniowal Szukający Z 59 : 50 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 12 3001 021 22
2002-05-11 Ogniowal Śruby Z 66 : 43 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/2 02 2004 013 20
2002-04-13 Ogniowal Barmani (Ricö Polska) Z 58 : 53 2.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 02 2000 012 18
2002-03-17 Ogniowal Pasterze Black Z 63 : 58 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 02 2003 143 19
14.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-01-26 Ogniowal Barmani (Ricö Polska) Z 54 : 50 3.liga Finał 4 02/2 0/00/0 02 2001 061 19
2002-01-19 Ogniowal Szczykago Bóll Z 44 : 31 3.liga 1/4 2 01/2 0/00/0 04 4001 121 21
2002-01-19 Ogniowal Bucks Żmigród Z 50 : 40 3.liga 1/2 0 00/2 0/00/0 11 2000 012 9
2002-01-06 Ogniowal Janki Z 61 : 43 3.liga  grupowa 14 04/8 0/16/6 34 7002 231 29
2001-12-08 Ogniowal Blockersi (Mleczarze Śr. Śl.) Z 98 : 30 3.liga  grupowa 10 05/9 0/00/0 24 6004 111 19
2001-11-11 Ogniowal BK Area Z 50 : 37 3.liga  grupowa 8 03/4 0/02/3 22 4000 032 15
2001-10-28 Ogniowal Żubry Z 62 : 34 3.liga  grupowa 8 03/4 0/02/4 46 10101 413 -1
13.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-06-17 Ogniowal (Ogniochron) Impel (Czujni Jak Ważka) P 46 : 50 3.liga 1/4 4 02/4 0/10/0 43 7001 244 29
2001-05-26 Ogniowal (Ogniochron) MUKS Błękitni (ZBH) Z 63 : 32 3.liga  grupowa 8 00/1 0/18/9 12 3000 033 29
2001-05-13 Ogniowal (Ogniochron) Jobi Profi (Wektory Sadków) Z 73 : 22 3.liga  grupowa 17 08/9 0/01/2 11 2002 312 23
2001-04-29 Ogniowal (Ogniochron) Mercure Panorama Z 50 : 38 3.liga  grupowa 5 02/2 0/01/4 11 2000 000 15
2001-04-22 Ogniowal (Ogniochron) Teresa Squad (Jutha Dżem) Z 47 : 37 3.liga  grupowa 9 02/4 0/05/7 01 1000 001 27
2001-03-31 Ogniowal (Ogniochron) Strzelec Strzelin (LO OSiR Strzelin) Z 40 : 28 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/1 01 1000 134 33
12.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-01-14 Ogniowal (Ogniochron) Tatarek Z 61 : 50 2.liga  grupowa 14 03/4 2/22/6 10 1003 274 31
2001-01-06 Ogniowal (Ogniochron) Łorkers Dzierżoni (Łorkers) P 57 : 69 2.liga  grupowa 5 02/4 0/01/2 12 3001 135 14
2000-12-03 Ogniowal (Ogniochron) Pio Studio arch. (Oświata Ziębice) Z 70 : 59 2.liga  grupowa 4 01/2 0/02/4 01 1003 015 34
2000-11-19 Ogniowal (Ogniochron) PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) P 62 : 68 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1002 100 16
2000-11-12 Ogniowal (Ogniochron) KSP Gospoda P 37 : 46 2.liga  grupowa 4 00/0 0/14/8 10 1001 132 16
2000-11-05 Ogniowal (Ogniochron) The Krizar's P 42 : 65 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/4 01 1000 011 24
11.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2000-06-17 Ogniowal Promilki Z 50 : 34 3.liga 1/2 0 00/0 0/00/0 00 0000 040 10
2000-06-11 Ogniowal Roplasto Z 69 : 47 3.liga 1/4 4 02/3 0/10/0 23 5002 024 17
2000-05-14 Ogniowal Szczykago Bóll Z 63 : 32 3.liga  grupowa 5 02/4 0/01/5 01 1003 242 21
2000-05-07 Ogniowal Taa Hmm (Highlander) Z 38 : 32 3.liga  grupowa 4 02/4 0/00/1 10 1000 012 28
2000-04-09 Ogniowal Turbochrząszcze Z 47 : 41 3.liga  grupowa 6 03/4 0/10/0 01 1000 363 40
2000-04-02 Ogniowal Creator Z 46 : 39 3.liga  grupowa 11 03/5 0/05/9 02 2001 274 39
10.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2000-01-16 Ogniowal (Walmar) The Krizar's P 32 : 46 3.liga 1/4 2 01/2 0/00/0 01 1000 024 27
1999-12-19 Ogniowal (Walmar) Mniej Niż Zero P 41 : 51 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/2 00 0000 020 11
1999-12-12 Ogniowal (Walmar) Kondensatory Z 74 : 33 3.liga  grupowa 2 00/1 0/02/2 11 2000 260 16
1999-11-21 Ogniowal (Walmar) Mój Dom (Alfa Tan) Z 50 : 35 3.liga  grupowa 6 03/5 0/00/0 01 1004 213 26
1999-11-14 Ogniowal (Walmar) Saabnet Komputery Z 55 : 43 3.liga  grupowa 5 02/4 0/01/2 00 0000 111 20
1999-11-07 Ogniowal (Walmar) PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) P 44 : 45 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/4 10 1000 010 27
9.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1999-05-30 Ogniowal (Kletendorf) Rap Pop P 29 : 71 3.liga  grupowa 9 03/11 0/13/6 00 0001 211 0
1999-05-16 Ogniowal (Kletendorf) Anderskajs P 42 : 76 3.liga  grupowa 13 04/16 1/52/6 43 7000 123 0
1999-04-24 Ogniowal (Kletendorf) Taa Hmm (Highlander) P 21 : 70 3.liga  grupowa 3 01/4 0/31/8 03 3000 173 0
1999-04-17 Ogniowal (Kletendorf) Gardinia (Czorty) P 19 : 79 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 02 2000 041 0
1999-03-27 Ogniowal (Kletendorf) Tatarek P 33 : 72 3.liga  grupowa 12 06/9 0/20/3 35 8000 451 0
8.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1999-01-16 Ogniowal (Kletendorf) Świt (Czerwone Byki) Z 68 : 36 3.liga  grupowa 9 02/-1 1/22/8 -1-1 -2000 002 0
1999-01-16 Ogniowal (Kletendorf) Sun P 49 : 60 3.liga  grupowa 5 01/-1 1/20/0 -1-1 -2000 002 0
1998-12-06 Ogniowal (Kletendorf) Saabnet Komputery (KK Zadzior) P 53 : 63 3.liga  grupowa 2 01/-1 0/20/3 -1-1 -2000 002 0
1998-11-15 Ogniowal (Kletendorf) Tutti Fruti P 45 : 52 3.liga  grupowa 2 01/-1 0/00/1 -1-1 -2000 002 0
1998-10-25 Ogniowal Rzeźnicy'97 P 31 : 43 3.liga  grupowa 0 00/-1 0/00/0 -1-1 -2000 002 0
5.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1997-05-18 Ogniowal (Kletendorf) UW P 56 : 87 3.liga  grupowa 2 00/-1 0/02/2 00 0000 002 0
1997-05-17 Ogniowal (Kletendorf) UW P 63 : 89 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 0
1997-05-11 Ogniowal (Kletendorf) Gen (Gen Komputer) P 47 : 90 3.liga  grupowa 3 01/-1 0/11/2 -1-1 -2000 004 0
1997-05-04 Ogniowal (Kletendorf) Robot Trzebnica (AlCu Trzebnica) P 55 : 100 3.liga  grupowa 2 01/-1 0/00/0 -1-1 -2000 002 0
1997-04-26 Ogniowal (Kletendorf) Veka Czarniak (Znajomi Sędziego) P 56 : 103 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 0
1997-04-06 Ogniowal (Kletendorf) A Team Z 67 : 43 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 -1-1 -2000 000 0
1997-03-23 Ogniowal (Kletendorf) Yatta Pelikany (Spajdery) P 33 : 88 3.liga  grupowa 0 00/-1 0/10/0 -1-1 -2000 003 0