WRONBA

Poznański Jacek: Mecz po meczu

Poznański Jacek (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-06-05 Oporów Team Cosmodisc P 62 : 63 super Finał 6 03/5 0/00/4 14 5000 010 44
2023-05-29 Oporów Team FireCuda Team Z 65 : 62 super 1/2 2 00/1 0/02/2 17 8101 034 38
2023-05-27 Oporów Team Power Rangers Z 63 : 43 super 1/4 11 05/6 0/11/2 58 13100 014 35
2023-04-24 Oporów Team Moneyball Z 75 : 47 super  grupowa 10 04/5 0/02/2 17 8102 131 46
2023-04-17 Oporów Team Basket Z 69 : 52 super  grupowa 4 01/2 0/02/4 26 8101 002 41
2023-04-01 Oporów Team KFV Galaxy P 71 : 74 super  grupowa 12 06/11 0/00/0 17 8020 015 48
2023-03-27 Oporów Team NBK Goldlift P 72 : 90 super  grupowa 6 03/5 0/00/2 28 10110 041 44
2023-03-20 Oporów Team Power Rangers Z 73 : 68 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 02 2000 105 24
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-14 Oporów Team NBK Goldlift P 67 : 86 super 1/4 0 00/2 0/00/2 34 7100 112 43
2023-01-09 Oporów Team Na Legalu Z 58 : 57 super  grupowa 6 01/4 0/04/6 46 10002 003 42
2022-12-19 Oporów Team Basket Z 68 : 63 super  grupowa 3 00/1 0/03/8 11 2011 124 40
2022-12-03 Oporów Team KFV Galaxy Z 66 : 60 super  grupowa 6 02/8 0/02/5 110 11021 113 48
2022-11-14 Oporów Team Na Legalu Z 63 : 62 super  grupowa 5 02/3 0/01/2 45 9101 003 48
2022-11-07 Oporów Team Tar Hells 3tk Z 58 : 57 super  grupowa 9 04/5 0/01/5 07 7010 003 48
2022-10-10 Oporów Team NBK Goldlift P 78 : 90 super  grupowa 6 01/1 0/04/6 46 10000 012 48
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-13 Oporów Team FireCuda Team P 56 : 73 super Finał 10 04/4 0/02/2 23 5000 042 37
2022-06-06 Oporów Team PSŻ Żmigród Z 66 : 58 super 1/2 3 01/3 0/01/2 32 5100 004 34
2022-06-04 Oporów Team Moneyball Z 53 : 50 super 1/4 3 01/1 0/01/4 13 4000 215 29
2022-05-30 Oporów Team FireCuda Team Z 63 : 57 super  grupowa 4 01/4 0/02/4 24 6011 114 30
2022-05-21 Oporów Team Cosmodisc Z 61 : 48 super  grupowa 6 02/3 0/02/5 23 5100 004 34
2022-04-25 Oporów Team PSŻ Żmigród P 56 : 79 super  grupowa 6 02/3 0/02/3 13 4100 044 30
2022-04-04 Oporów Team Tar Hells 3tk Z 75 : 52 super  grupowa 2 00/0 0/02/2 210 12002 025 37
2022-03-14 Oporów Team Moneyball P 57 : 64 super  grupowa 2 01/1 0/00/2 26 8000 025 31
2022-02-28 Oporów Team Power Rangers Z 73 : 70 super  grupowa 1 00/3 0/01/2 21 3000 003 24
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-15 KFV Galaxy PSŻ Żmigród P 46 : 54 super 1/4 2 01/2 0/00/0 09 9010 002 47
2021-12-18 KFV Galaxy Power Rangers Z 69 : 66 super  grupowa 1 00/3 0/01/2 15 6000 012 40
2021-12-11 KFV Galaxy Basket P 49 : 62 super  grupowa 8 04/7 0/00/7 64 10101 015 39
2021-12-04 KFV Galaxy Oporów Team P 57 : 64 super  grupowa 5 02/6 0/01/6 77 14000 024 35
2021-11-27 KFV Galaxy Moneyball Z 57 : 50 super  grupowa 1 00/1 0/01/2 23 5101 002 35
2021-11-13 KFV Galaxy PSŻ Żmigród Z 62 : 53 super  grupowa 5 01/1 0/03/6 24 6000 005 36
2021-11-08 KFV Galaxy FireCuda Team P 43 : 49 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 06 6001 033 31
2021-10-25 KFV Galaxy Tar Hells 3tk P 54 : 59 super  grupowa 5 01/4 0/03/4 18 9010 013 48
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-07 KFV Galaxy KillaBeez P 48 : 60 super 1/4 5 01/3 0/03/9 05 5002 014 40
2021-05-29 KFV Galaxy Power Rangers P 47 : 53 super  grupowa 5 02/5 0/01/2 44 8100 113 43
2020-12-21 KFV Galaxy Misie Patysie P 56 : 80 super  grupowa 6 03/7 0/00/0 13 4003 113 48
2020-12-12 KFV Galaxy KillaBeez Z 54 : 41 super  grupowa 14 06/8 0/02/6 24 6010 023 37
2020-11-28 KFV Galaxy Sparta Legnica P 43 : 47 super  grupowa 7 03/5 0/01/6 28 10000 011 47
2020-10-03 KFV Galaxy FireCuda Team Z 63 : 59 super  grupowa 4 02/5 0/00/0 14 5000 014 31
2020-09-26 KFV Galaxy Oporów Team Z 67 : 48 super  grupowa 5 02/4 0/01/4 48 12000 024 33
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-12-21 KFV Galaxy Sparta Legnica P 69 : 84 super  grupowa 7 03/4 0/01/2 43 7001 002 30
2019-12-07 KFV Galaxy Daj Spokój Z 65 : 59 super  grupowa 8 04/6 0/00/0 35 8101 025 39
2019-12-02 KFV Galaxy LZS Blues Jelcz P 46 : 71 super  grupowa 3 01/5 0/01/2 11 2200 013 33
2019-11-30 KFV Galaxy FireCuda Team P 54 : 79 super  grupowa 12 04/7 0/04/5 34 7211 014 36
2019-11-23 KFV Galaxy Misie Patysie P 38 : 93 super  grupowa 10 05/15 0/00/3 110 11110 054 46
2019-11-09 KFV Galaxy Oporów Team P 62 : 76 super  grupowa 5 02/5 0/01/4 53 8101 032 36
2019-10-21 KFV Galaxy NBK Goldlift (N.B.K.) P 68 : 80 super  grupowa 7 01/3 0/05/8 56 11000 012 42
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-15 KFV Galaxy Oporów Team P 66 : 77 super 1/4 5 01/9 0/03/6 27 9010 112 48
2019-04-06 KFV Galaxy Oporów Team Z 58 : 57 super  grupowa 9 02/7 0/05/6 38 11120 001 45
2019-04-01 KFV Galaxy Sparta Legnica Z 55 : 53 super  grupowa 6 02/6 0/02/5 12 3002 025 43
2019-03-24 KFV Galaxy FireCuda Team P 58 : 62 super  grupowa 6 02/4 0/02/4 36 9000 012 25
2019-03-16 KFV Galaxy Ekopolin Z 82 : 59 super  grupowa 3 01/3 0/01/4 12 3002 051 36
2019-03-10 KFV Galaxy Powerman Sport P 60 : 70 super  grupowa 1 00/2 0/01/2 26 8100 013 21
2019-03-03 KFV Galaxy LZS Blues Jelcz Z 61 : 42 super  grupowa 5 01/4 0/03/5 21 3001 003 31
2019-02-24 KFV Galaxy Misie Patysie (Ganz) P 54 : 58 super  grupowa 6 03/8 0/00/0 33 6010 125 38
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-20 Elektrotim S.A. Napalm P 53 : 60 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 03 3101 031 35
2018-05-15 Elektrotim S.A. Powerman Sport P 71 : 118 2.liga  grupowa 12 04/11 0/04/8 34 7001 043 44
2018-04-14 Elektrotim S.A. Oporów Team P 42 : 80 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/4 43 7001 020 21
2018-04-10 Elektrotim S.A. Na Legalu P 51 : 60 2.liga  grupowa 5 02/4 0/01/1 14 5000 002 20
2018-03-17 Elektrotim S.A. FireCuda Team (OKI Basketball Te) Z 50 : 49 2.liga  grupowa 5 02/7 0/01/2 64 10000 003 29
2018-03-13 Elektrotim S.A. PSŻ Żmigród Z 73 : 53 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 12 3000 003 12
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-05-14 CapGemini Tar Hells 3tk Z 50 : 38 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/3 22 4101 011 22
2017-05-07 CapGemini Błąd Kroków Oława P 47 : 55 3.liga  grupowa 6 02/8 0/02/4 37 10010 004 31
2017-04-25 CapGemini OVB Allfinanz P 38 : 44 3.liga 1/16 5 02/6 0/01/2 66 12111 021 39
2017-04-03 CapGemini NBK Goldlift (N.B.K.) P 31 : 48 3.liga  grupowa 9 03/5 0/03/3 15 6010 001 26
2017-03-26 CapGemini Promilki Z 48 : 29 3.liga  grupowa 5 01/2 0/03/4 12 3002 132 29
2017-03-14 CapGemini Projekt Wrocław P 34 : 52 3.liga  grupowa 2 00/1 0/02/4 04 4000 002 24
2017-03-04 CapGemini Młodsze Wilki Z 20 : 0 3.liga  grupowa 8 03/10 0/02/7 45 9000 013 40
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-29 Elektrotim S.A. 4Fun Rosenthal P 44 : 49 3.liga 1/2 6 02/13 0/02/6 65 11002 004 30
2016-12-17 Elektrotim S.A. Strefa Dj-Sklep (Strefa) P 45 : 48 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/2 13 4010 024 23
2016-12-11 Elektrotim S.A. Tukany Chamielec P 31 : 50 2.liga  grupowa 7 03/7 0/01/4 31 4000 021 27
2016-11-20 Elektrotim S.A. 2Hills Basket P 26 : 43 2.liga  grupowa 6 03/6 0/00/2 45 9011 142 33
2016-11-15 Elektrotim S.A. MuchoBronx P 41 : 75 1.liga 1/16 6 02/2 0/02/3 03 3000 103 30
2016-11-07 Elektrotim S.A. Clinident P 37 : 62 2.liga  grupowa 6 03/8 0/00/3 23 5010 011 30
2016-10-30 Elektrotim S.A. Zadymki Trzebnica Z 51 : 39 2.liga  grupowa 3 01/3 0/01/2 14 5101 032 17
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-29 CapGemini Śpiewające Fortep Z 46 : 33 3.liga  grupowa 7 03/8 0/01/4 46 10000 042 40
2016-05-08 CapGemini Animals (Sampraus II) P 55 : 57 3.liga  grupowa 12 05/10 0/02/5 53 8000 114 42
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-05-22 zebrano.com.pl Hasco Lek P 31 : 48 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/2 24 6000 004 40
2010-05-15 zebrano.com.pl Cosmodisc P 37 : 48 3.liga  grupowa 11 04/9 0/03/8 53 8100 001 40
2010-04-17 zebrano.com.pl Chłopcy z Bronxu P 31 : 40 3.liga  grupowa 3 01/2 0/01/4 34 7000 024 36
2010-03-28 zebrano.com.pl Fan Basket Z 52 : 49 3.liga  grupowa 5 02/7 0/01/4 20 2200 005 33
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-12-02 Muchobór Mały Barmani (Exterior) P 41 : 52 2.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 21 3000 012 13
2007-11-25 Muchobór Mały Kleten Clan P 49 : 62 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0000 002 14
2007-10-28 Muchobór Mały Ekopolin P 35 : 70 2.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 02 2100 001 10
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-05-19 PKS Augustyn Champion Z 79 : 37 3.liga  grupowa 16 08/13 0/00/3 46 10103 011 30
2007-05-13 PKS Augustyn 3buty.pl (DeLaval) P 46 : 58 3.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 21 3003 025 32
2007-04-15 PKS Augustyn iBUD System (Focus) P 25 : 61 3.liga  grupowa 6 02/6 0/02/8 11 2000 103 30
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-01-21 PKS Augustyn Eko Bau P 32 : 90 3.liga  grupowa 0 00/4 0/00/0 03 3100 024 23
2007-01-13 PKS Augustyn BSK Hornets P 39 : 54 3.liga  grupowa 11 03/8 0/05/14 63 9000 034 38
2007-01-06 PKS Augustyn 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 54 : 84 3.liga  grupowa 10 02/5 0/06/8 54 9001 143 37
2006-12-17 PKS Augustyn Fortum P 44 : 74 3.liga  grupowa 12 05/10 0/12/8 73 10100 143 40
2006-11-12 PKS Augustyn Selecta (Selekta) P 32 : 52 3.liga  grupowa 8 01/4 0/06/9 39 12101 024 40
23.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-05-14 PKS Augustyn KSP Gospoda P 31 : 60 3.liga  grupowa 2 00/8 0/12/4 26 8101 025 36
2006-04-22 PKS Augustyn BSK Team P 41 : 46 3.liga  grupowa 16 04/8 0/08/11 33 6000 024 36
2006-04-08 PKS Augustyn Pogoń Złotniki P 30 : 64 3.liga  grupowa 11 05/5 0/01/3 13 4000 044 25
2006-04-01 PKS Augustyn kfcdostawa.pl (AmRest) Z 44 : 39 3.liga  grupowa 8 03/4 0/02/6 12 3101 115 -1
22.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-01-08 PKS Augustyn nFinity.pl (Ogień) P 37 : 48 3.liga  grupowa 10 02/7 0/06/11 18 9000 024 39
2005-12-17 PKS Augustyn Cwane Łosie P 43 : 76 3.liga  grupowa 11 04/13 0/03/3 33 6000 024 36
2005-11-26 PKS Augustyn Fortum (MPEC S.A.) P 26 : 66 3.liga  grupowa 8 03/9 0/02/4 05 5000 032 38
2005-11-05 PKS Augustyn Tiradores (Machaj sp. z o.o.) P 34 : 52 3.liga  grupowa 18 05/12 0/08/16 13 4001 122 40
21.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-04-24 PKS Augustyn (PKS Augustyn Akub) Okna Czarniak II P 30 : 48 3.liga  grupowa 10 04/13 0/02/4 53 8100 014 40
2005-04-17 PKS Augustyn (PKS Augustyn Akub) Karmat Team P 43 : 47 3.liga  grupowa 16 08/19 0/00/6 611 17001 055 43
20.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-01-09 PKS Augustyn (PKS Augustyn Bore) Pogodna Jesień (Always) P 39 : 57 3.liga  grupowa 15 06/13 0/03/8 64 10201 023 40
2004-12-05 PKS Augustyn (PKS Augustyn Bore) Kabaret P 33 : 56 3.liga  grupowa 14 05/9 0/04/8 53 8000 002 38
2004-11-21 PKS Augustyn (PKS Augustyn Bore) Zadymki Trzebnica P 33 : 70 3.liga  grupowa 4 00/1 0/04/6 16 7000 144 40
2004-11-14 PKS Augustyn (PKS Augustyn Bore) Asclepios (Avanti) P 42 : 59 3.liga  grupowa 9 04/10 0/01/3 68 14000 025 32
18.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2004-01-24 Tołpa Pakart (stary!) P 50 : 68 3.liga 1/4 2 01/4 0/00/0 20 2000 004 38
2003-12-21 Tołpa Sakramento Łins Z 77 : 25 3.liga  grupowa 15 07/11 0/01/3 67 13001 022 36
2003-12-07 Tołpa Jamaicans Z 63 : 60 3.liga  grupowa 6 03/7 0/10/2 23 5000 214 31
2003-11-29 Tołpa WSH P 44 : 49 3.liga  grupowa 6 01/7 0/04/6 57 12000 112 35
2003-11-15 Tołpa Cosmodisc Z 46 : 31 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0000 121 24
2003-10-26 Tołpa Copernicus Z 46 : 41 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 21 3001 002 15
16.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-01-26 Muchobór Mały MUKS Bielany (Alfa Zet) P 46 : 48 3.liga 1/2 0 00/2 0/00/0 22 4100 012 13
2003-01-25 Muchobór Mały Kessler Ziębice Z 52 : 46 3.liga 1/4 1 00/3 0/01/2 33 6000 003 27
2003-01-18 Muchobór Mały Powerman Sport (Stanley) Z 55 : 47 3.liga 1/8 0 00/1 0/00/0 02 2000 001 15
2003-01-11 Muchobór Mały Bounce Z 61 : 57 3.liga  grupowa 2 00/0 0/02/6 13 4000 003 19
2002-12-22 Muchobór Mały oknaczarniak.com (Lord Of Biskupin) P 54 : 64 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/2 12 3000 024 28
2002-12-07 Muchobór Mały Sun Z 74 : 64 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/2 23 5102 020 21
2002-11-23 Muchobór Mały RO SOSZ YCA (YCA Szczepin) Z 58 : 29 3.liga  grupowa 7 03/8 0/01/2 26 8100 111 28
2002-10-26 Muchobór Mały Meblar System (Meblar) Z 99 : 31 3.liga  grupowa 10 04/8 0/02/4 56 11000 111 13
14.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-01-06 3buty.pl (De Laval) Golden Play Club (Anki Club) Z 65 : 54 2.liga  grupowa 7 03/7 0/01/4 78 15100 003 40
2001-11-18 3buty.pl (De Laval) Gardinia (New Crew) P 47 : 52 2.liga  grupowa 5 01/2 0/03/4 22 4100 004 40
2001-10-28 3buty.pl (De Laval) Sun Z 51 : 50 2.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 25 7001 001 -1
2001-10-20 3buty.pl (De Laval) Impel Z 61 : 52 2.liga  grupowa 11 04/5 0/03/3 57 12100 033 40
13.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-06-23 3buty.pl (De Laval) Gerpol J.V. P 48 : 52 3.liga 1/2 6 02/14 0/02/5 98 17100 002 40
2001-06-17 3buty.pl (De Laval) KSP Gospoda Z 58 : 44 3.liga 1/4 2 01/3 0/00/0 25 7002 004 40
2001-06-10 3buty.pl (De Laval) Spedycja B&C Z 49 : 22 3.liga 1/8 9 04/8 0/01/4 34 7000 011 30
2001-05-27 3buty.pl (De Laval) Kogucik Z 48 : 39 3.liga  grupowa 2 00/3 0/02/5 24 6101 213 34
2001-05-13 3buty.pl (De Laval) Proinstal Thomsit (Belpo Ceresit) P 41 : 55 3.liga  grupowa 3 01/4 0/01/5 01 1001 024 40
12.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-01-07 KGBasket Hotel Park Plaza Z 47 : 31 3.liga  grupowa 9 02/3 1/12/2 03 3000 213 40
2000-12-10 KGBasket Gerpol J.V. (Gerpol Joint) Z 68 : 61 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/4 37 10201 025 35
2000-11-12 KGBasket Rolltech P 32 : 41 3.liga  grupowa 4 02/6 0/00/0 44 8100 012 37
2000-11-04 KGBasket Seniorzy P 42 : 52 3.liga  grupowa 6 02/5 0/02/4 88 16000 124 36
10.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2000-01-15 Asclepios (Avanti) Ekopolin P 45 : 69 2.liga 1/4 0 00/3 0/00/0 24 6000 023 32
2000-01-08 Asclepios (Avanti) VBW Clima P 47 : 65 2.liga  grupowa 2 01/4 0/00/2 22 4000 003 36
1999-12-19 Asclepios (Avanti) Basket Shop P 53 : 70 2.liga  grupowa 5 02/6 0/01/2 43 7000 022 22
1999-12-04 Asclepios (Avanti) Rolltech Z 64 : 55 2.liga  grupowa 14 06/12 0/02/3 44 8100 014 37
1999-12-01 Asclepios (Avanti) Tatarek Z 47 : 46 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 01 1000 00-1 15
1999-11-21 Asclepios (Avanti) Janki (Sprandi St. John) P 42 : 54 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/4 16 7000 031 25
1999-11-07 Asclepios (Avanti) Roplasto Z 65 : 59 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 25 7000 033 34
9.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1999-06-12 KGBasket Oborniki Śląskie (Sezam Oborniki) P 43 : 67 3.liga  grupowa 4 02/6 0/00/1 04 4200 000 0
1999-05-23 KGBasket Amatorzy Z 52 : 47 3.liga  grupowa 5 02/5 0/01/2 23 5300 022 0
1999-05-22 KGBasket Rzeźnicy'97 P 47 : 82 3.liga  grupowa 4 02/6 0/10/0 11 2000 011 0
1999-04-11 KGBasket TST (Rastamani) P 38 : 63 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 23 5200 005 0
8.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1999-01-10 Banana Smokers (AA Team) Area Traders (Burda Team) P 28 : 65 3.liga  grupowa 1 00/-1 0/01/2 -1-1 -2000 003 0
1998-12-20 Banana Smokers (AA Team) Goście (Fireroses) P 48 : 52 3.liga  grupowa 4 02/-1 0/00/0 -1-1 -2000 002 0
1998-11-29 Banana Smokers (AA Team) Gardinia (Czorty) P 24 : 61 3.liga  grupowa 2 01/-1 0/00/4 -1-1 -2000 004 0
1998-11-08 Banana Smokers (AA Team) Rap Pop (Czeszów) Z 44 : 35 3.liga  grupowa 5 01/-1 0/03/6 -1-1 -2000 004 0
1998-10-18 Banana Smokers (AA Team) Latające Motyle (Fluencesy) P 28 : 73 3.liga  grupowa 4 02/-1 0/00/0 -1-1 -2000 001 0