WRONBA

Zapisy!

do udziału w 56.sezonie WRONBA
do 25 września 2023
      
    
 
    
 
KLIKNIJ TUTAJ     
    
 
    
 

Hamerski Jacek: Mecz po meczu

Hamerski Jacek (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-25 4Basket.pl Ekopolin P 75 : 76 1.liga Finał 0 00/1 0/00/0 10 1001 112 18
2017-06-18 4Basket.pl Spark Team Z 46 : 33 1.liga 1/2 0 00/0 0/00/0 01 1001 122 11
2017-05-20 4Basket.pl Pio Studio arch. Z 85 : 72 1.liga  grupowa 3 01/4 0/01/2 02 2000 241 31
2017-04-09 4Basket.pl MuchoBronx Z 66 : 41 1.liga  grupowa 5 02/2 0/01/2 13 4003 001 31
2017-04-02 4Basket.pl Potencjał Jest P 42 : 55 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/2 00 0000 001 17
2017-03-18 4Basket.pl Spark Team P 57 : 60 1.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 12 3000 124 28
2017-03-05 4Basket.pl 4 Fun Z 65 : 52 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 11 2001 001 16
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-12-18 4Basket.pl TST Kogeneracja P 63 : 72 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 003 17
2016-12-05 4Basket.pl Sampraus P 68 : 75 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 011 11
2016-11-20 4Basket.pl Cwane Łosie P 39 : 54 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 20 2000 101 11
2016-11-12 4Basket.pl Hes Z 56 : 45 super  grupowa 2 01/1 0/00/0 10 1000 001 5
2016-10-22 4Basket.pl 4 Fun Z 55 : 52 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 4
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-06-19 4Basket.pl Tako P 60 : 76 super Finał 0 00/0 0/00/0 01 1000 101 6
2016-06-12 4Basket.pl Hes Z 65 : 62 super 1/2 4 01/7 0/02/2 14 5001 312 42
2016-06-05 4Basket.pl 4 Fun (Brothers Team) Z 68 : 57 super 1/4 0 00/0 0/00/0 13 4000 001 12
2016-04-30 4Basket.pl 4 Fun (Brothers Team) Z 63 : 46 super  grupowa 0 00/3 0/00/0 03 3001 000 13
2016-04-09 4Basket.pl Cwane Łosie Z 66 : 55 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 00 0000 102 18
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-31 4Basket.pl Hes P 44 : 49 1.liga Finał 0 00/0 0/10/0 00 0000 000 3
2016-01-24 4Basket.pl Berendsen Brzeg D Z 46 : 35 1.liga 1/2 0 00/1 0/00/0 00 0000 010 7
2016-01-09 4Basket.pl Robot Trzebnica Z 64 : 54 1.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 11 2010 003 13
2016-01-06 4Basket.pl Berendsen Brzeg D Z 55 : 52 1.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 13 4000 012 9
2015-11-29 4Basket.pl Hes P 74 : 84 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0002 002 10
2015-11-14 4Basket.pl Hasco Lek Z 50 : 47 1.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 02 2010 023 13
2015-10-10 4Basket.pl Clinident (Uniwersytet Medyc) Z 53 : 38 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 022 12
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-14 4Basket.pl Golden Play Group P 42 : 55 1.liga 1/8 0 00/0 0/00/0 00 0001 000 7
2015-06-06 4Basket.pl MnTr (PB Budotex) P 54 : 60 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 10 1000 010 5
2015-05-30 4Basket.pl Sampraus Z 65 : 61 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 10 1002 001 6
2015-05-10 4Basket.pl Golden Play Group P 53 : 63 1.liga  grupowa 1 00/0 0/01/2 11 2000 002 9
2015-04-25 4Basket.pl sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) Z 70 : 45 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 21 3000 124 12
2015-03-14 4Basket.pl Clinident (Ebis) P 45 : 57 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 111 4
2015-03-02 4Basket.pl TogetherWeChill Z 53 : 42 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 002 5
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-11 4Basket.pl Ekopolin P 49 : 52 1.liga 1/4 0 00/1 0/00/0 01 1000 012 5
2015-01-04 4Basket.pl TogetherWeChill P 26 : 50 1.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 03 3000 013 22
2014-12-22 4Basket.pl Sampraus Z 48 : 46 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 002 8
2014-11-23 4Basket.pl Ekopolin Z 44 : 41 1.liga  grupowa 1 00/1 0/01/2 00 0001 113 24
2014-10-26 4Basket.pl Charty (Run and Gun) Z 44 : 41 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 14 5001 035 26
2014-10-20 4Basket.pl sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) P 52 : 67 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 10 1001 112 16
2014-10-12 4Basket.pl Centrum-Naczep P 39 : 53 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 11 2000 000 6
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-14 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Dragons Żmigród P 49 : 53 3.liga 1/8 3 00/5 0/23/4 15 6000 265 38
2014-05-25 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Zadymki Trzebnica P 35 : 54 3.liga  grupowa 6 03/10 0/10/4 10 1000 131 40
2014-05-17 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Crossover Z 51 : 30 3.liga  grupowa 4 01/1 0/02/2 12 3002 021 21
2014-04-12 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Diabełki P 19 : 30 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 01 1000 010 19
2014-03-15 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Błąd Kroków Oława Z 46 : 44 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 02 2001 122 22
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-18 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Łobuzersi P 42 : 46 3.liga 1/8 0 00/2 0/00/2 21 3011 124 19
2014-01-11 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Choseneck P 49 : 57 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 23 5000 044 27
2013-12-22 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) NG 4Fun (4Fun) P 45 : 51 3.liga  grupowa 8 04/7 0/00/2 04 4001 054 42
2013-11-24 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Złomy Z 48 : 36 3.liga  grupowa 8 04/5 0/00/0 04 4003 014 26
2013-11-17 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Basket (Basketball) P 31 : 45 3.liga  grupowa 5 01/4 1/10/0 11 2001 115 29
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-05-25 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Elektrotim S.A. Z 61 : 47 3.liga  grupowa 4 02/3 0/10/0 12 3104 224 27
2013-05-20 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Basket (Basketball) P 46 : 52 3.liga  grupowa 3 00/1 0/13/6 21 3002 312 20
2013-04-28 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) exorganika Meble (Lombardi) P 33 : 60 3.liga  grupowa 4 01/2 0/02/4 32 5001 022 28
2013-04-20 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Wings Media P 44 : 54 3.liga  grupowa 4 02/6 0/10/0 13 4001 041 40
2013-04-06 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) KFV Galaxy P 35 : 68 3.liga  grupowa 2 01/3 0/10/1 10 1001 014 21
2013-03-09 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Napalm Z 61 : 48 3.liga  grupowa 5 02/4 0/01/2 03 3003 033 24
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-06 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) 3buty.pl P 32 : 66 3.liga  grupowa 5 02/5 0/21/4 25 7004 055 36
2012-12-16 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Błąd Kroków Oława Z 45 : 35 3.liga  grupowa 8 03/5 0/02/2 23 5001 411 34
2012-12-09 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Młodsze Wilki P 24 : 68 3.liga  grupowa 4 01/4 0/22/2 52 7010 040 25
2012-11-25 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Z 58 : 55 3.liga  grupowa 8 03/10 0/12/2 22 4002 144 36
2012-11-11 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Birsy P 46 : 53 3.liga  grupowa 6 03/5 0/10/0 20 2000 131 19
2012-10-15 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) NG 4Fun (4Fun) P 59 : 60 3.liga  grupowa 7 03/9 0/01/2 21 3113 333 32
2012-10-07 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) The Hoop's P 42 : 48 3.liga  grupowa 1 00/7 0/01/3 12 3011 243 31
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-24 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Turbo Krzyki P 33 : 53 3.liga 1/4 4 01/9 0/12/4 04 4002 054 27
2012-06-17 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Charty (Nietota) Z 46 : 39 3.liga 1/8 10 01/6 1/25/6 11 2004 141 42
2012-05-19 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Drużyna A Z 52 : 40 3.liga  grupowa 9 04/11 0/01/3 41 5102 243 37
2012-04-29 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Pokonamy Fale (Magit Basket) Z 49 : 33 3.liga  grupowa 10 04/12 0/12/5 21 3103 453 40
2012-04-15 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Choseneck (Pronto Pizza) Z 54 : 37 3.liga  grupowa 8 03/8 0/02/2 23 5002 133 28
2012-04-01 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) RestauracjaPrego Z 51 : 43 3.liga  grupowa 6 03/13 0/10/4 03 3003 323 37
2012-03-18 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Novena P 52 : 54 3.liga  grupowa 4 02/10 0/30/0 13 4004 242 37
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-28 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) exorganika Meble (Lombardi.pl) P 31 : 52 3.liga 1/4 2 00/6 0/22/4 11 2002 302 35
2012-01-21 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) AutoSam Marko (Marko Team) Z 53 : 45 3.liga 1/8 7 03/8 0/01/2 20 2000 015 28
2012-01-15 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Błąd Kroków Oława Z 56 : 49 3.liga  grupowa 10 03/12 0/04/4 15 6000 334 37
2012-01-08 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) STB Stars Z 58 : 33 3.liga  grupowa 18 09/23 0/20/0 13 4003 123 40
2011-12-18 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Kleten Clan P 33 : 43 3.liga  grupowa 4 02/5 0/10/2 00 0001 323 27
2011-11-27 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Crossover (Vabank) Z 52 : 26 3.liga  grupowa 9 04/12 0/01/2 13 4003 221 30
2011-11-07 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Tar Hells 3tk (in-game.pl) P 45 : 63 3.liga  grupowa 4 01/2 0/12/2 01 1001 141 16
2011-10-23 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) KFV Galaxy P 30 : 41 3.liga  grupowa 0 00/4 0/10/0 10 1001 234 26
2011-10-16 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Friendly Rolls (Młode Wilki) P 49 : 57 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0001 003 22
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-03-26 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Konsalnet Z 63 : 48 3.liga  grupowa 8 04/5 0/10/0 05 5001 015 29
2011-03-13 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Friendly Rolls (Młode Wilki) P 36 : 55 3.liga  grupowa 2 01/6 0/20/0 32 5001 122 29
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-08 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) WuTeam P 31 : 51 3.liga  grupowa 3 00/8 1/20/4 02 2003 143 -1
2010-12-18 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Animals (Sampraus II) P 38 : 62 3.liga  grupowa 4 02/11 0/10/0 34 7000 031 35
2010-11-13 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Centrum Taśm P 30 : 39 3.liga  grupowa 6 02/13 0/42/2 25 7001 154 42
2010-10-24 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Cosmodisc P 23 : 36 3.liga  grupowa 8 02/8 0/34/8 24 6000 052 40
2010-10-16 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Napalm P 30 : 46 3.liga  grupowa 6 03/7 0/10/0 02 2100 045 25
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-05-30 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Sparta Legnica (LcA Legnica) Z 60 : 57 3.liga  grupowa 14 04/10 0/06/9 05 5005 121 45
2010-05-23 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) kfcdostawa.pl (KFC) P 53 : 63 3.liga  grupowa 7 03/9 0/41/2 04 4001 445 41
2010-05-09 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Piwożłopy P 48 : 58 3.liga  grupowa 12 06/11 0/00/0 35 8102 023 40
2010-05-01 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Debukerz P 51 : 55 3.liga  grupowa 4 02/11 0/30/0 12 3004 224 42
2010-03-21 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) WuTeam Z 47 : 33 3.liga  grupowa 11 03/11 1/22/4 37 10000 131 35
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-17 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Barmani (IBC Frigo) P 25 : 82 3.liga  grupowa 7 03/11 0/21/2 42 6002 123 40
2009-12-20 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Spartanie Z 53 : 39 3.liga  grupowa 8 03/10 0/02/4 21 3001 231 33
2009-11-28 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Fan Basket P 41 : 54 3.liga  grupowa 11 04/12 1/30/2 24 6001 125 40
2009-11-22 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Tar Hells 3tk P 43 : 63 3.liga  grupowa 4 02/6 0/10/2 20 2000 035 24
2009-10-18 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) TKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica) P 29 : 41 3.liga  grupowa 3 01/1 0/01/4 51 6000 011 26
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-04-26 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Rebels P 39 : 64 2.liga  grupowa 4 02/4 0/10/0 33 6001 243 31
2009-04-19 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Fallimagni P 39 : 54 2.liga  grupowa 2 00/1 0/02/4 01 1000 233 30
2009-03-21 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) MnTr (Militaria.pl) P 47 : 71 2.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 11 2002 054 29
2009-03-15 Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Qwartet P 48 : 52 2.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 30 3000 264 34
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-05-17 Men In Black Cosmodisc P 32 : 61 3.liga  grupowa 6 01/9 1/51/2 30 3001 244 40
2008-04-19 Men In Black Power Basket P 33 : 75 3.liga  grupowa 12 03/8 2/40/0 20 2003 304 40
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-12-16 Ekkom Pitbulls El Pollo Loco P 47 : 48 3.liga  grupowa 5 00/10 0/15/8 16 7002 115 40
2007-12-09 Ekkom Pitbulls MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 21 : 56 3.liga  grupowa 6 03/14 0/50/2 52 7101 133 35
2007-11-24 Ekkom Pitbulls NGU71 Z 51 : 46 3.liga  grupowa 12 05/12 0/02/4 27 9001 362 39
2007-11-03 Ekkom Pitbulls Wojszyce United P 45 : 47 3.liga  grupowa 5 02/16 0/31/2 38 11002 232 45
2007-10-21 Ekkom Pitbulls Hurtownia Impali (BK Wrocław) P 48 : 52 3.liga  grupowa 10 02/8 0/16/10 03 3005 124 39
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-05-26 Novena Turbo Krzyki (Caros Team) P 40 : 42 3.liga  grupowa 9 03/10 1/30/0 13 4001 435 42
2007-04-15 Novena Zadymki Trzebnica P 35 : 59 3.liga  grupowa 6 03/7 0/10/2 04 4001 254 40
2007-03-25 Novena Promilki P 40 : 75 3.liga  grupowa 14 05/6 0/44/6 21 3003 2102 40
2007-03-18 Novena Eko Bau P 41 : 52 3.liga  grupowa 5 02/5 0/11/3 00 0000 224 24
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-01-07 Novena (For Fun) Oddaj Rogala P 33 : 60 3.liga  grupowa 8 03/9 0/22/3 22 4001 134 39
2006-12-10 Novena (For Fun) Szare Łosie (Biohazard) P 42 : 53 3.liga  grupowa 8 04/9 0/30/0 31 4002 333 42
2006-11-19 Novena (For Fun) 3buty.pl (DeLaval) Z 62 : 41 3.liga  grupowa 6 02/4 0/22/2 11 2004 354 41
2006-10-29 Novena (For Fun) Asclepios (Urtica) P 46 : 62 3.liga  grupowa 8 04/7 0/30/0 22 4001 414 40
23.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-05-01 Muchobór Mały (Wisport Muchobór) Selecta (Selekta) P 45 : 61 3.liga  grupowa 5 02/10 0/01/4 66 12004 234 40
2006-04-08 Muchobór Mały (Wisport Muchobór) SKW Wrocław Z 58 : 55 3.liga  grupowa 3 01/8 0/01/2 34 7000 004 33
2006-04-01 Muchobór Mały (Wisport Muchobór) Czarna Nacja Z 51 : 50 3.liga  grupowa 11 04/7 0/03/4 20 2000 113 28
2006-03-18 Muchobór Mały (Wisport Muchobór) Gmina Borów Z 40 : 33 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 04 4001 023 20
21.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-06-04 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) 4 Fun (Kocuła Team) P 59 : 69 1.liga 1/4 0 00/1 0/00/0 11 2000 001 10
2005-05-21 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) Computerland Z 60 : 49 1.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 23 5001 000 10
2005-05-15 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) Misie Patysie (McDonald's) P 32 : 48 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0000 011 5
2005-05-08 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) O'Chikara P 72 : 74 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0000 100 5
2005-04-24 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) Pio Studio arch. (Oświata Ziębice) Z 71 : 61 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0001 015 9
2005-04-17 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) MUKS Błękitni P 30 : 48 1.liga  grupowa 3 01/4 0/01/1 20 2001 113 26
2005-03-20 LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) 4 Fun (Kocuła Team) Z 55 : 50 1.liga  grupowa 2 00/1 0/02/4 11 2000 013 9
18.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2004-01-18 High Flyers Copernicus P 49 : 56 3.liga 1/8 6 02/4 0/12/4 03 3004 125 42
2004-01-11 High Flyers Pakart (stary!) P 41 : 53 3.liga  grupowa 5 02/8 0/31/2 22 4000 144 38
2003-12-06 High Flyers Fortum (MPEC S.A.) P 57 : 58 3.liga  grupowa 5 02/4 0/11/4 05 5001 062 31
2003-11-30 High Flyers Meblar System (Meblar) Z 60 : 45 3.liga  grupowa 18 05/7 1/25/8 21 3000 133 40
2003-10-19 High Flyers Imadła Z 48 : 25 3.liga  grupowa 6 00/2 1/33/8 23 5000 210 38
17.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-06-15 WSH PSŻ Żmigród (LZS Orion Żmigród) Z 56 : 43 3.liga 1/2 4 02/2 0/00/2 13 4000 011 11
2003-06-14 WSH 4 Fun (Kocuła Team) Z 50 : 49 3.liga 1/4 0 00/4 0/00/0 00 0001 003 15
2003-05-25 WSH Sun Z 62 : 52 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 33 6001 021 20
2003-04-05 WSH Copernicus Z 90 : 26 3.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 00 0000 200 20
2003-03-16 WSH Wektory Sadków II Z 53 : 46 3.liga  grupowa 5 02/6 0/11/2 00 0000 111 30
16.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-01-25 Niezłomni Szlif (Clinic Guy's) OSiR Środa Śl. R 59 : 66 3.liga 1/4 4 02/3 0/00/0 01 1001 043 13
2002-12-21 Niezłomni Szlif (Clinic Guy's) Golden Play (Meblux 7) P 45 : 61 3.liga  grupowa 4 02/3 0/10/0 52 7101 025 25
2002-12-01 Niezłomni Szlif (Clinic Guy's) Radwanice Z 55 : 48 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 11 2001 243 19
2002-11-17 Niezłomni Szlif (Clinic Guy's) Pasterze Black Z 47 : 43 3.liga  grupowa 3 00/4 0/13/4 01 1000 000 29
13.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-06-10 Alpinus Maślaki (White Gangstazz) P 45 : 59 3.liga 1/8 0 00/0 0/00/0 00 0001 002 12
2001-06-02 Alpinus Szukający (Agrobud) P 39 : 54 3.liga  grupowa 2 01/2 0/10/0 00 0002 012 25
2001-05-06 Alpinus Max Team Z 41 : 35 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 02 2000 012 15
2001-03-31 Alpinus Żubry Z 80 : 28 3.liga  grupowa 8 03/7 0/02/2 00 0100 000 19
2001-03-24 Alpinus Solkol P 35 : 54 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 00 0000 112 20
12.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-01-28 Alpinus Relaks Oleśnica P 54 : 67 3.liga 1/4 2 01/3 0/00/0 02 2000 213 11
2001-01-07 Alpinus Śruby P 27 : 45 3.liga  grupowa 0 00/5 0/10/0 12 3002 013 31
2000-12-09 Alpinus Limex Z 81 : 32 3.liga  grupowa 12 06/11 0/00/0 01 1001 231 17
2000-11-26 Alpinus Simona Z 57 : 45 3.liga  grupowa 4 02/2 0/00/1 11 2001 111 16
2000-10-29 Alpinus Świt Z 77 : 15 3.liga  grupowa 17 08/8 0/11/3 14 5004 123 -1
10.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2000-01-23 Proinstal Thomsit (Satchwell) Basket Shop P 50 : 85 2.liga 1/2 5 02/2 0/01/2 10 1001 022 24
2000-01-08 Proinstal Thomsit (Satchwell) Zielone Żabki P 60 : 63 2.liga  grupowa 5 01/2 0/03/6 00 0000 003 20
1999-12-18 Proinstal Thomsit (Satchwell) TST (Rastamani) Z 63 : 50 2.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 20 2000 005 24
1999-12-12 Proinstal Thomsit (Satchwell) Oborniki Śląskie (Sezam Oborniki) P 43 : 68 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 01 1001 125 21
1999-11-28 Proinstal Thomsit (Satchwell) Komartek Polska (Zaberd S.A.) Z 49 : 48 2.liga  grupowa 6 03/5 0/00/2 10 1000 103 15
1999-10-24 Proinstal Thomsit (Satchwell) KSP Gospoda Z 67 : 40 2.liga  grupowa 7 03/3 0/01/2 30 3001 000 17
9.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
1999-06-20 Proinstal Thomsit (Satchwell) Śruby P 37 : 42 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/2 02 2000 014 0
1999-05-15 Proinstal Thomsit (Satchwell) Promilki (T.N.N.T.) Z 69 : 41 2.liga  grupowa 9 03/5 0/03/6 32 5000 211 0
1999-05-03 Proinstal Thomsit (Satchwell) Rolltech P 51 : 55 2.liga  grupowa 2 01/3 0/10/0 01 1000 003 0