WRONBA

Bartosiak Krystian: Mecz po meczu

Bartosiak Krystian (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-05 Kleten Clan Barmani P 80 : 99 2.liga 1/4 18 08/16 0/02/4 17 8214 362 48
2020-11-21 Kleten Clan Moneyball Z 67 : 64 2.liga  grupowa 16 04/13 0/28/8 28 10104 365 48
2020-11-09 Kleten Clan Barmani P 72 : 87 2.liga  grupowa 15 07/11 0/11/1 36 9113 153 48
2020-10-24 Kleten Clan PSŻ Żmigród P 65 : 73 2.liga  grupowa 10 04/10 0/02/2 14 5101 242 48
2020-10-03 Kleten Clan Autotesto P 59 : 102 2.liga  grupowa 11 04/8 0/03/3 011 11002 133 38
2020-03-09 Kleten Clan Basket Z 63 : 60 2.liga  grupowa 4 02/12 0/10/0 117 18013 202 48
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-12-09 Kleten Clan Power Rangers P 61 : 67 2.liga  grupowa 14 06/9 0/12/2 26 8012 025 40
2019-12-02 Kleten Clan Basket P 60 : 62 2.liga  grupowa 14 06/9 0/02/3 29 11212 023 48
2019-11-23 Kleten Clan Moneyball P 57 : 63 2.liga  grupowa 15 06/7 0/03/5 410 14202 061 47
2019-11-11 Kleten Clan PSŻ Żmigród P 53 : 60 2.liga  grupowa 7 03/9 0/01/4 06 6002 232 44
2019-10-07 Kleten Clan Barmani Z 69 : 65 2.liga  grupowa 13 05/11 0/23/4 05 5010 222 40
2019-09-30 Kleten Clan Tar Hells 3tk (SII) Z 65 : 54 2.liga  grupowa 15 05/7 0/05/7 010 10201 211 38
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-27 Kleten Clan Badalabdabad P 43 : 59 2.liga 1/8 17 08/17 0/01/2 416 20120 432 47
2019-04-06 Kleten Clan Błąd Kroków Oława Z 68 : 60 2.liga  grupowa 15 05/12 0/05/6 18 9222 121 36
2019-03-31 Kleten Clan Basket Z 58 : 44 2.liga  grupowa 13 05/8 1/10/0 56 11112 044 46
2019-03-23 Kleten Clan Moneyball Z 76 : 61 2.liga  grupowa 12 06/10 0/00/0 34 7002 243 32
2019-03-16 Kleten Clan Tar Hells 3tk (SII) P 68 : 70 2.liga  grupowa 25 011/16 0/03/4 611 17222 260 44
2019-03-11 Kleten Clan Barmani P 61 : 62 2.liga  grupowa 21 08/15 0/05/5 59 14003 030 48
2019-03-04 Kleten Clan NBK Goldlift (N.B.K.) P 76 : 104 2.liga  grupowa 10 04/11 0/02/3 39 12015 042 46
2019-02-23 Kleten Clan Gepard Retardieu Z 66 : 58 2.liga  grupowa 14 06/12 0/02/2 214 16001 552 47
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-12-02 Kleten Clan KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) Z 71 : 67 3.liga  grupowa 23 010/16 0/03/6 312 15000 033 47
2018-11-26 Kleten Clan The Naturat P 63 : 69 3.liga  grupowa 16 07/12 0/02/2 515 20001 251 46
2018-11-10 Kleten Clan Basket P 64 : 66 3.liga  grupowa 10 04/6 0/02/4 27 9010 135 42
2018-10-28 Kleten Clan Tar Hells 3tk (SII) Z 65 : 55 3.liga  grupowa 21 010/16 0/01/1 78 15112 035 36
2018-10-21 Kleten Clan Badalabdabad Z 87 : 67 3.liga  grupowa 23 010/15 0/03/5 76 13001 252 43
2018-10-15 Kleten Clan Daj Spokój P 61 : 65 3.liga  grupowa 18 08/11 0/02/2 412 16100 132 45
2018-10-06 Kleten Clan Olimpia SPort Z 64 : 61 3.liga  grupowa 15 06/13 0/03/5 109 19005 445 41
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-28 exorganika Meble (Home Broker) Na Legalu P 49 : 53 2.liga 1/4 10 05/6 0/00/0 05 5000 214 33
2018-05-22 exorganika Meble (Home Broker) Powerman Sport P 53 : 55 2.liga 1/2 8 03/10 0/02/2 12 3010 024 31
2018-05-19 exorganika Meble (Home Broker) Misie Patysie (McDonald's) P 49 : 50 2.liga  grupowa 12 04/8 0/04/4 36 9001 015 34
2018-05-15 exorganika Meble (Home Broker) Power Rangers Z 55 : 47 2.liga 1/4 6 02/6 0/02/2 19 10100 414 33
2018-05-14 exorganika Meble (Home Broker) NBK Goldlift (N.B.K.) Z 60 : 55 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 35 8002 112 26
2018-04-22 exorganika Meble (Home Broker) Łobuzersi Z 61 : 48 2.liga  grupowa 8 04/8 0/00/2 43 7000 133 21
2018-04-17 exorganika Meble (Home Broker) Misie Patysie (McDonald's) Z 62 : 48 2.liga 1/8 8 03/3 0/02/4 14 5101 112 18
2018-04-08 exorganika Meble (Home Broker) KFV Galaxy Z 55 : 44 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 22 4100 023 22
2018-03-10 exorganika Meble (Home Broker) Power Rangers Z 54 : 46 2.liga  grupowa 5 02/6 0/01/2 910 19001 011 35
2018-03-06 exorganika Meble (Home Broker) Na Legalu Z 61 : 53 2.liga  grupowa 9 04/8 0/01/2 34 7102 002 33
2018-02-25 exorganika Meble (Home Broker) Oporów Team Z 68 : 58 2.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 24 6002 314 30
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-06 exorganika Meble (Home Broker) Rakiety Północ P 41 : 51 2.liga 1/4 4 02/4 0/00/0 12 3000 121 17
2017-12-19 exorganika Meble (Home Broker) Pio Studio arch. P 43 : 64 2.liga 1/2 9 03/5 0/03/3 22 4001 340 26
2017-12-17 exorganika Meble (Home Broker) Łobuzersi Z 59 : 52 2.liga 1/8 10 04/12 0/12/2 35 8010 422 30
2017-12-12 exorganika Meble (Home Broker) Projekt Wrocław Z 66 : 62 2.liga 1/4 5 02/7 0/01/2 19 10000 123 37
2017-12-03 exorganika Meble (Home Broker) Inwestgrupa P 55 : 62 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 22 4010 122 25
2017-11-28 exorganika Meble (Home Broker) PSŻ Żmigród P 52 : 58 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 22 4001 013 12
2017-11-05 exorganika Meble (Home Broker) Łobuzersi Z 57 : 45 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/2 36 9002 145 20
2017-10-29 exorganika Meble (Home Broker) Napalm Z 56 : 52 2.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 11 2000 012 20
2017-10-21 exorganika Meble (Home Broker) Rakiety Północ Z 49 : 35 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/2 05 5000 111 18
2017-10-15 exorganika Meble (Home Broker) Gepard Retardieu (RobinWood.eco) Z 60 : 53 2.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 21 3100 122 17
2017-10-10 exorganika Meble (Home Broker) Hurtownia Impali P 51 : 59 2.liga  grupowa 11 03/4 0/05/6 26 8002 144 28
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-05-28 MnTr Inwestgrupa P 64 : 75 2.liga  grupowa 5 02/4 0/01/2 03 3004 014 21
2017-05-20 MnTr Hurtownia Impali P 53 : 67 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 11 2002 000 7
2017-04-30 MnTr Spartakus J. Góra P 44 : 62 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 04 4001 220 20
2017-04-23 MnTr Animals (Sampraus II) P 57 : 72 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 02 2012 100 15
2017-04-01 MnTr Clinident P 40 : 62 2.liga  grupowa 6 03/9 0/00/2 02 2000 022 33
2017-03-11 MnTr PSŻ Żmigród P 46 : 61 2.liga  grupowa 11 04/8 1/20/0 03 3001 021 40
2017-03-07 MnTr Kawaleria Z 53 : 43 2.liga  grupowa 13 06/12 0/11/3 36 9002 133 35
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-12-17 MnTr (PB Budotex) Hasco Lek P 54 : 66 1.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 11 2000 010 15
2016-12-10 MnTr (PB Budotex) Centrum-Naczep P 45 : 51 1.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 01 1002 025 23
2016-12-06 MnTr (PB Budotex) Pio Studio arch. P 50 : 58 1.liga 1/8 2 01/5 0/00/0 03 3000 125 22
2016-11-19 MnTr (PB Budotex) MuchoBronx P 45 : 62 1.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 14 5000 021 16
2016-11-08 MnTr (PB Budotex) Valuemedia KS AZS (4Fun 3) Z 86 : 50 3.liga 1/16 16 08/14 0/00/1 48 12124 322 35
2016-11-05 MnTr (PB Budotex) Hurtownia Impali Z 52 : 47 1.liga  grupowa 9 04/6 0/01/2 03 3001 012 28
2016-10-22 MnTr (PB Budotex) Golden Play Group P 53 : 62 1.liga  grupowa 10 05/8 0/10/0 22 4101 332 35
2016-10-15 MnTr (PB Budotex) Ekopolin P 31 : 48 1.liga  grupowa 4 02/10 0/00/0 14 5010 013 30
2016-10-01 MnTr (PB Budotex) Sobótka P 39 : 53 1.liga  grupowa 9 03/8 0/03/4 33 6002 104 33
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-28 Charty StoTwarzyGrzyb. Z 48 : 37 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 10 1002 130 26
2016-05-15 Charty PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) P 42 : 51 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 13 4001 133 24
2016-04-24 Charty Rozrewolwerowani P 60 : 63 2.liga  grupowa 6 02/5 0/02/2 14 5000 013 36
2016-04-10 Charty Spark Team Z 62 : 44 2.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 03 3011 314 20
2016-03-21 Charty Potencjał Jest (RarytasBasketball) Z 49 : 41 2.liga  grupowa 6 03/10 0/00/0 56 11101 414 29
2016-03-07 Charty Zielone Żabki P 49 : 84 2.liga  grupowa 12 05/10 0/02/2 41 5012 042 33
2016-02-27 Charty Clinident P 36 : 48 2.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 13 4001 023 32
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-09 Kleten Clan Charty (Run and Gun) P 57 : 62 2.liga  grupowa 14 05/8 0/04/7 12 3003 054 36
2015-11-30 Kleten Clan Aj Bi Em Z 60 : 53 2.liga  grupowa 19 07/9 0/05/7 14 5000 213 37
2015-11-09 Kleten Clan Zielone Żabki P 37 : 64 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 08 8001 143 36
2015-10-26 Kleten Clan Powerman Sport Z 50 : 46 2.liga  grupowa 9 04/7 0/01/2 25 7101 321 37
2015-10-18 Kleten Clan Cosmodisc P 28 : 53 2.liga  grupowa 4 02/9 0/00/0 25 7001 025 40
2015-10-05 Kleten Clan Anderskajs Z 51 : 41 2.liga  grupowa 4 01/8 0/02/2 07 7103 402 27
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-14 Benefix Inwestgrupa (InvestMap) P 40 : 42 3.liga 1/8 5 02/10 0/01/5 28 10011 444 34
2015-06-06 Benefix CapGemini Z 51 : 43 3.liga  grupowa 16 05/15 0/06/9 23 5001 562 42
2015-05-30 Benefix Tel Raf Z 56 : 40 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 03 3000 043 19
2015-05-19 Benefix Sampraus P 48 : 51 1.liga 1/16 14 07/13 0/00/0 17 8011 232 32
2015-05-11 Benefix Tar Hells 3tk Z 46 : 34 3.liga  grupowa 8 03/6 0/02/2 12 3001 113 21
2015-04-26 Benefix Tukany Chamielec (Chamielec Archite) P 45 : 51 3.liga  grupowa 11 03/8 0/05/6 07 7001 032 26
2015-04-12 Benefix Gepard Retardieu (Wrogeo.pl) Z 43 : 33 3.liga  grupowa 11 05/8 0/01/2 29 11000 034 26
2015-03-14 Benefix Tiradores P 58 : 68 3.liga  grupowa 18 09/13 0/00/2 42 6102 544 35
2015-03-02 Benefix Rozrewolwerowani Z 62 : 37 3.liga  grupowa 18 08/11 0/02/2 33 6000 143 29
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-12-20 Benefix (NieIdzieNam) RKL Z 68 : 59 2.liga  grupowa 12 05/13 0/02/3 33 6012 423 35
2014-12-02 Benefix (NieIdzieNam) DiTRojt Flinstons P 43 : 59 2.liga  grupowa 15 07/9 0/01/2 14 5000 012 36
2014-11-23 Benefix (NieIdzieNam) Kawaleria (Oknowro.pl) P 36 : 50 2.liga  grupowa 16 08/15 0/00/1 36 9300 123 36
2014-11-17 Benefix (NieIdzieNam) Robot Trzebnica P 43 : 57 2.liga  grupowa 7 03/5 0/01/2 02 2000 122 28
2014-10-19 Benefix (NieIdzieNam) Sparta Legnica P 40 : 53 2.liga  grupowa 4 02/7 0/00/0 03 3000 012 32
2014-10-13 Benefix (NieIdzieNam) 2Hills Basket P 51 : 56 2.liga  grupowa 19 09/18 0/01/1 26 8101 045 43
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-24 Benefix (NieIdzieNam) Mientkie Puszki Z 64 : 59 3.liga Wartość poza zakresem 10 05/10 0/00/0 34 7000 145 27
2014-06-17 Benefix (NieIdzieNam) zebrano.com.pl P 49 : 65 1.liga 1/2 8 04/9 0/00/0 02 2001 142 29
2014-06-15 Benefix (NieIdzieNam) Animals (Sampraus II) P 34 : 50 3.liga 1/4 6 03/11 0/00/0 24 6002 021 34
2014-06-10 Benefix (NieIdzieNam) Cwane Łosie Z 59 : 57 3.liga 1/4 15 06/8 0/03/5 13 4001 344 36
2014-06-07 Benefix (NieIdzieNam) Promilki Z 62 : 42 3.liga  grupowa 13 06/11 0/01/2 517 22006 462 40
2014-05-20 Benefix (NieIdzieNam) Gmina Borów (TIM SA) Z 64 : 14 3.liga 1/8 18 08/10 0/02/4 25 7003 334 40
2014-05-19 Benefix (NieIdzieNam) Złomy Z 74 : 40 3.liga  grupowa 16 08/12 0/00/2 53 8213 202 34
2014-05-11 Benefix (NieIdzieNam) Aj Bi Em Z 62 : 39 3.liga  grupowa 5 02/8 0/01/2 46 10103 101 24
2014-04-05 Benefix (NieIdzieNam) B-Ball Styl Dzier Z 64 : 58 3.liga  grupowa 16 07/10 0/02/3 23 5012 035 31
2014-04-01 Benefix (NieIdzieNam) Złomy Z 57 : 44 3.liga 1/16 18 09/16 0/00/0 43 7101 023 33
2014-03-29 Benefix (NieIdzieNam) KFV Galaxy Z 66 : 62 3.liga  grupowa 6 03/10 0/00/0 35 8001 005 37
2014-03-17 Benefix (NieIdzieNam) 2Hills Basket II Z 70 : 36 3.liga  grupowa 16 07/10 0/02/4 04 4000 122 30
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-12 Benefix (NieIdzieNam) zebrano.com.pl P 45 : 56 2.liga  grupowa 8 04/7 0/10/0 02 2001 223 33
2013-12-14 Benefix (NieIdzieNam) Prawo Bronxu Z 59 : 51 2.liga  grupowa 10 05/14 0/00/2 44 8013 322 34
2013-12-08 Benefix (NieIdzieNam) Hurtownia Impali P 28 : 53 2.liga  grupowa 4 01/2 0/02/4 11 2000 024 17
2013-11-23 Benefix (NieIdzieNam) TogetherWeChill (Together) P 46 : 50 2.liga  grupowa 12 06/8 0/00/3 35 8001 233 33
2013-10-26 Benefix (NieIdzieNam) Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 51 : 58 2.liga  grupowa 14 06/12 0/02/3 14 5000 112 26
2013-10-20 Benefix (NieIdzieNam) Kantor Plex P 39 : 51 2.liga  grupowa 6 03/10 0/00/0 12 3003 211 28
2013-10-13 Benefix (NieIdzieNam) Sobótka P 27 : 64 2.liga  grupowa 6 02/10 0/12/2 22 4202 022 38
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-24 Benefix (NieIdzieNam) Zadymki Trzebnica Z 57 : 47 3.liga 1/2 12 05/12 0/02/4 34 7003 123 27
2013-06-23 Benefix (NieIdzieNam) MuchoBronx II Z 45 : 41 3.liga 1/4 2 01/4 0/10/0 02 2000 234 22
2013-06-03 Benefix (NieIdzieNam) Łobuzersi Z 61 : 39 3.liga  grupowa 8 04/8 0/00/1 04 4103 213 28
2013-05-19 Benefix (NieIdzieNam) Perspektywa Z 47 : 41 3.liga  grupowa 12 05/7 0/02/2 22 4002 255 29
2013-05-06 Benefix (NieIdzieNam) Maczeta Z 83 : 38 3.liga  grupowa 23 010/19 0/03/3 76 13003 012 31
2013-04-27 Benefix (NieIdzieNam) Tel Raf Z 63 : 59 3.liga  grupowa 20 010/19 0/00/0 19 10221 104 43
2013-04-20 Benefix (NieIdzieNam) Misie Patysie (McDonald's) Z 64 : 48 3.liga  grupowa 7 03/8 0/11/2 012 12002 344 32
2013-04-07 Benefix (NieIdzieNam) Wrobaty Z 56 : 51 3.liga  grupowa 13 05/9 0/03/5 26 8101 114 35
2013-03-11 Benefix (NieIdzieNam) Daj Spokój Z 78 : 51 3.liga  grupowa 13 06/8 0/01/1 17 8003 223 26
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-28 Benefix (judo-sklep.pl) Cotar Bielany Wr. P 41 : 53 3.liga 1/2 13 05/15 0/03/4 67 13001 215 38
2013-01-27 Benefix (judo-sklep.pl) Diabełki Z 50 : 40 3.liga 1/4 8 04/6 0/00/0 11 2100 023 26
2013-01-13 Benefix (judo-sklep.pl) DiTRojt Flinstons Z 66 : 46 3.liga  grupowa 8 03/8 0/02/2 12 3010 241 22
2012-12-16 Benefix (judo-sklep.pl) Złomy Z 68 : 22 3.liga  grupowa 16 07/14 0/02/2 52 7001 223 26
2012-12-02 Benefix (judo-sklep.pl) Barmani (Vistalex S.A.) Z 60 : 35 3.liga  grupowa 10 04/8 0/02/3 37 10000 253 29
2012-11-19 Benefix (judo-sklep.pl) Diabełki Z 50 : 41 3.liga  grupowa 0 00/4 0/00/0 26 8101 001 22
2012-11-10 Benefix (judo-sklep.pl) Bucket Z 100 : 15 3.liga  grupowa 12 06/10 0/00/0 41 5010 101 15
2012-10-29 Benefix (judo-sklep.pl) Ebis.pl P 59 : 64 3.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 42 6000 310 18
2012-10-13 Benefix (judo-sklep.pl) kfcdostawa.pl (KFC) Z 56 : 53 3.liga  grupowa 12 05/7 0/02/2 41 5102 212 29
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-25 Benefix (judo-sklep.pl) Turbo Krzyki P 45 : 70 3.liga 1/2 8 04/8 0/00/0 14 5001 033 24
2012-06-24 Benefix (judo-sklep.pl) Wings Media Z 63 : 55 3.liga 1/4 13 06/9 0/01/3 23 5001 234 27
2012-06-10 Benefix (judo-sklep.pl) Perspektywa Z 38 : 33 3.liga  grupowa 4 02/6 0/00/0 26 8101 133 27
2012-05-27 Benefix (judo-sklep.pl) Birsy Z 61 : 34 3.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 34 7201 012 23
2012-04-28 Benefix (judo-sklep.pl) AutoSam Marko P 32 : 40 3.liga  grupowa 4 01/4 0/02/4 03 3000 012 21
2012-04-22 Benefix (judo-sklep.pl) Łosie Z 115 : 43 3.liga  grupowa 15 07/10 0/01/3 69 15005 310 32
2012-04-14 Benefix (judo-sklep.pl) Wrobaty Z 55 : 44 3.liga  grupowa 9 04/13 0/01/2 17 8102 131 39
2012-04-02 Benefix (judo-sklep.pl) Bez Nazwy Z 48 : 38 3.liga  grupowa 9 04/8 0/11/2 31 4001 114 25
2012-03-11 Benefix (judo-sklep.pl) Animals (Sampraus II) Z 50 : 42 3.liga  grupowa 8 03/3 0/02/2 14 5001 222 24
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-14 Benefix (Szwedzkie Pompy) MuchoBronx P 43 : 83 2.liga  grupowa 8 04/11 0/20/1 37 10205 163 40
2011-12-18 Benefix (Szwedzkie Pompy) Centrum-Naczep P 26 : 80 2.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 15 6001 171 35
2011-12-04 Benefix (Szwedzkie Pompy) Tel Raf P 43 : 55 2.liga  grupowa 9 03/7 1/20/0 73 10200 025 34
2011-11-20 Benefix (Szwedzkie Pompy) Zielony Robal P 26 : 42 2.liga  grupowa 9 04/9 0/21/1 25 7000 122 35
2011-11-12 Benefix (Szwedzkie Pompy) Cosmodisc P 22 : 37 2.liga  grupowa 6 02/6 0/22/4 04 4001 212 40
2011-10-23 Benefix (Szwedzkie Pompy) Los Pupilos P 33 : 44 2.liga  grupowa 0 00/5 0/00/0 33 6000 140 36
2011-10-08 Benefix (Szwedzkie Pompy) Powerman Sport P 24 : 34 2.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 02 2000 022 22
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-12-05 nFinity.pl Banda Grubego Z 66 : 34 3.liga  grupowa 9 04/5 0/01/3 05 5003 332 27
2009-11-15 nFinity.pl Norwegowie Z 46 : 30 3.liga  grupowa 10 05/7 0/00/0 14 5004 114 21
2009-10-24 nFinity.pl Kwiatuszki Z 39 : 30 3.liga  grupowa 6 03/11 0/00/0 24 6000 004 24
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-01-25 nFinity.pl (EuroBook) WCW WTK P 40 : 44 2.liga  grupowa 19 07/13 0/15/8 77 14001 144 42
2008-12-13 nFinity.pl (EuroBook) Power Basket P 71 : 75 2.liga  grupowa 9 04/14 0/01/3 25 7100 113 32
2008-12-07 nFinity.pl (EuroBook) Golden Play Club P 53 : 61 2.liga  grupowa 10 02/7 0/26/8 212 14101 213 37
2008-11-22 nFinity.pl (EuroBook) Qwartet P 27 : 63 2.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 23 5000 062 22
2008-11-08 nFinity.pl (EuroBook) Fallimagni P 28 : 44 2.liga  grupowa 7 02/9 0/03/6 24 6102 215 30
2008-10-18 nFinity.pl (EuroBook) Zadymki Trzebnica P 38 : 47 2.liga  grupowa 6 03/9 0/00/0 61 7000 115 30
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-14 nFinity.pl (EuroBook) O'Chikara WBC (Faurecia JIT) P 42 : 67 2.liga 1/4 0 00/4 0/20/0 14 5101 132 37
2008-06-07 nFinity.pl (EuroBook) Old Freaks (Ekkom) P 58 : 63 2.liga  grupowa 7 02/5 0/03/7 04 4101 215 38
2008-06-01 nFinity.pl (EuroBook) Kogucik Z 63 : 58 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 02 2100 135 18
2008-05-17 nFinity.pl (EuroBook) Golden Play Club P 43 : 49 2.liga  grupowa 5 01/7 0/13/4 24 6100 134 28
2008-04-26 nFinity.pl (EuroBook) Szare Łosie (Eurobank) Z 71 : 42 2.liga  grupowa 10 03/6 0/14/4 26 8102 343 40
2008-04-19 nFinity.pl (EuroBook) O'Chikara WBC (Faurecia JIT) P 46 : 64 2.liga  grupowa 2 01/5 0/10/2 06 6003 004 21
2008-04-13 nFinity.pl (EuroBook) Zadymki Trzebnica Z 61 : 59 2.liga  grupowa 17 07/9 0/03/7 53 8001 114 30
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-01-12 nFinity.pl (Ogień) Muchobór Mały P 45 : 53 2.liga  grupowa 4 02/5 0/10/0 32 5000 000 20
2007-12-15 nFinity.pl (Ogień) Ekopolin P 48 : 58 2.liga  grupowa 15 06/10 1/40/0 17 8001 444 40
2007-12-02 nFinity.pl (Ogień) Los Pupilos P 47 : 70 2.liga  grupowa 6 00/5 2/40/0 15 6003 044 25
2007-11-18 nFinity.pl (Ogień) Barmani (Exterior) P 44 : 54 2.liga  grupowa 8 04/5 0/10/0 01 1000 135 24
2007-11-10 nFinity.pl (Ogień) 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 40 : 60 2.liga  grupowa 8 03/8 0/22/2 24 6002 232 32
2007-11-04 nFinity.pl (Ogień) Kleten Clan Z 60 : 40 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 12 3000 002 29
2007-10-27 nFinity.pl (Ogień) PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Z 46 : 41 2.liga  grupowa 3 00/3 1/10/0 05 5002 303 26
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-06-10 nFinity.pl (Ogień) Cosmodisc Z 47 : 40 3.liga 1/2 7 03/6 0/01/2 23 5101 102 23
2007-06-03 nFinity.pl (Ogień) Hurtownia Impali (BK Wrocław) Z 63 : 51 3.liga 1/4 4 02/5 0/10/0 12 3001 003 23
2007-05-20 nFinity.pl (Ogień) Pio Studio arch. (Oświata Ziębice) Z 44 : 36 3.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 15 6002 114 31
2007-05-13 nFinity.pl (Ogień) Fortum P 45 : 59 3.liga  grupowa 6 03/5 0/10/0 21 3000 113 30
2007-04-15 nFinity.pl (Ogień) Główki od Szpilek Z 54 : 49 3.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 12 3003 612 27
2007-03-25 nFinity.pl (Ogień) kfcdostawa.pl (AmRest) Z 61 : 40 3.liga  grupowa 10 05/7 0/00/0 04 4003 434 33
24.edycja
