WRONBA

Myszka Radosław: Mecz po meczu

Myszka Radosław (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-03-15 zebrano.com.pl sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) P 64 : 65 1.liga  grupowa 6 01/6 0/14/4 11 2012 210 29
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-10-19 zebrano.com.pl Sobótka Z 54 : 53 2.liga  grupowa 4 02/3 0/10/1 03 3003 031 29
2013-10-06 zebrano.com.pl Kantor Plex P 50 : 66 2.liga  grupowa 16 03/10 1/47/9 04 4000 031 39
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-11-27 zebrano.com.pl NBK Goldlift (N.B.K.) P 51 : 53 2.liga  grupowa 5 01/3 1/10/2 00 0001 130 10
2011-10-08 zebrano.com.pl Kawaleria (Wrobis S.A.) P 47 : 56 2.liga  grupowa 19 05/13 0/39/12 03 3101 761 42
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-12 zebrano.com.pl MuchoBronx P 54 : 70 2.liga 1/4 18 04/12 2/54/4 03 3000 072 40
2011-05-21 zebrano.com.pl sumel.pl (Militaria.pl S&O) Z 64 : 55 2.liga  grupowa 6 03/9 0/20/0 08 8105 042 31
2011-05-14 zebrano.com.pl Laczki Z 69 : 46 2.liga  grupowa 18 07/10 0/14/6 24 6003 222 40
2011-04-16 zebrano.com.pl MuchoBronx P 59 : 68 2.liga  grupowa 13 04/10 1/22/4 14 5002 483 42
2011-04-03 zebrano.com.pl TKKF Razem Wołów Z 55 : 53 2.liga  grupowa 19 06/14 0/07/8 23 5003 143 42
2011-03-12 zebrano.com.pl Gen Z 73 : 60 2.liga  grupowa 17 05/9 0/07/10 08 8004 432 40
2011-03-06 zebrano.com.pl PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Z 63 : 42 2.liga  grupowa 17 08/11 0/01/3 16 7001 321 31
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-30 zebrano.com.pl kfcdostawa.pl (KFC) Z 63 : 51 3.liga 1/2 16 06/13 0/14/6 32 5107 022 36
2011-01-29 zebrano.com.pl Centrum Taśm Z 68 : 55 3.liga 1/4 25 07/10 0/011/15 15 6105 222 42
2011-01-22 zebrano.com.pl Zadymki Trzebnica Z 56 : 37 3.liga 1/8 17 07/10 0/03/3 33 6002 022 24
2011-01-16 zebrano.com.pl OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) Z 49 : 39 3.liga  grupowa 21 07/14 0/07/9 05 5001 263 36
2010-12-12 zebrano.com.pl NBK Goldlift (N.B.K.) Z 64 : 62 3.liga  grupowa 23 08/15 0/37/10 17 8005 251 45
2010-11-27 zebrano.com.pl MWSLiT Z 47 : 32 3.liga  grupowa 7 01/8 0/15/8 07 7004 422 40
2010-10-23 zebrano.com.pl Drinking Team P 54 : 56 3.liga  grupowa 16 04/12 0/18/17 211 13001 135 43
2010-10-09 zebrano.com.pl Rakiety Północ (Tłuste Koty) Z 63 : 17 3.liga  grupowa 18 07/15 0/14/8 23 5005 421 27
23.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-05-06 Ekopolin MUKS Bielany (Pakart) P 41 : 52 super  grupowa 10 01/3 0/48/10 02 2003 442 37
2006-04-09 Ekopolin Kogeneracja S.A (TST Meta) Z 68 : 61 super  grupowa 10 02/3 0/16/6 14 5003 114 27
2006-04-01 Ekopolin Tako (Tako AR) P 43 : 71 super  grupowa 13 05/9 0/63/4 21 3000 231 32
2006-03-25 Ekopolin TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 51 : 70 super  grupowa 0 00/1 0/20/0 03 3101 033 23
22.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-01-22 Ekopolin MUKS Błękitni P 56 : 62 super 1/4 2 01/8 0/30/0 11 2002 212 -1
2006-01-14 Ekopolin TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 51 : 66 super  grupowa 11 02/5 1/44/6 02 2002 213 34
2006-01-07 Ekopolin Laczki P 46 : 50 super  grupowa 10 04/8 0/42/2 12 3001 122 30
2005-12-18 Ekopolin TST (Kocuła Air) P 50 : 58 super  grupowa 10 01/4 1/55/6 03 3004 132 39
2005-11-27 Ekopolin MUKS Błękitni Z 59 : 48 super  grupowa 15 03/5 0/39/15 12 3002 322 42
2005-11-12 Ekopolin Kogeneracja S.A (TST Meta) Z 52 : 49 super  grupowa 19 02/3 3/46/8 14 5002 223 33
2005-11-06 Ekopolin Hes (Hes Orth Gipse) P 37 : 53 super  grupowa 11 04/5 1/40/1 04 4001 013 35
21.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-06-12 Ekopolin Kogeneracja S.A (TST Meta) P 52 : 58 super 1/2 22 07/15 1/35/5 21 3002 224 31
2005-05-28 Ekopolin TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 53 : 61 super  grupowa 10 04/11 0/12/2 11 2001 152 31
2005-05-22 Ekopolin TST (Kocuła Air) P 34 : 60 super  grupowa 1 00/7 0/41/2 13 4001 012 18
2005-05-21 Ekopolin Kogeneracja S.A (TST Meta) Z 59 : 56 super  grupowa 2 01/2 0/30/2 20 2003 231 24
2005-05-15 Ekopolin Tako (Tako AR) P 64 : 71 super  grupowa 10 01/3 2/52/4 14 5101 203 37
2005-04-10 Ekopolin Hes (Hes Orth Gipse) Z 51 : 48 super  grupowa 12 03/8 1/53/6 110 11000 134 35
2005-04-02 Ekopolin Laczki Z 67 : 57 super  grupowa 24 05/11 1/211/12 02 2002 332 42
20.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-01-29 Ekopolin Laczki Z 62 : 56 1.liga Finał 15 03/6 1/26/6 02 2004 611 39
2005-01-23 Ekopolin LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) Z 61 : 48 1.liga 1/2 13 03/6 1/24/5 01 1004 222 42
2005-01-08 Ekopolin oknaczarniak.com Z 57 : 47 1.liga  grupowa 11 02/5 1/64/4 02 2001 223 25
2004-12-11 Ekopolin MUKS Bielany (Alfa) Z 69 : 35 1.liga  grupowa 6 00/3 0/16/6 14 5004 422 28
2004-12-03 Ekopolin Misie Patysie (McDonald's) P 52 : 55 1.liga  grupowa 18 05/12 1/25/7 07 7000 224 35
2004-11-27 Ekopolin Laczki P 47 : 61 1.liga  grupowa 16 03/3 1/37/8 14 5002 302 34
2004-11-20 Ekopolin LZS Blues Jelcz (Rebud Blues Jelcz) Z 59 : 57 1.liga  grupowa 10 02/4 0/46/8 03 3001 112 19
2004-11-07 Ekopolin Computerland Z 55 : 53 1.liga  grupowa 3 01/6 0/11/2 04 4001 004 22
18.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-11-30 Ekopolin Hes (MegaCom) R 47 : 67 super  grupowa 1 00/0 0/01/2 00 0000 100 4
2003-11-15 Ekopolin TST Kogeneracja (Limex I) P 50 : 69 super  grupowa 7 02/3 1/20/0 01 1000 122 12
17.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-06-22 Ekopolin Tako P 56 : 62 1.liga Finał 17 04/8 2/73/4 14 5000 122 37
2003-06-15 Ekopolin Radio Taxi 9626 Z 71 : 56 1.liga 1/2 20 05/11 3/81/4 04 4004 323 40
2003-05-24 Ekopolin Tako Z 72 : 60 1.liga  grupowa 21 07/12 0/47/8 26 8000 053 40
2003-05-18 Ekopolin Pio Studio arch. (Oświata Ziębice) Z 91 : 50 1.liga  grupowa 20 05/13 2/24/7 33 6004 011 31
2003-05-11 Ekopolin Laczki Z 55 : 46 1.liga  grupowa 7 03/8 0/31/2 04 4002 120 36
2003-04-27 Ekopolin Ogniowal Z 74 : 55 1.liga  grupowa 19 01/5 5/52/2 02 2001 431 33
2003-04-12 Ekopolin 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) Z 72 : 49 1.liga  grupowa 16 04/12 1/25/8 04 4001 361 37
2003-04-06 Ekopolin Barmani (Ricö Polska) Z 78 : 62 1.liga  grupowa 13 05/8 0/03/4 03 3004 143 28
2003-03-22 Ekopolin Radio Taxi 9626 P 57 : 58 1.liga  grupowa 24 06/8 1/29/11 11 2002 113 40
16.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-01-26 Trener Team TST Kogeneracja (Evan Limex) P 60 : 62 super 1/2 20 03/5 1/211/14 04 4004 115 40
2003-01-12 Trener Team Kogeneracja S.A P 51 : 57 super  grupowa 16 06/10 0/04/4 03 3002 023 25
2003-01-05 Trener Team Gerpol J.V. Z 68 : 64 super  grupowa 9 03/7 0/33/4 21 3000 184 30
2002-12-08 Trener Team Clinident (DSWE TWP) Z 58 : 45 super  grupowa 14 04/10 1/13/7 15 6101 104 30
2002-11-30 Trener Team TST Kogeneracja (Evan Limex) Z 53 : 48 super  grupowa 17 04/11 1/36/6 14 5001 132 37
2002-11-17 Trener Team Laczki Z 78 : 47 super  grupowa 9 04/4 0/11/2 03 3001 001 38
2002-11-09 Trener Team Limex II (Limex R.G) Z 60 : 57 super  grupowa 10 02/2 0/06/10 13 4000 024 26
15.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-06-16 Hes (MegaCom) Clinident (DSWE) P 45 : 55 super 1/4 16 05/9 1/23/7 05 5000 130 37
2002-06-09 Hes (MegaCom) Radio Taxi 9626 (Radio Taxi) Z 54 : 51 super 1/8 17 03/13 0/211/14 03 3001 034 -1
2002-06-01 Hes (MegaCom) Kogeneracja S.A P 45 : 64 super  grupowa 18 08/12 0/22/3 10 1202 215 35
2002-05-26 Hes (MegaCom) Clinident (DSWE) Z 61 : 53 super  grupowa 15 03/7 0/09/11 05 5001 113 30
2002-05-12 Hes (MegaCom) TST Kogeneracja (Evan) Z 65 : 58 super  grupowa 17 06/16 0/15/7 08 8001 112 34
2002-04-27 Hes (MegaCom) Trener Team Z 55 : 52 super  grupowa 15 06/11 0/43/7 05 5102 332 39
2002-04-20 Hes (MegaCom) Radio Taxi 9626 (Radio Taxi) Z 57 : 50 super  grupowa 17 06/15 0/05/12 12 3002 422 34
2002-03-17 Hes (MegaCom) Limex II (Limex R.G) Z 82 : 64 super  grupowa 0 00/0 0/10/0 00 0000 000 1
14.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-01-13 Hes (MegaCom) Computerland P 55 : 64 super 1/8 9 03/8 1/20/0 11 2101 355 37
2002-01-06 Hes (MegaCom) TST Kogeneracja (Evan) P 57 : 59 super  grupowa 18 05/12 0/38/13 15 6001 014 40
2001-12-09 Hes (MegaCom) Limex II (Limex R.G) P 67 : 73 super  grupowa 21 07/13 0/37/14 02 2002 432 40
2001-12-01 Hes (MegaCom) Clinident (DSWE) P 45 : 58 super  grupowa 18 06/8 1/63/4 03 3000 434 38
2001-11-25 Hes (MegaCom) Computerland Z 67 : 59 super  grupowa 29 07/14 0/415/17 13 4001 013 40
2001-11-11 Hes (MegaCom) Radio Taxi 9626 (Radio Klakson) P 48 : 68 super  grupowa 4 01/8 0/32/4 12 3102 114 40
2001-11-04 Hes (MegaCom) The Krizar's Z 78 : 66 super  grupowa 31 011/20 2/43/7 25 7002 402 40
2001-10-27 Hes (MegaCom) Laczki Z 56 : 53 super  grupowa 30 05/7 2/414/18 13 4000 214 -1
13.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-06-10 Hes (MegaCom) Laczki P 47 : 54 1.liga 1/8 24 05/12 2/58/9 16 7001 133 40
2001-06-02 Hes (MegaCom) Area Traders P 49 : 52 1.liga  grupowa 25 010/11 1/32/8 02 2002 314 40
2001-05-20 Hes (MegaCom) Oborniki Śląskie (Ken Informatyka) Z 55 : 44 1.liga  grupowa 20 04/11 2/26/6 15 6104 432 -1
2001-05-13 Hes (MegaCom) Ekopolin Z 52 : 41 1.liga  grupowa 31 010/12 1/38/8 03 3000 045 40
2001-05-05 Hes (MegaCom) Limex II (Limex R.G) P 46 : 63 1.liga  grupowa 32 05/12 1/119/24 14 5001 004 37
2001-04-28 Hes (MegaCom) Asclepios (Avanti) Z 66 : 46 1.liga  grupowa 20 07/16 2/40/0 34 7001 321 36
2001-04-08 Hes (MegaCom) Laczki P 37 : 51 1.liga  grupowa 16 05/7 0/06/7 17 8001 123 37
2001-03-24 Hes (MegaCom) The Krizar's Z 61 : 54 1.liga  grupowa 23 08/14 0/17/11 22 4201 212 4
12.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2001-02-03 Orth Gipse Pryzma Team (Therm Pryzma) P 56 : 65 3.liga 1/2 29 012/21 0/85/5 26 8002 140 37
2001-01-28 Orth Gipse 3buty.pl (De Laval) Z 54 : 45 3.liga 1/4 29 010/17 0/29/15 111 12102 133 40
2000-12-10 Orth Gipse HB Body (W.W.W.W.!) P 33 : 46 3.liga  grupowa 6 00/1 2/30/0 02 2004 025 14
2000-12-03 Orth Gipse Szukamy Sponsora Z 60 : 49 3.liga  grupowa 18 03/6 0/112/12 31 4201 023 28
2000-11-26 Orth Gipse Barmani (M&S Team) Z 79 : 68 3.liga  grupowa 47 014/21 1/216/26 38 11104 614 37