WRONBA

Preisner Michał: Mecz po meczu

Preisner Michał (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-11-28 Hes Clinident (McDonald's BGD) Z 59 : 37 super  grupowa 14 05/12 0/04/5 17 8003 122 36
2011-11-13 Hes 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 45 : 46 super  grupowa 10 04/10 0/02/5 22 4000 025 27
2011-10-23 Hes TST Kogeneracja P 45 : 46 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 01 1000 100 9
2011-10-08 Hes Cwane Łosie (basketplanet.pl) P 49 : 52 super  grupowa 14 06/8 0/12/2 21 3000 004 37
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-19 Hes TST Kogeneracja P 63 : 70 super 1/2 21 06/10 1/26/9 21 3100 123 34
2011-05-14 Hes TST Kogeneracja Z 58 : 46 super  grupowa 9 04/9 0/01/2 32 5103 134 33
2011-04-10 Hes Ekopolin Z 58 : 48 super  grupowa 4 02/5 0/00/4 22 4100 013 22
2011-03-27 Hes Tako (Tako AR) Z 61 : 50 super  grupowa 14 07/11 0/00/3 11 2002 064 30
2011-03-05 Hes Sampraus P 48 : 67 super  grupowa 11 05/9 0/01/2 01 1001 015 28
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-02-06 Hes Sampraus P 62 : 68 super Finał 18 08/18 0/02/2 32 5001 135 27
2011-01-29 Hes TST Kogeneracja Z 48 : 40 super 1/2 9 03/10 0/03/6 12 3002 221 34
2011-01-15 Hes Tako (Tako AR) Z 62 : 55 super  grupowa 19 08/14 0/03/6 15 6101 123 35
2010-12-18 Hes Cwane Łosie (Pyszne.pl) Z 65 : 53 super  grupowa 15 05/10 0/05/11 31 4100 614 32
2010-12-11 Hes 4Basket.pl (Event Service) Z 64 : 41 super  grupowa 17 05/12 0/07/9 42 6102 010 27
2010-11-21 Hes TST Kogeneracja Z 59 : 44 super  grupowa 14 06/9 0/12/2 12 3001 434 29
2010-10-10 Hes Sampraus Z 42 : 28 super  grupowa 15 04/7 0/07/10 25 7100 122 27
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-03 Hes 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 46 : 76 super  grupowa 7 02/8 0/23/6 23 5103 233 30
2010-05-29 Hes Tako (Tako AR) Z 58 : 50 super  grupowa 17 07/9 1/20/2 13 4102 020 30
2010-05-23 Hes Sampraus Z 38 : 37 super  grupowa 6 02/2 0/02/5 00 0100 035 22
2010-05-09 Hes Sobótka (OSiR Sobótka) Z 56 : 44 super  grupowa 10 03/11 0/04/9 40 4004 321 29
2010-04-25 Hes 4 Fun (Kocuła Team) P 34 : 47 super  grupowa 7 01/1 0/25/8 22 4001 203 38
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-02-13 Hes TST Kogeneracja P 72 : 75 super Finał 13 02/5 1/16/10 27 9002 055 36
2010-02-06 Hes 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) Z 69 : 53 super 1/2 14 07/16 0/00/0 31 4000 200 32
2010-01-30 Hes 4 Fun (Kocuła Team) Z 61 : 38 super 1/4 28 07/13 3/45/9 24 6003 364 40
2010-01-24 Hes 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 60 : 67 super  grupowa 25 07/17 0/111/13 32 5401 154 42
2010-01-09 Hes 4 Fun (Kocuła Team) Z 69 : 59 super  grupowa 23 09/16 0/25/9 23 5202 301 39
2009-12-05 Hes Tako (Tako AR) P 63 : 70 super  grupowa 16 06/11 0/24/6 14 5001 064 31
2009-10-25 Hes Ekopolin Z 51 : 41 super  grupowa 18 09/13 0/20/1 22 4002 314 34
2009-10-10 Hes Clinident (Jordahl&Pfeifer) Z 69 : 46 super  grupowa 18 06/8 1/33/5 05 5102 342 40
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-27 Hes Clinident (Jordahl&Pfeifer) P 59 : 68 super Finał 24 06/12 1/29/11 23 5100 134 30
2009-06-20 Hes Tako (Tako AR) Z 53 : 36 super 1/2 21 010/12 0/01/1 25 7102 434 33
2009-06-13 Hes 4 Fun (Kocuła Team) Z 55 : 47 super 1/4 10 04/7 0/12/7 02 2002 104 30
2009-05-31 Hes TST (Meta Kogeneracja) Z 77 : 63 super  grupowa 26 06/10 3/55/5 25 7003 033 40
2009-05-17 Hes MUKS Bielany (Pakart) Z 59 : 29 super  grupowa 21 07/15 0/07/9 21 3103 430 37
2009-04-04 Hes Tako (Tako AR) P 46 : 47 super  grupowa 9 04/9 0/01/2 04 4001 025 42
2009-03-29 Hes TST Kogeneracja Z 60 : 56 super  grupowa 13 05/10 0/03/3 12 3202 125 33
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-02-15 Hes Laczki (Greno) Z 77 : 52 super Finał 19 08/19 1/10/1 46 10002 014 32
2009-02-07 Hes TST Kogeneracja Z 54 : 52 super 1/2 13 05/8 0/03/5 32 5102 135 35
2009-01-11 Hes TST Kogeneracja Z 67 : 62 super  grupowa 16 07/15 0/12/2 44 8104 554 42
2008-12-06 Hes MUKS Bielany (Pakart) Z 55 : 32 super  grupowa 10 03/11 0/04/6 54 9103 123 34
2008-11-23 Hes 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) Z 67 : 56 super  grupowa 20 07/12 0/06/8 42 6001 330 42
2008-11-21 Hes Laczki (Greno) Z 63 : 61 super  grupowa 15 06/14 1/20/1 21 3002 314 -1
2008-10-25 Hes Tako (Tako AR) P 59 : 64 super  grupowa 29 011/14 2/41/1 52 7002 151 42
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-22 Hes (Hes VG Orth) MUKS Bielany (Pakart) P 52 : 61 super 1/2 18 08/13 0/02/3 24 6002 102 33
2008-03-15 Hes (Hes VG Orth) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) Z 58 : 42 super  grupowa 4 02/3 0/00/0 00 0001 125 15
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-01-31 Hes (Hes VG Orth) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 56 : 62 super Finał 9 03/5 0/03/6 61 7001 135 28
2008-01-27 Hes (Hes VG Orth) Tako (Tako AR) Z 46 : 43 super 1/2 9 04/9 0/01/1 22 4000 013 38
2008-01-19 Hes (Hes VG Orth) Clinident (DSWE TWP) Z 63 : 46 super 1/4 18 08/12 0/02/4 12 3101 111 33
2008-01-05 Hes (Hes VG Orth) TST (BPS Air) Z 47 : 46 super  grupowa 10 04/8 0/02/3 24 6102 021 39
2007-12-02 Hes (Hes VG Orth) Tako (Tako AR) P 42 : 44 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 11 2000 115 15
2007-11-17 Hes (Hes VG Orth) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 36 : 49 super  grupowa 3 01/3 0/01/4 10 1000 115 14
2007-11-11 Hes (Hes VG Orth) MUKS Błękitni Z 52 : 37 super  grupowa 17 07/14 0/03/8 35 8002 133 40
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-06-10 Hes (Hes VG Orth) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 46 : 55 super 1/2 7 03/8 0/01/4 12 3101 053 33
2007-06-03 Hes (Hes VG Orth) Clinident (DSWE TWP) Z 66 : 46 super 1/4 19 05/9 1/16/8 57 12000 133 32
2007-05-26 Hes (Hes VG Orth) Qwartet Z 58 : 33 super  grupowa 9 03/6 0/03/4 12 3100 012 28
2007-05-13 Hes (Hes VG Orth) TST (BPS Air) Z 55 : 42 super  grupowa 13 06/11 0/01/3 23 5101 212 34
2007-04-22 Hes (Hes VG Orth) 4 Fun (Kocuła Team) Z 58 : 35 super  grupowa 21 05/10 0/011/13 25 7101 230 32
2007-04-14 Hes (Hes VG Orth) Clinident (DSWE TWP) P 44 : 52 super  grupowa 12 05/11 0/02/3 51 6000 122 28
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-02-10 Hes (Hes VG Orth) Tako (Tako AR) P 61 : 65 super Finał 16 07/12 0/02/2 06 6000 035 17
2007-02-04 Hes (Hes VG Orth) TST (BPS Air) Z 51 : 48 super 1/2 11 04/6 0/03/5 24 6000 235 29
2007-01-21 Hes (Hes VG Orth) 4 Fun (Kocuła Team) Z 59 : 47 super  grupowa 18 07/10 0/04/5 36 9000 253 29
2007-01-13 Hes (Hes VG Orth) MUKS Bielany (Pakart) Z 37 : 34 super  grupowa 0 00/3 0/00/2 24 6001 033 23
2006-12-17 Hes (Hes VG Orth) TST (BPS Air) Z 68 : 66 super  grupowa 9 04/7 0/01/1 23 5101 334 34
2006-12-09 Hes (Hes VG Orth) Tako (Tako AR) Z 65 : 58 super  grupowa 11 03/7 0/05/6 21 3101 245 33
2006-11-25 Hes (Hes VG Orth) MUKS Błękitni Z 58 : 39 super  grupowa 16 06/8 0/24/6 46 10001 123 33
2006-11-04 Hes (Hes VG Orth) Laczki Z 59 : 50 super  grupowa 21 07/14 0/07/9 24 6101 323 38
23.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-06-11 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) Z 59 : 44 super Finał 18 08/16 0/02/4 34 7001 223 37
2006-06-05 Hes (Hes Orth Gipse) Tako (Tako AR) Z 56 : 43 super 1/2 8 03/6 0/02/6 12 3000 213 -1
2006-05-14 Hes (Hes Orth Gipse) MUKS Bielany (Pakart) Z 64 : 46 super  grupowa 14 05/9 0/04/4 00 0201 623 37
2006-05-07 Hes (Hes Orth Gipse) TST (BPS Air) Z 51 : 43 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 11 2001 035 10
2006-04-23 Hes (Hes Orth Gipse) Tako (Tako AR) Z 54 : 50 super  grupowa 19 05/11 1/16/12 13 4100 524 32
2006-04-08 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 54 : 64 super  grupowa 16 07/13 0/02/3 12 3102 241 35
2006-04-02 Hes (Hes Orth Gipse) MUKS Błękitni Z 49 : 38 super  grupowa 12 06/10 0/00/0 01 1001 215 30
22.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2006-02-05 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 43 : 75 super Finał 7 02/10 1/10/0 47 11004 054 26
2006-01-29 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) Z 54 : 45 super 1/2 17 06/11 0/15/10 53 8001 234 30
2006-01-07 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 54 : 67 super  grupowa 13 06/13 0/01/2 23 5202 002 34
2005-12-10 Hes (Hes Orth Gipse) MUKS Błękitni Z 62 : 41 super  grupowa 16 06/12 0/04/5 22 4103 123 30
2005-12-03 Hes (Hes Orth Gipse) Laczki Z 77 : 48 super  grupowa 10 04/7 0/02/2 34 7103 131 24
2005-11-27 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) Z 72 : 64 super  grupowa 19 06/13 0/07/9 64 10102 323 34
2005-11-13 Hes (Hes Orth Gipse) 4 Fun (Kocuła Team) Z 47 : 33 super  grupowa 17 07/16 0/03/5 34 7002 102 32
2005-11-06 Hes (Hes Orth Gipse) Ekopolin Z 53 : 37 super  grupowa 21 09/11 0/03/3 15 6000 323 33
21.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-06-17 Hes (Hes Orth Gipse) Kogeneracja S.A (TST Meta) Z 94 : 70 super Finał 17 08/11 0/01/2 16 7102 014 20
2005-06-12 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) Z 61 : 55 super 1/2 6 02/7 0/02/4 11 2001 022 23
2005-06-05 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) Z 65 : 61 super 1/4 14 07/11 0/00/0 37 10001 344 38
2005-05-07 Hes (Hes Orth Gipse) Kogeneracja S.A (TST Meta) Z 56 : 49 super  grupowa 6 02/4 0/02/4 21 3100 004 14
2005-04-02 Hes (Hes Orth Gipse) Clinident (DSWE TWP) Z 48 : 43 super  grupowa 4 02/4 0/00/0 12 3000 005 18
20.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2005-01-29 Hes (Hes Orth Gipse) Clinident (DSWE TWP) Z 101 : 67 super Finał 19 07/10 0/15/7 13 4202 114 24
2005-01-23 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) Z 62 : 49 super 1/2 15 07/12 0/11/5 38 11301 233 -1
2005-01-16 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) Z 61 : 58 super 1/4 8 02/3 0/04/5 22 4101 014 8
2005-01-09 Hes (Hes Orth Gipse) 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) Z 70 : 52 super  grupowa 14 05/7 0/04/6 44 8000 144 29
2004-12-05 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex sp. j.) P 52 : 66 super  grupowa 2 01/1 0/00/0 12 3001 020 15
2004-11-28 Hes (Hes Orth Gipse) Clinident (DSWE TWP) P 48 : 50 super  grupowa 7 03/5 0/01/2 24 6101 115 27
2004-11-07 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) Z 54 : 40 super  grupowa 3 01/5 0/01/2 31 4103 212 27
2004-10-23 Hes (Hes Orth Gipse) Tako (Tako AR) Z 61 : 45 super  grupowa 13 06/8 0/01/4 11 2102 113 21
19.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2004-06-13 Hes (Hes Orth Gipse) Clinident (DSWE TWP) P 46 : 60 super 1/2 10 05/8 0/00/0 25 7100 015 31
2004-05-30 Hes (Hes Orth Gipse) Gardinia Z 91 : 49 super  grupowa 22 011/14 0/20/1 33 6003 313 25
2004-05-23 Hes (Hes Orth Gipse) Computerland Z 69 : 61 super  grupowa 6 03/6 0/00/0 01 1000 005 20
2004-05-09 Hes (Hes Orth Gipse) TST (Kocuła Air) P 50 : 56 super  grupowa 5 02/7 0/01/2 31 4000 445 28
2004-04-25 Hes (Hes Orth Gipse) TST Kogeneracja (Limex I) P 45 : 62 super  grupowa 7 03/10 0/01/1 63 9000 002 23
2004-04-04 Hes (Hes Orth Gipse) 4Basket.pl (AS Mot) Z 71 : 64 super  grupowa 18 08/13 0/02/6 52 7001 323 31
2004-03-21 Hes (Hes Orth Gipse) Clinident (DSWE TWP) Z 58 : 56 super  grupowa 3 01/3 0/01/1 01 1000 125 11
18.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2004-01-25 Hes (MegaCom) TST (Kocuła Air) R 55 : 35 super 1/2 2 00/1 0/02/2 00 0000 100 7
2004-01-11 Hes (MegaCom) Kogeneracja S.A R 72 : 32 super  grupowa 3 01/6 0/01/2 10 1000 101 8
2003-12-14 Hes (MegaCom) Tako R 55 : 38 super  grupowa 9 03/4 0/03/3 21 3100 005 29
2003-12-06 Hes (MegaCom) Clinident (DSWE TWP) P 61 : 62 super  grupowa 8 03/3 0/02/4 32 5000 024 23
2003-11-30 Hes (MegaCom) Ekopolin R 67 : 47 super  grupowa 18 07/12 0/04/4 52 7100 630 31
2003-11-16 Hes (MegaCom) TST (Kocuła Air) R 54 : 41 super  grupowa 15 06/7 0/03/6 21 3001 313 22
2003-11-09 Hes (MegaCom) Computerland R 71 : 45 super  grupowa 10 05/6 0/00/0 12 3000 124 21
2003-10-26 Hes (MegaCom) TST Kogeneracja (Limex I) P 61 : 62 super  grupowa 16 05/8 0/06/8 12 3000 135 26
17.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-04-05 Limex II Clinident (DSWE TWP) P 59 : 66 super  grupowa 13 05/11 1/20/0 54 9001 444 31
2003-03-30 Limex II Hes (MegaCom) R 62 : 67 super  grupowa 12 03/4 1/33/4 05 5001 014 27
16.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2003-01-11 Limex II (Limex R.G) Hes (MegaCom) P 57 : 61 super  grupowa 16 07/17 0/12/3 32 5102 145 28
2002-12-01 Limex II (Limex R.G) Gerpol J.V. Z 59 : 48 super  grupowa 9 03/7 1/20/1 16 7000 255 25
2002-11-17 Limex II (Limex R.G) Clinident (DSWE TWP) P 48 : 58 super  grupowa 14 05/9 0/14/7 40 4000 145 24
2002-11-09 Limex II (Limex R.G) Trener Team P 57 : 60 super  grupowa 22 08/12 1/13/6 26 8001 214 28
15.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2002-06-09 Limex II (Limex R.G) Trener Team P 52 : 55 super 1/8 17 07/13 0/23/4 01 1000 513 -1
2002-05-19 Limex II (Limex R.G) Computerland Z 83 : 58 super  grupowa 18 09/12 0/10/0 36 9102 042 28
2002-05-11 Limex II (Limex R.G) Trener Team Z 77 : 63 super  grupowa 22 011/12 0/00/0 14 5002 012 28
2002-04-28 Limex II (Limex R.G) Kogeneracja S.A P 74 : 80 super  grupowa 8 04/6 0/00/0 12 3000 215 14
2002-04-21 Limex II (Limex R.G) Clinident (DSWE) P 51 : 62 super  grupowa 6 02/2 0/02/4 10 1000 005 18
2002-04-06 Limex II (Limex R.G) TST Kogeneracja (Evan) P 61 : 74 super  grupowa 10 05/9 0/10/4 32 5003 234 25