WRONBA

Domagała Łukasz: Mecz po meczu

56.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-11-04 Cosmodisc Young Blood Z 67 : 64 super  grupowa 3 00/0 1/30/0 00 0001 021 21
2023-10-30 Cosmodisc Oporów Team Z 77 : 76 super  grupowa 0 00/1 0/30/0 12 3002 001 20
2023-10-21 Cosmodisc PSŻ Żmigród Z 74 : 50 super  grupowa 0 00/1 0/20/0 03 3001 000 26
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-06-05 Cosmodisc Oporów Team Z 63 : 62 super Finał 3 00/0 1/40/0 11 2002 111 22
2023-05-29 Cosmodisc NBK Goldlift Z 74 : 62 super 1/2 3 00/0 1/40/0 02 2003 112 25
2023-05-27 Cosmodisc KFV Galaxy Z 53 : 42 super 1/4 0 00/0 0/20/0 00 0000 101 19
2023-05-20 Cosmodisc Power Rangers P 69 : 83 super  grupowa 8 01/7 2/110/0 04 4005 305 48
2023-04-24 Cosmodisc NBK Goldlift P 52 : 58 super  grupowa 2 01/1 0/40/0 01 1000 010 20
2023-04-17 Cosmodisc FireCuda Team Z 63 : 48 super  grupowa 0 00/2 0/20/0 02 2000 020 18
2023-04-01 Cosmodisc Basket Z 74 : 42 super  grupowa 0 00/3 0/10/0 21 3003 012 18
2023-03-27 Cosmodisc Na Legalu Z 61 : 52 super  grupowa 4 01/3 0/12/2 00 0001 101 20
2023-03-11 Cosmodisc Moneyball Z 50 : 39 super  grupowa 1 00/1 0/2-1/-1 00 0002 013 27
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-16 Cosmodisc FireCuda Team P 58 : 63 super 1/2 2 01/3 0/60/0 00 0001 201 33
2023-01-14 Cosmodisc Power Rangers Z 82 : 52 super 1/4 0 00/0 0/30/0 03 3000 002 28
2022-12-17 Cosmodisc NBK Goldlift P 67 : 71 super  grupowa 3 00/1 1/60/0 03 3010 002 27
2022-12-12 Cosmodisc Power Rangers P 72 : 76 super  grupowa 14 01/2 4/70/2 21 3005 221 39
2022-12-03 Cosmodisc Moneyball P 45 : 49 super  grupowa 0 00/0 0/50/0 00 0002 104 30
2022-11-21 Cosmodisc PSŻ Żmigród Z 59 : 45 super  grupowa 3 00/1 1/40/0 00 0001 123 31
2022-11-05 Cosmodisc FireCuda Team P 46 : 58 super  grupowa 2 00/1 0/22/2 01 1000 102 27
2022-10-15 Cosmodisc FireCuda Team Z 46 : 34 super  grupowa 1 00/3 0/61/2 05 5011 021 29
2022-10-08 Cosmodisc Basket Z 42 : 37 super  grupowa 3 00/2 1/30/0 01 1000 003 29
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-04 Cosmodisc Power Rangers P 57 : 59 super 1/4 3 00/0 1/60/0 01 1001 011 33
2022-05-21 Cosmodisc Oporów Team P 48 : 61 super  grupowa 2 01/4 0/20/0 01 1010 010 24
2022-03-28 Cosmodisc FireCuda Team P 42 : 48 super  grupowa 0 00/0 0/40/0 00 0003 000 24
2022-03-14 Cosmodisc Basket Z 50 : 44 super  grupowa 3 00/0 1/50/0 01 1000 001 23
2022-03-07 Cosmodisc KFV Galaxy Z 82 : 34 super  grupowa 4 02/3 0/10/0 01 1001 201 24
2022-02-26 Cosmodisc KOSiR Kobierzyce Z 72 : 66 super  grupowa 9 03/6 1/20/1 00 0010 204 29
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-12-21 KFV Galaxy Sparta Legnica P 69 : 84 super  grupowa 0 00/0 0/20/0 00 0002 111 18
2019-12-07 KFV Galaxy Daj Spokój Z 65 : 59 super  grupowa 2 01/2 0/10/0 02 2004 010 20
2019-12-02 KFV Galaxy LZS Blues Jelcz P 46 : 71 super  grupowa 0 00/1 0/40/0 01 1011 011 16
2019-11-30 KFV Galaxy FireCuda Team P 54 : 79 super  grupowa 7 02/3 1/40/0 01 1102 000 27
2019-11-09 KFV Galaxy Oporów Team P 62 : 76 super  grupowa 2 01/3 0/20/1 00 0001 003 20
2019-10-21 KFV Galaxy NBK Goldlift (N.B.K.) P 68 : 80 super  grupowa 4 00/3 1/21/2 00 0000 013 19
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-06-10 Cosmodisc Sparta Legnica P 59 : 71 3.liga Finał 0 00/2 0/80/0 03 3001 011 32
2018-06-05 Cosmodisc Basket Z 63 : 35 3.liga 1/2 9 00/3 3/60/0 00 0001 012 28
2018-06-03 Cosmodisc 8 Ballers Z 54 : 38 3.liga 1/4 8 01/3 2/30/0 01 1002 312 27
2018-05-26 Cosmodisc Badalabdabad Z 71 : 38 3.liga  grupowa 6 00/1 2/40/0 12 3103 140 23
2018-04-21 Cosmodisc Daj Spokój P 73 : 76 3.liga  grupowa 12 00/3 4/100/0 05 5015 234 48
2018-04-17 Cosmodisc Tar Hells 3tk (SII) Z 81 : 48 3.liga  grupowa 8 00/2 2/112/2 03 3016 122 36
2018-04-14 Cosmodisc SamiSwoi Z 60 : 56 3.liga  grupowa 4 00/1 1/21/2 04 4013 141 37
2018-04-08 Cosmodisc Sparta Legnica P 66 : 76 3.liga  grupowa 8 01/2 2/60/0 04 4002 011 46
2018-03-19 Cosmodisc Basket Z 51 : 32 3.liga  grupowa 5 01/2 1/60/0 01 1012 221 32
2018-03-13 Cosmodisc kfcdostawa.pl Z 80 : 64 3.liga  grupowa 11 01/6 2/73/4 00 0002 013 44
2018-03-06 Cosmodisc 8 Ballers Z 85 : 34 3.liga  grupowa 9 02/5 1/12/2 03 3002 002 20
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-12-18 Cosmodisc NBK Goldlift (N.B.K.) P 61 : 63 3.liga 1/4 8 01/4 2/70/0 00 0004 011 41
2017-12-09 Cosmodisc KFV Galaxy P 57 : 65 3.liga  grupowa 5 01/3 1/50/0 02 2007 230 42
2017-12-04 Cosmodisc Tar Hells 3tk Z 61 : 38 3.liga  grupowa 0 00/2 0/40/0 03 3006 311 40
2017-11-19 Cosmodisc Dragons Żmigród Z 52 : 47 3.liga  grupowa 3 00/2 1/70/0 02 2005 101 42
2017-10-23 Cosmodisc Białasy Kalisz Z 57 : 47 3.liga  grupowa 7 02/4 1/50/0 01 1006 103 39
2017-10-14 Cosmodisc Promilki Z 59 : 33 3.liga  grupowa 4 01/2 0/52/2 00 0006 101 40
2017-10-03 Cosmodisc NBK Goldlift (N.B.K.) P 49 : 80 3.liga  grupowa 6 03/6 0/50/0 01 1003 220 37
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-08 Cosmodisc LZS Blues Jelcz Z 61 : 50 2.liga  grupowa 10 02/7 2/80/0 02 2002 123 38
2016-12-10 Cosmodisc Zadymki Trzebnica P 36 : 46 2.liga  grupowa 7 02/5 1/80/0 22 4002 111 37
2016-11-07 Cosmodisc 2Hills Basket P 28 : 48 2.liga  grupowa 3 00/2 1/60/0 05 5000 022 23
2016-10-30 Cosmodisc Tukany Chamielec P 46 : 73 2.liga  grupowa 2 01/5 0/40/0 06 6003 111 35
2016-10-16 Cosmodisc Strefa Dj-Sklep (Strefa) P 40 : 47 2.liga  grupowa 14 01/7 4/110/0 00 0023 044 37
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-31 Cosmodisc Hurtownia Impali P 52 : 62 2.liga  grupowa 20 04/9 4/50/0 01 1005 341 34
2016-05-15 Cosmodisc Pio Studio arch. P 38 : 43 2.liga  grupowa 8 01/2 2/90/0 00 0010 212 23
2016-04-24 Cosmodisc KillaBeez (3buty.pl II) P 42 : 51 2.liga  grupowa 2 01/5 0/10/0 11 2003 112 37
2016-04-18 Cosmodisc Tukany Chamielec P 44 : 55 2.liga  grupowa 8 01/4 2/120/0 21 3012 143 32
2016-04-02 Cosmodisc Elektrotim S.A. P 41 : 48 2.liga  grupowa 2 00/4 0/62/2 01 1001 132 25
2016-03-05 Cosmodisc 2Hills Basket P 29 : 54 2.liga  grupowa 9 00/4 3/90/0 01 1000 202 35
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-09 Cosmodisc Powerman Sport Z 56 : 38 2.liga  grupowa 5 01/2 1/20/0 02 2001 111 17
2015-12-20 Cosmodisc Zielone Żabki P 41 : 62 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 00 0000 001 10
2015-11-16 Cosmodisc Aj Bi Em Z 54 : 46 2.liga  grupowa 2 01/2 0/40/0 03 3000 213 36
2015-11-07 Cosmodisc Tukany Chamielec Z 56 : 53 2.liga  grupowa 11 01/4 3/70/0 01 1001 031 22
2015-10-25 Cosmodisc Charty (Run and Gun) P 31 : 60 2.liga  grupowa 5 02/5 0/51/2 16 7003 050 40
2015-10-18 Cosmodisc Kleten Clan Z 53 : 28 2.liga  grupowa 5 01/3 1/50/0 12 3003 332 24
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-05-17 Cosmodisc Birsy Z 60 : 35 2.liga  grupowa 6 01/2 1/61/2 05 5106 213 28
2015-05-09 Cosmodisc Charty (Run and Gun) Z 57 : 45 2.liga  grupowa 8 04/5 0/50/0 02 2002 023 32
2015-04-26 Cosmodisc Sparta Legnica P 62 : 63 2.liga  grupowa 11 01/1 3/60/0 03 3000 032 32
2015-03-29 Cosmodisc Sobótka P 48 : 73 2.liga  grupowa 11 01/3 3/80/0 01 1001 220 31
2015-03-08 Cosmodisc Misie Patysie (McDonald's) P 48 : 59 2.liga  grupowa 5 00/0 1/52/2 02 2000 012 24
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-12-14 Cosmodisc exorganika Meble (Home Broker) P 38 : 49 2.liga  grupowa 3 00/1 1/40/0 10 1001 111 21
2014-12-07 Cosmodisc PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) P 46 : 56 2.liga  grupowa 3 00/3 1/50/0 00 0001 122 22
2014-11-15 Cosmodisc Hurtownia Impali P 36 : 58 2.liga  grupowa 4 02/2 0/40/0 00 0002 222 25
2014-11-08 Cosmodisc MuchoBronx II P 43 : 63 2.liga  grupowa 12 00/0 4/70/0 03 3003 012 22
2014-10-21 Cosmodisc Animals (Sampraus II) Z 50 : 29 2.liga  grupowa 0 00/0 0/30/0 01 1002 011 20
2014-10-12 Cosmodisc Berendsen Brzeg D P 38 : 50 2.liga  grupowa 3 00/2 1/30/1 00 0004 011 27
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-08 Cosmodisc (Wika-key.com) TogetherWeChill (Karłowice-Różanka) P 22 : 64 2.liga  grupowa 6 00/2 2/60/0 03 3001 161 33
2014-05-10 Cosmodisc (Wika-key.com) Friendly Rolls P 51 : 61 2.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 02 2001 102 17
2014-04-27 Cosmodisc (Wika-key.com) LZS Blues Jelcz P 36 : 44 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 11 2000 000 14
2014-04-13 Cosmodisc (Wika-key.com) Misie Patysie (McDonald's) Z 58 : 52 2.liga  grupowa 4 00/0 1/41/2 11 2001 000 12
2014-03-30 Cosmodisc (Wika-key.com) MuchoBronx II Z 59 : 52 2.liga  grupowa 6 00/1 2/30/0 00 0003 021 25
2014-03-09 Cosmodisc (Wika-key.com) PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) P 40 : 58 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/2 11 2000 010 23
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-18 Cosmodisc (Wika-key.pl) Prawo Bronxu P 26 : 63 2.liga 1/8 0 00/2 0/40/0 01 1001 024 22
2014-01-05 Cosmodisc (Wika-key.pl) Kawaleria (Oknowro.pl) P 34 : 50 2.liga  grupowa 3 00/2 1/20/0 11 2000 001 12
2013-12-07 Cosmodisc (Wika-key.pl) Friendly Rolls Z 52 : 44 2.liga  grupowa 3 00/0 1/30/0 00 0001 001 8
2013-11-24 Cosmodisc (Wika-key.pl) Sparta Legnica P 42 : 53 2.liga  grupowa 10 01/1 2/82/5 02 2001 143 30
2013-11-10 Cosmodisc (Wika-key.pl) PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Z 49 : 30 2.liga  grupowa 0 00/1 0/20/0 13 4002 000 26
2013-10-27 Cosmodisc (Wika-key.pl) 4 Fun (Hustla.pl) P 33 : 50 2.liga  grupowa 1 00/3 0/21/2 01 1000 011 13
2013-10-12 Cosmodisc (Wika-key.pl) Turbo Krzyki P 50 : 57 2.liga  grupowa 0 00/2 0/50/0 10 1000 010 15
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-22 Cosmodisc (Wika-key.pl) Hasco Lek P 49 : 57 2.liga 1/4 0 00/2 0/30/0 01 1010 003 13
2013-06-15 Cosmodisc (Wika-key.pl) Charty (Run and Gun) Z 53 : 51 2.liga 1/8 0 00/1 0/10/0 01 1000 101 18
2013-05-26 Cosmodisc (Wika-key.pl) Los Pupilos Z 68 : 56 2.liga  grupowa 3 00/2 1/70/0 02 2002 410 18
2013-05-11 Cosmodisc (Wika-key.pl) PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Z 60 : 46 2.liga  grupowa 6 00/3 2/30/0 03 3003 011 40
2013-04-21 Cosmodisc (Wika-key.pl) Prawo Bronxu Z 64 : 49 2.liga  grupowa 5 00/1 1/22/2 01 1000 210 9
2013-04-14 Cosmodisc (Wika-key.pl) LZS Blues Jelcz P 38 : 48 2.liga  grupowa 4 02/5 0/40/0 01 1000 015 24
2013-04-06 Cosmodisc (Wika-key.pl) Berner P 28 : 67 2.liga  grupowa 2 01/3 0/50/0 01 1010 052 26
2013-03-18 Cosmodisc (Wika-key.pl) Tar Hells 3tk P 55 : 56 2.liga  grupowa 3 00/0 1/80/0 02 2000 001 26
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-28 Cosmodisc Misie Patysie (McDonald's) Z 50 : 43 3.liga 1/2 6 03/4 0/10/0 00 0001 002 21
2013-01-26 Cosmodisc Basket (Basketball) Z 44 : 31 3.liga 1/4 8 00/3 1/45/9 20 2001 263 40
2013-01-20 Cosmodisc The Hoop's Z 56 : 43 3.liga 1/8 14 01/6 4/60/2 02 2004 113 39
2013-01-13 Cosmodisc Cotar Bielany Wr. P 50 : 60 3.liga  grupowa 0 00/2 0/30/0 03 3002 243 32
2013-01-05 Cosmodisc Promilki Z 51 : 24 3.liga  grupowa 5 01/3 1/70/0 00 0002 112 25
2012-12-10 Cosmodisc Charty (Nietota) P 44 : 49 3.liga  grupowa 1 00/2 0/21/2 01 1000 013 16
2012-10-28 Cosmodisc Berendsen Brzeg D (partybarman.pl) P 41 : 53 3.liga  grupowa 8 01/2 2/30/0 02 2001 163 36
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-10 Cosmodisc InvestMap.pl P 41 : 52 2.liga  grupowa 7 02/4 1/50/0 02 2002 252 33
2012-05-06 Cosmodisc sumel.pl (Militaria.pl S&O) P 49 : 63 2.liga  grupowa 3 00/5 1/30/0 05 5002 324 40
2012-04-28 Cosmodisc Mudżahedini P 43 : 93 2.liga  grupowa 10 02/5 2/50/0 02 2000 131 36
2012-04-21 Cosmodisc The Krizar's BSK P 27 : 70 2.liga  grupowa 1 00/7 0/51/2 26 8001 230 33
2012-04-15 Cosmodisc Sparta Legnica (Eylert Legnica) P 44 : 62 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 01 1001 123 30
2012-03-25 Cosmodisc Golden Play Club P 29 : 65 2.liga  grupowa 4 02/6 0/70/0 15 6002 162 37
2012-03-18 Cosmodisc Hasco Lek P 39 : 65 2.liga  grupowa 2 01/1 0/60/0 02 2001 161 34
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-08 Cosmodisc Zielony Robal P 44 : 51 2.liga  grupowa 9 02/3 1/62/2 02 2001 122 33
2011-12-18 Cosmodisc Powerman Sport P 38 : 59 2.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 03 3000 021 21
2011-11-27 Cosmodisc Los Pupilos P 36 : 66 2.liga  grupowa 3 00/4 1/60/0 13 4001 020 24
2011-11-19 Cosmodisc MuchoBronx P 34 : 62 2.liga  grupowa 2 01/3 0/10/0 12 3001 020 28
2011-11-12 Cosmodisc Benefix (Szwedzkie Pompy) Z 37 : 22 2.liga  grupowa 3 00/0 1/20/2 02 2001 201 28
2011-10-22 Cosmodisc Tel Raf Z 50 : 39 2.liga  grupowa 0 00/2 0/50/0 04 4004 002 37
2011-10-16 Cosmodisc Centrum-Naczep P 27 : 37 2.liga  grupowa 5 01/1 1/30/0 04 4000 131 34
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-19 Cosmodisc Mudżahedini P 56 : 70 3.liga 1/2 8 01/2 2/40/0 10 1000 210 22
2011-06-18 Cosmodisc Burro Z 47 : 43 3.liga 1/4 5 01/2 1/20/0 01 1000 033 17
2011-06-05 Cosmodisc exorganika Meble (Lombardi.pl) Z 47 : 37 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 02 2001 301 14
2011-05-21 Cosmodisc Błąd Kroków Oława (Talking Heads) Z 47 : 33 3.liga  grupowa 6 02/3 0/02/2 01 1002 111 20
2011-04-30 Cosmodisc Łobuzersi Z 56 : 39 3.liga  grupowa 13 05/10 1/50/0 13 4002 220 40
2011-04-10 Cosmodisc Pokonamy Fale (Magit Basket) Z 69 : 40 3.liga  grupowa 7 02/3 1/30/0 12 3000 013 20
2011-03-06 Cosmodisc Bez Nazwy Z 53 : 9 3.liga  grupowa 7 01/6 1/62/2 10 1003 001 25
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-23 Cosmodisc Hurtownia Impali (Granimex Wrocław) P 39 : 49 3.liga 1/4 0 00/2 0/20/0 00 0000 001 19
2011-01-15 Cosmodisc Napalm Z 48 : 42 3.liga  grupowa 5 01/3 0/73/6 10 1001 133 34
2010-12-12 Cosmodisc WuTeam P 32 : 54 3.liga  grupowa 0 00/1 0/60/0 01 1001 215 28
2010-11-20 Cosmodisc Animals (Sampraus II) Z 37 : 31 3.liga  grupowa 8 00/3 2/42/3 12 3000 120 29
2010-10-24 Cosmodisc Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 36 : 23 3.liga  grupowa 3 01/5 0/01/2 00 0002 110 18
2010-10-16 Cosmodisc Centrum Taśm Z 44 : 35 3.liga  grupowa 4 02/2 0/40/0 02 2001 132 27
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-19 Cosmodisc Golden Play Club P 35 : 39 3.liga 1/4 13 04/8 1/32/2 05 5002 240 40
2010-06-12 Cosmodisc Pop 84 Split Z 46 : 26 3.liga 1/8 12 03/6 2/100/0 10 1003 131 35
2010-05-29 Cosmodisc Fan Basket Z 46 : 33 3.liga  grupowa 2 01/2 0/30/0 01 1002 002 26
2010-05-15 Cosmodisc zebrano.com.pl Z 48 : 37 3.liga  grupowa 9 01/2 2/41/2 26 8003 011 28
2010-05-09 Cosmodisc MWSLiT Z 48 : 33 3.liga  grupowa 5 00/4 1/52/2 05 5003 024 26
2010-04-17 Cosmodisc Hasco Lek P 32 : 35 3.liga  grupowa 6 03/5 0/40/0 15 6002 213 31
2010-03-21 Cosmodisc Chłopcy z Bronxu P 36 : 48 3.liga  grupowa 4 01/4 0/42/2 02 2001 121 26
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-02-07 Cosmodisc TKKF Razem Wołów P 33 : 38 3.liga 1/2 6 00/1 2/50/0 04 4001 031 26
2010-02-06 Cosmodisc KSP Gospoda Z 49 : 38 3.liga 1/4 6 02/5 0/32/2 10 1003 320 31
2010-01-30 Cosmodisc WuTeam Z 46 : 43 3.liga 1/8 6 01/3 1/61/2 02 2000 015 24
2010-01-09 Cosmodisc Charty (Eltechma) P 33 : 50 3.liga  grupowa 4 01/4 0/52/2 01 1000 121 20
2009-11-21 Cosmodisc Pop 84 Split (Scrappy Coco) P 30 : 40 3.liga  grupowa 2 01/1 0/30/0 01 1000 111 13
2009-11-07 Cosmodisc Napalm P 28 : 30 3.liga  grupowa 8 01/2 2/40/1 00 0000 024 24
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-21 Cosmodisc PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) P 31 : 48 3.liga 1/4 0 00/3 0/40/0 00 0000 013 19
2009-06-20 Cosmodisc KFV Galaxy (Croquet) Z 40 : 30 3.liga 1/4 5 01/3 1/50/0 04 4001 003 22
2009-05-17 Cosmodisc OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) P 45 : 50 3.liga  grupowa 3 00/1 1/30/2 30 3001 021 11
2009-04-25 Cosmodisc Centrum-Naczep (Zcichapęki) Z 41 : 35 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 120 9
2009-04-04 Cosmodisc Gmina Borów Z 69 : 40 3.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 03 3002 101 10
2009-03-21 Cosmodisc kfcdostawa.pl (KFC) Z 46 : 35 3.liga  grupowa 0 00/1 0/20/0 01 1000 001 13
2009-03-14 Cosmodisc Fan Basket Z 43 : 41 3.liga  grupowa 7 02/4 1/30/2 01 1000 132 20
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-01-31 Cosmodisc Tel Raf Z 51 : 33 3.liga 1/8 2 01/2 0/20/0 13 4001 222 20
2008-12-14 Cosmodisc Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 31 : 50 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0000 142 16
2008-11-30 Cosmodisc Willa Jaskółka Z 53 : 37 3.liga  grupowa 6 00/2 2/40/2 00 0001 121 18
2008-11-08 Cosmodisc Centrum-Naczep (Zcichapęki) Z 50 : 39 3.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 01 1001 000 10
2008-10-11 Cosmodisc WuTeam (Cholos PiecBud) P 47 : 58 3.liga  grupowa 7 03/9 0/51/2 32 5004 013 29
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-22 Cosmodisc Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 38 : 50 3.liga 1/2 0 00/0 0/20/0 03 3001 022 23
2008-06-21 Cosmodisc W.S. Filologiczna Z 44 : 41 3.liga 1/4 5 01/2 1/40/0 13 4003 232 45
2008-05-17 Cosmodisc Men In Black Z 61 : 32 3.liga  grupowa 0 00/2 0/30/0 20 2001 000 17
2008-04-20 Cosmodisc Gmina Borów Z 49 : 44 3.liga  grupowa 5 00/1 1/22/2 02 2003 101 19
2008-04-12 Cosmodisc Tel Raf Z 41 : 31 3.liga  grupowa 1 00/0 0/11/2 02 2000 010 15
2008-03-16 Cosmodisc Power Basket P 41 : 52 3.liga  grupowa 0 00/1 0/40/0 10 1002 210 36
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-01-26 Cosmodisc (Week Team) Golden Play Group (Warriors) P 41 : 48 3.liga 1/4 0 00/0 0/10/0 02 2000 022 20
2008-01-20 Cosmodisc (Week Team) IQ Drink Z 46 : 31 3.liga 1/8 2 01/1 0/10/0 01 1101 020 20
2008-01-13 Cosmodisc (Week Team) WCW WTK P 25 : 51 3.liga  grupowa 3 00/1 1/50/0 02 2000 141 40
2008-01-06 Cosmodisc (Week Team) MWSLiT (Zero Tolerancji) Z 46 : 36 3.liga  grupowa 4 02/3 0/20/2 00 0000 221 23
2007-11-17 Cosmodisc (Week Team) Szachiści Z 69 : 28 3.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 12 3001 020 25
2007-10-20 Cosmodisc (Week Team) Hasco Lek (Damwid) P 39 : 44 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 001 12
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-06-03 Cosmodisc Tiradores (Gpoint Finders) Z 63 : 50 3.liga 1/4 0 00/1 0/00/0 00 0000 000 6
2007-05-26 Cosmodisc MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) Z 38 : 37 3.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 10 1000 001 2
2007-04-22 Cosmodisc W.S. Filologiczna Z 59 : 36 3.liga  grupowa 6 00/1 2/40/0 01 1000 012 21
2007-03-31 Cosmodisc Napalm (III Filar) Z 44 : 30 3.liga  grupowa 2 01/1 0/20/0 00 0000 012 18
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-02-03 Cosmodisc Łobuzersi (I'm From Wear) P 56 : 59 3.liga 1/4 6 03/4 0/10/0 20 2001 022 17
2007-01-28 Cosmodisc Drużyna A (Prawie Jak Kosz) Z 46 : 36 3.liga 1/8 0 00/0 0/30/0 00 0002 024 21
