WRONBA

Karczewski Bartosz: Mecz po meczu

Karczewski Bartosz (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-23 FireCuda Team NBK Goldlift Z 54 : 45 super Finał 8 04/8 0/00/0 28 10101 020 37
2023-01-16 FireCuda Team Cosmodisc Z 63 : 58 super 1/2 6 02/2 0/02/2 56 11102 133 38
2023-01-14 FireCuda Team 4us dsmedical.pl Z 72 : 62 super 1/4 9 03/5 0/03/5 26 8000 003 41
2022-12-03 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 65 : 57 super  grupowa 8 03/3 0/02/4 511 16100 121 43
2022-11-28 FireCuda Team Power Rangers Z 70 : 54 super  grupowa 20 010/15 0/00/0 19 10101 012 42
2022-11-21 FireCuda Team NBK Goldlift P 39 : 49 super  grupowa 4 02/5 0/00/0 29 11000 012 35
2022-11-14 FireCuda Team Moneyball Z 75 : 58 super  grupowa 6 03/6 0/00/2 53 8201 002 33
2022-10-24 FireCuda Team Basket Z 52 : 31 super  grupowa 13 05/12 0/03/5 44 8112 100 36
2022-10-15 FireCuda Team Cosmodisc P 34 : 46 super  grupowa 4 02/5 0/00/0 16 7210 001 40
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-13 FireCuda Team Oporów Team Z 73 : 56 super Finał 21 07/12 0/07/8 66 12301 104 48
2022-06-06 FireCuda Team Power Rangers Z 83 : 49 super 1/2 27 013/16 0/01/1 76 13010 014 34
2022-06-04 FireCuda Team KOSiR Kobierzyce Z 90 : 78 super 1/4 24 012/14 0/00/1 17 8011 120 39
2022-05-30 FireCuda Team Oporów Team P 57 : 63 super  grupowa 19 09/16 0/01/1 39 12312 024 48
2022-05-23 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 73 : 62 super  grupowa 6 03/5 0/00/0 12 3000 024 39
2022-04-23 FireCuda Team Cosmodisc Z 62 : 42 super  grupowa 11 05/5 0/01/2 25 7101 115 36
2022-04-11 FireCuda Team KFV Galaxy Z 93 : 58 super  grupowa 24 012/15 0/00/2 45 9201 121 44
2022-04-04 FireCuda Team KOSiR Kobierzyce Z 73 : 56 super  grupowa 10 05/7 0/00/0 48 12013 134 38
2022-03-28 FireCuda Team Cosmodisc Z 48 : 42 super  grupowa 8 02/5 0/04/4 29 11010 222 36
2022-02-28 FireCuda Team Basket Z 51 : 38 super  grupowa 6 03/4 0/00/1 25 7100 012 42
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-24 FireCuda Team Oporów Team P 64 : 80 super Finał 12 06/10 0/00/1 13 4213 223 43
2022-01-17 FireCuda Team Moneyball Z 50 : 37 super 1/2 19 07/11 0/05/6 54 9111 202 48
2022-01-10 FireCuda Team Moneyball Z 77 : 58 super  grupowa 16 06/10 0/04/5 63 9010 001 30
2021-11-27 FireCuda Team Tar Hells 3tk Z 77 : 41 super  grupowa 12 05/8 0/02/2 62 8201 003 32
2021-11-15 FireCuda Team Power Rangers Z 75 : 60 super  grupowa 17 08/9 0/01/1 34 7300 000 39
2021-11-08 FireCuda Team KFV Galaxy Z 49 : 43 super  grupowa 17 06/9 0/05/8 34 7203 021 47
2021-10-25 FireCuda Team Oporów Team P 54 : 64 super  grupowa 8 03/6 0/02/4 57 12001 022 46
2021-10-18 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 59 : 57 super  grupowa 11 02/3 0/07/8 25 7111 033 39
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-12 FireCuda Team Misie Patysie P 53 : 82 super 1/2 6 03/9 0/00/0 15 6124 006 26
2021-06-08 FireCuda Team Oporów Team Z 69 : 59 super 1/4 17 06/11 0/05/5 212 14302 132 38
2021-05-31 FireCuda Team KillaBeez Z 58 : 49 super  grupowa 9 03/6 0/03/5 45 9001 021 43
2020-03-09 FireCuda Team Power Rangers Z 77 : 51 super  grupowa 15 06/12 1/10/0 46 10302 021 36
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 FireCuda Team Misie Patysie P 55 : 66 super 1/2 13 05/8 0/13/7 36 9210 125 29
2020-01-11 FireCuda Team NBK Goldlift (N.B.K.) Z 69 : 48 super 1/4 8 04/9 0/10/0 16 7210 100 27
2019-12-16 FireCuda Team Oporów Team P 59 : 74 super  grupowa 7 02/7 0/13/4 66 12202 131 34
2019-11-30 FireCuda Team KFV Galaxy Z 79 : 54 super  grupowa 8 04/7 0/00/0 00 0310 103 32
2019-11-23 FireCuda Team Sparta Legnica P 65 : 71 super  grupowa 6 03/4 0/00/2 48 12101 005 43
2019-10-26 FireCuda Team LZS Blues Jelcz P 63 : 67 super  grupowa 8 03/7 0/12/3 36 9100 104 38
2019-10-12 FireCuda Team Misie Patysie P 44 : 65 super  grupowa 2 00/1 0/12/2 14 5000 025 36
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-03-16 FireCuda Team Oporów Team P 46 : 70 super  grupowa 4 02/5 0/00/0 02 2211 002 19
2019-03-10 FireCuda Team Sparta Legnica P 70 : 74 super  grupowa 10 04/5 0/02/4 45 9101 114 30
2019-03-04 FireCuda Team Misie Patysie (Ganz) P 47 : 55 super  grupowa 9 04/9 0/01/1 36 9222 116 29
2019-02-24 FireCuda Team LZS Blues Jelcz P 43 : 55 super  grupowa 8 03/7 0/02/2 52 7303 014 41
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble Z 61 : 55 2.liga Finał 9 04/13 0/01/2 44 8202 023 47
2019-01-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica Z 66 : 54 2.liga 1/2 11 05/9 0/01/2 07 7301 210 44
2018-12-16 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 73 : 48 2.liga 1/4 10 05/7 0/00/0 24 6001 112 20
2018-12-01 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Gepard Retardieu Z 75 : 48 2.liga  grupowa 20 07/9 1/13/6 67 13212 212 41
2018-11-25 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica P 60 : 69 2.liga  grupowa 12 05/9 0/02/2 45 9205 002 46
2018-11-19 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport Z 51 : 46 2.liga  grupowa 13 06/8 0/01/2 12 3202 002 41
2018-11-04 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Łobuzersi P 59 : 64 2.liga  grupowa 9 04/13 0/01/2 48 12303 013 31
2018-10-28 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble P 55 : 61 2.liga  grupowa 15 07/11 0/01/2 27 9200 022 27
2018-10-20 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród Z 64 : 56 2.liga  grupowa 15 07/14 0/01/2 65 11001 214 34
2018-10-14 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Napalm Z 61 : 50 2.liga  grupowa 16 08/11 0/00/0 49 13110 004 37
2018-10-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 59 : 51 2.liga  grupowa 8 04/7 0/10/0 11 2202 002 30
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-27 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Oporów Team P 58 : 72 2.liga 1/8 8 04/7 0/00/1 69 15213 122 48
2018-05-26 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Gepard Retardieu (Meeting App) Z 71 : 50 2.liga  grupowa 10 02/5 0/06/6 44 8501 103 34
2018-04-24 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Na Legalu P 86 : 88 2.liga  grupowa 13 06/10 0/01/4 514 19103 024 51
2018-04-08 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród P 53 : 68 2.liga  grupowa 8 03/3 0/02/4 49 13100 020 28
2018-03-17 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Elektrotim S.A. P 49 : 50 2.liga  grupowa 14 07/8 0/00/2 47 11101 012 41
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-05-27 Golden Play Group Hes Z 61 : 41 super  grupowa 12 06/7 0/00/0 42 6401 202 25
2017-05-20 Golden Play Group Tako P 44 : 63 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 20 2001 012 25
2017-05-13 Golden Play Group Cwane Łosie Z 73 : 68 super  grupowa 7 03/4 0/01/2 35 8103 204 38
2017-04-29 Golden Play Group TST Kogeneracja P 56 : 70 super  grupowa 10 04/5 0/02/2 28 10204 323 42
2017-04-08 Golden Play Group sumel.pl P 56 : 63 super  grupowa 10 04/5 0/02/4 39 12111 022 36
2017-03-20 Golden Play Group Hes P 48 : 55 super 1/32 10 04/5 0/02/2 26 8101 002 27
2017-03-18 Golden Play Group Sampraus Z 62 : 58 super  grupowa 9 04/6 0/01/4 45 9000 013 33
2017-03-11 Golden Play Group Hasco Lek P 54 : 64 super  grupowa 4 02/6 0/00/0 32 5010 000 20
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-29 Golden Play Group Centrum-Naczep Z 57 : 42 1.liga Finał 6 03/3 0/00/1 14 5101 011 33
2017-01-22 Golden Play Group MuchoBronx Z 56 : 31 1.liga 1/2 6 03/5 0/00/0 13 4101 010 29
2017-01-15 Golden Play Group Ekopolin Z 54 : 38 1.liga 1/4 4 02/4 0/00/0 25 7103 014 27
2017-01-07 Golden Play Group Hurtownia Impali Z 57 : 34 1.liga  grupowa 8 04/4 0/00/0 04 4101 002 33
2016-12-17 Golden Play Group Sobótka Z 53 : 43 1.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 14 5000 212 27
2016-12-04 Golden Play Group Hasco Lek P 35 : 56 1.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 03 3101 003 26
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-06-06 Golden Play Group Centrum-Naczep P 33 : 51 1.liga 1/4 1 00/1 0/01/2 02 2000 112 25
2016-05-22 Golden Play Group TogetherWeChill Z 55 : 40 1.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 20 2100 101 18
2016-05-10 Golden Play Group Sobótka P 39 : 51 1.liga 1/8 5 01/4 0/03/7 25 7001 110 33
2016-05-08 Golden Play Group Centrum-Naczep Z 46 : 39 1.liga  grupowa 4 01/2 0/12/2 26 8001 115 18
2016-04-30 Golden Play Group sumel.pl Z 62 : 48 1.liga  grupowa 8 04/7 0/00/0 05 5101 212 32
2016-04-23 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) P 45 : 56 1.liga  grupowa 3 01/1 0/01/2 14 5000 122 25
2016-04-16 Golden Play Group Berendsen Brzeg D Z 61 : 45 1.liga  grupowa 7 03/4 0/01/1 12 3001 011 24
2016-03-15 Golden Play Group Centrum-Naczep Z 64 : 54 1.liga 1/16 11 04/5 0/03/4 49 13103 113 33
2016-03-06 Golden Play Group Hasco Lek P 34 : 50 1.liga  grupowa 5 01/5 0/03/4 22 4001 102 32
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-03 Golden Play Group sumel.pl (uslyszecafryke.or) P 53 : 68 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 13 4211 113 37
2015-12-22 Golden Play Group Sampraus P 58 : 62 super 1/8 14 07/9 0/00/0 42 6001 104 35
2015-12-12 Golden Play Group MuchoBronx (MuchoBronx Sumel) P 48 : 54 super  grupowa 3 01/3 0/01/2 22 4100 001 30
2015-12-05 Golden Play Group Cwane Łosie (LiveChat Pany) P 58 : 63 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 02 2200 002 30
2015-11-29 Golden Play Group 4 Fun (KurnaChataBrother) Z 55 : 47 super  grupowa 8 03/5 0/02/3 24 6020 121 25
2015-11-08 Golden Play Group Błąd Kroków Oława Z 84 : 24 super 1/16 7 03/6 0/01/1 34 7010 102 24
2015-10-31 Golden Play Group Tako P 39 : 65 super  grupowa 7 02/6 0/01/1 11 2002 013 40
2015-10-17 Golden Play Group TST Kogeneracja P 63 : 72 super  grupowa 8 04/8 0/00/0 22 4300 003 26
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-28 Golden Play Group sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) Z 46 : 40 1.liga Finał 2 01/3 0/00/0 21 3300 011 10
2015-06-23 Golden Play Group Hes P 53 : 59 1.liga Finał 20 010/10 0/00/0 03 3000 012 28
2015-06-20 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) Z 57 : 45 1.liga 1/2 2 01/3 0/00/0 12 3100 004 23
2015-06-16 Golden Play Group Sampraus Z 60 : 47 1.liga 1/2 10 05/6 0/00/0 22 4100 012 29
2015-06-14 Golden Play Group 4Basket.pl Z 55 : 42 1.liga 1/8 1 00/2 0/01/2 12 3001 111 30
2015-06-09 Golden Play Group Hasco Lek Z 50 : 43 1.liga 1/4 4 02/4 0/00/0 03 3100 115 33
2015-05-31 Golden Play Group Clinident (Ebis) Z 55 : 49 1.liga  grupowa 10 05/9 0/00/0 55 10102 113 42
2015-05-23 Golden Play Group Robot Trzebnica Z 58 : 47 1.liga  grupowa 12 06/8 0/00/1 13 4100 104 33
2015-05-10 Golden Play Group 4Basket.pl Z 63 : 53 1.liga  grupowa 5 01/5 0/03/3 03 3212 113 26
2015-04-28 Golden Play Group Powerman Sport Z 59 : 32 3.liga 1/8 15 05/8 0/05/7 25 7202 111 40
2015-04-11 Golden Play Group TogetherWeChill Z 54 : 51 1.liga  grupowa 16 07/9 0/02/3 06 6201 034 32
2015-03-29 Golden Play Group sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) P 53 : 57 1.liga  grupowa 3 01/4 0/01/2 11 2002 011 22
2015-03-24 Golden Play Group Kosynierzy Z 86 : 17 3.liga 1/16 10 05/9 0/00/0 18 9201 202 23
2015-03-21 Golden Play Group Sampraus P 52 : 60 1.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 04 4001 012 29
2015-03-14 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) P 47 : 60 1.liga  grupowa 4 02/3 0/00/2 12 3001 023 34
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-03 Golden Play Group TST Kogeneracja P 46 : 60 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 01 1001 002 20
2014-12-20 Golden Play Group MuchoBronx (MuchoBronx Sumel) P 42 : 73 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 22 4000 013 18
2014-12-13 Golden Play Group Tako P 37 : 72 super  grupowa 4 02/5 0/00/0 11 2202 003 25
2014-12-08 Golden Play Group Hurtownia Impali P 51 : 59 super 1/8 13 05/10 0/03/4 13 4211 023 42
2014-12-06 Golden Play Group Cwane Łosie (LiveChat Pany) P 44 : 66 super  grupowa 6 02/4 0/02/2 34 7000 003 28
2014-11-16 Golden Play Group 4 Fun (KurnaChataBrother) P 43 : 53 super  grupowa 4 02/3 0/00/0 31 4000 002 19
2014-10-25 Golden Play Group Clinident (UM Acapulco) Z 51 : 41 super  grupowa 3 01/2 0/01/2 23 5000 103 24
2014-10-11 Golden Play Group Hasco Lek P 35 : 47 super  grupowa 4 01/3 0/02/2 12 3010 001 23
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-29 Golden Play Group 4 Fun (Hustla.pl) P 29 : 42 1.liga Finał 2 01/1 0/00/0 01 1103 224 27
2014-06-22 Golden Play Group Clinident (UM Acapulco) Z 57 : 52 1.liga 1/2 6 03/6 0/00/0 04 4013 113 36
2014-06-16 Golden Play Group Sampraus Z 48 : 44 1.liga 1/4 3 01/6 0/01/2 14 5103 034 34
2014-06-03 Golden Play Group zebrano.com.pl P 51 : 65 1.liga 1/4 4 02/5 0/00/1 14 5002 000 29
2014-06-01 Golden Play Group zebrano.com.pl Z 57 : 55 1.liga  grupowa 8 04/7 0/00/1 14 5000 203 39
2014-05-17 Golden Play Group Sampraus Z 55 : 48 1.liga  grupowa 7 02/6 0/03/4 22 4100 101 24
2014-05-11 Golden Play Group Hes P 37 : 45 1.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 22 4200 014 23
2014-04-12 Golden Play Group 4 Fun (Hustla.pl) P 45 : 53 1.liga  grupowa 5 01/3 0/03/4 01 1002 003 26
2014-03-29 Golden Play Group Clinident (UM Acapulco) P 56 : 57 1.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 23 5001 001 29
2014-03-08 Golden Play Group Centrum-Naczep Z 39 : 38 1.liga  grupowa 8 04/7 0/00/0 25 7001 023 37
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-20 Golden Play Group Berner P 53 : 57 1.liga 1/4 6 03/3 0/00/1 24 6100 034 31
2014-01-05 Golden Play Group sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) Z 57 : 46 1.liga  grupowa 6 03/5 0/00/1 15 6010 003 33
2013-12-15 Golden Play Group Centrum-Naczep (Multigips) P 53 : 57 1.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 33 6101 113 28
2013-12-01 Golden Play Group Hasco Lek Z 60 : 55 1.liga  grupowa 12 05/7 0/02/4 25 7000 011 26
2013-11-17 Golden Play Group NBK Goldlift (N.B.K.) P 39 : 51 1.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 04 4010 000 21
2013-11-03 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) Z 64 : 47 1.liga  grupowa 9 04/8 0/01/1 34 7011 101 21
2013-10-19 Golden Play Group Sampraus P 39 : 47 1.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 23 5102 013 36
2013-10-05 Golden Play Group Berner Z 62 : 27 1.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 03 3200 213 31
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-22 Golden Play Group MuchoBronx (MuchoBronx Sumel) P 65 : 73 1.liga 1/2 10 05/7 0/00/0 35 8103 121 29
2013-06-16 Golden Play Group sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) Z 61 : 47 1.liga 1/4 10 03/6 0/04/4 32 5201 113 31
2013-06-01 Golden Play Group zebrano.com.pl Z 64 : 35 1.liga  grupowa 11 05/7 0/01/2 64 10301 120 37
2013-05-18 Golden Play Group 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) Z 62 : 40 1.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 10 1001 104 23
2013-04-28 Golden Play Group MuchoBronx (MuchoBronx Sumel) P 62 : 69 1.liga  grupowa 8 02/6 0/04/6 41 5100 104 27
2013-04-21 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) Z 58 : 48 1.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 23 5001 011 27
2013-04-14 Golden Play Group Sampraus P 32 : 50 1.liga  grupowa 0 00/6 0/00/0 21 3110 000 22
2013-03-23 Golden Play Group sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) P 50 : 65 1.liga  grupowa 13 05/10 0/03/3 29 11200 024 28
2013-03-09 Golden Play Group 4 Fun (Brothers Team) Z 53 : 44 1.liga  grupowa 3 01/4 0/01/2 16 7001 102 42
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-05 Golden Play Group Centrum-Naczep Z 48 : 32 1.liga  grupowa 10 05/8 0/00/0 34 7411 022 30
2012-12-22 Golden Play Group MnTr (PB Budotex) Z 78 : 54 1.liga  grupowa 9 03/7 0/03/3 41 5100 102 22
2012-12-08 Golden Play Group MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) Z 51 : 25 1.liga  grupowa 3 01/2 0/01/1 38 11001 031 29
2012-11-17 Golden Play Group NBK Goldlift (N.B.K.) P 48 : 58 1.liga  grupowa 4 01/1 0/02/2 12 3401 022 26
2012-10-27 Golden Play Group Sampraus P 45 : 53 1.liga  grupowa 8 03/4 0/02/2 13 4301 202 42
2012-10-20 Golden Play Group TogetherWeChill (WroGeo) Z 52 : 41 1.liga  grupowa 3 01/2 0/01/2 01 1101 011 24
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-25 Golden Play Club TogetherWeChill (WroGeo) P 42 : 53 2.liga 1/2 2 00/5 0/02/2 14 5301 025 42
2012-06-23 Golden Play Club Prawo Bronxu Z 49 : 34 2.liga 1/4 10 04/5 0/02/2 06 6200 402 40
2012-06-10 Golden Play Club Hasco Lek Z 62 : 52 2.liga  grupowa 13 06/6 0/01/2 06 6301 023 26
2012-05-13 Golden Play Club The Krizar's BSK Z 58 : 45 2.liga  grupowa 8 03/6 0/02/2 21 3301 013 34
2012-04-28 Golden Play Club Sparta Legnica (Eylert Legnica) Z 64 : 59 2.liga  grupowa 15 06/7 0/03/5 45 9501 012 42
2012-04-21 Golden Play Club sumel.pl (Militaria.pl S&O) Z 54 : 42 2.liga  grupowa 5 02/3 0/01/2 01 1000 003 17
2012-04-15 Golden Play Club Mudżahedini P 49 : 56 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 31 4200 004 26
2012-03-25 Golden Play Club Cosmodisc Z 65 : 29 2.liga  grupowa 10 04/9 0/02/2 48 12601 014 40
2012-03-10 Golden Play Club InvestMap.pl Z 77 : 28 2.liga  grupowa 6 03/3 0/00/2 25 7001 022 23
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-29 Golden Play Club MuchoBronx P 49 : 50 2.liga 1/2 5 02/5 0/01/2 45 9201 022 32
2012-01-23 Golden Play Club Hasco Lek Z 60 : 53 2.liga 1/4 13 06/10 0/01/1 43 7200 011 29
2012-01-15 Golden Play Club TKKF Razem Wołów Z 67 : 39 2.liga  grupowa 14 07/10 0/00/4 34 7101 002 31
2011-12-17 Golden Play Club The Krizar's BSK Z 51 : 36 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 21 3100 010 14
2011-11-26 Golden Play Club Prawo Bronxu Z 51 : 46 2.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 17 8001 105 28
2011-11-20 Golden Play Club sumel.pl (Militaria.pl S&O) Z 60 : 42 2.liga  grupowa 6 01/4 0/14/5 42 6303 004 35
2011-11-05 Golden Play Club OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) Z 72 : 36 2.liga  grupowa 6 03/3 0/00/2 23 5200 101 18
2011-10-30 Golden Play Club TogetherWeChill (WroGeo) Z 61 : 58 2.liga  grupowa 3 01/1 0/01/2 03 3303 002 27
2011-10-09 Golden Play Club Kantor Plex Z 54 : 41 2.liga  grupowa 8 03/5 0/02/4 25 7203 213 34
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-12 Golden Play Club Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 45 : 49 2.liga 1/4 4 02/4 0/00/0 45 9200 201 32
2011-05-29 Golden Play Club MnTr (PB Budotex) P 48 : 63 2.liga  grupowa 4 01/2 0/02/2 30 3100 001 15
2011-05-07 Golden Play Club Los Pupilos (Inter System) Z 75 : 40 2.liga  grupowa 4 01/3 0/02/2 44 8000 010 25
2011-04-17 Golden Play Club TogetherWeChill (WroGeo) Z 54 : 40 2.liga  grupowa 4 02/4 0/10/0 23 5501 001 25
2011-04-09 Golden Play Club NBK Goldlift (N.B.K.) Z 63 : 34 2.liga  grupowa 8 03/3 0/02/4 33 6203 001 21
2011-03-26 Golden Play Club Prawo Bronxu (SwiatSportu.pl) Z 58 : 48 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 01 1001 010 15
2011-03-12 Golden Play Club Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 41 : 49 2.liga  grupowa 6 03/3 0/00/1 42 6200 203 28
2011-03-06 Golden Play Club Powerman Sport Z 51 : 30 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/1 44 8100 122 26
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-30 Golden Play Club Charty (Run and Gun) Z 78 : 27 3.liga 1/2 8 04/7 0/00/0 34 7301 334 23
2011-01-23 Golden Play Club Fuzja Gruzja (profilsport.pl) Z 51 : 39 3.liga 1/4 7 02/3 0/03/3 29 11100 101 35
2011-01-21 Golden Play Club OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) Z 50 : 37 3.liga 1/8 0 00/4 0/00/0 16 7500 113 29
2011-01-08 Golden Play Club Banda Wariatów Z 63 : 36 3.liga  grupowa 7 02/4 0/03/3 23 5100 012 -1
2010-12-12 Golden Play Club 3buty.pl (Aspekt Sauny) Z 61 : 39 3.liga  grupowa 7 03/4 0/01/1 12 3101 010 24
2010-11-27 Golden Play Club Kantor Plex P 40 : 44 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 07 7300 001 26
2010-11-14 Golden Play Club Ebis.pl (Stowarz. Maraton) Z 61 : 36 3.liga  grupowa 8 04/5 0/00/0 43 7102 012 16
2010-11-07 Golden Play Club Hasco Lek P 34 : 43 3.liga  grupowa 2 01/7 0/00/0 45 9001 222 29
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-20 Golden Play Club Prawo Bronxu (SwiatSportu.pl) P 37 : 41 3.liga 1/2 6 03/5 0/00/1 03 3500 325 42
2010-06-19 Golden Play Club Cosmodisc Z 39 : 35 3.liga 1/4 7 03/5 0/01/2 12 3200 033 27
2010-05-22 Golden Play Club Tar Hells 3tk Z 50 : 28 3.liga  grupowa 10 05/8 0/00/0 33 6201 222 40
2010-05-15 Golden Play Club Banda Ferdynanda (Kelnerzy) Z 56 : 38 3.liga  grupowa 4 01/4 0/12/6 13 4100 031 35
2010-03-27 Golden Play Club 3buty.pl (Aspekt Sauny) Z 56 : 24 3.liga  grupowa 14 07/14 0/00/5 57 12103 012 34
2010-03-07 Golden Play Club Donako S.A. Z 100 : 19 3.liga  grupowa 15 06/10 0/03/4 710 17701 222 28
30.edycja
