WRONBA

Heider Michał: Mecz po meczu

Heider Michał (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-05-29 FireCuda Team Oporów Team P 62 : 65 super 1/2 9 01/4 2/71/3 02 2003 003 34
2023-05-27 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 72 : 58 super 1/4 7 02/8 1/80/0 11 2011 132 46
2023-05-22 FireCuda Team Na Legalu Z 50 : 44 super  grupowa 5 02/4 0/61/2 01 1013 211 37
2023-04-03 FireCuda Team Oporów Team Z 60 : 51 super  grupowa 0 00/0 0/40/0 01 1001 120 14
2023-03-25 FireCuda Team Power Rangers P 50 : 58 super  grupowa 2 01/6 0/10/0 22 4001 001 20
2023-03-13 FireCuda Team KFV Galaxy Z 59 : 56 super  grupowa 12 04/7 1/41/2 01 1021 013 25
2023-03-06 FireCuda Team NBK Goldlift P 52 : 54 super  grupowa 7 02/4 0/43/4 01 1001 010 29
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-23 FireCuda Team NBK Goldlift Z 54 : 45 super Finał 5 00/0 0/45/9 01 1000 102 7
2023-01-16 FireCuda Team Cosmodisc Z 63 : 58 super 1/2 4 01/1 0/62/2 03 3000 020 21
2023-01-14 FireCuda Team 4us dsmedical.pl Z 72 : 62 super 1/4 0 00/0 0/10/0 10 1000 110 11
2022-11-21 FireCuda Team NBK Goldlift P 39 : 49 super  grupowa 3 00/0 0/63/3 00 0000 000 13
2022-11-14 FireCuda Team Moneyball Z 75 : 58 super  grupowa 10 00/0 3/71/3 10 1000 000 13
2022-11-05 FireCuda Team Cosmodisc Z 58 : 46 super  grupowa 17 02/3 4/81/2 01 1000 013 24
2022-10-24 FireCuda Team Basket Z 52 : 31 super  grupowa 6 01/4 1/41/2 01 1002 010 27
2022-10-15 FireCuda Team Cosmodisc P 34 : 46 super  grupowa 0 00/2 0/30/0 11 2000 012 23
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-13 FireCuda Team Oporów Team Z 73 : 56 super Finał 5 00/1 1/42/3 00 0001 102 33
2022-06-06 FireCuda Team Power Rangers Z 83 : 49 super 1/2 2 01/3 0/60/0 23 5002 011 38
2022-05-30 FireCuda Team Oporów Team P 57 : 63 super  grupowa 9 02/5 1/82/3 01 1014 100 42
2022-05-23 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 73 : 62 super  grupowa 15 01/1 3/54/6 00 0000 122 23
2022-04-11 FireCuda Team KFV Galaxy Z 93 : 58 super  grupowa 20 04/8 2/46/8 24 6008 111 43
2022-04-04 FireCuda Team KOSiR Kobierzyce Z 73 : 56 super  grupowa 16 02/4 4/60/0 01 1012 112 32
2022-03-28 FireCuda Team Cosmodisc Z 48 : 42 super  grupowa 0 00/0 0/30/0 01 1000 000 15
2022-02-28 FireCuda Team Basket Z 51 : 38 super  grupowa 16 01/2 4/102/3 00 0001 110 21
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-24 FireCuda Team Oporów Team P 64 : 80 super Finał 6 01/2 1/41/2 03 3000 013 29
2022-01-17 FireCuda Team Moneyball Z 50 : 37 super 1/2 2 01/3 0/20/0 02 2001 045 28
2022-01-10 FireCuda Team Moneyball Z 77 : 58 super  grupowa 9 02/5 1/42/2 01 1004 111 35
2021-11-27 FireCuda Team Tar Hells 3tk Z 77 : 41 super  grupowa 9 03/6 1/60/1 01 1005 000 37
2021-11-15 FireCuda Team Power Rangers Z 75 : 60 super  grupowa 8 00/3 1/65/5 00 0011 012 30
2021-11-08 FireCuda Team KFV Galaxy Z 49 : 43 super  grupowa 7 01/1 1/52/4 00 0002 120 41
2021-10-25 FireCuda Team Oporów Team P 54 : 64 super  grupowa 10 00/0 2/54/5 02 2000 002 22
2021-10-18 FireCuda Team PSŻ Żmigród Z 59 : 57 super  grupowa 3 01/4 0/31/2 21 3002 012 47
2021-10-09 FireCuda Team Basket Z 64 : 45 super  grupowa 21 02/4 4/75/7 02 2011 101 47
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-12 FireCuda Team Misie Patysie P 53 : 82 super 1/2 6 02/4 0/42/3 01 1002 010 20
2021-06-08 FireCuda Team Oporów Team Z 69 : 59 super 1/4 2 00/2 0/22/2 14 5002 111 17
2021-05-31 FireCuda Team KillaBeez Z 58 : 49 super  grupowa 11 01/3 3/60/1 01 1000 111 18
2020-10-03 FireCuda Team KFV Galaxy P 59 : 63 super  grupowa 5 02/2 0/21/2 00 0001 011 27
2020-09-26 FireCuda Team Sparta Legnica P 47 : 64 super  grupowa 1 00/3 0/21/4 00 0002 011 32
2020-09-21 FireCuda Team Oporów Team P 73 : 75 super  grupowa 7 02/4 1/20/0 02 2103 122 20
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 FireCuda Team Misie Patysie P 55 : 66 super 1/2 3 00/2 1/40/0 00 0000 003 19
2020-01-11 FireCuda Team NBK Goldlift (N.B.K.) Z 69 : 48 super 1/4 2 01/3 0/70/0 01 1012 123 20
2019-12-16 FireCuda Team Oporów Team P 59 : 74 super  grupowa 2 01/3 0/10/0 01 1001 015 24
2019-11-30 FireCuda Team KFV Galaxy Z 79 : 54 super  grupowa 3 00/3 1/20/0 01 1003 102 20
2019-11-23 FireCuda Team Sparta Legnica P 65 : 71 super  grupowa 6 00/2 2/80/0 10 1001 000 24
2019-11-18 FireCuda Team NBK Goldlift (N.B.K.) Z 62 : 57 super  grupowa 4 02/3 0/10/1 00 0001 022 14
2019-10-26 FireCuda Team LZS Blues Jelcz P 63 : 67 super  grupowa 8 04/5 0/10/0 10 1001 114 34
2019-10-21 FireCuda Team Badalabdabad Z 81 : 54 super  grupowa 15 06/13 1/60/0 00 0023 101 38
2019-10-12 FireCuda Team Misie Patysie P 44 : 65 super  grupowa 14 03/5 2/62/2 00 0001 112 30
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-06 FireCuda Team Ekopolin P 58 : 77 super  grupowa 5 01/3 1/30/2 01 1001 311 25
2019-04-01 FireCuda Team Powerman Sport P 61 : 65 super  grupowa 6 01/1 1/21/2 00 0001 010 12
2019-03-10 FireCuda Team Sparta Legnica P 70 : 74 super  grupowa 6 01/4 1/41/2 20 2003 111 23
2019-03-04 FireCuda Team Misie Patysie (Ganz) P 47 : 55 super  grupowa 0 00/1 0/20/0 00 0010 000 8
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble Z 61 : 55 2.liga Finał 2 00/0 0/32/2 00 0100 110 9
2019-01-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica Z 66 : 54 2.liga 1/2 5 01/2 1/40/0 12 3003 010 21
2018-12-16 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 73 : 48 2.liga 1/4 6 01/3 1/21/2 10 1003 310 14
2018-12-01 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Gepard Retardieu Z 75 : 48 2.liga  grupowa 3 00/0 1/10/0 00 0002 013 17
2018-11-25 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica P 60 : 69 2.liga  grupowa 9 03/6 1/10/1 12 3013 012 18
2018-11-19 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport Z 51 : 46 2.liga  grupowa 4 02/3 0/10/0 02 2002 002 16
2018-11-04 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Łobuzersi P 59 : 64 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 12 3003 121 20
2018-10-28 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble P 55 : 61 2.liga  grupowa 0 00/0 0/20/0 11 2001 011 20
2018-10-20 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród Z 64 : 56 2.liga  grupowa 8 01/1 2/50/0 00 0000 102 21
2018-10-14 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Napalm Z 61 : 50 2.liga  grupowa 3 01/3 0/21/1 13 4001 121 18
2018-10-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 59 : 51 2.liga  grupowa 2 00/3 0/32/2 02 2021 111 29
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-04-24 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Na Legalu P 86 : 88 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0000 100 2
2018-04-08 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród P 53 : 68 2.liga  grupowa 9 02/3 1/52/3 03 3002 255 36
2018-03-17 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Elektrotim S.A. P 49 : 50 2.liga  grupowa 2 01/3 0/20/0 33 6002 121 25
2018-03-10 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Łobuzersi Z 62 : 53 2.liga  grupowa 10 03/4 1/51/4 03 3003 434 45
2018-03-04 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport Z 53 : 44 2.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 00 0000 010 16
2018-02-27 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Napalm P 66 : 69 2.liga  grupowa 0 00/1 0/20/0 01 1001 002 18
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-07 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Hurtownia Impali P 47 : 53 2.liga 1/2 3 00/2 1/30/0 00 0000 102 11
2018-01-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Inwestgrupa Z 57 : 54 2.liga 1/4 3 00/0 1/40/2 01 1001 055 15
2017-12-17 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród Z 63 : 52 2.liga 1/8 20 06/10 2/52/2 21 3027 262 31
2017-12-02 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Elektrotim S.A. P 53 : 62 2.liga  grupowa 3 00/2 1/40/1 12 3013 004 20
2017-11-18 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Rakiety Północ P 42 : 54 2.liga  grupowa 3 01/1 0/21/2 00 0001 111 8
2017-11-05 FireCuda Team (OKI Basketball Te) OVB Allfinanz Z 62 : 49 2.liga  grupowa 6 02/7 0/32/4 05 5014 110 32
2017-10-28 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Projekt Wrocław P 22 : 62 2.liga  grupowa 2 00/3 0/02/2 21 3000 130 23
2017-10-24 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Hurtownia Impali P 45 : 59 2.liga  grupowa 0 00/1 0/30/0 01 1002 121 15
2017-10-14 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport P 56 : 69 2.liga  grupowa 10 02/3 1/33/5 01 1002 023 29
2017-10-07 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Animals P 40 : 49 2.liga  grupowa 2 01/5 0/10/0 02 2001 220 14
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-20 FireCuda Team (Ejser) OVB Allfinanz Z 50 : 49 3.liga 1/2 3 00/3 1/30/0 00 0003 011 17
2017-06-18 FireCuda Team (Ejser) Aj Bi Em Z 54 : 36 3.liga 1/4 6 00/4 2/60/0 11 2011 001 17
2017-06-05 FireCuda Team (Ejser) Cosmodisc Z 65 : 58 3.liga  grupowa 14 02/4 3/41/2 01 1001 100 21
2017-05-28 FireCuda Team (Ejser) Badalabdabad Z 59 : 45 3.liga  grupowa 19 03/4 4/61/3 04 4001 033 26
2017-04-23 FireCuda Team (Ejser) Kleten Clan P 41 : 45 3.liga  grupowa 3 00/1 1/30/0 00 0001 000 11
2017-03-26 FireCuda Team (Ejser) 46 Basket Team P 29 : 42 3.liga  grupowa 0 00/5 0/00/0 00 0001 012 25
2017-03-19 FireCuda Team (Ejser) Diabełki Z 51 : 39 3.liga  grupowa 0 00/0 0/30/0 00 0001 010 27
2017-03-12 FireCuda Team (Ejser) exorganika Meble (4Fun Home Broker) Z 49 : 44 3.liga  grupowa 0 00/2 0/10/0 00 0000 000 21
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-14 FireCuda Team (Ejser) Łobuzersi P 51 : 60 3.liga 1/4 0 00/2 0/10/0 10 1001 010 10
2016-12-18 FireCuda Team (Ejser) KFV Galaxy Z 52 : 48 3.liga  grupowa 3 01/2 0/01/2 01 1001 010 13
2016-12-03 FireCuda Team (Ejser) Złotnicki Basket Z 34 : 19 3.liga  grupowa 6 00/5 1/13/4 03 3006 231 32
2016-11-26 FireCuda Team (Ejser) Błąd Kroków Oława Z 41 : 37 3.liga  grupowa 1 00/2 0/31/2 04 4000 030 20
2016-11-21 FireCuda Team (Ejser) Tar Hells 3tk P 39 : 50 3.liga  grupowa 3 00/2 1/50/0 21 3002 100 15
2016-11-08 FireCuda Team (Ejser) Aj Bi Em Z 50 : 44 3.liga  grupowa 8 02/5 1/41/1 01 1002 202 22
2016-10-16 FireCuda Team (Ejser) Napalm P 24 : 34 3.liga  grupowa 0 00/4 0/00/2 00 0102 141 31
2016-10-01 FireCuda Team (Ejser) Gyldne Slagtere P 28 : 31 3.liga  grupowa 2 01/9 0/50/3 02 2015 242 37
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-06-04 FireCuda Team (Ejser) Power Rangers (Prohibicja) P 25 : 43 3.liga 1/4 3 00/2 1/50/0 00 0102 133 26
2016-05-30 FireCuda Team (Ejser) kfcdostawa.pl (KFC) Z 71 : 50 3.liga  grupowa 14 01/4 3/53/4 00 0007 322 29
2016-05-21 FireCuda Team (Ejser) KFV Galaxy Z 60 : 47 3.liga  grupowa 2 01/2 0/20/0 30 3003 110 18
2016-04-16 FireCuda Team (Ejser) Daj Spokój P 38 : 41 3.liga  grupowa 4 02/5 0/30/0 04 4003 121 29
2016-04-10 FireCuda Team (Ejser) SamiSwoi (Atomic Ostrzeszów) Z 49 : 35 3.liga  grupowa 2 00/0 0/22/2 03 3003 110 14
2016-04-02 FireCuda Team (Ejser) Powerman Sport P 34 : 52 3.liga  grupowa 3 01/4 0/11/2 02 2002 003 21
2016-03-05 FireCuda Team (Ejser) Inwestgrupa (InvestMap) Z 50 : 42 3.liga  grupowa 7 02/5 1/50/0 02 2002 021 34
2016-02-28 FireCuda Team (Ejser) LZS Blues Jelcz P 52 : 54 3.liga  grupowa 9 00/2 2/53/3 11 2002 460 42
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-16 FireCuda Team (Ejser) Elektrotim S.A. P 43 : 46 3.liga 1/4 3 00/2 1/50/0 12 3012 030 28
2016-01-11 FireCuda Team (Ejser) Łobuzersi P 46 : 49 3.liga  grupowa 6 01/4 1/31/2 03 3003 154 31
2015-11-28 FireCuda Team (Ejser) Błąd Kroków Oława Z 60 : 43 3.liga  grupowa 14 00/3 4/62/2 03 3006 333 39
2015-11-21 FireCuda Team (Ejser) Złomy Z 50 : 42 3.liga  grupowa 3 00/5 1/50/0 02 2000 223 35
2015-11-15 FireCuda Team (Ejser) 3buty.pl P 28 : 34 3.liga  grupowa 0 00/3 0/40/0 03 3003 021 34
2015-11-10 FireCuda Team (Ejser) Tel Raf Z 53 : 36 3.liga  grupowa 0 00/3 0/30/0 01 1006 012 27
2015-10-31 FireCuda Team (Ejser) V-FIT.PL Z 50 : 35 3.liga  grupowa 11 02/3 2/51/2 15 6105 123 36
2015-10-04 FireCuda Team (Ejser) LZS Blues Jelcz P 29 : 50 3.liga  grupowa 2 01/1 0/10/0 00 0000 144 34
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-05-30 FireCuda Team (Ejser) KSP Gospoda P 45 : 47 3.liga  grupowa 6 02/2 0/22/3 13 4005 025 36
2015-05-17 FireCuda Team (Ejser) Młodsze Wilki Z 52 : 45 3.liga  grupowa 2 01/2 0/60/0 12 3104 223 28
2015-05-09 FireCuda Team (Ejser) Daj Spokój P 47 : 58 3.liga  grupowa 8 01/3 2/40/0 12 3013 574 40
2015-04-12 FireCuda Team (Ejser) 2Hills Basket Dwa (2Hills Basket III) P 47 : 50 3.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 02 2001 322 42
2015-03-21 FireCuda Team (Ejser) Strefa Dj-Sklep (Strefa) Z 51 : 49 3.liga  grupowa 6 01/3 1/41/2 11 2004 104 27
2015-03-07 FireCuda Team (Ejser) Powerman Sport P 25 : 57 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 02 2000 153 24
2015-02-28 FireCuda Team (Ejser) KFV Galaxy Z 58 : 53 3.liga  grupowa 8 01/8 1/53/4 03 3022 -163 32
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-12-21 FireCuda Team (Ejser) Blizzards P 43 : 57 3.liga  grupowa 12 04/6 1/31/2 01 1011 263 32
2014-12-06 FireCuda Team (Ejser) 3buty.pl P 43 : 46 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1011 043 11
2014-11-30 FireCuda Team (Ejser) Przystojny Basket Z 54 : 50 3.liga  grupowa 2 01/4 0/30/0 02 2021 032 22
2014-11-22 FireCuda Team (Ejser) Tar Hells 3tk P 43 : 52 3.liga  grupowa 2 01/5 0/10/0 01 1001 203 17
2014-10-25 FireCuda Team (Ejser) NG 4Fun (4Fun) P 42 : 52 3.liga  grupowa 17 03/6 2/55/6 00 0000 203 31
2014-10-18 FireCuda Team (Ejser) CapGemini P 35 : 43 3.liga  grupowa 0 00/2 0/20/2 02 2001 111 18
2014-10-12 FireCuda Team (Ejser) Barmani P 36 : 39 3.liga  grupowa 6 00/3 2/70/0 01 1011 225 28
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-08 FireCuda Team (Ejser) Młodsze Wilki Z 41 : 29 3.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 01 1003 111 25
2014-06-01 FireCuda Team (Ejser) Tar Hells 3tk P 42 : 53 3.liga  grupowa 14 01/5 3/83/4 02 2002 032 26
2014-05-25 FireCuda Team (Ejser) DiTRojt Flinstons P 45 : 61 3.liga  grupowa 14 04/8 1/43/4 02 2012 261 33
2014-05-17 FireCuda Team (Ejser) Badalabdabad P 36 : 48 3.liga  grupowa 9 01/3 2/61/2 10 1001 223 31
2014-04-27 FireCuda Team (Ejser) Rakiety Północ P 28 : 55 3.liga  grupowa 13 03/7 2/31/1 20 2012 133 27
2014-03-22 FireCuda Team (Ejser) Animals (Sampraus II) P 26 : 61 3.liga  grupowa 12 01/4 3/51/2 01 1101 133 36
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-18 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) BK. Wrocław P 32 : 47 3.liga 1/8 4 01/5 0/12/2 11 2131 061 29
2014-01-05 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Aj Bi Em P 47 : 57 3.liga  grupowa 2 01/4 0/20/0 14 5000 125 28
2013-12-14 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Birsy P 34 : 53 3.liga  grupowa 5 00/1 1/42/2 10 1000 353 24
2013-11-30 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Kleten Clan P 47 : 50 3.liga  grupowa 3 01/2 0/41/2 01 1001 121 17
2013-11-17 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Rozrewolwerowani Z 45 : 30 3.liga  grupowa 8 00/1 2/62/2 00 0000 241 24
2013-11-09 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Perspektywa Z 40 : 39 3.liga  grupowa 6 00/0 2/20/0 11 2001 033 26
2013-10-26 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Elektrotim S.A. Z 69 : 40 3.liga  grupowa 14 01/2 2/46/7 03 3004 132 33
2013-10-06 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Wrocław Five P 34 : 54 3.liga  grupowa 7 02/5 1/50/0 13 4000 262 40
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-15 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Młodsze Wilki P 50 : 54 3.liga 1/8 7 02/4 1/50/0 02 2003 131 31
2013-05-25 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) BK. Wrocław Z 51 : 41 3.liga  grupowa 6 01/2 1/81/2 02 2001 002 23
2013-04-20 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Młodsze Wilki Z 47 : 44 3.liga  grupowa 6 01/3 0/34/4 20 2000 122 26
2013-04-08 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Diabełki P 26 : 56 3.liga  grupowa 3 00/2 1/40/0 01 1000 325 28
2013-03-16 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Zielony Robal P 41 : 53 3.liga  grupowa 3 00/1 1/40/0 05 5102 112 30
2013-03-09 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Gmina Borów (TIM SA) Z 65 : 33 3.liga  grupowa 12 03/3 2/40/1 03 3007 413 30
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-13 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Birsy P 48 : 59 3.liga  grupowa 17 02/7 4/91/2 01 1011 143 42
2012-12-15 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) NG 4Fun (4Fun) Z 50 : 43 3.liga  grupowa 11 01/1 3/90/0 03 3005 234 32
2012-12-09 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) The Hoop's P 38 : 56 3.liga  grupowa 0 00/2 0/10/0 01 1005 242 29
2012-11-25 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 55 : 58 3.liga  grupowa 10 02/4 2/80/0 05 5004 044 42
2012-10-29 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) 3buty.pl P 37 : 52 3.liga  grupowa 3 00/1 1/100/0 21 3001 122 33
2012-10-20 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Błąd Kroków Oława P 38 : 47 3.liga  grupowa 12 00/5 4/80/0 01 1001 115 24
2012-10-08 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Młodsze Wilki Z 47 : 42 3.liga  grupowa 4 00/1 0/34/6 11 2102 153 27
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-12-17 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) WuTeam P 28 : 63 3.liga  grupowa 6 01/5 0/44/4 23 5000 331 30
2011-12-03 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Perspektywa P 33 : 39 3.liga  grupowa 9 02/3 1/62/2 00 0000 342 37
2011-11-19 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Charty (Nietota) P 31 : 48 3.liga  grupowa 12 02/5 2/72/4 12 3000 243 30
2011-11-14 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Tiradores P 39 : 58 3.liga  grupowa 5 00/4 0/55/8 14 5004 454 34
2011-10-22 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Główki od Szpilek Z 45 : 38 3.liga  grupowa 13 03/4 1/54/6 00 0002 314 38
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-23 Meblar System MWSLiT P 43 : 57 3.liga  grupowa 3 00/1 1/10/0 01 1102 105 33
2009-12-12 Meblar System Tiradores P 31 : 49 3.liga  grupowa 1 00/7 0/61/2 20 2002 124 40
2009-12-06 Meblar System MUKS Błękitni Z 53 : 39 3.liga  grupowa 10 01/1 2/42/2 00 0000 152 30
2009-11-07 Meblar System Kogucik P 44 : 54 3.liga  grupowa 14 00/0 3/95/10 10 1001 273 42
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-21 Meblar System Pio Studio arch. (Goliszek Podłogi) P 36 : 57 3.liga 1/4 6 00/2 1/73/4 03 3002 142 37
2009-06-14 Meblar System Napalm Z 52 : 47 3.liga 1/4 6 00/3 1/43/4 11 2105 113 34
2009-06-13 Meblar System Poprawa Kobyla G. Z 50 : 40 3.liga 1/8 10 01/1 2/92/4 04 4004 213 42
2009-06-07 Meblar System iBUD System Z 63 : 34 3.liga  grupowa 9 03/6 1/30/0 03 3006 321 35
2009-05-02 Meblar System Dlaczego P 51 : 53 3.liga  grupowa 12 03/10 2/100/0 16 7000 011 42
2009-04-19 Meblar System TogetherWeChill (Kantor Dukat) P 51 : 58 3.liga  grupowa 4 00/0 1/61/2 01 1100 362 37
2009-03-29 Meblar System WuTeam (Cholos PiecBud) Z 83 : 65 3.liga  grupowa 19 04/6 3/72/2 23 5002 140 40
2009-03-14 Meblar System Kantor Plex P 47 : 54 3.liga  grupowa 6 00/2 2/80/0 02 2004 025 31
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-02-07 Meblar System Hurtownia Impali (Gigawat Wrocław) P 23 : 39 3.liga 1/8 2 01/1 0/20/0 01 1000 022 17
2009-01-31 Meblar System Kantor Plex Z 47 : 42 3.liga 1/8 2 01/4 0/40/3 02 2003 423 42
2009-01-24 Meblar System MWSLiT Z 56 : 52 3.liga  grupowa 9 02/6 1/42/2 03 3003 031 27
2009-01-04 Meblar System Tel Raf P 41 : 45 3.liga  grupowa 2 01/3 0/30/0 04 4100 123 42
2008-11-30 Meblar System Łobuzersi (I'm From Wear) P 34 : 45 3.liga  grupowa 8 01/5 2/60/2 11 2100 214 33
2008-11-15 Meblar System Forum Młodych PiS Z 69 : 37 3.liga  grupowa 16 01/3 4/92/6 00 0005 232 33
2008-10-18 Meblar System Elektrotim (Legend) Z 53 : 46 3.liga  grupowa 4 02/2 0/40/0 01 1000 025 22
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-07 Meblar System Misie Patysie (McDonald's) P 51 : 53 3.liga  grupowa 10 02/5 2/80/0 12 3005 223 42
