WRONBA

Skaczyło Rafał: Mecz po meczu

56.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-11-27 PSŻ Żmigród Young Blood Z 74 : 56 super  grupowa 4 02/2 0/00/0 10 1002 312 29
2023-11-25 PSŻ Żmigród Moneyball P 54 : 63 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 02 2003 102 33
2023-11-20 PSŻ Żmigród Oporów Team Z 77 : 74 super  grupowa 0 00/3 0/00/0 25 7006 012 34
2023-10-30 PSŻ Żmigród KFV Galaxy Z 82 : 57 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 03 3101 124 30
2023-10-21 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 50 : 74 super  grupowa 7 02/3 1/20/0 16 7005 104 42
2023-10-16 PSŻ Żmigród Basket Z 69 : 51 super  grupowa 2 01/4 0/00/0 04 4001 236 33
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-05-27 PSŻ Żmigród FireCuda Team P 58 : 72 super 1/4 4 02/5 0/00/0 04 4004 013 44
2023-05-22 PSŻ Żmigród NBK Goldlift Z 58 : 54 super  grupowa 2 01/4 0/00/0 13 4007 023 35
2023-04-22 PSŻ Żmigród FireCuda Team Z 60 : 50 super  grupowa 4 02/6 0/00/1 13 4002 015 31
2023-04-15 PSŻ Żmigród Power Rangers P 55 : 57 super  grupowa 8 04/9 0/00/0 00 0011 123 31
2023-04-03 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 56 : 68 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 13 4002 103 26
2023-03-25 PSŻ Żmigród Basket Z 80 : 63 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 13 4102 122 25
2023-03-13 PSŻ Żmigród Na Legalu Z 67 : 64 super  grupowa 4 02/3 0/00/0 32 5004 003 40
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-14 PSŻ Żmigród Moneyball P 51 : 57 super 1/4 0 00/0 0/00/0 10 1000 101 19
2022-12-12 PSŻ Żmigród NBK Goldlift P 73 : 75 super  grupowa 4 02/4 0/00/0 13 4004 002 34
2022-12-05 PSŻ Żmigród Power Rangers Z 88 : 79 super  grupowa 6 03/5 0/00/0 10 1000 014 22
2022-11-21 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 45 : 59 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 21 3001 134 31
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-05-23 PSŻ Żmigród FireCuda Team P 62 : 73 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 12 3002 114 34
2022-04-11 PSŻ Żmigród Power Rangers Z 77 : 68 super  grupowa 4 02/4 0/00/0 12 3003 112 31
2022-02-26 PSŻ Żmigród Tar Hells 3tk Z 94 : 48 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 21 3005 112 29
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-17 PSŻ Żmigród Oporów Team P 49 : 62 super 1/2 0 00/4 0/00/0 00 0011 103 26
2022-01-15 PSŻ Żmigród KFV Galaxy Z 54 : 46 super 1/4 5 01/3 1/10/0 02 2003 104 23
2021-11-22 PSŻ Żmigród Oporów Team P 51 : 69 super  grupowa 5 02/4 0/01/2 31 4001 004 36
2021-11-13 PSŻ Żmigród KFV Galaxy P 53 : 62 super  grupowa 3 01/1 0/01/2 20 2100 113 27
2021-11-06 PSŻ Żmigród Power Rangers Z 62 : 42 super  grupowa 2 01/1 0/00/0 01 1001 025 30
2021-10-18 PSŻ Żmigród FireCuda Team P 57 : 59 super  grupowa 0 00/3 0/00/0 12 3012 105 28
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-11-28 PSŻ Żmigród Barmani Z 65 : 59 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 01 1000 004 19
2020-11-07 PSŻ Żmigród Moneyball Z 72 : 42 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 00 0101 011 24
2020-10-31 PSŻ Żmigród Autotesto Z 59 : 51 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/4 02 2010 002 21
2020-10-10 PSŻ Żmigród Badalabdabad Z 58 : 55 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 02 2000 102 18
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-11-19 Dragons Żmigród Cosmodisc P 47 : 52 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/2 02 2004 143 30
2017-10-22 Dragons Żmigród kfcdostawa.pl P 58 : 67 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/0 23 5103 112 28
2017-10-08 Dragons Żmigród Promilki Z 43 : 40 3.liga  grupowa 2 00/2 0/02/2 11 2003 334 25
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-11-20 Dragons Żmigród Animals (Sampraus II) P 30 : 44 3.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 16 7010 113 25
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-03-12 Dragons Żmigród Valuemedia KS AZS (4 Fun NG) Z 65 : 40 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 01 1100 100 11
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-11-11 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Powerman Sport Z 50 : 43 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 12 3000 010 10
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-16 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Mudżahedini P 57 : 63 2.liga 1/8 2 01/2 0/00/0 00 0002 015 19
2012-06-09 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Los Pupilos Z 61 : 56 2.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 11 2003 211 15
2012-05-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kantor Plex Z 43 : 24 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 12 3000 003 14
2012-05-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kawaleria (Wolften) Z 43 : 36 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 30 3001 032 26
2012-05-06 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Tempo Kłodzko P 61 : 63 2.liga  grupowa 2 01/4 0/10/2 12 3004 533 37
2012-04-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Fallimagni P 50 : 60 2.liga  grupowa 1 00/0 0/01/2 02 2100 011 15
2012-03-31 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Powerman Sport Z 46 : 33 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 12 3002 223 21
2012-03-18 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Prawo Bronxu Z 62 : 58 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 02 2002 202 33
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-05 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MuchoBronx P 35 : 58 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 13 4002 224 25
2011-05-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TKKF Razem Wołów Z 50 : 43 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 00 0000 115 25
2011-04-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Gen P 45 : 49 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 11 2001 001 13
2011-04-09 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Hasco Lek Z 68 : 64 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 11 2003 001 13
2011-03-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Laczki Z 58 : 50 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 10 1000 001 8
2011-03-12 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) sumel.pl (Militaria.pl S&O) P 48 : 59 2.liga  grupowa 5 02/3 0/01/2 03 3001 012 19
2011-03-06 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) zebrano.com.pl P 42 : 63 2.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 01 1000 125 18
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-08 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Sobótka (OSiR Sobótka) P 45 : 60 1.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 01 1000 024 30
2010-12-12 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MUKS Bielany P 38 : 52 1.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 21 3001 004 17
2010-12-05 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Golden Play Group (Warriors) P 39 : 63 1.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0100 112 17
2010-11-28 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TST P 50 : 58 1.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 00 0001 203 25
2010-11-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Benefix (Szwedzkie Pompy) Z 57 : 51 1.liga  grupowa 4 02/4 0/00/0 02 2000 113 23
2010-10-10 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Clinident (McDonald's BGD) P 37 : 63 1.liga  grupowa 0 00/4 0/00/0 00 0000 001 16
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Benefix (Szwedzkie Pompy) Z 49 : 39 2.liga Finał 2 01/2 0/00/0 01 1000 001 22
2010-06-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MnTr (Militaria.pl) Z 74 : 71 2.liga 1/2 4 02/4 0/00/0 01 1001 104 23
2010-06-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TogetherWeChill (WroGeo) Z 46 : 42 2.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0000 100 7
2010-05-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) sumel.pl (Endomed) Z 55 : 42 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 21 3001 013 13
2010-05-08 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TogetherWeChill (WroGeo) Z 57 : 51 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 002 14
2010-04-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TKKF Razem Wołów Z 66 : 42 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1002 221 16
2010-03-28 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) Z 62 : 56 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 10 1001 101 16
2010-03-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Pio Studio arch. (Goliszek Podłogi) P 51 : 54 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0000 111 15
2010-03-07 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MuchoBronx P 39 : 55 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 103 19
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-16 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) MnTr (Militaria.pl) P 57 : 65 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 22 4104 053 33
2010-01-10 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) Cwane Łosie P 69 : 71 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0000 011 13
2009-12-13 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) Zadymki Trzebnica Z 59 : 46 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 30 3000 010 12
2009-11-29 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) Hurtownia Impali (Granimex Wrocław) Z 60 : 49 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 000 6
2009-11-15 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) Golden Play Club Z 56 : 48 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0002 103 10
2009-10-24 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 55 : 60 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 003 10
2009-10-11 PSŻ Żmigród (LZS Żmigród) MuchoBronx P 69 : 83 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 123 13
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-21 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Cosmodisc Z 48 : 31 3.liga 1/4 4 02/6 0/00/3 11 2001 110 28
2009-06-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MWSLiT Z 71 : 46 3.liga 1/4 2 01/2 0/00/2 13 4102 024 21
2009-05-30 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) 3buty.pl (Aspekt Sauny) Z 59 : 44 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 41 5101 223 28
2009-05-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TKKF Razem Wołów Z 51 : 47 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 21 3002 202 24
2009-05-10 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Old Freaks (Ekkom) P 41 : 51 3.liga  grupowa 7 03/5 0/01/2 16 7001 213 42
2009-04-19 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Promilki Z 81 : 43 3.liga  grupowa 6 03/5 0/00/0 01 1000 002 23
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-22 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Fallimagni P 31 : 45 3.liga 1/2 0 00/2 0/00/0 02 2000 000 9
2008-06-21 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kuźniki BT Z 56 : 40 3.liga 1/4 0 00/1 0/00/0 03 3001 111 17
2008-06-08 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Zielony Robal Z 58 : 49 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 01 1000 113 12
2008-06-01 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MnTr (Mes que un club) Z 49 : 44 3.liga  grupowa 1 00/4 0/01/2 01 1100 300 15
2008-04-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Napalm P 34 : 40 3.liga  grupowa 3 01/3 0/01/4 32 5001 114 29
25.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-06-02 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Polkąty Maximus P 30 : 74 2.liga 1/4 0 00/1 0/00/0 11 2000 000 14
2007-05-06 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Polkąty Maximus P 56 : 59 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 00 0001 121 12
2007-04-21 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Los Pupilos Z 70 : 66 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 03 3103 024 25
2007-04-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kogucik Z 61 : 50 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 00 0000 002 9
2007-03-31 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kleten Clan Z 76 : 45 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 02 2103 101 23
2007-03-24 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) 4Basket.pl (R. Eldo & Rado) P 55 : 77 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1002 003 13
24.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2007-01-21 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) O'Chikara WBC (Świebodzice WBC) P 25 : 55 1.liga  grupowa 4 02/4 0/10/0 02 2000 130 23
2007-01-14 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) O'Chikara P 71 : 78 1.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 01 1202 010 22
2006-12-16 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Mudżahedini P 38 : 42 1.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0001 022 10
2006-12-10 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Clinident (DSWE TWP) P 50 : 52 1.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 22 4000 002 14
2006-10-29 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Gen (Gen Komputer) P 32 : 56 1.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 02 2000 114 18