WRONBA

Adamowicz Grzegorz: Mecz po meczu

56.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-11-27 PSŻ Żmigród Young Blood Z 74 : 56 super  grupowa 11 01/3 3/80/0 01 1012 241 32
2023-11-25 PSŻ Żmigród Moneyball P 54 : 63 super  grupowa 12 00/2 4/70/0 00 0001 322 35
2023-11-04 PSŻ Żmigród Power Rangers P 68 : 71 super  grupowa 10 02/6 1/53/7 11 2014 344 34
2023-10-30 PSŻ Żmigród KFV Galaxy Z 82 : 57 super  grupowa 14 03/8 1/35/5 10 1018 334 31
2023-10-21 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 50 : 74 super  grupowa 5 01/3 1/40/0 02 2004 155 36
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-05-27 PSŻ Żmigród FireCuda Team P 58 : 72 super 1/4 7 00/2 1/84/6 11 2002 004 33
2023-04-22 PSŻ Żmigród FireCuda Team Z 60 : 50 super  grupowa 7 01/2 1/42/4 01 1002 105 34
2023-04-03 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 56 : 68 super  grupowa 9 00/1 3/110/0 11 2001 122 36
2023-03-25 PSŻ Żmigród Basket Z 80 : 63 super  grupowa 27 03/5 7/120/0 02 2001 041 33
2023-03-18 PSŻ Żmigród Moneyball Z 57 : 45 super  grupowa 19 01/2 5/132/3 00 0011 243 38
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-14 PSŻ Żmigród Moneyball P 51 : 57 super 1/4 6 00/0 2/60/0 10 1003 113 22
2022-12-12 PSŻ Żmigród NBK Goldlift P 73 : 75 super  grupowa 4 00/5 1/51/2 10 1011 121 32
2022-11-21 PSŻ Żmigród Cosmodisc P 45 : 59 super  grupowa 1 00/1 0/61/2 02 2012 144 28
2022-11-05 PSŻ Żmigród Moneyball Z 64 : 46 super  grupowa 4 02/4 0/20/0 12 3002 022 22
2022-10-15 PSŻ Żmigród Moneyball P 50 : 60 super  grupowa 3 00/2 0/23/3 10 1000 021 28
2022-10-08 PSŻ Żmigród KFV Galaxy Z 53 : 37 super  grupowa 14 00/2 3/45/5 03 3010 014 30
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-06 PSŻ Żmigród Oporów Team P 58 : 66 super 1/2 13 00/3 4/81/2 01 1011 012 35
2022-05-28 PSŻ Żmigród Cosmodisc Z 60 : 54 super  grupowa 6 00/2 2/50/0 02 2002 134 33
2022-05-23 PSŻ Żmigród FireCuda Team P 62 : 73 super  grupowa 15 03/4 2/63/4 10 1002 065 33
2022-04-25 PSŻ Żmigród Oporów Team Z 79 : 56 super  grupowa 18 03/7 4/60/0 10 1004 311 26
2022-03-28 PSŻ Żmigród Oporów Team P 59 : 78 super  grupowa 5 01/2 1/50/1 01 1004 142 29
2022-03-12 PSŻ Żmigród Moneyball Z 63 : 60 super  grupowa 10 01/4 2/42/2 01 1010 013 21
2022-02-26 PSŻ Żmigród Tar Hells 3tk Z 94 : 48 super  grupowa 11 01/3 3/80/0 00 0105 123 26
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-17 PSŻ Żmigród Oporów Team P 49 : 62 super 1/2 0 00/2 0/40/0 00 0003 002 21
2022-01-15 PSŻ Żmigród KFV Galaxy Z 54 : 46 super 1/4 0 00/2 0/40/0 11 2000 120 19
2021-12-06 PSŻ Żmigród Tar Hells 3tk P 38 : 50 super  grupowa 7 00/0 1/64/6 11 2000 005 38
2021-12-04 PSŻ Żmigród Basket Z 55 : 52 super  grupowa 17 02/6 2/77/10 00 0010 112 36
2021-11-06 PSŻ Żmigród Power Rangers Z 62 : 42 super  grupowa 18 01/1 5/71/2 04 4000 023 28
2021-10-23 PSŻ Żmigród Moneyball Z 73 : 61 super  grupowa 13 00/1 4/51/4 02 2002 023 35
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-11-28 PSŻ Żmigród Barmani Z 65 : 59 2.liga  grupowa 5 01/3 1/50/0 01 1001 100 24
2020-11-07 PSŻ Żmigród Moneyball Z 72 : 42 2.liga  grupowa 11 01/5 3/60/0 11 2001 114 29
2020-10-31 PSŻ Żmigród Autotesto Z 59 : 51 2.liga  grupowa 8 01/2 2/30/0 01 1011 014 22
2020-10-24 PSŻ Żmigród Kleten Clan Z 73 : 65 2.liga  grupowa 11 01/1 3/60/0 00 0002 123 21
2020-10-10 PSŻ Żmigród Badalabdabad Z 58 : 55 2.liga  grupowa 9 00/2 3/50/0 02 2011 042 29
2020-09-26 PSŻ Żmigród Basket Z 47 : 37 2.liga  grupowa 12 00/0 4/70/2 11 2001 064 21
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 PSŻ Żmigród Power Rangers P 61 : 66 2.liga 1/2 2 01/2 0/50/0 00 0006 002 16
2020-01-11 PSŻ Żmigród Barmani Z 75 : 70 2.liga 1/4 13 02/2 3/40/0 01 1001 212 27
2019-12-21 PSŻ Żmigród Przystojne Granie Z 81 : 41 2.liga  grupowa 11 01/1 3/120/0 01 1001 202 31
2019-12-07 PSŻ Żmigród Basket P 46 : 53 2.liga  grupowa 9 00/0 3/100/0 01 1000 031 28
2019-11-11 PSŻ Żmigród Kleten Clan Z 60 : 53 2.liga  grupowa 15 00/1 5/100/0 21 3000 322 24
2019-10-26 PSŻ Żmigród Barmani P 73 : 76 2.liga  grupowa 14 01/1 4/80/0 02 2009 033 27
2019-10-19 PSŻ Żmigród KillaBeez P 65 : 71 2.liga  grupowa 14 00/3 4/132/3 13 4015 153 39
2019-10-12 PSŻ Żmigród Moneyball Z 61 : 47 2.liga  grupowa 15 00/0 5/90/0 01 1000 112 25
2019-10-05 PSŻ Żmigród Tar Hells 3tk (SII) Z 76 : 50 2.liga  grupowa 14 01/2 4/70/0 01 1002 115 28
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-27 PSŻ Żmigród Gepard Retardieu P 48 : 61 2.liga 1/8 3 01/5 0/21/2 00 0010 216 16
2019-04-13 PSŻ Żmigród Badalabdabad Z 90 : 72 2.liga  grupowa 11 01/4 3/60/0 02 2012 212 31
2019-04-07 PSŻ Żmigród Pimp&Roll Z 76 : 52 2.liga  grupowa 7 02/4 1/70/0 22 4103 232 39
2019-03-31 PSŻ Żmigród Daj Spokój Z 70 : 45 2.liga  grupowa 6 01/6 1/21/2 02 2011 212 23
2019-03-18 PSŻ Żmigród NBK Goldlift (N.B.K.) P 50 : 63 2.liga  grupowa 8 01/2 2/60/1 11 2000 040 24
2019-03-10 PSŻ Żmigród Power Rangers P 68 : 72 2.liga  grupowa 10 04/9 0/42/3 10 1011 154 38
2019-03-03 PSŻ Żmigród Moneyball Z 69 : 46 2.liga  grupowa 14 04/7 2/40/0 13 4002 223 35
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-12-01 PSŻ Żmigród Łobuzersi P 63 : 80 2.liga  grupowa 6 03/5 0/60/0 21 3002 023 33
2018-11-24 PSŻ Żmigród Power Rangers Z 68 : 54 2.liga  grupowa 11 01/2 2/43/4 01 1103 232 27
2018-11-03 PSŻ Żmigród Gepard Retardieu Z 84 : 51 2.liga  grupowa 16 05/10 2/40/0 02 2004 212 35
2018-10-28 PSŻ Żmigród Napalm P 58 : 81 2.liga  grupowa 3 00/5 1/60/0 00 0000 224 27
2018-10-20 PSŻ Żmigród FireCuda Team (OKI Basketball Te) P 56 : 64 2.liga  grupowa 12 04/8 0/34/5 11 2002 002 38
2018-10-13 PSŻ Żmigród exorganika Meble P 55 : 62 2.liga  grupowa 13 02/7 1/96/8 02 2003 246 40
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-27 PSŻ Żmigród KFV Galaxy P 54 : 78 2.liga 1/8 23 03/7 5/92/2 12 3013 233 38
2018-05-12 PSŻ Żmigród Gepard Retardieu (Meeting App) Z 62 : 57 2.liga  grupowa 6 01/4 1/21/1 10 1003 253 25
2018-04-15 PSŻ Żmigród Napalm P 53 : 62 2.liga  grupowa 0 00/3 0/10/0 14 5002 013 20
2018-04-08 PSŻ Żmigród FireCuda Team (OKI Basketball Te) Z 68 : 53 2.liga  grupowa 3 00/2 1/20/0 00 0001 021 15
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-12-17 PSŻ Żmigród FireCuda Team (OKI Basketball Te) P 52 : 63 2.liga 1/8 10 01/2 2/92/2 04 4014 154 26
2017-12-10 PSŻ Żmigród Łobuzersi P 58 : 72 2.liga  grupowa 10 01/5 2/102/2 12 3002 134 28
2017-11-28 PSŻ Żmigród exorganika Meble (Home Broker) Z 58 : 52 2.liga  grupowa 2 01/3 0/40/0 00 0003 033 22
2017-11-11 PSŻ Żmigród Inwestgrupa P 62 : 66 2.liga  grupowa 18 03/3 4/110/0 02 2004 253 31
2017-11-05 PSŻ Żmigród Gepard Retardieu (RobinWood.eco) Z 80 : 59 2.liga  grupowa 8 01/4 2/40/0 14 5014 153 28
2017-10-29 PSŻ Żmigród Hurtownia Impali P 63 : 66 2.liga  grupowa 23 04/5 5/110/0 01 1000 032 33
2017-10-08 PSŻ Żmigród Napalm Z 64 : 59 2.liga  grupowa 11 01/3 3/70/0 05 5002 542 27
2017-10-03 PSŻ Żmigród Elektrotim S.A. Z 67 : 61 2.liga  grupowa 8 00/2 2/52/2 12 3002 104 23
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-17 PSŻ Żmigród 2Hills Basket P 33 : 75 2.liga 1/4 0 00/1 0/30/0 10 1001 044 19
2017-06-11 PSŻ Żmigród Clinident Z 53 : 50 2.liga 1/8 14 00/4 4/72/2 15 6011 123 28
2017-05-28 PSŻ Żmigród Kawaleria Z 63 : 43 2.liga  grupowa 9 03/5 1/30/0 11 2002 113 19
2017-05-20 PSŻ Żmigród Clinident P 67 : 71 2.liga  grupowa 10 03/9 1/71/1 22 4013 243 41
2017-04-30 PSŻ Żmigród Animals (Sampraus II) P 51 : 54 2.liga  grupowa 8 01/5 2/70/0 02 2002 112 23
2017-04-23 PSŻ Żmigród Spartakus J. Góra P 32 : 42 2.liga  grupowa 1 00/4 0/41/1 11 2001 111 17
2017-04-01 PSŻ Żmigród Hurtownia Impali Z 45 : 38 2.liga  grupowa 5 01/4 1/20/0 01 1000 113 25
2017-03-05 PSŻ Żmigród Inwestgrupa P 41 : 45 2.liga  grupowa 0 00/5 0/20/0 00 0012 144 17
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-08 PSŻ Żmigród Potencjał Jest (Agrecol Team) P 46 : 68 2.liga  grupowa 7 02/9 1/50/0 01 1000 022 32
2016-11-27 PSŻ Żmigród Barmani P 48 : 50 2.liga  grupowa 12 01/4 2/34/4 01 1002 232 33
2016-11-05 PSŻ Żmigród Robot Trzebnica P 27 : 39 2.liga  grupowa 4 02/7 0/30/0 23 5011 102 26
2016-10-30 PSŻ Żmigród exorganika Meble (Home Broker) Z 49 : 32 2.liga  grupowa 8 01/2 2/30/0 04 4003 021 20
2016-10-22 PSŻ Żmigród 2Hills Basket Dwa Z 55 : 28 2.liga  grupowa 5 01/1 1/20/0 04 4002 124 23
2016-10-09 PSŻ Żmigród Rozrewolwerowani P 33 : 40 2.liga  grupowa 3 00/1 1/40/0 02 2001 153 21
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-21 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Rozrewolwerowani P 47 : 52 2.liga  grupowa 11 02/3 2/81/2 01 1000 361 25
2016-05-15 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Charty Z 51 : 42 2.liga  grupowa 5 01/1 0/53/6 01 1001 243 30
2016-04-23 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) StoTwarzyGrzyb. Z 53 : 37 2.liga  grupowa 7 03/6 0/11/1 21 3001 341 23
2016-04-10 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Potencjał Jest (RarytasBasketball) P 53 : 58 2.liga  grupowa 14 03/4 2/72/2 02 2002 243 33
2016-04-03 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Spark Team P 44 : 54 2.liga  grupowa 10 02/7 2/50/0 00 0014 222 30
2016-03-05 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Clinident P 52 : 58 2.liga  grupowa 28 01/3 8/142/3 02 2000 054 36
2016-02-28 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Zielone Żabki P 44 : 67 2.liga  grupowa 6 03/5 0/30/0 00 0002 124 22
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-10 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) KillaBeez (3buty.pl II) P 50 : 52 2.liga  grupowa 21 05/10 3/72/4 03 3102 254 42
2016-01-06 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Sparta Legnica P 41 : 43 2.liga  grupowa 15 00/3 5/70/0 02 2000 124 22
2015-11-22 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Fuzja Gruzja (Profilsport) P 28 : 50 2.liga  grupowa 0 00/1 0/30/0 00 0000 120 16
2015-11-15 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Potencjał Jest (SmakoszBasketball) P 35 : 45 3.liga 1/16 13 02/6 3/90/0 13 4001 123 36
2015-11-08 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Nowe Perspektywy Z 50 : 44 2.liga  grupowa 18 03/5 2/26/8 00 0000 344 33
2015-10-11 PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) Zadymki Trzebnica Z 50 : 38 2.liga  grupowa 12 01/4 3/71/2 22 4003 113 29
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-05-31 PSŻ Żmigród Berendsen Brzeg D P 50 : 63 2.liga  grupowa 17 01/2 5/100/0 00 0001 130 26
2015-05-17 PSŻ Żmigród LZS Blues Jelcz Z 79 : 46 2.liga  grupowa 12 04/4 1/21/2 01 1004 122 21
2015-04-26 PSŻ Żmigród Zadymki Trzebnica P 44 : 49 2.liga  grupowa 1 00/3 0/21/2 10 1002 124 23
2015-04-11 PSŻ Żmigród Spark Team Z 52 : 51 2.liga  grupowa 4 02/4 0/10/0 12 3001 222 16
2015-03-29 PSŻ Żmigród MuchoBronx II P 39 : 50 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 01 1011 123 22
2015-03-08 PSŻ Żmigród Kawaleria (Oknowro.pl) Z 57 : 47 2.liga  grupowa 5 02/3 0/41/2 12 3004 133 29
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-11 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) MnTr (PB Budotex) P 45 : 54 2.liga 1/4 5 01/3 1/40/0 00 0001 110 14
2015-01-10 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Kawaleria (Oknowro.pl) Z 61 : 54 2.liga 1/8 4 00/0 0/04/4 00 0000 021 16
2015-01-04 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) exorganika Meble (Home Broker) P 36 : 39 2.liga  grupowa 0 00/0 0/50/0 01 1000 012 20
2014-12-07 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Cosmodisc Z 56 : 46 2.liga  grupowa 17 03/4 3/82/4 33 6004 5101 40
2014-11-30 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Animals (Sampraus II) Z 63 : 52 2.liga  grupowa 3 00/1 1/40/0 13 4101 123 24
2014-11-23 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Hurtownia Impali P 38 : 58 2.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 00 0010 041 13
2014-11-09 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Elektrotim S.A. Z 43 : 33 3.liga 1/16 4 01/4 0/12/3 00 0000 212 27
2014-10-12 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) MuchoBronx II Z 47 : 42 2.liga  grupowa 11 02/6 2/31/2 11 2000 212 23
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-11-17 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Kawaleria (Oknowro.pl) P 43 : 54 2.liga  grupowa 8 01/2 1/13/4 01 1000 230 18
2013-11-10 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Cosmodisc (Wika-key.pl) P 30 : 49 2.liga  grupowa 0 00/3 0/30/0 01 1001 024 25
2013-10-27 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Friendly Rolls P 36 : 47 2.liga  grupowa 2 01/3 0/20/0 02 2000 030 14
2013-10-06 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) KSP Gospoda Z 41 : 31 2.liga  grupowa 3 00/3 0/03/6 01 1005 010 26
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-09 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Los Pupilos Z 56 : 42 2.liga  grupowa 8 01/3 2/50/0 01 1002 121 20
2013-05-11 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Cosmodisc (Wika-key.pl) P 46 : 60 2.liga  grupowa 6 03/5 0/30/0 01 1000 114 24
2013-04-14 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Berner P 38 : 55 2.liga  grupowa 0 00/3 0/10/0 02 2013 122 25
2013-04-06 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) LZS Blues Jelcz P 35 : 45 2.liga  grupowa 3 00/5 1/10/0 01 1002 114 20
2013-03-16 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Prawo Bronxu P 41 : 52 2.liga  grupowa 22 05/14 4/120/0 02 2021 233 35
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-26 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) sumel.pl (Usłyszeć Afrykę) P 35 : 49 2.liga 1/4 3 00/2 1/30/2 02 2001 124 26
2013-01-19 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Fallimagni Z 51 : 42 2.liga 1/8 11 04/8 1/40/0 11 2030 120 28
2013-01-13 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Los Pupilos Z 56 : 44 2.liga  grupowa 4 01/3 0/12/2 11 2014 132 21
2012-12-15 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Prawo Bronxu P 46 : 50 2.liga  grupowa 9 04/4 0/21/2 01 1001 232 22
2012-12-01 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) 2Hills Basket Z 60 : 45 2.liga  grupowa 8 03/6 0/42/2 11 2007 403 36
2012-11-25 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 45 : 58 2.liga  grupowa 6 02/3 0/02/2 00 0000 240 20
2012-11-18 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Tar Hells 3tk Z 57 : 26 2.liga  grupowa 6 00/1 2/30/2 01 1002 121 28
2012-11-11 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Powerman Sport Z 50 : 43 2.liga  grupowa 9 03/7 0/13/4 10 1003 233 28
2012-10-06 PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Tel Raf Z 57 : 56 2.liga  grupowa 5 00/0 1/22/3 10 1003 003 21
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-16 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Mudżahedini P 57 : 63 2.liga 1/8 2 01/4 0/20/0 10 1003 223 21
2012-06-09 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Los Pupilos Z 61 : 56 2.liga  grupowa 6 03/6 0/10/0 01 1003 043 24
2012-05-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kantor Plex Z 43 : 24 2.liga  grupowa 2 00/2 0/52/2 01 1003 141 31
2012-05-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kawaleria (Wolften) Z 43 : 36 2.liga  grupowa 14 01/1 3/53/4 03 3003 363 25
2012-05-06 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Tempo Kłodzko P 61 : 63 2.liga  grupowa 11 05/9 0/11/1 11 2006 463 39
2012-04-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Fallimagni P 50 : 60 2.liga  grupowa 10 03/6 1/41/2 10 1002 504 24
2012-03-31 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Powerman Sport Z 46 : 33 2.liga  grupowa 2 01/3 0/10/0 03 3001 431 25
2012-03-18 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Prawo Bronxu Z 62 : 58 2.liga  grupowa 24 06/9 2/26/8 10 1004 742 39
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) NBK Goldlift (N.B.K.) P 39 : 89 2.liga  grupowa 2 00/2 0/22/2 10 1002 030 15
2011-12-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) zebrano.com.pl Z 49 : 38 2.liga  grupowa 6 03/6 0/20/0 10 1005 310 25
2011-12-04 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Hasco Lek P 49 : 55 2.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 12 3004 133 29
2011-11-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) 3buty.pl (lacoste24.pl) P 51 : 54 2.liga  grupowa 15 03/4 2/33/4 01 1002 214 26
2011-11-05 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Kawaleria (Wrobis S.A.) Z 55 : 48 2.liga  grupowa 7 02/4 1/20/0 10 1003 214 28
2011-10-22 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Mudżahedini P 56 : 68 2.liga  grupowa 2 00/0 0/02/4 10 1000 001 11
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-05 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MuchoBronx P 35 : 58 2.liga  grupowa 0 00/2 0/60/0 11 2002 053 40
2011-05-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TKKF Razem Wołów Z 50 : 43 2.liga  grupowa 1 00/0 0/01/2 00 0001 121 14
2011-04-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Gen P 45 : 49 2.liga  grupowa 0 00/3 0/10/0 00 0002 301 18
2011-03-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Laczki Z 58 : 50 2.liga  grupowa 4 02/5 0/30/1 01 1001 411 20
2011-03-12 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) sumel.pl (Militaria.pl S&O) P 48 : 59 2.liga  grupowa 10 03/5 1/51/1 00 0001 212 25
2011-03-06 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) zebrano.com.pl P 42 : 63 2.liga  grupowa 5 02/4 0/61/1 05 5003 142 32
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-12-12 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MUKS Bielany P 38 : 52 1.liga  grupowa 4 02/3 0/20/1 02 2003 232 17
2010-12-05 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Golden Play Group (Warriors) P 39 : 63 1.liga  grupowa 2 01/4 0/20/0 02 2003 242 16
2010-11-28 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TST P 50 : 58 1.liga  grupowa 9 03/6 1/50/0 11 2002 310 28
2010-11-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Benefix (Szwedzkie Pompy) Z 57 : 51 1.liga  grupowa 7 01/1 1/32/2 11 2002 225 18
2010-10-10 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Clinident (McDonald's BGD) P 37 : 63 1.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 01 1102 113 12
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-27 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Benefix (Szwedzkie Pompy) Z 49 : 39 2.liga Finał 6 00/2 2/50/0 03 3001 223 18
2010-06-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MnTr (Militaria.pl) Z 74 : 71 2.liga 1/2 9 03/7 1/40/0 10 1002 105 39
2010-06-13 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TogetherWeChill (WroGeo) Z 46 : 42 2.liga 1/4 8 01/3 1/43/4 12 3002 121 16
2010-05-30 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Główki od Szpilek Z 78 : 52 2.liga  grupowa 14 07/9 0/10/0 04 4004 021 32
2010-05-15 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) sumel.pl (Endomed) Z 55 : 42 2.liga  grupowa 9 03/7 1/20/0 01 1004 323 36
2010-05-08 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TogetherWeChill (WroGeo) Z 57 : 51 2.liga  grupowa 7 00/4 2/21/4 00 0000 213 17
2010-04-17 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) TKKF Razem Wołów Z 66 : 42 2.liga  grupowa 8 01/2 2/50/0 10 1004 001 22
2010-03-28 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) Z 62 : 56 2.liga  grupowa 14 05/8 1/61/1 01 1006 022 42
2010-03-20 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) Pio Studio arch. (Goliszek Podłogi) P 51 : 54 2.liga  grupowa 2 01/1 0/30/0 11 2001 102 19
2010-03-07 PSŻ Żmigród (LZS W.Quandt) MuchoBronx P 39 : 55 2.liga  grupowa 5 01/4 1/30/2 03 3001 032 19
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
