WRONBA

Górski Łukasz (2): Mecz po meczu

Górski Łukasz (2) (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-11-19 Tar Hells 3tk Na Legalu P 40 : 46 super  grupowa 6 02/5 0/32/3 04 4010 102 37
2022-11-07 Tar Hells 3tk Oporów Team P 57 : 58 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 010 10
2022-10-17 Tar Hells 3tk NBK Goldlift P 62 : 70 super  grupowa 6 00/2 2/60/0 18 9002 106 33
2022-10-15 Tar Hells 3tk Oporów Team P 58 : 59 super  grupowa 0 00/0 0/20/0 01 1001 201 16
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-05-30 Tar Hells 3tk Basket P 55 : 58 super  grupowa 2 01/4 0/30/0 04 4010 225 30
2022-05-21 Tar Hells 3tk KFV Galaxy Z 88 : 27 super  grupowa 9 03/7 1/20/0 27 9006 003 39
2022-04-25 Tar Hells 3tk KOSiR Kobierzyce P 60 : 66 super  grupowa 7 02/7 1/40/0 23 5112 003 48
2022-04-04 Tar Hells 3tk Oporów Team P 52 : 75 super  grupowa 0 00/1 0/50/0 21 3001 400 27
2022-03-07 Tar Hells 3tk Moneyball P 49 : 79 super  grupowa 2 01/2 0/00/0 01 1002 000 15
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-12-06 Tar Hells 3tk PSŻ Żmigród Z 50 : 38 super  grupowa 6 00/1 2/20/2 02 2001 020 21
2021-11-27 Tar Hells 3tk FireCuda Team P 41 : 77 super  grupowa 0 00/1 0/10/0 02 2001 023 24
2021-11-13 Tar Hells 3tk Moneyball P 51 : 66 super  grupowa 2 01/2 0/10/0 03 3000 014 14
2021-11-06 Tar Hells 3tk Oporów Team P 50 : 78 super  grupowa 4 00/2 1/11/2 01 1000 011 15
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 Tar Hells 3tk (SII) KillaBeez P 52 : 68 2.liga 1/2 6 00/0 1/43/4 07 7001 202 33
2020-01-11 Tar Hells 3tk (SII) Basket Z 56 : 51 2.liga 1/4 2 01/3 0/20/2 14 5002 010 20
2019-12-07 Tar Hells 3tk (SII) Moneyball Z 75 : 55 2.liga  grupowa 4 00/3 1/21/2 32 5011 021 22
2019-11-23 Tar Hells 3tk (SII) Barmani Z 72 : 68 2.liga  grupowa 6 00/0 1/63/4 03 3005 015 19
2019-11-04 Tar Hells 3tk (SII) Przystojne Granie Z 62 : 36 2.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 05 5121 211 31
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-05-11 Tar Hells 3tk (SII) Badalabdabad P 54 : 62 2.liga 1/2 0 00/2 0/70/0 15 6005 234 43
2019-04-29 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) Z 82 : 55 2.liga 1/4 6 01/4 1/41/2 14 5005 213 28
2019-04-27 Tar Hells 3tk (SII) Moneyball Z 56 : 45 2.liga 1/8 15 02/7 2/45/6 06 6004 032 30
2019-04-07 Tar Hells 3tk (SII) Barmani P 60 : 63 2.liga  grupowa 9 01/3 1/34/9 04 4012 152 33
2019-03-31 Tar Hells 3tk (SII) Gepard Retardieu P 59 : 65 2.liga  grupowa 4 00/2 1/51/4 05 5001 203 28
2019-03-25 Tar Hells 3tk (SII) NBK Goldlift (N.B.K.) P 55 : 59 2.liga  grupowa 5 01/5 1/100/0 06 6004 023 43
2019-03-09 Tar Hells 3tk (SII) Błąd Kroków Oława Z 63 : 51 2.liga  grupowa 7 02/4 1/30/0 05 5006 231 36
2019-03-02 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) P 60 : 70 2.liga  grupowa 12 06/10 0/90/0 114 15033 103 48
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) P 70 : 71 3.liga Finał 7 00/1 1/44/6 16 7104 216 38
2019-01-07 Tar Hells 3tk (SII) Basket Z 66 : 42 3.liga 1/2 5 00/0 1/62/2 05 5103 310 37
2018-11-25 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) Z 87 : 75 3.liga  grupowa 8 01/3 2/60/0 06 6013 005 32
2018-11-18 Tar Hells 3tk (SII) SamiSwoi P 56 : 59 3.liga  grupowa 9 03/9 0/63/7 010 10102 532 43
2018-11-12 Tar Hells 3tk (SII) Power Rangers Z 60 : 51 2.liga 1/8 7 02/8 0/33/4 09 9003 211 32
2018-11-10 Tar Hells 3tk (SII) Daj Spokój Z 61 : 45 3.liga  grupowa 8 02/4 1/31/2 09 9013 220 38
2018-11-05 Tar Hells 3tk (SII) Olimpia SPort Z 88 : 42 3.liga  grupowa 10 03/4 0/24/5 06 6207 101 41
2018-10-28 Tar Hells 3tk (SII) Kleten Clan P 55 : 65 3.liga  grupowa 0 00/0 0/30/0 12 3001 132 48
2018-10-14 Tar Hells 3tk (SII) Basket P 40 : 54 3.liga  grupowa 3 00/4 1/100/0 13 4127 201 37
2018-10-07 Tar Hells 3tk (SII) The Naturat Z 69 : 44 3.liga  grupowa 9 02/4 1/32/4 17 8002 212 30
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-04-17 Tar Hells 3tk (SII) Cosmodisc P 48 : 81 3.liga  grupowa 9 02/7 1/62/2 04 4025 155 48
2018-04-14 Tar Hells 3tk (SII) Sparta Legnica P 57 : 86 3.liga  grupowa 4 01/2 0/52/3 14 5003 043 39
2018-03-25 Tar Hells 3tk (SII) Badalabdabad Z 84 : 52 3.liga  grupowa 0 00/1 0/40/0 06 6104 222 33
2018-03-17 Tar Hells 3tk (SII) SamiSwoi Z 65 : 59 3.liga  grupowa 0 00/4 0/30/0 16 7005 251 30
2018-03-12 Tar Hells 3tk (SII) Daj Spokój Z 71 : 60 3.liga  grupowa 7 02/3 1/40/0 07 7003 332 26
2018-03-06 Tar Hells 3tk (SII) kfcdostawa.pl Z 93 : 46 3.liga  grupowa 5 00/0 1/32/2 16 7106 114 29
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-07 Tar Hells 3tk Na Legalu P 54 : 69 3.liga 1/4 3 00/1 1/40/2 05 5001 201 21
2017-12-04 Tar Hells 3tk Cosmodisc P 38 : 61 3.liga  grupowa 3 00/2 1/30/0 01 1003 141 27
2017-11-26 Tar Hells 3tk Promilki Z 52 : 36 3.liga  grupowa 5 01/3 0/13/6 12 3002 004 30
2017-11-19 Tar Hells 3tk KFV Galaxy P 38 : 64 3.liga  grupowa 0 00/1 0/30/0 03 3001 214 24
2017-11-13 Tar Hells 3tk NBK Goldlift (N.B.K.) P 73 : 79 3.liga  grupowa 7 03/5 0/21/1 03 3101 021 44
2017-11-05 Tar Hells 3tk Dragons Żmigród Z 66 : 37 3.liga  grupowa 13 04/6 0/05/6 01 1006 022 30
2017-10-15 Tar Hells 3tk Białasy Kalisz P 75 : 80 3.liga  grupowa 8 02/3 1/21/4 02 2002 514 30
2017-10-09 Tar Hells 3tk kfcdostawa.pl Z 94 : 64 3.liga  grupowa 9 03/5 1/20/2 37 100010 104 35
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-17 Tar Hells 3tk 4us dsmedical.pl (4fun4us) P 37 : 53 3.liga 1/4 0 00/1 0/30/0 06 6001 223 17
2017-05-22 Tar Hells 3tk NBK Goldlift (N.B.K.) Z 65 : 63 3.liga  grupowa 4 02/2 0/30/4 04 4002 103 24
2017-05-14 Tar Hells 3tk CapGemini P 38 : 50 3.liga  grupowa 4 00/1 1/51/2 15 6002 122 40
2017-04-30 Tar Hells 3tk Błąd Kroków Oława P 46 : 50 3.liga  grupowa 4 01/3 0/22/6 05 5000 221 29
2017-04-22 Tar Hells 3tk Promilki Z 57 : 41 3.liga  grupowa 12 03/4 2/30/2 14 5013 113 32
2017-04-08 Tar Hells 3tk Projekt Wrocław P 45 : 57 3.liga  grupowa 11 01/3 2/53/4 13 4004 115 27
2017-04-03 Tar Hells 3tk Młodsze Wilki Z 56 : 43 3.liga  grupowa 0 00/2 0/10/0 25 7002 122 26
2017-03-11 Tar Hells 3tk Birsy Z 61 : 33 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/4 03 3001 103 35
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-14 Tar Hells 3tk dj-sklep.pl P 35 : 54 3.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 06 6001 001 17
2016-11-13 Tar Hells 3tk KFV Galaxy Z 53 : 50 3.liga  grupowa 4 02/4 0/10/0 05 5012 113 21
2016-10-16 Tar Hells 3tk Błąd Kroków Oława Z 33 : 30 3.liga  grupowa 6 00/2 2/40/0 23 5010 253 28
2016-10-10 Tar Hells 3tk Gyldne Slagtere Z 38 : 29 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 13 4002 013 31
2016-10-03 Tar Hells 3tk Złotnicki Basket Z 41 : 30 3.liga  grupowa 2 01/3 0/20/1 03 30-22 213 -1
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-30 Tar Hells 3tk Kosynierzy Z 46 : 39 3.liga  grupowa 1 00/3 0/21/2 28 10012 054 34
2016-05-16 Tar Hells 3tk Power Rangers (Prohibicja) P 46 : 54 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 002 7
2016-05-09 Tar Hells 3tk Młodsze Wilki (Bez Rozgrzewki) Z 74 : 50 3.liga  grupowa 13 05/11 0/13/4 18 9003 113 40
2016-04-18 Tar Hells 3tk Rakiety Północ P 35 : 50 3.liga  grupowa 4 02/3 0/30/0 12 3102 003 29
2016-04-04 Tar Hells 3tk Gepard Retardieu (Wrogeo.pl) P 39 : 68 3.liga  grupowa 9 02/3 1/42/2 14 5001 033 23
2016-03-07 Tar Hells 3tk Złotnicki Basket P 39 : 44 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 02 2000 022 16
2016-02-29 Tar Hells 3tk e-lastminute.pl P 40 : 60 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 02 2002 004 17
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-13 Tar Hells 3tk Tiradores P 49 : 51 3.liga 1/8 6 01/3 1/31/2 05 5001 043 31
2015-05-30 Tar Hells 3tk Łobuzersi P 42 : 56 3.liga  grupowa 7 01/5 0/25/10 14 5011 033 40
2015-05-25 Tar Hells 3tk Tukany Chamielec (Chamielec Archite) Z 51 : 47 3.liga  grupowa 8 03/5 0/32/5 15 6100 013 42
2015-04-20 Tar Hells 3tk Tiradores P 47 : 48 3.liga  grupowa 2 01/4 0/60/2 15 6001 222 34
2015-03-21 Tar Hells 3tk Gepard Retardieu (Wrogeo.pl) P 54 : 57 3.liga  grupowa 7 03/7 0/21/2 26 8013 015 40
2015-03-16 Tar Hells 3tk Rozrewolwerowani Z 62 : 53 3.liga  grupowa 6 03/5 0/20/0 07 7014 144 28
2015-03-08 Tar Hells 3tk CapGemini Z 44 : 33 3.liga  grupowa 14 03/7 2/52/4 34 7102 113 40
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-18 Tar Hells 3tk NG 4Fun (4Fun) P 52 : 58 3.liga 1/4 0 00/2 0/20/0 13 4000 130 21
2015-01-10 Tar Hells 3tk Elektrotim S.A. Z 45 : 32 3.liga 1/8 11 03/5 1/32/3 03 3001 015 32
2015-01-04 Tar Hells 3tk NG 4Fun (4Fun) P 35 : 54 3.liga  grupowa 5 01/2 1/60/2 02 2001 305 35
2014-12-06 Tar Hells 3tk Barmani Z 48 : 32 3.liga  grupowa 10 01/7 2/72/4 28 10002 524 40
2014-11-30 Tar Hells 3tk CapGemini Z 46 : 44 3.liga  grupowa 19 05/9 2/53/4 49 13000 123 40
2014-11-22 Tar Hells 3tk FireCuda Team (Ejser) Z 52 : 43 3.liga  grupowa 13 04/6 0/45/8 06 6001 033 39
2014-11-10 Tar Hells 3tk Blizzards P 28 : 42 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 08 8002 225 31
2014-10-18 Tar Hells 3tk Przystojny Basket Z 61 : 34 3.liga  grupowa 3 01/4 0/11/4 18 9005 202 36
2014-10-13 Tar Hells 3tk 3buty.pl P 20 : 32 3.liga  grupowa 2 01/2 0/30/0 21 3002 142 25
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-08 Tar Hells 3tk DiTRojt Flinstons P 47 : 73 3.liga  grupowa 16 05/6 2/50/0 07 7004 045 40
2014-06-01 Tar Hells 3tk FireCuda Team (Ejser) Z 53 : 42 3.liga  grupowa 16 05/8 1/33/3 02 2005 542 42
2014-05-25 Tar Hells 3tk Młodsze Wilki Z 55 : 42 3.liga  grupowa 14 03/8 2/62/8 06 6006 403 42
2014-05-17 Tar Hells 3tk Animals (Sampraus II) P 40 : 45 3.liga  grupowa 3 00/1 1/20/0 17 8001 034 42
2014-04-28 Tar Hells 3tk Kleten Clan P 43 : 47 3.liga  grupowa 5 01/7 1/40/0 01 1003 435 36
2014-03-30 Tar Hells 3tk Badalabdabad P 38 : 43 3.liga  grupowa 15 05/10 1/82/4 22 4010 364 40
2014-03-17 Tar Hells 3tk Rakiety Północ P 21 : 49 3.liga  grupowa 8 02/8 1/61/2 11 2011 333 40
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-13 Tar Hells 3tk Powerman Sport P 41 : 52 2.liga  grupowa 2 00/1 0/52/4 19 10012 122 42
2013-12-21 Tar Hells 3tk Zielony Robal Z 54 : 42 2.liga  grupowa 6 00/2 2/30/0 01 1000 014 18
2013-12-08 Tar Hells 3tk LZS Blues Jelcz P 39 : 53 2.liga  grupowa 5 01/1 1/10/0 00 0000 034 26
2013-11-17 Tar Hells 3tk Berendsen Brzeg D P 46 : 68 2.liga  grupowa 2 01/2 0/10/0 00 0003 233 28
2013-11-04 Tar Hells 3tk MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 53 : 56 2.liga  grupowa 5 01/2 1/30/0 01 1000 121 25
2013-10-21 Tar Hells 3tk Charty (Run and Gun) Z 38 : 36 2.liga  grupowa 4 01/2 0/22/2 04 4000 134 24
2013-10-05 Tar Hells 3tk Pio Studio arch. Z 43 : 15 2.liga  grupowa 4 00/1 1/21/2 00 0010 302 21
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-03 Tar Hells 3tk Berner P 49 : 57 2.liga  grupowa 1 00/0 0/21/2 12 3002 242 21
2013-05-26 Tar Hells 3tk LZS Blues Jelcz P 29 : 42 2.liga  grupowa 4 00/0 1/11/2 11 2001 111 23
2013-05-05 Tar Hells 3tk Prawo Bronxu Z 58 : 46 2.liga  grupowa 8 02/4 1/21/4 04 4112 132 32
2013-04-21 Tar Hells 3tk PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Z 52 : 50 2.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 10 1000 001 16
2013-04-14 Tar Hells 3tk Los Pupilos P 53 : 67 2.liga  grupowa 9 01/4 0/17/8 22 4000 141 27
2013-03-25 Tar Hells 3tk Kawaleria P 41 : 51 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0001 021 15
2013-03-18 Tar Hells 3tk Cosmodisc (Wika-key.pl) Z 56 : 55 2.liga  grupowa 2 00/0 0/22/2 11 2000 010 22
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-19 Tar Hells 3tk LZS Blues Jelcz P 41 : 46 2.liga 1/8 0 00/1 0/10/0 10 1000 112 24
2013-01-06 Tar Hells 3tk Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) Z 58 : 56 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 03 3002 224 26
2012-12-15 Tar Hells 3tk Tel Raf Z 67 : 41 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 05 5103 033 22
2012-12-09 Tar Hells 3tk Powerman Sport P 32 : 43 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 002 22
2012-12-01 Tar Hells 3tk Los Pupilos Z 51 : 48 2.liga  grupowa 6 02/6 0/12/4 13 4011 014 41
2012-11-18 Tar Hells 3tk PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) P 26 : 57 2.liga  grupowa 3 01/4 0/11/4 01 1001 122 39
2012-11-05 Tar Hells 3tk 2Hills Basket Z 77 : 56 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 01 1003 512 30
2012-10-20 Tar Hells 3tk Prawo Bronxu P 40 : 42 2.liga  grupowa 3 01/3 0/01/2 03 3012 122 28
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-24 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Hurtownia Impali (Asesor Show) Z 49 : 37 3.liga 1/2 7 02/6 1/30/0 00 0000 114 30
2012-06-23 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Łobuzersi Z 69 : 44 3.liga 1/4 7 02/3 1/20/0 13 4101 111 30
2012-06-10 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Drużyna A Z 53 : 40 3.liga  grupowa 4 02/7 0/20/0 12 3002 213 35
2012-06-02 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 53 : 33 3.liga  grupowa 6 00/0 1/23/4 01 1003 323 32
2012-05-21 Tar Hells 3tk (in-game.pl) kfcdostawa.pl (KFC) Z 60 : 52 3.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 05 5104 212 29
2012-04-23 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Choseneck (Pronto Pizza) Z 58 : 28 3.liga  grupowa 8 04/6 0/10/4 12 3003 114 31
2012-04-14 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Pokonamy Fale (Magit Basket) Z 60 : 32 3.liga  grupowa 7 02/3 1/40/0 12 3003 202 29
2012-03-26 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Novena Z 68 : 38 3.liga  grupowa 10 05/7 0/10/0 10 1003 101 28
2012-03-11 Tar Hells 3tk (in-game.pl) RestauracjaPrego Z 62 : 32 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 03 3000 204 36
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-22 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Tempo Kłodzko (Twierdza Kłodzko) P 43 : 57 3.liga 1/4 3 00/0 1/20/0 30 3002 035 25
2012-01-14 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Crossover (Vabank) Z 88 : 19 3.liga  grupowa 10 03/7 1/21/2 25 7003 402 35
2011-12-12 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Friendly Rolls (Młode Wilki) Z 75 : 29 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 02 2002 101 21
2011-11-27 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Kleten Clan P 37 : 41 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 00 0001 101 12
2011-11-07 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 63 : 45 3.liga  grupowa 5 01/1 1/20/2 10 1003 113 27
2011-10-30 Tar Hells 3tk (in-game.pl) STB Stars Z 73 : 23 3.liga  grupowa 4 02/2 0/20/0 41 5002 122 32
2011-10-16 Tar Hells 3tk (in-game.pl) Błąd Kroków Oława Z 48 : 27 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 20 2002 313 26
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-11 KFV Galaxy Burro P 46 : 59 3.liga 1/8 3 00/6 1/50/0 16 7004 304 40
2011-05-29 KFV Galaxy Banda Wariatów P 27 : 49 3.liga  grupowa 10 03/7 1/41/2 13 4002 232 40
2011-05-22 KFV Galaxy eMWu Karolak P 40 : 49 3.liga  grupowa 8 04/12 0/30/6 01 1001 425 42
2011-04-09 KFV Galaxy Centrum Taśm Z 39 : 38 3.liga  grupowa 5 01/5 1/30/2 27 9002 353 42
2011-03-20 KFV Galaxy Perspektywa Z 38 : 17 3.liga  grupowa 7 02/4 0/13/8 34 7001 242 39
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-29 KFV Galaxy Hasco Lek P 23 : 55 3.liga 1/4 2 01/5 0/00/2 25 7001 365 40
2011-01-21 KFV Galaxy Tiradores Z 47 : 38 3.liga 1/8 10 03/8 0/04/10 25 7100 213 42
2011-01-08 KFV Galaxy Credit Suisse Z 49 : 18 3.liga  grupowa 12 04/6 0/14/6 14 5002 212 -1
2010-12-11 KFV Galaxy Banda Grubego Z 36 : 25 3.liga  grupowa 13 04/8 0/05/13 15 6002 113 34
2010-11-14 KFV Galaxy Zadymki Trzebnica Z 38 : 34 3.liga  grupowa 9 02/9 1/12/8 23 5001 544 42
2010-11-07 KFV Galaxy Łosie Z 57 : 16 3.liga  grupowa 14 07/16 0/30/0 110 11002 1131 38
2010-10-09 KFV Galaxy exorganika Meble (Lombardi.pl) P 44 : 46 3.liga  grupowa 17 03/7 1/28/19 18 9000 544 45
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-20 Tar Hells 3tk Zielony Robal P 39 : 50 3.liga 1/2 2 01/6 0/30/0 24 6002 015 30
2010-06-19 Tar Hells 3tk Centrum-Naczep (Damkon) Z 61 : 59 3.liga 1/4 10 03/10 1/21/5 33 6001 223 42
2010-06-03 Tar Hells 3tk Donako S.A. Z 102 : 25 3.liga  grupowa 12 03/4 1/53/8 210 12107 630 40
2010-05-22 Tar Hells 3tk Golden Play Club P 28 : 50 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 02 2002 123 32
2010-05-16 Tar Hells 3tk Banda Wariatów Z 49 : 18 3.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 13 4000 014 26
2010-04-17 Tar Hells 3tk 3buty.pl (Aspekt Sauny) Z 39 : 33 3.liga  grupowa 0 00/2 0/10/0 11 2001 033 29
2010-03-21 Tar Hells 3tk Banda Ferdynanda (Kelnerzy) Z 53 : 26 3.liga  grupowa 6 01/2 1/31/2 23 5002 124 27
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-17 Tar Hells 3tk Spartanie Z 59 : 32 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 42 6003 221 24
2009-12-19 Tar Hells 3tk Fan Basket P 42 : 60 3.liga  grupowa 3 00/3 1/10/0 03 3001 534 21
2009-11-22 Tar Hells 3tk Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 63 : 43 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 03 3004 311 19
2009-11-07 Tar Hells 3tk TKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica) Z 44 : 42 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1001 011 17
2009-10-25 Tar Hells 3tk Barmani (IBC Frigo) Z 47 : 39 3.liga  grupowa 2 00/0 0/12/4 14 5000 121 17
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-14 Tar Hells 3tk kfcdostawa.pl (KFC) P 31 : 51 3.liga 1/8 0 00/1 0/00/0 03 3100 114 20
2009-05-31 Tar Hells 3tk Basket (Poracha) Z 44 : 35 3.liga  grupowa 6 03/7 0/20/2 11 2002 555 39
2009-04-26 Tar Hells 3tk Anderskajs Z 61 : 37 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 25 7103 412 34
2009-04-19 Tar Hells 3tk MuchoBronx P 34 : 46 3.liga  grupowa 6 02/6 0/02/4 11 2000 112 27
2009-04-04 Tar Hells 3tk Drużyna A Z 60 : 30 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 35 8002 221 29
2009-03-29 Tar Hells 3tk Elektrotim (Legend) Z 63 : 48 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0001 024 15
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-01-18 Tar Hells 3tk (Panattoni ETH) Rebels P 45 : 48 3.liga  grupowa 3 01/1 0/01/2 15 6001 032 26
2008-12-20 Tar Hells 3tk (Panattoni ETH) Hasco Lek (DSW Sportowe) P 43 : 55 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 23 5000 212 40
2008-12-06 Tar Hells 3tk (Panattoni ETH) MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 15 : 53 3.liga  grupowa 8 03/8 0/12/3 10 1000 035 40
2008-11-23 Tar Hells 3tk (Panattoni ETH) Łosie Z 98 : 22 3.liga  grupowa 4 02/5 0/10/0 23 5001 321 30
2008-11-09 Tar Hells 3tk (Panattoni ETH) Konsalnet Z 49 : 38 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 03 3001 012 10
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-07 Tar Hells 3tk Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 39 : 88 3.liga  grupowa 3 01/8 0/01/4 26 8001 105 40
2008-06-01 Tar Hells 3tk Kuźniki BT P 45 : 74 3.liga  grupowa 2 01/6 0/10/0 24 6001 135 40
2008-05-17 Tar Hells 3tk Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 39 : 84 3.liga  grupowa 3 01/3 0/01/6 02 2000 135 35
