WRONBA

Tabiś Łukasz: Mecz po meczu

Tabiś Łukasz (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-05-29 NBK Goldlift Cosmodisc P 62 : 74 super 1/2 0 00/1 0/00/0 01 1001 000 14
2023-05-27 NBK Goldlift Na Legalu Z 55 : 50 super 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0002 102 16
2023-05-22 NBK Goldlift PSŻ Żmigród P 54 : 58 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 02 2003 101 20
2023-04-24 NBK Goldlift Cosmodisc Z 58 : 52 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 11 2003 100 24
2023-04-17 NBK Goldlift Na Legalu Z 70 : 60 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 12 3003 100 16
2023-03-27 NBK Goldlift Oporów Team Z 90 : 72 super  grupowa 2 01/3 0/10/0 21 3002 121 16
2023-03-11 NBK Goldlift Power Rangers P 69 : 79 super  grupowa 1 00/0 0/11/2 11 2000 110 23
2023-03-06 NBK Goldlift FireCuda Team Z 54 : 52 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 10 1000 010 9
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-23 NBK Goldlift FireCuda Team P 45 : 54 super Finał 0 00/2 0/00/0 00 0000 001 15
2023-01-16 NBK Goldlift Moneyball Z 46 : 40 super 1/2 4 01/3 0/02/2 01 1000 112 28
2023-01-14 NBK Goldlift Oporów Team Z 86 : 67 super 1/4 1 00/0 0/01/2 31 4002 000 20
2022-12-17 NBK Goldlift Cosmodisc Z 71 : 67 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 00 0001 002 22
2022-12-12 NBK Goldlift PSŻ Żmigród Z 75 : 73 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 12 3100 104 24
2022-11-28 NBK Goldlift Moneyball Z 82 : 61 super  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0001 110 16
2022-11-21 NBK Goldlift FireCuda Team Z 49 : 39 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0001 001 13
2022-10-10 NBK Goldlift Oporów Team Z 90 : 78 super  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1001 012 15
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-11-18 NBK Goldlift (N.B.K.) FireCuda Team P 57 : 62 super  grupowa 2 01/1 0/00/0 02 2001 002 19
2019-11-09 NBK Goldlift (N.B.K.) LZS Blues Jelcz P 58 : 75 super  grupowa 8 02/6 0/04/4 22 4012 032 30
2019-10-26 NBK Goldlift (N.B.K.) Sparta Legnica Z 78 : 67 super  grupowa 2 01/2 0/00/2 12 3001 112 31
2019-10-21 NBK Goldlift (N.B.K.) KFV Galaxy Z 80 : 68 super  grupowa 6 03/3 0/10/0 24 6000 013 23
2019-10-14 NBK Goldlift (N.B.K.) Oporów Team Z 75 : 71 super  grupowa 3 01/1 0/01/2 00 0001 102 26
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-29 NBK Goldlift (N.B.K.) Daj Spokój P 49 : 73 2.liga 1/4 18 06/10 2/30/0 32 5001 312 37
2019-04-08 NBK Goldlift (N.B.K.) Gepard Retardieu Z 73 : 61 2.liga  grupowa 4 01/1 0/02/4 43 7002 213 33
2019-04-01 NBK Goldlift (N.B.K.) Barmani Z 77 : 56 2.liga  grupowa 2 01/1 0/10/0 01 1000 003 21
2019-03-25 NBK Goldlift (N.B.K.) Tar Hells 3tk (SII) Z 59 : 55 2.liga  grupowa 5 01/3 0/13/4 82 10013 000 36
2019-03-18 NBK Goldlift (N.B.K.) PSŻ Żmigród Z 63 : 50 2.liga  grupowa 0 00/1 0/20/0 03 3000 214 18
2019-03-11 NBK Goldlift (N.B.K.) Basket Z 81 : 40 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 44 8004 021 25
2019-03-04 NBK Goldlift (N.B.K.) Kleten Clan Z 104 : 76 2.liga  grupowa 7 02/6 1/40/0 13 40011 004 31
2019-02-23 NBK Goldlift (N.B.K.) Błąd Kroków Oława Z 94 : 66 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 24 6004 035 28
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-14 NBK Goldlift (N.B.K.) exorganika Meble (Home Broker) P 55 : 60 2.liga  grupowa 0 00/5 0/20/0 11 2001 022 30
2018-04-23 NBK Goldlift (N.B.K.) Misie Patysie (McDonald's) P 59 : 73 2.liga  grupowa 3 00/1 1/10/0 02 2004 022 26
2018-04-09 NBK Goldlift (N.B.K.) Łobuzersi P 64 : 84 2.liga  grupowa 9 04/10 0/11/2 30 3002 121 31
2018-03-25 NBK Goldlift (N.B.K.) PSŻ Żmigród P 60 : 67 2.liga  grupowa 2 00/5 0/12/2 04 4004 112 32
2018-03-10 NBK Goldlift (N.B.K.) Oporów Team P 84 : 108 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 02 2004 121 22
2018-02-26 NBK Goldlift (N.B.K.) Power Rangers Z 67 : 46 2.liga  grupowa 1 00/3 0/01/2 11 2002 122 21
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-08 NBK Goldlift (N.B.K.) Konie Z 45 : 43 3.liga 1/2 0 00/3 0/00/0 04 4000 030 15
2017-12-18 NBK Goldlift (N.B.K.) Cosmodisc Z 63 : 61 3.liga 1/4 2 01/7 0/00/0 05 5003 010 33
2017-12-09 NBK Goldlift (N.B.K.) Białasy Kalisz P 57 : 77 3.liga  grupowa 8 04/10 0/00/0 22 4002 031 29
2017-11-27 NBK Goldlift (N.B.K.) kfcdostawa.pl Z 57 : 42 3.liga  grupowa 9 03/8 1/20/2 25 7004 000 34
2017-11-18 NBK Goldlift (N.B.K.) Promilki Z 69 : 48 3.liga  grupowa 10 04/6 0/02/2 11 2005 132 31
2017-11-13 NBK Goldlift (N.B.K.) Tar Hells 3tk Z 79 : 73 3.liga  grupowa 8 04/10 0/10/0 10 1001 121 24
2017-10-22 NBK Goldlift (N.B.K.) KFV Galaxy P 51 : 67 3.liga  grupowa 13 05/9 1/20/2 31 4003 052 40
2017-10-03 NBK Goldlift (N.B.K.) Cosmodisc Z 80 : 49 3.liga  grupowa 6 03/4 0/00/0 03 3003 031 24
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-11 NBK Goldlift (N.B.K.) TylkoSłabiPodają P 56 : 65 3.liga 1/4 4 02/4 0/00/0 10 1003 013 13
2017-05-29 NBK Goldlift (N.B.K.) Błąd Kroków Oława Z 73 : 51 3.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 00 0003 352 16
2017-05-22 NBK Goldlift (N.B.K.) Tar Hells 3tk P 63 : 65 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 12 3002 022 26
2017-04-08 NBK Goldlift (N.B.K.) Promilki Z 88 : 40 3.liga  grupowa 6 02/11 0/02/2 26 8027 322 27
2017-04-03 NBK Goldlift (N.B.K.) CapGemini Z 48 : 31 3.liga  grupowa 6 03/9 0/00/0 03 3004 511 34
2017-04-01 NBK Goldlift (N.B.K.) Spark Team P 46 : 64 1.liga 1/16 4 02/5 0/00/0 23 5005 133 30
2017-03-27 NBK Goldlift (N.B.K.) Birsy Z 45 : 34 3.liga  grupowa 1 00/4 0/01/2 13 4002 030 26
2017-03-06 NBK Goldlift (N.B.K.) Projekt Wrocław P 41 : 43 3.liga  grupowa 1 00/2 0/01/2 13 4000 001 19
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-24 NBK Goldlift (N.B.K.) Napalm P 62 : 63 3.liga 1/2 2 01/2 0/00/0 10 1000 112 9
2017-01-21 NBK Goldlift (N.B.K.) Błąd Kroków Oława Z 46 : 39 3.liga 1/4 6 03/4 0/00/0 03 3001 122 29
2017-01-07 NBK Goldlift (N.B.K.) 4Fun Rosenthal Z 45 : 40 3.liga  grupowa 6 03/6 0/10/0 12 3004 014 26
2016-12-19 NBK Goldlift (N.B.K.) Konie P 38 : 48 3.liga  grupowa 7 02/5 1/10/0 10 1002 123 21
2016-12-04 NBK Goldlift (N.B.K.) Łobuzersi Z 56 : 52 3.liga  grupowa 3 01/6 0/01/2 11 2001 111 28
2016-11-14 NBK Goldlift (N.B.K.) KSP Gospoda Z 45 : 36 3.liga  grupowa 1 00/4 0/01/2 01 1002 010 20
2016-11-06 NBK Goldlift (N.B.K.) Diabełki Z 56 : 43 3.liga  grupowa 8 04/8 0/10/0 02 2004 003 26
2016-10-25 NBK Goldlift (N.B.K.) Pio Studio arch. P 34 : 61 2.liga 1/16 0 00/4 0/10/0 20 2003 262 22
2016-10-17 NBK Goldlift (N.B.K.) Birsy Z 52 : 37 3.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 20 2113 100 14
2016-10-10 NBK Goldlift (N.B.K.) Basket (NG Engineering) P 42 : 49 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 10 1005 011 22
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-30 Tar Hells 3tk Kosynierzy Z 46 : 39 3.liga  grupowa 11 04/8 0/13/4 21 3003 110 30
2016-05-16 Tar Hells 3tk Power Rangers (Prohibicja) P 46 : 54 3.liga  grupowa 6 03/11 0/10/0 02 2004 103 42
2016-05-09 Tar Hells 3tk Młodsze Wilki (Bez Rozgrzewki) Z 74 : 50 3.liga  grupowa 6 03/13 0/00/0 29 11003 210 40
2016-04-18 Tar Hells 3tk Rakiety Północ P 35 : 50 3.liga  grupowa 7 03/10 0/21/2 14 5001 021 40
2016-03-07 Tar Hells 3tk Złotnicki Basket P 39 : 44 3.liga  grupowa 4 02/9 0/00/0 02 2007 211 42
2016-02-29 Tar Hells 3tk e-lastminute.pl P 40 : 60 3.liga  grupowa 6 03/10 0/10/0 05 5001 032 40
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-17 Tar Hells 3tk 3buty.pl P 32 : 46 3.liga 1/4 7 02/4 0/13/5 02 2002 143 34
2016-01-03 Tar Hells 3tk Badalabdabad P 55 : 62 3.liga  grupowa 7 03/8 0/01/2 17 8013 031 42
2015-12-20 Tar Hells 3tk Diabełki Z 57 : 45 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/0 14 5006 231 42
2015-12-07 Tar Hells 3tk kfcdostawa.pl (KFC) Z 57 : 50 3.liga  grupowa 16 08/19 0/00/0 44 8001 212 42
2015-11-30 Tar Hells 3tk 4 Fun 2 Z 53 : 40 3.liga  grupowa 5 01/8 0/03/4 11 2002 212 28
2015-11-22 Tar Hells 3tk OVB Allfinanz Z 61 : 35 3.liga  grupowa 19 08/10 0/03/4 42 6016 232 40
2015-11-09 Tar Hells 3tk Gyldne Slagtere Z 63 : 56 3.liga  grupowa 7 02/6 0/13/4 24 6016 122 34
2015-10-27 Tar Hells 3tk Rozrewolwerowani P 48 : 59 3.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 10 1001 114 32
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-13 NBK Goldlift (N.B.K.) OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) P 50 : 53 3.liga 1/8 6 03/6 0/10/0 01 1004 012 34
2015-05-30 NBK Goldlift (N.B.K.) Barmani Z 59 : 47 3.liga  grupowa 5 02/13 0/01/2 04 4004 024 42
2015-05-25 NBK Goldlift (N.B.K.) Basket (Basketball) Z 64 : 47 3.liga  grupowa 2 01/4 0/10/0 01 1003 024 30
2015-04-28 NBK Goldlift (N.B.K.) Diabełki P 43 : 50 3.liga  grupowa 4 02/5 0/40/0 01 1004 113 40
2015-04-27 NBK Goldlift (N.B.K.) Anderskajs P 62 : 65 3.liga  grupowa 13 05/9 1/20/0 22 4011 111 31
2015-03-15 NBK Goldlift (N.B.K.) Dragons Żmigród Z 55 : 43 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 00 0004 043 30
2015-03-10 NBK Goldlift (N.B.K.) Przystojny Basket Z 61 : 43 3.liga  grupowa 10 03/5 1/11/4 05 5004 121 30
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-17 NBK Goldlift (N.B.K.) Zadymki Trzebnica P 45 : 67 3.liga 1/4 5 02/4 0/01/2 03 3001 211 23
2015-01-10 NBK Goldlift (N.B.K.) CapGemini Z 48 : 40 3.liga 1/8 4 01/5 0/02/2 11 2002 005 19
2015-01-06 NBK Goldlift (N.B.K.) MnTr (PB Budotex) P 34 : 75 3.liga 1/4 3 01/7 0/01/2 02 2004 152 25
2014-12-21 NBK Goldlift (N.B.K.) Fuzja Gruzja (Profilsport) P 47 : 52 3.liga  grupowa 11 04/10 0/13/4 02 2003 213 31
2014-12-09 NBK Goldlift (N.B.K.) kfcdostawa.pl (KFC) Z 75 : 67 3.liga 1/8 9 02/4 1/12/2 03 3002 303 23
2014-12-07 NBK Goldlift (N.B.K.) Zielone Żabki P 40 : 50 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 33 6103 151 28
2014-11-23 NBK Goldlift (N.B.K.) 2Hills Basket II Z 50 : 38 3.liga  grupowa 9 03/8 1/10/0 11 2011 002 30
2014-11-15 NBK Goldlift (N.B.K.) Gepard Retardieu (Wrogeo.pl) P 30 : 53 3.liga  grupowa 5 01/9 0/03/4 11 2001 101 29
2014-11-09 NBK Goldlift (N.B.K.) B-Ball Junior Z 58 : 47 3.liga  grupowa 5 02/5 0/11/2 00 0001 054 20
2014-10-25 NBK Goldlift (N.B.K.) Rozrewolwerowani Z 55 : 41 3.liga  grupowa 6 02/5 0/02/4 13 4002 112 25
2014-10-14 NBK Goldlift (N.B.K.) Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 45 : 36 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/1 13 4003 033 25
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-02 WuTeam Hasco Lek P 55 : 66 2.liga  grupowa 11 05/7 0/11/1 23 5012 001 42
2013-05-26 WuTeam Kantor Plex P 37 : 46 2.liga  grupowa 10 04/13 0/02/6 12 3010 102 40
2013-05-11 WuTeam Pio Studio arch. Z 60 : 53 2.liga  grupowa 8 04/9 0/00/0 14 5021 023 36
2013-04-27 WuTeam MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 40 : 61 2.liga  grupowa 4 02/6 0/00/0 23 5002 102 26
2013-04-14 WuTeam Sobótka P 39 : 57 2.liga  grupowa 5 01/5 1/20/0 14 5001 111 34
2013-04-06 WuTeam Anderskajs Z 49 : 48 2.liga  grupowa 2 01/2 0/10/0 01 1001 123 20
2013-03-16 WuTeam Sparta Legnica P 27 : 53 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 20 2002 130 17
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-27 WuTeam Młodsze Wilki Z 42 : 31 3.liga 1/2 2 01/4 0/10/0 52 7010 220 17
2013-01-26 WuTeam Daj Spokój Z 81 : 44 3.liga 1/4 6 03/4 0/00/0 23 5002 112 24
2013-01-13 WuTeam Kleten Clan Z 64 : 56 3.liga  grupowa 1 00/4 0/01/2 22 4004 302 36
2012-12-16 WuTeam GOKiS Kąty Wrocł. Z 76 : 42 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 10 1002 011 20
2012-11-11 WuTeam BK. Wrocław Z 54 : 44 3.liga  grupowa 6 02/6 0/02/2 20 2000 200 25
2012-11-05 WuTeam Gyldne Slagtere Z 68 : 56 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 02 2001 031 25
2012-10-20 WuTeam MuchoBronx II Z 48 : 37 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 11 2002 313 31
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-16 WuTeam Gmina Borów (TIM SA) Z 70 : 43 3.liga 1/8 6 03/7 0/00/0 12 3001 222 28
2012-06-09 WuTeam Rakiety Północ (Trzy Sześć) Z 67 : 53 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 22 4003 101 27
2012-06-03 WuTeam GOKiS Kąty Wrocł. Z 58 : 37 3.liga  grupowa 9 04/10 0/01/2 12 3001 311 26
2012-04-21 WuTeam MWSLiT P 58 : 78 3.liga  grupowa 2 01/7 0/00/0 41 5003 232 40
2012-03-18 WuTeam Turbo Krzyki P 41 : 72 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 23 5002 321 25
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-22 WuTeam Anderskajs P 47 : 48 3.liga 1/4 4 01/3 0/12/2 21 3000 022 18
2011-12-17 WuTeam FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Z 63 : 28 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/2 01 1002 101 20
2011-11-12 WuTeam Charty (Nietota) Z 47 : 36 3.liga  grupowa 3 01/2 0/01/2 10 1000 010 21
2011-10-09 WuTeam Tiradores Z 50 : 43 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 22 4003 223 30
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-18 WuTeam Tel Raf P 51 : 61 3.liga 1/4 4 02/6 0/10/2 14 5002 024 42
2011-06-11 WuTeam exorganika Meble (Lombardi.pl) Z 70 : 60 3.liga 1/8 5 01/1 0/03/4 12 3003 102 23
2011-06-05 WuTeam Basket (Poracha) Z 60 : 16 3.liga  grupowa 8 04/7 0/20/0 42 6001 310 29
2011-05-21 WuTeam Kantor Plex Z 42 : 37 3.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 01 1002 121 23
2011-05-01 WuTeam Centrum-Naczep (Damkon) P 47 : 52 3.liga  grupowa 6 03/6 0/00/0 15 6000 102 27
2011-04-02 WuTeam Kogucik Z 43 : 36 3.liga  grupowa 4 02/5 0/00/0 10 1000 011 18
2011-03-19 WuTeam Animals (Sampraus II) Z 60 : 38 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 13 4101 231 25
32.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-01-23 WuTeam TKKF Razem Wołów P 33 : 34 3.liga 1/4 2 01/3 0/00/0 01 1000 112 17
2011-01-21 WuTeam Birsy Z 58 : 21 3.liga 1/8 2 01/5 0/00/0 01 1000 024 26
2011-01-08 WuTeam Valuemedia KS AZS (NG Engineering) Z 51 : 31 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/0 11 2001 102 -1
2010-12-12 WuTeam Cosmodisc Z 54 : 32 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 12 3001 213 21
2010-11-07 WuTeam Centrum Taśm P 43 : 46 3.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 03 3000 013 14
2010-10-09 WuTeam Animals (Sampraus II) P 46 : 47 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 01 1000 032 18
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-05-16 WuTeam Debukerz P 43 : 60 3.liga  grupowa 6 03/8 0/00/0 01 1003 023 40
2010-04-17 WuTeam Sparta Legnica (LcA Legnica) P 57 : 73 3.liga  grupowa 3 01/2 0/01/3 03 3000 155 40
2010-03-21 WuTeam Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 33 : 47 3.liga  grupowa 1 00/5 0/01/2 23 5101 243 29
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-30 WuTeam Cosmodisc P 43 : 46 3.liga 1/8 4 02/5 0/00/0 24 6001 133 31
2010-01-16 WuTeam TogetherWeChill (Kantor Dukat) P 54 : 68 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 10 1000 023 15
2009-12-19 WuTeam Zielony Robal Z 46 : 36 3.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 24 6005 143 41
2009-11-29 WuTeam Łosie Z 69 : 31 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 02 2004 013 21
2009-10-18 WuTeam Perspektywa (Piżmaki) Z 54 : 25 3.liga  grupowa 1 00/3 0/01/2 00 0003 242 31
29.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-06-07 WuTeam (Cholos PiecBud) Dlaczego P 40 : 47 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/0 18 9003 110 29
2009-05-31 WuTeam (Cholos PiecBud) TogetherWeChill (Kantor Dukat) P 45 : 52 3.liga  grupowa 4 02/7 0/00/0 12 3001 115 21
2009-05-03 WuTeam (Cholos PiecBud) Kantor Plex P 35 : 38 3.liga  grupowa 8 03/7 0/02/2 23 5001 003 35
2009-03-29 WuTeam (Cholos PiecBud) Meblar System P 65 : 83 3.liga  grupowa 8 04/6 0/00/0 12 3002 131 31
28.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2009-02-08 WuTeam (Cholos PiecBud) Główki od Szpilek P 58 : 61 3.liga 1/2 4 02/6 0/10/0 33 6006 244 42
2009-02-06 WuTeam (Cholos PiecBud) Łobuzersi (I'm From Wear) Z 66 : 65 3.liga 1/8 16 06/9 0/04/4 13 4003 344 38
2009-02-01 WuTeam (Cholos PiecBud) kfcdostawa.pl (AmRest) Z 54 : 53 3.liga 1/8 6 02/8 0/02/4 31 4001 025 31
2009-01-04 WuTeam (Cholos PiecBud) Centrum-Naczep (Zcichapęki) P 51 : 55 3.liga  grupowa 10 05/8 0/00/2 40 4001 434 42
2008-12-14 WuTeam (Cholos PiecBud) Willa Jaskółka Z 60 : 50 3.liga  grupowa 3 00/8 0/23/6 21 3105 224 40
2008-11-30 WuTeam (Cholos PiecBud) Turbo Krzyki (Caros Team) P 42 : 59 3.liga  grupowa 8 03/7 0/02/2 02 2002 045 30
2008-11-16 WuTeam (Cholos PiecBud) Robot Trzebnica (B.C Trzebnica) P 29 : 55 3.liga  grupowa 4 02/4 0/10/2 00 0002 143 34
2008-10-11 WuTeam (Cholos PiecBud) Cosmodisc Z 58 : 47 3.liga  grupowa 8 04/8 0/10/0 13 4008 163 42
27.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-06-15 WuTeam (PiecBud Wrocław) Misie Patysie (McDonald's) P 50 : 51 3.liga 1/4 3 01/7 0/11/4 13 4001 541 36
2008-06-13 WuTeam (PiecBud Wrocław) Tiradores (O Trzy) Z 71 : 63 3.liga 1/8 8 04/9 0/00/3 33 6003 152 -1
2008-05-10 WuTeam (PiecBud Wrocław) Alko Crew Z 91 : 37 3.liga  grupowa 10 05/10 0/10/1 42 6002 112 27
2008-04-26 WuTeam (PiecBud Wrocław) Fan Basket Z 62 : 51 3.liga  grupowa 3 01/4 0/01/2 10 1000 322 25
2008-04-06 WuTeam (PiecBud Wrocław) Wojszyce United Z 47 : 41 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 23 5001 014 26
26.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2008-01-27 WuTeam (PiecBud Wrocław) Konsalnet P 40 : 55 3.liga 1/2 2 01/3 0/00/0 21 3002 332 31
2008-01-26 WuTeam (PiecBud Wrocław) Tar Hells 3tk Z 40 : 31 3.liga 1/4 4 02/6 0/00/0 24 6000 014 36
2008-01-19 WuTeam (PiecBud Wrocław) Hasco Lek (Damwid) Z 46 : 19 3.liga 1/8 2 01/7 0/00/2 45 9003 221 26
2008-01-12 WuTeam (PiecBud Wrocław) Ultimo Z 53 : 29 3.liga  grupowa 7 02/10 0/03/6 46 10101 325 32
2007-12-02 WuTeam (PiecBud Wrocław) kfcdostawa.pl (AmRest) Z 55 : 46 3.liga  grupowa 2 00/1 0/02/4 13 4002 145 35
2007-11-18 WuTeam (PiecBud Wrocław) Champion Z 49 : 25 3.liga  grupowa 6 03/5 0/00/1 06 6102 032 27
2007-11-04 WuTeam (PiecBud Wrocław) Zadymki Trzebnica P 33 : 52 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 41 5003 023 22
2007-10-28 WuTeam (PiecBud Wrocław) Łobuzersi (I'm From Wear) P 41 : 44 3.liga  grupowa 4 02/6 0/20/3 43 7008 332 40