WRONBA

Leśniewski Filip: Mecz po meczu

Leśniewski Filip (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-19 KillaBeez Misie Patysie P 51 : 91 super Finał 4 02/3 0/00/0 00 0000 015 16
2021-06-07 KillaBeez KFV Galaxy Z 60 : 48 super 1/4 0 00/0 0/00/0 04 4000 126 26
2021-05-31 KillaBeez FireCuda Team P 49 : 58 super  grupowa 0 00/4 0/10/0 14 5010 002 18
2020-12-12 KillaBeez KFV Galaxy P 41 : 54 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 13 4001 024 22
2020-12-07 KillaBeez Power Rangers Z 90 : 64 super  grupowa 0 00/5 0/00/0 14 5003 011 26
2020-12-05 KillaBeez Sparta Legnica P 41 : 58 super  grupowa 0 00/4 0/10/0 15 6010 042 22
2020-10-19 KillaBeez Misie Patysie P 64 : 86 super  grupowa 2 01/2 0/10/0 03 3010 103 21
2020-10-12 KillaBeez Oporów Team Z 65 : 57 super  grupowa 2 01/3 0/10/0 11 2010 044 19
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-19 KillaBeez Power Rangers Z 77 : 51 2.liga Finał 7 03/4 0/01/2 10 1003 003 21
2020-01-13 KillaBeez Tar Hells 3tk (SII) Z 68 : 52 2.liga 1/2 2 01/3 0/00/0 20 2000 121 27
2019-12-16 KillaBeez Moneyball Z 74 : 57 2.liga  grupowa 2 01/6 0/20/0 34 7001 312 32
2019-12-02 KillaBeez Barmani Z 82 : 79 2.liga  grupowa 6 03/9 0/00/0 24 6010 022 27
2019-11-25 KillaBeez Przystojne Granie Z 78 : 36 2.liga  grupowa 4 02/5 0/10/2 15 6002 343 38
2019-11-04 KillaBeez Kleten Clan Z 72 : 63 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 36 9003 113 25
2019-10-28 KillaBeez Power Rangers P 57 : 71 2.liga  grupowa 3 01/6 0/01/4 18 9110 015 30
2019-10-14 KillaBeez Tar Hells 3tk (SII) Z 72 : 64 2.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 04 4000 101 23
2019-10-07 KillaBeez Basket Z 73 : 48 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/0 23 5100 032 21
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-21 KillaBeez Hurtownia Impali P 45 : 78 super  grupowa 0 00/2 0/00/0 22 4002 023 18
2018-04-16 KillaBeez Pio Studio arch. P 68 : 75 super  grupowa 4 02/6 0/00/0 20 2000 324 24
2018-04-08 KillaBeez 2Hills Basket P 41 : 50 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 03 3000 020 22
2018-03-04 KillaBeez LZS Blues Jelcz P 48 : 62 super  grupowa 4 02/3 0/00/0 11 2001 053 28
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-08 KillaBeez Ekopolin P 66 : 71 WRONBA+ 1/2 0 00/0 0/10/0 02 2000 010 6
2017-12-18 KillaBeez Pio Studio arch. Z 68 : 67 WRONBA+ 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0000 002 4
2017-12-02 KillaBeez Spartakus J. Góra Z 78 : 68 WRONBA+  grupowa 2 01/2 0/00/0 03 3002 112 15
2017-11-27 KillaBeez Pio Studio arch. Z 70 : 66 WRONBA+  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 001 5
2017-11-18 KillaBeez 2Hills Basket Z 51 : 43 WRONBA+  grupowa 0 00/2 0/00/0 10 1000 002 5
2017-11-14 KillaBeez Konie Z 63 : 47 WRONBA+ 1/8 0 00/1 0/10/0 01 1000 000 4
2017-10-23 KillaBeez Hes P 51 : 81 WRONBA+  grupowa 0 00/0 0/00/0 32 5000 023 12
2017-10-16 KillaBeez Ekopolin P 59 : 66 WRONBA+  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 1
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-14 KillaBeez (3buty.pl II) Elektrotim S.A. P 41 : 45 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 24 6000 000 19
2016-04-24 KillaBeez (3buty.pl II) Cosmodisc Z 51 : 42 2.liga  grupowa 1 00/0 0/01/2 13 4002 001 14
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-13 Twarde Wombaty Napalm P 37 : 65 3.liga 1/8 2 01/3 0/00/0 02 2000 012 40
2015-04-25 Twarde Wombaty Kosynierzy Z 74 : 36 3.liga  grupowa 7 03/6 0/01/3 36 9101 202 40
2015-03-30 Twarde Wombaty kfcdostawa.pl (KFC) P 49 : 54 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 04 4002 032 34
2015-03-07 Twarde Wombaty Wolni Koszykarze Z 55 : 53 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 57 12001 125 42
2015-02-01 Twarde Wombaty Animals (Sampraus II) P 15 : 53 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 21 3000 031 21
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-12 Twarde Wombaty Spark Team (Termy Cieplickie) P 39 : 52 3.liga 1/4 2 01/2 0/00/0 00 0000 013 13
2015-01-10 Twarde Wombaty Drinking Team Z 50 : 49 3.liga 1/8 0 00/4 0/00/0 08 8010 032 35
2014-12-20 Twarde Wombaty Błąd Kroków Oława P 46 : 52 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/0 10 1000 002 24
2014-12-14 Twarde Wombaty Mientkie Puszki Z 53 : 49 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 11 2000 123 20
2014-11-15 Twarde Wombaty Perspektywa Z 59 : 33 3.liga  grupowa 0 00/3 0/00/2 04 4000 210 21
2014-11-08 Twarde Wombaty KFV Galaxy Z 44 : 41 3.liga  grupowa 0 00/4 0/00/0 01 1000 024 14
2014-10-27 Twarde Wombaty Elektrotim S.A. Z 51 : 48 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1001 002 14
2014-10-12 Twarde Wombaty Zadymki Trzebnica P 26 : 42 3.liga  grupowa 0 00/4 0/00/0 22 4000 002 20
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-21 Twarde Wombaty OSiR Środa Śl. (Rogalik Środa Śl.) P 38 : 55 3.liga 1/4 2 01/2 0/00/0 03 3000 033 22
2014-06-15 Twarde Wombaty Basket (Basketball) Z 57 : 54 3.liga 1/8 2 01/4 0/00/0 01 1000 015 20
2014-04-06 Twarde Wombaty Elektrotim S.A. Z 42 : 32 3.liga  grupowa 1 00/2 0/01/2 10 1000 015 19
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-12-22 Czikago Byk Drużyna A Z 48 : 34 3.liga  grupowa 2 01/3 0/00/0 45 9000 022 30
2013-11-23 Czikago Byk 2Hills Basket II Z 59 : 46 3.liga  grupowa 12 04/10 0/04/5 35 8010 032 40
2013-11-18 Czikago Byk Misie Patysie (McDonald's) P 40 : 60 3.liga  grupowa 4 01/5 0/22/4 25 7001 033 40
2013-10-26 Czikago Byk Daj Spokój P 31 : 39 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/2 11 2000 010 9
2013-10-07 Czikago Byk Bez Nazwy P 34 : 51 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 12 3000 100 11
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-05-13 Mudżahedini InvestMap.pl Z 67 : 54 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 0
2012-04-15 Mudżahedini Golden Play Club Z 56 : 49 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 00 0001 000 3
2012-03-31 Mudżahedini Sparta Legnica (Eylert Legnica) Z 65 : 50 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 6
2012-03-18 Mudżahedini The Krizar's BSK P 53 : 64 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 00 0001 011 15
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-28 Mudżahedini Centrum-Naczep P 40 : 51 2.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 1
2012-01-07 Mudżahedini Fuzja Gruzja (profilsport.pl) Z 55 : 51 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 010 3
2011-12-17 Mudżahedini Kawaleria (Wrobis S.A.) Z 63 : 47 2.liga  grupowa 2 01/1 0/10/0 02 2000 010 12
2011-12-04 Mudżahedini 3buty.pl (lacoste24.pl) Z 58 : 37 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/2 01 1001 020 13
2011-11-26 Mudżahedini Hasco Lek Z 54 : 38 2.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 11 2000 011 6
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-19 Mudżahedini Cosmodisc Z 70 : 56 3.liga 1/2 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 10
2011-06-18 Mudżahedini Fallimagni Z 66 : 57 3.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0000 001 3
2011-06-11 Mudżahedini Kogucik Z 77 : 30 3.liga 1/8 0 00/3 0/10/0 11 2001 114 29
2011-03-27 Mudżahedini Rebels Z 52 : 50 3.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 12 3000 012 7
2011-03-20 Mudżahedini Charty (Nietota) Z 56 : 33 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 11 2002 022 19
31.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-06-06 Dlaczego Powerman Sport P 36 : 55 2.liga  grupowa 3 00/0 1/10/0 00 0100 001 10
2010-05-16 Dlaczego MnTr (Militaria.pl) P 48 : 67 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 1
2010-05-01 Dlaczego Fuzja Gruzja (Koledzy Brojana) Z 55 : 48 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 000 2
2010-03-20 Dlaczego Benefix (Szwedzkie Pompy) P 42 : 46 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 000 0
30.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2010-01-31 Dlaczego Napalm Z 57 : 54 3.liga 1/4 0 00/0 0/00/0 00 0000 000 5
2010-01-09 Dlaczego BSK Park Z 54 : 20 3.liga  grupowa 4 02/5 0/30/2 17 8002 140 40