WRONBA

Bierut Krzysztof: Mecz po meczu

Bierut Krzysztof (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-05-21 Tar Hells 3tk KFV Galaxy Z 88 : 27 super  grupowa 12 06/11 0/00/2 09 9001 132 35
2022-03-07 Tar Hells 3tk Moneyball P 49 : 79 super  grupowa 7 03/3 0/01/2 02 2100 203 25
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-10 Tar Hells 3tk Power Rangers P 65 : 73 super  grupowa 4 02/7 0/00/2 16 7001 021 26
2021-11-27 Tar Hells 3tk FireCuda Team P 41 : 77 super  grupowa 5 02/7 0/01/2 03 3110 012 29
2021-10-25 Tar Hells 3tk KFV Galaxy Z 59 : 54 super  grupowa 6 03/4 0/00/0 29 11000 133 29
2021-10-18 Tar Hells 3tk Basket P 56 : 73 super  grupowa 0 00/1 0/00/0 21 3100 020 25
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 Tar Hells 3tk (SII) KillaBeez P 52 : 68 2.liga 1/2 2 01/2 0/00/3 03 3002 142 32
2020-01-11 Tar Hells 3tk (SII) Basket Z 56 : 51 2.liga 1/4 1 00/0 0/01/2 05 5000 013 24
2019-10-26 Tar Hells 3tk (SII) Basket P 41 : 54 2.liga  grupowa 4 01/3 0/02/2 23 5000 025 29
2019-10-14 Tar Hells 3tk (SII) KillaBeez P 64 : 72 2.liga  grupowa 10 04/8 0/02/3 36 9012 372 33
2019-10-05 Tar Hells 3tk (SII) PSŻ Żmigród P 50 : 76 2.liga  grupowa 12 05/8 0/12/3 13 4021 125 40
2019-09-30 Tar Hells 3tk (SII) Kleten Clan P 54 : 65 2.liga  grupowa 2 01/1 0/00/2 10 1001 014 28
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-05-11 Tar Hells 3tk (SII) Badalabdabad P 54 : 62 2.liga 1/2 13 06/12 0/01/3 43 7102 244 47
2019-04-29 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) Z 82 : 55 2.liga 1/4 6 03/6 0/00/0 35 8112 333 25
2019-04-27 Tar Hells 3tk (SII) Moneyball Z 56 : 45 2.liga 1/8 3 01/3 0/01/2 18 9200 024 30
2019-04-07 Tar Hells 3tk (SII) Barmani P 60 : 63 2.liga  grupowa 4 02/3 0/00/2 29 11000 122 36
2019-03-31 Tar Hells 3tk (SII) Gepard Retardieu P 59 : 65 2.liga  grupowa 7 03/6 0/11/3 18 9010 004 27
2019-03-25 Tar Hells 3tk (SII) NBK Goldlift (N.B.K.) P 55 : 59 2.liga  grupowa 17 05/9 2/21/5 28 10000 162 45
2019-03-09 Tar Hells 3tk (SII) Błąd Kroków Oława Z 63 : 51 2.liga  grupowa 11 05/9 0/01/5 04 4000 323 30
2019-02-24 Tar Hells 3tk (SII) Basket Z 69 : 62 2.liga  grupowa 6 03/5 0/00/3 15 6002 141 36
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) P 70 : 71 3.liga Finał 3 01/3 0/01/4 16 7001 113 19
2019-01-07 Tar Hells 3tk (SII) Basket Z 66 : 42 3.liga 1/2 0 00/3 0/00/0 26 8000 124 20
2018-11-26 Tar Hells 3tk (SII) Na Legalu P 75 : 78 3.liga 1/4 11 04/9 0/03/4 07 7101 015 42
2018-11-25 Tar Hells 3tk (SII) KOSiR Kobierzyce (Basket Kobierzyce) Z 87 : 75 3.liga  grupowa 6 03/7 0/00/1 22 4010 312 24
2018-11-18 Tar Hells 3tk (SII) SamiSwoi P 56 : 59 3.liga  grupowa 10 05/6 0/00/5 33 6001 011 22
2018-11-12 Tar Hells 3tk (SII) Power Rangers Z 60 : 51 2.liga 1/8 0 00/0 0/00/0 02 2000 021 20
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-05-31 Złomy Aj Bi Em P 48 : 71 3.liga  grupowa 16 07/18 0/12/6 25 7021 143 40
2014-05-19 Złomy Benefix (NieIdzieNam) P 40 : 74 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/0 43 7102 145 31
2014-05-04 Złomy Promilki P 45 : 49 3.liga  grupowa 2 01/4 0/00/2 23 5003 143 37
2014-04-13 Złomy KFV Galaxy Z 52 : 36 3.liga  grupowa 7 03/8 0/01/2 52 7001 213 32
2014-03-22 Złomy Gmina Borów (TIM SA) Z 38 : 33 3.liga  grupowa 14 05/6 0/04/4 16 7102 333 38
2014-03-08 Złomy B-Ball Styl Dzier P 43 : 65 3.liga  grupowa 12 06/7 0/10/0 34 7100 334 33
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-06 Złomy Basket (Basketball) P 27 : 45 3.liga  grupowa 6 03/3 0/00/0 34 7100 020 24
2013-12-14 Złomy Łobuzersi Z 35 : 33 3.liga  grupowa 4 02/3 0/00/2 34 7000 125 23
2013-12-08 Złomy Błąd Kroków Oława Z 44 : 40 3.liga  grupowa 6 02/5 0/02/6 74 11002 052 32
2013-11-24 Złomy Valuemedia KS AZS (NG Engineering) P 36 : 48 3.liga  grupowa 9 04/7 0/01/1 31 4012 202 20
2013-11-10 Złomy Choseneck P 47 : 54 3.liga  grupowa 6 02/4 0/02/3 16 7000 245 34
2013-10-05 Złomy Gmina Borów (TIM SA) Z 51 : 34 3.liga  grupowa 5 01/2 0/03/4 13 4013 221 24
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-02 Złomy Blizzards Z 44 : 31 3.liga  grupowa 4 02/6 0/00/0 51 6000 413 30
2013-05-27 Złomy Bukmacherzy P 44 : 60 3.liga  grupowa 8 04/6 0/10/0 16 7110 173 35
2013-05-12 Złomy MuchoBronx II P 26 : 70 3.liga  grupowa 4 01/4 0/02/2 02 2011 074 32
2013-04-07 Złomy Gepard Retardieu (Deal With It) P 47 : 51 3.liga  grupowa 2 01/6 0/00/0 21 3010 323 27
2013-03-23 Złomy Czikago Byk (ApoMeczuNaVode) Z 52 : 37 3.liga  grupowa 6 02/10 0/22/4 67 13023 321 37
2013-03-17 Złomy Berendsen Brzeg D (partybarman.pl) P 35 : 92 3.liga  grupowa 5 02/4 0/01/1 31 4001 041 21
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-05 Złomy Diabełki P 32 : 36 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 22 4000 013 20
2012-12-16 Złomy Benefix (judo-sklep.pl) P 22 : 68 3.liga  grupowa 1 00/5 0/01/4 32 5111 032 23
2012-12-02 Złomy kfcdostawa.pl (KFC) P 44 : 60 3.liga  grupowa 9 04/6 0/01/2 13 4000 073 36
2012-11-17 Złomy Ebis.pl P 22 : 49 3.liga  grupowa 8 04/6 0/10/0 21 3000 153 30
2012-10-29 Złomy Bucket Z 76 : 37 3.liga  grupowa 8 04/8 0/00/2 33 6001 021 19