WRONBA

Wołyniak Kamil: Mecz po meczu

Wołyniak Kamil (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
51.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2021-06-12 FireCuda Team Misie Patysie P 53 : 82 super 1/2 0 00/1 0/20/0 01 1000 001 26
2021-06-08 FireCuda Team Oporów Team Z 69 : 59 super 1/4 4 02/5 0/20/0 00 0012 202 20
2021-05-31 FireCuda Team KillaBeez Z 58 : 49 super  grupowa 0 00/0 0/10/0 00 0000 000 12
2020-11-30 FireCuda Team Autotesto P 64 : 67 2.liga 1/8 6 02/2 0/02/6 13 4101 333 39
2020-10-26 FireCuda Team Misie Patysie P 72 : 97 super  grupowa 6 03/8 0/30/2 32 5106 112 45
2020-10-03 FireCuda Team KFV Galaxy P 59 : 63 super  grupowa 4 02/4 0/10/0 15 6012 133 32
2020-09-26 FireCuda Team Sparta Legnica P 47 : 64 super  grupowa 2 01/3 0/00/0 11 2001 030 20
2020-09-21 FireCuda Team Oporów Team P 73 : 75 super  grupowa 4 01/2 0/12/3 01 1011 210 20
2020-03-09 FireCuda Team Power Rangers Z 77 : 51 super  grupowa 8 01/3 2/60/2 12 3013 100 30
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-13 FireCuda Team Misie Patysie P 55 : 66 super 1/2 0 00/1 0/00/0 12 3002 011 26
2020-01-11 FireCuda Team NBK Goldlift (N.B.K.) Z 69 : 48 super 1/4 2 01/3 0/30/0 12 3002 140 26
2019-12-16 FireCuda Team Oporów Team P 59 : 74 super  grupowa 4 01/4 0/42/4 22 4013 101 27
2019-11-30 FireCuda Team KFV Galaxy Z 79 : 54 super  grupowa 2 01/5 0/10/0 00 0004 001 30
2019-11-23 FireCuda Team Sparta Legnica P 65 : 71 super  grupowa 1 00/3 0/01/2 00 0002 110 18
2019-11-18 FireCuda Team NBK Goldlift (N.B.K.) Z 62 : 57 super  grupowa 4 00/0 1/31/2 00 0005 100 21
2019-10-26 FireCuda Team LZS Blues Jelcz P 63 : 67 super  grupowa 5 01/2 1/20/0 25 7001 122 36
2019-10-21 FireCuda Team Badalabdabad Z 81 : 54 super  grupowa 9 03/7 1/30/2 00 0022 620 36
2019-10-12 FireCuda Team Misie Patysie P 44 : 65 super  grupowa 6 03/6 0/10/2 14 5011 151 26
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-04-06 FireCuda Team Ekopolin P 58 : 77 super  grupowa 5 02/4 0/11/2 00 0012 320 31
2019-04-01 FireCuda Team Powerman Sport P 61 : 65 super  grupowa 2 01/1 0/10/0 03 3000 154 31
2019-03-24 FireCuda Team KFV Galaxy Z 62 : 58 super  grupowa 3 00/1 1/20/0 10 1002 141 29
2019-03-16 FireCuda Team Oporów Team P 46 : 70 super  grupowa 5 01/2 1/30/0 21 3003 023 27
2019-03-10 FireCuda Team Sparta Legnica P 70 : 74 super  grupowa 9 02/6 1/22/3 32 5012 112 25
2019-03-04 FireCuda Team Misie Patysie (Ganz) P 47 : 55 super  grupowa 4 01/1 0/22/4 01 1002 010 22
2019-02-24 FireCuda Team LZS Blues Jelcz P 43 : 55 super  grupowa 0 00/1 0/30/2 01 1001 010 16
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble Z 61 : 55 2.liga Finał 7 02/7 1/20/0 12 3021 141 22
2019-01-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica Z 66 : 54 2.liga 1/2 8 03/3 0/02/3 01 1002 021 26
2018-12-16 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 73 : 48 2.liga 1/4 11 02/2 2/31/2 06 6003 232 25
2018-12-01 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Gepard Retardieu Z 75 : 48 2.liga  grupowa 2 00/2 0/02/2 03 3206 110 22
2018-11-25 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Sparta Legnica P 60 : 69 2.liga  grupowa 11 02/2 1/24/7 11 2002 031 31
2018-11-19 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport Z 51 : 46 2.liga  grupowa 3 01/3 0/21/1 08 8010 311 27
2018-11-04 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Łobuzersi P 59 : 64 2.liga  grupowa 4 01/5 0/12/2 01 1014 131 29
2018-10-28 FireCuda Team (OKI Basketball Te) exorganika Meble P 55 : 61 2.liga  grupowa 5 01/1 1/30/0 12 3001 110 22
2018-10-20 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród Z 64 : 56 2.liga  grupowa 6 02/3 0/12/2 13 4105 121 32
2018-10-14 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Napalm Z 61 : 50 2.liga  grupowa 8 01/4 2/20/0 13 4001 111 28
2018-10-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Power Rangers Z 59 : 51 2.liga  grupowa 3 01/5 0/01/4 02 2011 330 30
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-05-27 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Oporów Team P 58 : 72 2.liga 1/8 6 03/7 0/30/0 53 8002 330 44
2018-05-26 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Gepard Retardieu (Meeting App) Z 71 : 50 2.liga  grupowa 11 02/4 2/21/4 14 5022 130 39
2018-04-24 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Na Legalu P 86 : 88 2.liga  grupowa 6 01/6 0/44/9 33 6018 163 47
2018-04-08 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród P 53 : 68 2.liga  grupowa 2 00/5 0/02/6 22 4003 042 35
2018-03-17 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Elektrotim S.A. P 49 : 50 2.liga  grupowa 3 01/2 0/01/4 24 6004 324 38
2018-03-10 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Łobuzersi Z 62 : 53 2.liga  grupowa 5 01/4 0/03/6 20 2015 272 44
2018-03-04 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport Z 53 : 44 2.liga  grupowa 6 02/4 0/02/4 02 2017 031 30
2018-02-27 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Napalm P 66 : 69 2.liga  grupowa 10 05/10 0/20/3 04 4017 114 41
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-01-07 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Hurtownia Impali P 47 : 53 2.liga 1/2 2 00/4 0/12/4 05 5015 272 31
2018-01-06 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Inwestgrupa Z 57 : 54 2.liga 1/4 13 01/5 1/48/10 04 4014 132 33
2017-12-17 FireCuda Team (OKI Basketball Te) PSŻ Żmigród Z 63 : 52 2.liga 1/8 4 01/2 0/02/6 00 0002 242 23
2017-12-02 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Elektrotim S.A. P 53 : 62 2.liga  grupowa 11 04/6 0/03/5 34 7006 084 30
2017-11-18 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Rakiety Północ P 42 : 54 2.liga  grupowa 10 00/4 1/27/12 02 2021 054 36
2017-11-05 FireCuda Team (OKI Basketball Te) OVB Allfinanz Z 62 : 49 2.liga  grupowa 4 02/5 0/10/2 28 100010 053 42
2017-10-28 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Projekt Wrocław P 22 : 62 2.liga  grupowa 3 01/4 0/01/2 20 2002 131 27
2017-10-24 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Hurtownia Impali P 45 : 59 2.liga  grupowa 2 01/3 0/20/0 13 4003 110 26
2017-10-14 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Powerman Sport P 56 : 69 2.liga  grupowa 3 00/4 0/23/6 12 3001 251 27
2017-10-07 FireCuda Team (OKI Basketball Te) Animals P 40 : 49 2.liga  grupowa 9 02/4 0/15/10 01 1003 111 32
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-20 FireCuda Team (Ejser) OVB Allfinanz Z 50 : 49 3.liga 1/2 9 03/3 0/23/4 23 5007 251 29
2017-06-18 FireCuda Team (Ejser) Aj Bi Em Z 54 : 36 3.liga 1/4 5 02/4 0/11/2 00 0008 212 23
2017-06-05 FireCuda Team (Ejser) Cosmodisc Z 65 : 58 3.liga  grupowa 6 01/2 0/04/6 02 2004 022 28
2017-05-28 FireCuda Team (Ejser) Badalabdabad Z 59 : 45 3.liga  grupowa 0 00/2 0/10/2 10 1006 232 30
2017-05-13 FireCuda Team (Ejser) Rakiety Północ Z 53 : 47 3.liga  grupowa 10 02/4 2/20/0 14 5004 151 30
2017-04-23 FireCuda Team (Ejser) Kleten Clan P 41 : 45 3.liga  grupowa 3 00/0 0/10/0 10 1003 121 31
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-22 dj-sklep.pl Animals (Sampraus II) P 43 : 65 3.liga 1/2 2 00/0 0/12/3 03 3002 031 20
2017-01-14 dj-sklep.pl Tar Hells 3tk Z 54 : 35 3.liga 1/4 1 00/1 0/11/2 12 3005 112 24
2016-12-11 dj-sklep.pl Dragons Żmigród Z 50 : 38 3.liga  grupowa 7 02/4 1/30/1 13 4007 033 40
2016-11-28 dj-sklep.pl Fuzja Gruzja P 43 : 46 3.liga  grupowa 4 00/2 0/04/6 01 1010 434 35
2016-11-13 dj-sklep.pl Friendly Rolls Z 48 : 33 3.liga  grupowa 0 00/5 0/20/0 32 5017 231 28
2016-10-29 dj-sklep.pl Inwestgrupa (InvestMap) Z 62 : 49 3.liga  grupowa 0 00/2 0/20/0 23 5105 033 36
2016-10-24 dj-sklep.pl kfcdostawa.pl (KFC) Z 52 : 33 3.liga  grupowa 3 01/2 0/11/3 12 3005 042 28
2016-10-09 dj-sklep.pl Animals (Sampraus II) P 30 : 39 3.liga  grupowa 6 01/2 1/11/2 02 2001 161 31
2016-10-02 dj-sklep.pl 3buty.pl P 26 : 47 3.liga  grupowa 1 00/0 0/21/2 11 2001 223 34
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-05-28 Barmani (lukaszgapinski.pl) Elektrotim S.A. Z 62 : 54 2.liga  grupowa 9 01/1 2/41/3 40 4003 242 34
2016-05-22 Barmani (lukaszgapinski.pl) Cosmodisc P 43 : 59 2.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 12 3004 031 21
2016-05-15 Barmani (lukaszgapinski.pl) Tukany Chamielec P 34 : 47 2.liga  grupowa 1 00/0 0/11/4 11 2000 011 27
2016-04-25 Barmani (lukaszgapinski.pl) 2Hills Basket Z 46 : 35 2.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 13 4001 000 24
2016-04-10 Barmani (lukaszgapinski.pl) Pio Studio arch. P 54 : 59 2.liga  grupowa 5 01/5 1/40/0 10 1013 222 28
2016-03-20 Barmani (lukaszgapinski.pl) Hurtownia Impali P 40 : 52 2.liga  grupowa 0 00/3 0/20/0 11 2016 340 34
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-06 Nowe Perspektywy Pio Studio arch. P 28 : 51 2.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 02 2003 360 27
2015-12-19 Nowe Perspektywy Zadymki Trzebnica P 54 : 63 2.liga  grupowa 9 03/5 0/13/4 22 4002 111 30
2015-11-29 Nowe Perspektywy Sparta Legnica Z 53 : 37 2.liga  grupowa 10 04/7 0/02/4 00 0002 421 30
2015-11-14 Nowe Perspektywy KillaBeez (3buty.pl II) Z 48 : 41 2.liga  grupowa 10 05/6 0/30/0 31 4001 331 35
2015-11-08 Nowe Perspektywy PSŻ Żmigród (W.Quandt Żmigród) P 44 : 50 2.liga  grupowa 1 00/0 0/11/2 12 3000 001 24
2015-10-18 Nowe Perspektywy Sobótka P 53 : 61 2.liga  grupowa 4 02/2 0/00/0 01 1000 240 19
2015-10-06 Nowe Perspektywy Fuzja Gruzja (Profilsport) P 35 : 50 2.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 10 1001 000 16
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-22 Nowe Perspektywy Inwestgrupa (InvestMap) Z 47 : 33 3.liga 1/2 2 01/4 0/10/0 21 3111 330 20
2015-06-21 Nowe Perspektywy Elektrotim S.A. Z 49 : 28 3.liga 1/4 3 01/1 0/01/4 02 2002 303 23
2015-06-08 Nowe Perspektywy Blizzards Z 66 : 23 3.liga  grupowa 2 01/1 0/10/0 01 1001 100 25
2015-05-25 Nowe Perspektywy Gyldne Slagtere Z 59 : 38 3.liga  grupowa 4 01/1 0/22/2 00 0002 001 27
2015-05-17 Nowe Perspektywy Promilki Z 84 : 27 3.liga  grupowa 12 04/5 1/21/1 10 1000 011 30
2015-04-20 Nowe Perspektywy NG 4Fun (4Fun) P 54 : 57 3.liga  grupowa 10 02/2 2/30/2 15 6004 001 42
2015-03-29 Nowe Perspektywy Złotnicki Basket Z 50 : 28 3.liga  grupowa 2 01/2 0/00/0 31 4000 102 18
2015-03-22 Nowe Perspektywy Rakiety Północ Z 57 : 41 3.liga  grupowa 0 00/0 0/00/0 01 1000 100 23
2015-03-01 Nowe Perspektywy 2Hills Basket II Z 56 : 39 3.liga  grupowa 2 01/1 0/10/0 01 1002 200 22
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-12-21 FireCuda Team (Ejser) Blizzards P 43 : 57 3.liga  grupowa 8 03/6 0/02/4 13 4001 232 36
2014-12-06 FireCuda Team (Ejser) 3buty.pl P 43 : 46 3.liga  grupowa 4 02/4 0/00/2 03 3011 012 25
2014-11-30 FireCuda Team (Ejser) Przystojny Basket Z 54 : 50 3.liga  grupowa 4 02/7 0/10/0 01 1011 010 29
2014-11-22 FireCuda Team (Ejser) Tar Hells 3tk P 43 : 52 3.liga  grupowa 4 02/3 0/20/0 01 1111 302 27
2014-10-18 FireCuda Team (Ejser) CapGemini P 35 : 43 3.liga  grupowa 4 02/3 0/10/0 01 1002 442 26
2014-10-12 FireCuda Team (Ejser) Barmani P 36 : 39 3.liga  grupowa 4 02/6 0/10/0 14 5000 110 23
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-08 FireCuda Team (Ejser) Młodsze Wilki Z 41 : 29 3.liga  grupowa 3 00/4 1/10/0 02 2001 100 28
2014-06-01 FireCuda Team (Ejser) Tar Hells 3tk P 42 : 53 3.liga  grupowa 2 01/5 0/10/0 12 3004 021 29
2014-05-25 FireCuda Team (Ejser) DiTRojt Flinstons P 45 : 61 3.liga  grupowa 7 02/4 0/03/6 03 3011 021 29
2014-05-17 FireCuda Team (Ejser) Badalabdabad P 36 : 48 3.liga  grupowa 0 00/4 0/30/0 23 5001 361 27
2014-04-27 FireCuda Team (Ejser) Rakiety Północ P 28 : 55 3.liga  grupowa 5 01/2 1/20/0 00 0000 230 19
2014-03-22 FireCuda Team (Ejser) Animals (Sampraus II) P 26 : 61 3.liga  grupowa 1 00/2 0/11/2 10 1000 100 25
2014-03-09 FireCuda Team (Ejser) Kleten Clan P 31 : 60 3.liga  grupowa 8 04/9 0/20/0 22 4011 142 40
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-18 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) BK. Wrocław P 32 : 47 3.liga 1/8 8 02/5 0/14/6 31 4020 021 39
2014-01-05 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Aj Bi Em P 47 : 57 3.liga  grupowa 1 00/5 0/11/4 54 9000 223 27
2013-12-14 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Birsy P 34 : 53 3.liga  grupowa 0 00/0 0/10/0 00 0000 122 23
2013-11-30 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Kleten Clan P 47 : 50 3.liga  grupowa 2 01/1 0/20/0 14 5000 323 23
2013-11-17 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Rozrewolwerowani Z 45 : 30 3.liga  grupowa 0 00/1 0/10/0 12 3003 210 21
2013-11-09 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Perspektywa Z 40 : 39 3.liga  grupowa 0 00/1 0/00/0 01 1000 110 15
2013-10-26 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Elektrotim S.A. Z 69 : 40 3.liga  grupowa 6 03/4 0/10/2 10 1003 302 24
2013-10-06 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Wrocław Five P 34 : 54 3.liga  grupowa 2 01/5 0/10/2 25 7002 211 37
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-15 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Młodsze Wilki P 50 : 54 3.liga 1/8 10 03/6 1/11/2 03 3001 112 27
2013-06-01 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) 2Hills Basket II Z 53 : 25 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/0 11 2001 121 20
2013-05-25 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) BK. Wrocław Z 51 : 41 3.liga  grupowa 0 00/2 0/00/2 02 2000 111 22
2013-04-20 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Młodsze Wilki Z 47 : 44 3.liga  grupowa 4 01/2 0/02/2 12 3000 010 21
2013-04-08 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Diabełki P 26 : 56 3.liga  grupowa 4 02/2 0/10/0 00 0000 120 14
2013-03-09 FireCuda Team (KursyBHP Asekor) Gmina Borów (TIM SA) Z 65 : 33 3.liga  grupowa 7 02/5 1/10/2 21 3001 250 23