WRONBA

Żórawski Kamil: Mecz po meczu

56.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-12-02 Cosmodisc Moneyball Z 48 : 42 super  grupowa 17 02/6 1/710/12 03 3002 321 41
2023-11-27 Cosmodisc Basket Z 56 : 42 super  grupowa 19 02/9 3/96/6 12 3013 332 44
2023-11-20 Cosmodisc KFV Galaxy Z 71 : 64 super  grupowa 13 06/10 0/21/4 12 3005 352 37
2023-11-13 Cosmodisc Power Rangers Z 67 : 61 super  grupowa 27 06/20 3/56/8 06 6047 221 40
2023-11-04 Cosmodisc Young Blood Z 67 : 64 super  grupowa 24 07/15 0/410/13 14 5035 132 44
2023-10-30 Cosmodisc Oporów Team Z 77 : 76 super  grupowa 25 03/14 3/910/13 38 110210 222 46
2023-10-21 Cosmodisc PSŻ Żmigród Z 74 : 50 super  grupowa 20 08/17 0/34/4 44 8004 073 46
55.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-06-05 Cosmodisc Oporów Team Z 63 : 62 super Finał 18 05/13 0/38/9 04 4024 321 45
2023-05-29 Cosmodisc NBK Goldlift Z 74 : 62 super 1/2 31 08/15 1/312/14 21 3014 122 40
2023-05-27 Cosmodisc KFV Galaxy Z 53 : 42 super 1/4 29 07/15 1/512/14 02 2023 251 43
2023-04-24 Cosmodisc NBK Goldlift P 52 : 58 super  grupowa 10 03/13 0/44/4 22 4014 133 39
2023-04-17 Cosmodisc FireCuda Team Z 63 : 48 super  grupowa 20 07/17 0/26/6 13 4100 012 42
2023-04-03 Cosmodisc PSŻ Żmigród Z 68 : 56 super  grupowa 14 02/12 1/47/8 34 7007 123 40
2023-04-01 Cosmodisc Basket Z 74 : 42 super  grupowa 34 010/16 1/611/11 01 1004 422 41
2023-03-27 Cosmodisc Na Legalu Z 61 : 52 super  grupowa 19 06/14 0/37/8 15 6012 410 42
2023-03-11 Cosmodisc Moneyball Z 50 : 39 super  grupowa 22 03/7 2/810/11 21 3011 231 44
54.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2023-01-16 Cosmodisc FireCuda Team P 58 : 63 super 1/2 20 04/10 2/56/8 12 3011 140 49
2023-01-14 Cosmodisc Power Rangers Z 82 : 52 super 1/4 27 09/15 0/19/12 01 1003 511 43
2022-12-17 Cosmodisc NBK Goldlift P 67 : 71 super  grupowa 23 08/20 1/64/7 42 6016 346 41
2022-12-03 Cosmodisc Moneyball P 45 : 49 super  grupowa 18 09/16 0/50/0 12 3003 221 41
2022-11-21 Cosmodisc PSŻ Żmigród Z 59 : 45 super  grupowa 16 04/9 0/08/11 03 3002 532 43
2022-11-05 Cosmodisc FireCuda Team P 46 : 58 super  grupowa 13 01/7 1/48/10 11 2011 123 36
2022-10-15 Cosmodisc FireCuda Team Z 46 : 34 super  grupowa 12 04/7 0/24/7 02 2002 221 34
2022-10-08 Cosmodisc Basket Z 42 : 37 super  grupowa 16 06/16 0/24/9 10 1032 120 44
53.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-06-04 Cosmodisc Power Rangers P 57 : 59 super 1/4 15 06/11 0/13/7 12 3002 432 43
2022-05-28 Cosmodisc PSŻ Żmigród P 54 : 60 super  grupowa 13 05/8 0/23/3 02 2016 223 38
2022-05-21 Cosmodisc Oporów Team P 48 : 61 super  grupowa 12 04/12 0/34/7 00 0002 212 40
2022-03-28 Cosmodisc FireCuda Team P 42 : 48 super  grupowa 15 06/12 0/23/4 23 5002 102 32
2022-03-14 Cosmodisc Basket Z 50 : 44 super  grupowa 10 04/11 0/32/4 01 1004 212 36
2022-03-07 Cosmodisc KFV Galaxy Z 82 : 34 super  grupowa 14 03/7 1/35/6 14 5007 311 36
2022-02-26 Cosmodisc KOSiR Kobierzyce Z 72 : 66 super  grupowa 21 09/17 0/33/4 14 5026 121 38
52.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2022-01-15 KFV Galaxy PSŻ Żmigród P 46 : 54 super 1/4 19 06/12 2/51/6 36 9021 424 34
2021-12-18 KFV Galaxy Power Rangers Z 69 : 66 super  grupowa 17 06/12 1/42/7 11 2000 001 44
2021-12-04 KFV Galaxy Oporów Team P 57 : 64 super  grupowa 27 011/13 1/72/5 00 0000 315 38
2021-11-27 KFV Galaxy Moneyball Z 57 : 50 super  grupowa 21 04/14 3/84/8 32 5001 100 40
2021-11-13 KFV Galaxy PSŻ Żmigród Z 62 : 53 super  grupowa 8 04/9 0/40/0 03 3002 002 43
2021-11-08 KFV Galaxy FireCuda Team P 43 : 49 super  grupowa 9 03/7 1/10/0 05 5003 002 28
2021-10-25 KFV Galaxy Tar Hells 3tk P 54 : 59 super  grupowa 29 08/13 3/84/9 03 3001 013 48
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-11-13 Tar Hells 3tk NBK Goldlift (N.B.K.) P 73 : 79 3.liga  grupowa 8 03/6 0/22/2 01 1001 011 21
2017-10-09 Tar Hells 3tk kfcdostawa.pl Z 94 : 64 3.liga  grupowa 22 02/6 5/93/4 02 2008 201 30
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-17 Tar Hells 3tk 4us dsmedical.pl (4fun4us) P 37 : 53 3.liga 1/4 3 00/8 1/30/0 12 3031 120 32
2017-05-22 Tar Hells 3tk NBK Goldlift (N.B.K.) Z 65 : 63 3.liga  grupowa 17 08/12 0/71/2 11 2004 230 31
2017-04-30 Tar Hells 3tk Błąd Kroków Oława P 46 : 50 3.liga  grupowa 12 03/8 0/16/6 03 3012 133 38
2017-04-08 Tar Hells 3tk Projekt Wrocław P 45 : 57 3.liga  grupowa 3 01/5 0/01/2 11 2000 042 29
2017-04-03 Tar Hells 3tk Młodsze Wilki Z 56 : 43 3.liga  grupowa 14 04/5 2/50/0 01 1001 121 30
2017-03-11 Tar Hells 3tk Birsy Z 61 : 33 3.liga  grupowa 31 09/11 3/44/9 12 3002 331 31
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-14 Tar Hells 3tk dj-sklep.pl P 35 : 54 3.liga 1/4 11 03/6 0/35/6 01 1000 040 29
2017-01-09 Tar Hells 3tk Aj Bi Em Z 58 : 55 3.liga  grupowa 17 06/10 1/62/4 16 7005 260 44
2016-11-28 Tar Hells 3tk Napalm P 39 : 58 3.liga  grupowa 15 03/12 2/33/4 14 5011 200 37
2016-11-21 Tar Hells 3tk FireCuda Team (Ejser) Z 50 : 39 3.liga  grupowa 20 05/8 2/54/8 02 2002 311 29
2016-11-13 Tar Hells 3tk KFV Galaxy Z 53 : 50 3.liga  grupowa 14 04/11 0/36/7 03 3101 421 34
2016-10-16 Tar Hells 3tk Błąd Kroków Oława Z 33 : 30 3.liga  grupowa 4 02/10 0/20/0 17 8011 300 33
2016-10-10 Tar Hells 3tk Gyldne Slagtere Z 38 : 29 3.liga  grupowa 13 04/11 1/22/2 03 3011 340 30
2016-10-03 Tar Hells 3tk Złotnicki Basket Z 41 : 30 3.liga  grupowa 10 03/7 0/24/8 03 30-20 210 -1