WRONBA

Zapisy!

do udziału w 56.sezonie WRONBA
do 25 września 2023
      
    
 
    
 
KLIKNIJ TUTAJ     
    
 
    
 
Jeśli powyżej (nad zdjęciami) nie widzisz takiego paska z listą meczów:
wejdź tutaj: http://wronba.pl
aby Twoja przeglądarka prawidłowo wczytała stronę i wszystkie jej funkcje

Tabele

Legenda: , , ... drużyna aktualnie gra.
SuperWRONBA
Lp.DrużynaMeczePunktyBilansKoszeMecze
sumaróżnicaostatnich 10wszystkie
1. Power Rangers 7 13 93% 505:432 +73 7:3 57:59
2. Cosmodisc 7 12 86% 437:378 +59 8:2 126:125
3. NBK Goldlift Podesty Ruchome 7 12 86% 479:445 +34 6:4 115:75
4. PSŻ Żmigród 7 12 86% 433:401 +32 5:5 188:176
5. FireCuda Basketball Team 7 10 71% 369:386 -17 5:5 86:89
6. Na Legalu 7 9 64% 388:386 +2 2:8 23:24
SuperWRONBA
Lp.DrużynaMeczePunktyBilansKoszeMecze
sumaróżnicaostatnich 10wszystkie
1. KFV Galaxy 7 10 71% 452:483 -31 4:6 83:164
2. Oporów Team 7 10 71% 484:466 +18 5:5 62:40
3. Basket 7 9 64% 340:431 -91 3:7 85:137
4. Moneyball 7 8 57% 325:404 -79 3:7 21:37
reklama_1
reklama_2
reklama_3
reklama_4
reklama_5
reklama_6
reklama_7

Terytorium WRONBA

Aktualności WRONBA

Partnerzy WRONBA