WRONBA
Jeśli powyżej (nad zdjęciami) nie widzisz takiego paska z listą meczów:
wejdź tutaj: http://wronba.pl
aby Twoja przeglądarka prawidłowo wczytała stronę i wszystkie jej funkcje

Tabele

Legenda: , , ... drużyna aktualnie gra.
SuperWRONBA
Lp.DrużynaMeczePunktyBilansKoszeMecze
sumaróżnicaostatnich 10wszystkie
1. PSŻ Żmigród 2 4 100% 124:109 +15 5:5 185:173
2. Na Legalu 2 3 75% 124:97 +27 5:5 22:19
3. Cosmodisc 1 2 100% 50:39 +11 5:5 119:123
4. Moneyball 2 2 50% 84:107 -23 3:7 20:33
5. Basket 1 1 50% 30:60 -30 2:8 83:133
SuperWRONBA
Lp.DrużynaMeczePunktyBilansKoszeMecze
sumaróżnicaostatnich 10wszystkie
1. Power Rangers 3 5 83% 234:198 +36 4:6 53:58
2. NBK Goldlift Podesty Ruchome 3 5 83% 207:203 +4 9:1 111:72
3. FireCuda Basketball Team 2 3 75% 111:110 +1 8:2 82:85
4. KFV Galaxy 3 3 50% 184:230 -46 1:9 80:162
5. Oporów Team 1 2 100% 73:68 +5 7:3 58:35
reklama_1
reklama_2
reklama_3
reklama_4
reklama_5
reklama_6
reklama_7

Terytorium WRONBA

Aktualności WRONBA

Partnerzy WRONBA