Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-09 | 18:57:05 | 20:01:05 | 39.edycja | 1 | 3.liga | Wrocław, ul. Trwała, SSP 72 | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Badalabdabad | 14 | 0 | 14 | 12 | 9 | 33 | 0 | 68 | 5 | 4 raz(y) |
DiTRojt Flinstons | 14 | 0 | 19 | 15 | 15 | 17 | 0 | 66 | 14 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Chrust Marcin (16) | F | 192 | 22 | 29 | 2/7 - 29% | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Pieńkowski Maciej (40) | C | 183 | 25 | 34 | 7/11 - 64% | 4/6 - 67% | 6/9 - 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 | ||
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 25 | 38 | 3/7 - 43% | 0/3 - 0% | 2/3 - 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
Stępień Damian (6) | C | 178 | 28 | 28 | 3/8 - 38% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||
Stępień Jacek (3) | F | 187 | 24 | 32 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 25 | 20 | 2/5 - 40% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Semeniuk Wiktor (5) | F | 188 | 31 | 14 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Neuman Bartosz (10) | C | 193 | 25 | 15 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Komarnicki Bartosz (8) | G | 178 | 26 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 186 | 25 | 210 | 20/45 - 44% | 6/11 - 55% | 10/16 - 63% | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 12 | 8 | 16 | 14 | 68 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Kędzierski Krzysztof (13) | G | 187 | 31 | 42 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | ||
Obroca Tomasz (69) | F | 183 | 34 | 40 | 2/5 - 40% | 1/3 - 33% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||
Frania Grzegorz (24) | F | 192 | 23 | 39 | 11/16 - 69% | 1/3 - 33% | 3/3 - 100% | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
Piosik Piotr (22) | F | 187 | 23 | 31 | 3/4 - 75% | 1/4 - 25% | 1/1 - 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
Stangenberg Krzysztof (8) | F | 188 | 26 | 40 | 7/11 - 64% | 0/0 - -% | 3/6 - 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
Rajca Grzegorz (34) | F | 190 | 36 | 18 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Kruszona Damian (9) | F | 178 | 36 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Płuciennik Piotr (11) | F | 185 | 31 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 187 | 28 | 210 | 24/38 - 63% | 3/10 - 30% | 9/12 - 75% | 8 | 16 | 24 | 1 | 2 | 16 | 9 | 24 | 14 | 66 |
Sedzia główny: Katarzyna Kluza, Sedzia pomocniczy: Witold Jarosiński, Sekretarz 1: Maciej Krasuski, Sekretarz 2: , Koordynator: Justyna Paulina
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.