Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-11 | 21:33:03 | 22:28:03 | 40.edycja | 6 | 3.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Badalabdabad | 17 | 0 | 4 | 3 | 14 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 raz(y) |
McDonald's | 16 | 0 | 14 | 16 | 12 | 11 | 0 | 53 | 24 | 1 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Chrust Marcin (16) | F | 192 | 22 | 28 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||
Pieńkowski Maciej (40) | C | 183 | 25 | 36 | 5/10 - 50% | 3/7 - 43% | 6/13 - 46% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 25 | ||
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 25 | 32 | 1/2 - 50% | 0/3 - 0% | 0/2 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Stępień Damian (6) | C | 178 | 28 | 26 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
Stępień Jacek (3) | F | 187 | 24 | 24 | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 25 | 24 | 1/4 - 25% | 0/3 - 0% | 0/2 - 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Semeniuk Wiktor (5) | F | 188 | 31 | 21 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
Neuman Bartosz (10) | C | 193 | 25 | 9 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Żurawiecki Marcin (44) | G | 178 | 26 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 186 | 25 | 200 | 7/20 - 35% | 4/17 - 24% | 7/19 - 37% | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 17 | 33 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Kamiński Paweł (10) | G | 178 | 37 | 34 | 0/1 - 0% | 3/4 - 75% | 0/0 - -% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
Kucharski Maciej (8) | G | 178 | 37 | 31 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
Podleśny Marek (13) | F | 180 | 34 | 25 | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Poliwoda Tomasz (17) | F | 188 | 35 | 35 | 5/9 - 56% | 0/0 - -% | 5/6 - 83% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
Dałek Piotr (12) | C | 195 | 23 | 29 | 6/9 - 67% | 0/0 - -% | 3/6 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | ||
Czyżewski Jacek (9) | G | 177 | 45 | 16 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
Gąsiorowski Krzysztof (6) | G | 180 | 26 | 30 | 3/9 - 33% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Kaca Maciej (18) | F | 198 | 41 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kielar Piotr (12) | C | 198 | 115 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Sitek Wojciech (11) | F | 188 | 40 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 182 | 33 | 200 | 18/39 - 46% | 3/6 - 50% | 8/14 - 57% | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 16 | 53 |
Sedzia główny: Bartosz Paprocki, Sedzia pomocniczy: Paweł Rutski, Sekretarz 1: Maciej Krasuski, Sekretarz 2: , Koordynator: Justyna Paulina
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.