Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-17 | 20:11:02 | 21:08:05 | 40.edycja | 7 | 3.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Badalabdabad | 22 | 0 | 19 | 7 | 15 | 10 | 0 | 51 | 5 | 6 raz(y) |
KFC | 13 | 0 | 17 | 20 | 15 | 13 | 0 | 65 | 16 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Chrust Marcin (16) | F | 192 | 22 | 34 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Pieńkowski Maciej (40) | C | 183 | 25 | 35 | 6/13 - 46% | 4/11 - 36% | 5/7 - 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | ||
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 25 | 32 | 3/5 - 60% | 1/6 - 17% | 2/4 - 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
Stępień Damian (6) | C | 178 | 28 | 23 | 1/4 - 25% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Stępień Jacek (3) | F | 187 | 24 | 31 | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Żurawiecki Marcin (44) | G | 178 | 26 | 9 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 25 | 21 | 0/0 - -% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
Semeniuk Wiktor (5) | F | 188 | 31 | 15 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Neuman Bartosz (10) | C | 193 | 25 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 184 | 25 | 200 | 12/32 - 38% | 6/19 - 32% | 9/13 - 69% | 9 | 11 | 20 | 3 | 3 | 10 | 7 | 17 | 22 | 51 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Jędrychowski Maciej (13) | F | 191 | 35 | 40 | 4/8 - 50% | 1/2 - 50% | 11/12 - 92% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | ||
Aftowicz Adrian (4) | G | 171 | 33 | 14 | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
Lewacki Marcin (1) | G | 182 | 40 | 25 | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Kukuła Marcin (9) | G | 195 | 36 | 30 | 7/9 - 78% | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
Strumiński Przemysław (17) | F | 183 | 35 | 30 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 2/4 - 50% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
Kowalczyk Przemysław (99) | G | 175 | 39 | 19 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Pajkert Paweł (11) | G | 182 | 36 | 12 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Kołodziej Wojciech (18) | G | 178 | 31 | 24 | 5/7 - 71% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
Jagiełka Paweł (7) | G | 172 | 23 | 6 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Rulkowski Dawid (15) | C | 194 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Lewandowski Michał (5) | F | 197 | 39 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 181 | 34 | 200 | 21/36 - 58% | 3/11 - 27% | 14/22 - 64% | 9 | 20 | 29 | 3 | 3 | 16 | 10 | 14 | 13 | 65 |
Sedzia główny: Piotr Rogala, Sedzia pomocniczy: Michał Kaliński, Sekretarz 1: Maciej Krasuski, Sekretarz 2: , Koordynator: Justyna Paulina
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.