Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-09 | 19:00:03 | 19:56:02 | 40.edycja | 10 | Pucharowy | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | 1/8 | Pucharowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Badalabdabad | 17 | 0 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 32 | 8 | 2 raz(y) |
Home Broker | 19 | 0 | 5 | 17 | 14 | 15 | 0 | 51 | 21 | 2 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Chrust Marcin (16) | F | 192 | 22 | 24 | 0/3 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Pieńkowski Maciej (40) | C | 183 | 25 | 40 | 2/4 - 50% | 1/5 - 20% | 13/14 - 93% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 20 | |
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 25 | 35 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Stępień Damian (6) | C | 178 | 28 | 20 | 0/2 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Stępień Jacek (3) | F | 187 | 24 | 22 | 1/3 - 33% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
Żurawiecki Marcin (44) | G | 178 | 26 | 14 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 25 | 21 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Semeniuk Wiktor (5) | F | 188 | 31 | 16 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Neuman Bartosz (10) | C | 193 | 25 | 8 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Podsumowanie: | 185 | 25 | 200 | 4/16 - 25% | 3/11 - 27% | 15/16 - 94% | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 17 | 32 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Mikołajczak Maciej (12) | F | 180 | 25 | 36 | 3/10 - 30% | 1/1 - 100% | 0/2 - 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
Wójcik Wojciech (3) (11) | C | 193 | 31 | 19 | 4/5 - 80% | 0/0 - -% | 4/4 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Jaworowski Marek (8) | F | 192 | 28 | 20 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Zieliński Piotr (5) | G | 176 | 28 | 31 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Sarba Miłosz (15) | G | 183 | 20 | 19 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Stasz Krzysztof (3) | F | 184 | 36 | 7 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sobolewski Adam (7) | F | 176 | 25 | 28 | 4/6 - 67% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
Woch Kamil (14) | G | 196 | 26 | 22 | 3/7 - 43% | 0/0 - -% | 0/3 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Idzkiewicz Bartosz (13) | F | 191 | 20 | 18 | 3/4 - 75% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Podsumowanie: | 185 | 26 | 200 | 20/40 - 50% | 2/2 - 100% | 5/11 - 45% | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 19 | 51 |
Sedzia główny: Mieczysław Krawczyk, Sedzia pomocniczy: Paweł Rutski, Sekretarz 1: Patrycja Wrona, Sekretarz 2: , Koordynator: Klaudia Bartkowiak
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.