Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 20:17:05 | 21:35:05 | 50.edycja | 1 | 2.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Moneyball | 13 | 0 | 17 | 17 | 20 | 5 | 4 | 63 | 16 | 4 raz(y) |
Power Rangers | 11 | 0 | 9 | 22 | 12 | 16 | 6 | 65 | 5 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Prostak Maciej (7) | G | 186 | 33 | 44 | 8/14 - 57% | 1/5 - 20% | 1/1 - 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
Kozera Maciej (17) | G | 180 | 28 | 51 | 4/9 - 44% | 5/13 - 38% | 1/5 - 20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 24 | ||
Pusz Piotr (5) | C | 189 | 27 | 43 | 5/19 - 26% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
Sawras Konrad (8) | F | 188 | 28 | 40 | 0/6 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Leszkowicz Jeremiasz (18) | F | 186 | 26 | 45 | 0/4 - 0% | 1/2 - 50% | 1/2 - 50% | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Caliński Tomasz (10) | F | 187 | 30 | 32 | 1/4 - 25% | 1/5 - 20% | 0/2 - 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Szydłak Grzegorz (23) | F | 182 | 28 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kubicz Krzysztof (10) | G | 180 | 27 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kubicz Michał (15) | F | 182 | 28 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Zdrojewski Karol (32) | C | 183 | 32 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 186 | 28 | 255 | 18/56 - 32% | 8/28 - 29% | 3/11 - 27% | 14 | 23 | 37 | 0 | 3 | 16 | 6 | 8 | 13 | 63 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Wawer Jakub (10) | F | 196 | 30 | 29 | 2/3 - 67% | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
Halusiak Jacek (87) | F | 190 | 31 | 28 | 1/8 - 13% | 0/2 - 0% | 6/8 - 75% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Ewertowski Tomasz (5) | F | 184 | 31 | 22 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Bugaj Bartosz (12) | C | 195 | 31 | 23 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Dudziak Paweł (13) | G | 194 | 27 | 31 | 3/6 - 50% | 2/5 - 40% | 1/2 - 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
Świstowski Mateusz (11) | F | 192 | 32 | 30 | 4/11 - 36% | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
Oborzyński Piotr (4) | G | 178 | 32 | 21 | 0/0 - -% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Zabłocki Sebastian (15) | C | 202 | 32 | 28 | 3/4 - 75% | 3/9 - 33% | 2/5 - 40% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
Wawer Paweł (8) | C | 194 | 23 | 21 | 1/3 - 33% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Tomczak Paweł (9) | G | 177 | 27 | 22 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Zimoląg Jakub (11) | F | 195 | 30 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 190 | 29 | 255 | 16/42 - 38% | 8/33 - 24% | 9/18 - 50% | 13 | 37 | 50 | 4 | 0 | 9 | 7 | 12 | 11 | 65 |
Sedzia główny: Mariola Solnica, Sedzia pomocniczy: Marcin Puzio, Sekretarz 1: sekretarz, Sekretarz 2: Grzegorz Mirtyński, Koordynator: sekretarz
Legenda:
-
_
, , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 5 | |||
00:01 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:18 | [MONE] | Kozera Maciej | Przewinienie zawodnika | |
00:18 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:18 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:18 | 65:63 | [POWE] | Halusiak Jacek | Osobiste 1/2 |
00:22 | [MONE] | Pusz Piotr | Osobiste 0/1 | |
00:22 | [MONE] | Kozera Maciej | Asysta | |
00:28 | 64:63 | [MONE] | Pusz Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
00:28 | [POWE] | Dudziak Paweł | Przewinienie zawodnika | |
00:28 | [POWE] | Wawer Jakub | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:28 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:30 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:33 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:36 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Blok | |
00:44 | 64:61 | [MONE] | Pusz Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
00:46 | [MONE] | Pusz Piotr | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
01:05 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:05 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:05 | 64:59 | [POWE] | Dudziak Paweł | Celny rzut za 3 punkty |
01:05 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Asysta | |
01:06 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:06 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiórka w ataku | |
01:15 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
01:16 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:35 | 61:59 | [POWE] | Halusiak Jacek | Celny rzut za 2 punkty |
01:42 | [POWE] | Wawer Jakub | Zbiorka w obronie | |
01:43 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:58 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
01:59 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:11 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:11 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
02:17 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiórka w ataku | |
02:17 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Strata | |
02:22 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:29 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zbiorka w obronie | |
02:33 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:46 | [POWE] | Dudziak Paweł | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | Początek kwarty 5 | |||
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:00 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:00 | [MONE] | Kozera Maciej | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
00:00 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:12 | 59:59 | [POWE] | Wawer Jakub | Celny rzut za 3 punkty |
00:24 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
00:31 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:41 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:54 | [MONE] | Kozera Maciej | Przewinienie zawodnika | |
00:54 | [MONE] | Kozera Maciej | Strata | |
00:54 | 56:59 | [POWE] | Halusiak Jacek | Osobiste 2/2 |
00:57 | [POWE] | Halusiak Jacek | Przechwyt | |
01:08 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Strata | |
01:15 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Blok | |
01:19 | [POWE] | Wawer Jakub | Przechwyt | |
01:43 | 54:59 | [POWE] | Dudziak Paweł | Celny rzut za 2 punkty |
01:50 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:50 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
01:50 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
02:05 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Asysta | |
02:07 | 52:59 | [POWE] | Dudziak Paweł | Celny rzut za 2 punkty |
02:13 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:13 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
02:41 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:41 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:50 | [POWE] | Wawer Jakub | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:55 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:57 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:58 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
02:59 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiórka w ataku | |
03:08 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:09 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiorka w obronie | |
03:10 | [POWE] | Wawer Jakub | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:22 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiorka w obronie | |
03:23 | [MONE] | Caliński Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:46 | [POWE] | Halusiak Jacek | Strata | |
03:59 | [POWE] | Wawer Jakub | Zbiorka w obronie | |
04:01 | [MONE] | Caliński Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:24 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 0/2 | |
04:40 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:40 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:54 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Wartość poza zakresem | |
05:09 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:30 | [POWE] | Dudziak Paweł | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:32 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
05:51 | [MONE] | Kozera Maciej | Przewinienie zawodnika | |
05:59 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Strata | |
06:01 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
06:08 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:26 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:26 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:26 | 50:59 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Celny rzut za 3 punkty |
06:27 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:35 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:37 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
07:04 | 47:59 | [POWE] | Halusiak Jacek | Osobiste 1/2 |
07:13 | [MONE] | Prostak Maciej | Przewinienie zawodnika | |
07:13 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:13 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:14 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Osobiste 0/1 | |
07:14 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiórka w ataku | |
07:20 | 46:59 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Celny rzut za 2 punkty |
07:22 | [MONE] | Kozera Maciej | Przewinienie zawodnika | |
07:29 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zbiórka w ataku | |
07:38 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:39 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiorka w obronie | |
07:59 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiórka w ataku | |
08:00 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:05 | 44:59 | [POWE] | Dudziak Paweł | Osobiste 1/2 |
08:10 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:10 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:23 | [MONE] | Sawras Konrad | Przewinienie zawodnika | |
08:47 | 43:58 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
08:47 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | 43:59 | [MONE] | Prostak Maciej | Osobiste 1/1 |
08:47 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
08:47 | [POWE] | Wawer Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Wawer Jakub | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:51 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:59 | 43:56 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
09:09 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiorka w obronie | |
09:14 | [POWE] | Wawer Paweł | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:26 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:27 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
10:09 | [POWE] | Wawer Paweł | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:19 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
10:20 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:21 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
10:28 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:40 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiorka w obronie | |
10:43 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:03 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Przechwyt | |
11:06 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zbiorka w obronie | |
11:07 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:16 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiorka w obronie | |
11:19 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:37 | [MONE] | Pusz Piotr | Strata | |
12:00 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:06 | [MONE] | Kozera Maciej | Przewinienie zawodnika | |
00:08 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:08 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
00:33 | 43:54 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
00:37 | [POWE] | Wawer Paweł | Zbiórka w ataku | |
00:38 | [POWE] | Tomczak Paweł | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:56 | 41:54 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
00:56 | [MONE] | Prostak Maciej | Asysta | |
01:06 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przechwyt | |
01:06 | [POWE] | Tomczak Paweł | Strata | |
01:28 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:42 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiorka w obronie | |
01:42 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:01 | 41:51 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
02:06 | [MONE] | Kozera Maciej | Asysta | |
02:15 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiórka w ataku | |
02:15 | 41:48 | [POWE] | Wawer Paweł | Celny rzut za 2 punkty |
02:17 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:38 | 39:48 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
02:54 | 39:45 | [POWE] | Wawer Paweł | Celny rzut za 3 punkty |
02:56 | [POWE] | Tomczak Paweł | Asysta | |
03:05 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:05 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
03:26 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:26 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:26 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:34 | [MONE] | Caliński Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:34 | [POWE] | Wawer Paweł | Zbiorka w obronie | |
03:40 | [MONE] | Kozera Maciej | Zbiorka w obronie | |
03:40 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:52 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:52 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
04:03 | [MONE] | Caliński Tomasz | Osobiste 0/2 | |
04:26 | [POWE] | Tomczak Paweł | Przewinienie zawodnika | |
04:36 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zbiorka w obronie | |
04:37 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:48 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
04:51 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:13 | [MONE] | Kozera Maciej | Zbiorka w obronie | |
05:14 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:22 | 36:45 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
05:25 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Asysta | |
05:32 | 36:43 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Celny rzut za 3 punkty |
05:36 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:36 | [POWE] | Wawer Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:51 | 33:43 | [MONE] | Pusz Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
05:53 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 0/1 | |
05:54 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
06:01 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:01 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:01 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:01 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:01 | [POWE] | Wawer Jakub | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:01 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:01 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:01 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:01 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:01 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:07 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:07 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:17 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Przewinienie zawodnika | |
06:20 | 33:41 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
06:26 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Strata | |
06:28 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:28 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiorka w obronie | |
06:41 | [POWE] | Dudziak Paweł | Strata | |
06:55 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiórka w ataku | |
06:58 | [MONE] | Prostak Maciej | Asysta | |
06:59 | 33:39 | [MONE] | Caliński Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
07:06 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:14 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Osobiste 0/2 | |
07:32 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
07:56 | 33:37 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
08:21 | [POWE] | Wawer Jakub | Przewinienie zawodnika | |
08:44 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
08:45 | [POWE] | Wawer Jakub | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:49 | [MONE] | Kozera Maciej | Strata | |
08:51 | [POWE] | Wawer Jakub | Przechwyt | |
09:02 | [POWE] | Wawer Jakub | Blok | |
09:05 | [POWE] | Halusiak Jacek | Blok | |
09:14 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:14 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:27 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiorka w obronie | |
09:32 | [MONE] | Pusz Piotr | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
09:51 | [MONE] | Sawras Konrad | Zbiorka w obronie | |
09:52 | [POWE] | Halusiak Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:08 | 33:36 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
10:08 | [MONE] | Sawras Konrad | Asysta | |
10:24 | [POWE] | Halusiak Jacek | Przewinienie zawodnika | |
10:34 | [MONE] | Kozera Maciej | Zbiorka w obronie | |
10:37 | [POWE] | Dudziak Paweł | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:47 | [POWE] | Dudziak Paweł | Przechwyt | |
10:51 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiorka w obronie | |
10:52 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:58 | 33:34 | [POWE] | Dudziak Paweł | Celny rzut za 2 punkty |
11:19 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:19 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiorka w obronie | |
11:37 | [POWE] | Wawer Jakub | Przewinienie zawodnika | |
11:43 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zbiorka w obronie | |
11:45 | [POWE] | Wawer Jakub | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Wawer Jakub | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Zabłocki Sebastian | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Ewertowski Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Halusiak Jacek | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [POWE] | Tomczak Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | 31:34 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
00:00 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Asysta | |
00:01 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:20 | 31:32 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
00:20 | [MONE] | Kozera Maciej | Asysta | |
00:28 | [MONE] | Sawras Konrad | Przechwyt | |
00:29 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Strata | |
00:40 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:40 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Zbiorka w obronie | |
00:59 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Strata | |
01:06 | [MONE] | Pusz Piotr | Strata | |
01:07 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Przechwyt | |
01:11 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:13 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiorka w obronie | |
01:29 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:32 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
01:43 | [POWE] | Oborzyński Piotr | Asysta | |
01:44 | 31:30 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
01:58 | 29:30 | [MONE] | Pusz Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
01:58 | [MONE] | Kozera Maciej | Asysta | |
01:58 | [POWE] | Wawer Paweł | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:58 | [POWE] | Dudziak Paweł | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:02 | [MONE] | Kozera Maciej | Przechwyt | |
02:03 | [POWE] | Wawer Paweł | Strata | |
02:05 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:06 | [POWE] | Świstowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
