Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-21 | 21:35:01 | 22:38:04 | 50.edycja | 4 | 2.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Basket | 14 | 0 | 7 | 13 | 13 | 5 | 0 | 38 | 6 | 4 raz(y) |
Moneyball | 15 | 0 | 11 | 9 | 11 | 17 | 0 | 48 | 10 | 5 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Rutkowski Roman (6) | F | 185 | 32 | 29 | 0/1 - 0% | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Paprocki Bartosz (9) | G | 175 | 33 | 28 | 1/2 - 50% | 0/4 - 0% | 2/4 - 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Kozak Mateusz (13) | G | 174 | 32 | 24 | 2/3 - 67% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Stachowski Radosław (37) | C | 192 | 34 | 37 | 1/6 - 17% | 1/6 - 17% | 0/0 - -% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Nita Grzegorz (35) | F | 195 | 36 | 35 | 3/10 - 30% | 0/0 - -% | 1/4 - 25% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
Furman Bartłomiej (7) | G | 180 | 44 | 21 | 0/0 - -% | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Węgier Piotr (10) | F | 182 | 39 | 21 | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Puczyński Ernest (31) | G | 178 | 40 | 23 | 0/2 - 0% | 3/5 - 60% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Samarau Arkadzi (32) | G | 178 | 28 | 22 | 0/0 - -% | 0/7 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Podsumowanie: | 182 | 35 | 240 | 7/26 - 27% | 7/30 - 23% | 3/8 - 38% | 7 | 21 | 28 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 14 | 38 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Kubicz Krzysztof (10) | G | 180 | 27 | 25 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kubicz Michał (15) | F | 182 | 28 | 23 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Kozera Maciej (17) | G | 180 | 28 | 34 | 1/1 - 100% | 2/9 - 22% | 3/4 - 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Pusz Piotr (5) | C | 189 | 27 | 28 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Leszkowicz Jeremiasz (18) | F | 186 | 26 | 35 | 2/3 - 67% | 0/2 - 0% | 7/10 - 70% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
Prostak Maciej (7) | G | 186 | 33 | 26 | 2/3 - 67% | 3/6 - 50% | 0/0 - -% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
Caliński Tomasz (71) | F | 187 | 30 | 18 | 0/1 - 0% | 2/3 - 67% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Szydłak Grzegorz (23) | F | 182 | 28 | 21 | 0/2 - 0% | 0/4 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Sawras Konrad (8) | F | 188 | 28 | 10 | 1/2 - 50% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zdrojewski Karol (32) | C | 183 | 32 | 20 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Podsumowanie: | 184 | 28 | 240 | 7/20 - 35% | 7/26 - 27% | 13/18 - 72% | 7 | 21 | 28 | 3 | 4 | 8 | 6 | 15 | 15 | 48 |
Sedzia główny: Andrzej Różycki, Sedzia pomocniczy: Marcin Puzio, Sekretarz 1: Joanna Kozdrowska, Sekretarz 2: sekretarz, Koordynator: sekretarz
Legenda:
-
_
, , , , , , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:00 | 38:48 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
00:00 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
00:20 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Strata | |
00:22 | [BASK] | Rutkowski Roman | Przechwyt | |
00:23 | [MONE] | Kubicz Michał | Zbiorka w obronie | |
00:31 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
00:38 | 38:46 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Osobiste 1/2 |
00:38 | [BASK] | Kozak Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
00:44 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:44 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Przewinienie zawodnika | |
00:44 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:44 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:44 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zbiorka w obronie | |
00:44 | 38:45 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Osobiste 1/2 |
00:59 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:59 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:59 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:07 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:15 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:15 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
01:15 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:15 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
01:15 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiórka w ataku | |
01:15 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:24 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
01:24 | [BASK] | Stachowski Radosław | Blok | |
01:28 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
01:28 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
01:48 | [MONE] | Pusz Piotr | Blok | |
01:49 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
02:06 | 37:45 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
02:06 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:06 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:06 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:06 | [MONE] | Kubicz Michał | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:06 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Asysta | |
02:06 | [BASK] | Puczyński Ernest | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:06 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:06 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:06 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:22 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zbiorka w obronie | |
02:23 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:31 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:31 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiorka w obronie | |
02:49 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zbiorka w obronie | |
02:49 | [BASK] | Puczyński Ernest | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:59 | 37:43 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
03:20 | [BASK] | Nita Grzegorz | Asysta | |
03:23 | 37:41 | [BASK] | Stachowski Radosław | Celny rzut za 2 punkty |
03:31 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:32 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiórka w ataku | |
03:33 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiorka w obronie | |
03:34 | [MONE] | Pusz Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:59 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:02 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:11 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:20 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Strata | |
04:20 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Przechwyt | |
04:26 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
04:27 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:40 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zbiorka w obronie | |
04:55 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Przechwyt | |
04:56 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Strata | |
05:10 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:10 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:17 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:17 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:28 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
05:39 | [MONE] | Prostak Maciej | Blok | |
05:42 | 35:41 | [MONE] | Caliński Tomasz | Celny rzut za 3 punkty |
06:18 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:20 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zbiorka w obronie | |
06:36 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zbiorka w obronie | |
06:38 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:04 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:04 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:08 | [BASK] | Węgier Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:08 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:16 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
07:28 | [MONE] | Pusz Piotr | Strata | |
07:29 | [BASK] | Węgier Piotr | Przechwyt | |
07:48 | 35:38 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 2/2 |
07:49 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Wartość poza zakresem | |
08:08 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:08 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:13 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:13 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:15 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:15 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:23 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Przewinienie zawodnika | |
08:33 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przechwyt | |
08:33 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
08:49 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
08:49 | [BASK] | Nita Grzegorz | Blok | |
09:18 | [BASK] | Węgier Piotr | Asysta | |
09:19 | 35:36 | [BASK] | Nita Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
09:31 | 33:36 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 2/2 |
09:43 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:43 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:44 | [BASK] | Nita Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
09:56 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:13 | [MONE] | Sawras Konrad | Zbiorka w obronie | |
10:13 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:39 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Asysta | |
10:40 | 33:34 | [MONE] | Sawras Konrad | Celny rzut za 2 punkty |
10:52 | [BASK] | Rutkowski Roman | Przewinienie zawodnika | |
11:05 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:25 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
11:27 | 33:32 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
11:44 | [BASK] | Węgier Piotr | Przewinienie zawodnika | |
12:00 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Puczyński Ernest | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:01 | [BASK] | Kozak Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:08 | [BASK] | Węgier Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:08 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:20 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Przewinienie zawodnika | |
00:32 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:42 | [MONE] | Kozera Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:43 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:00 | 33:31 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 1/2 |
01:18 | [BASK] | Węgier Piotr | Przewinienie zawodnika | |
01:37 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Strata | |
01:41 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
02:00 | 33:30 | [MONE] | Caliński Tomasz | Celny rzut za 3 punkty |
02:04 | [BASK] | Stachowski Radosław | Blok | |
02:30 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:30 | [BASK] | Węgier Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:36 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:36 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:43 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:43 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:53 | [MONE] | Caliński Tomasz | Strata | |
03:19 | [MONE] | Kubicz Michał | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:19 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:29 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:36 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Przechwyt | |
03:39 | [BASK] | Rutkowski Roman | Strata | |
03:54 | [MONE] | Kozera Maciej | Strata | |
04:36 | [BASK] | Rutkowski Roman | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:37 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiorka w obronie | |
04:53 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:53 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:59 | [MONE] | Prostak Maciej | Przewinienie zawodnika | |
05:16 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:27 | [MONE] | Kubicz Michał | Zbiórka w ataku | |
05:27 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:49 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
05:51 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 0/1 | |
06:04 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
06:04 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:04 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:04 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:04 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:04 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:04 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:04 | 33:27 | [BASK] | Nita Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
06:12 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Asysta | |
06:14 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:15 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zbiórka w ataku | |
06:29 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:29 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiorka w obronie | |
06:43 | 31:27 | [BASK] | Kozak Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
06:45 | [BASK] | Stachowski Radosław | Asysta | |
07:05 | [MONE] | Pusz Piotr | Przewinienie zawodnika | |
07:06 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:09 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zbiorka w obronie | |
07:31 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Asysta | |
07:32 | 29:27 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Celny rzut za 3 punkty |
07:40 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:41 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiorka w obronie | |
07:58 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
08:01 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:16 | [BASK] | Puczyński Ernest | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:16 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:20 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:20 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:29 | [BASK] | Stachowski Radosław | Przewinienie zawodnika | |
08:40 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
08:40 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:55 | [MONE] | Pusz Piotr | Strata | |
08:55 | [BASK] | Stachowski Radosław | Przechwyt | |
09:15 | [BASK] | Stachowski Radosław | Asysta | |
09:15 | 26:27 | [BASK] | Puczyński Ernest | Celny rzut za 3 punkty |
09:30 | 23:27 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
10:03 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Przewinienie zawodnika | |
10:08 | [BASK] | Węgier Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:08 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:13 | [BASK] | Węgier Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:25 | 23:25 | [BASK] | Puczyński Ernest | Celny rzut za 3 punkty |
10:51 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiorka w obronie | |
11:13 | 20:25 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
11:22 | [BASK] | Stachowski Radosław | Strata | |
11:38 | [MONE] | Kubicz Michał | Asysta | |
11:39 | 20:23 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
12:00 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:02 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:16 | 20:20 | [MONE] | Kubicz Michał | Osobiste 2/2 |
00:16 | [BASK] | Stachowski Radosław | Przewinienie zawodnika | |
00:20 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:33 | 20:18 | [BASK] | Stachowski Radosław | Celny rzut za 3 punkty |
00:51 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Przechwyt | |
00:54 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Strata | |
00:59 | [MONE] | Caliński Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:01 | [MONE] | Pusz Piotr | Zbiórka w ataku | |
01:20 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:20 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:23 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:23 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:28 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:28 | [MONE] | Kubicz Michał | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:36 | [BASK] | Węgier Piotr | Przewinienie zawodnika | |
01:55 | [BASK] | Rutkowski Roman | Asysta | |
01:55 | 17:18 | [BASK] | Puczyński Ernest | Celny rzut za 3 punkty |
02:10 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zbiorka w obronie | |
02:15 | [BASK] | Rutkowski Roman | Asysta | |
02:17 | 14:18 | [BASK] | Węgier Piotr | Celny rzut za 3 punkty |
02:36 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:36 | [BASK] | Puczyński Ernest | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:42 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:42 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:51 | [MONE] | Caliński Tomasz | Przewinienie zawodnika | |
02:56 | [BASK] | Rutkowski Roman | Zbiorka w obronie | |
02:57 | [MONE] | Caliński Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:10 | 11:18 | [BASK] | Nita Grzegorz | Osobiste 1/2 |
03:38 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
03:42 | [BASK] | Nita Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:55 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:55 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zbiorka w obronie | |
04:12 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:30 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
04:49 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:49 | [BASK] | Węgier Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:19 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:19 | [MONE] | Caliński Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:26 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:26 | [MONE] | Szydłak Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:29 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:29 | [BASK] | Samarau Arkadzi | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:42 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Strata | |
05:43 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Przechwyt | |
05:45 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Przechwyt | |
05:51 | [MONE] | Prostak Maciej | Strata | |
05:54 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiórka w ataku | |
05:54 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:04 | [MONE] | Prostak Maciej | Przechwyt | |
06:08 | [BASK] | Stachowski Radosław | Przechwyt | |
06:16 | [MONE] | Pusz Piotr | Strata | |
06:26 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:37 | [BASK] | Kozak Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:39 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
07:02 | 10:18 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
07:16 | [BASK] | Nita Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
07:50 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:50 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:50 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:50 | [MONE] | Pusz Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:50 | [BASK] | Nita Grzegorz | Strata | |
07:52 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Asysta | |
07:54 | 10:17 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
08:07 | [MONE] | Prostak Maciej | Zbiorka w obronie | |
08:07 | [BASK] | Kozak Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:21 | [MONE] | Zdrojewski Karol | Przewinienie zawodnika | |
08:40 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
08:59 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Blok | |
08:59 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
09:12 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
09:13 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:27 | [BASK] | Puczyński Ernest | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:27 | [BASK] | Kozak Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:33 | [BASK] | Furman Bartłomiej | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:33 | [BASK] | Nita Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:40 | [MONE] | Prostak Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:56 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:09 | [MONE] | Sawras Konrad | Asysta | |
10:12 | 10:14 | [MONE] | Prostak Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
10:29 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
10:30 | [BASK] | Stachowski Radosław | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:51 | [MONE] | Sawras Konrad | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:51 | [BASK] | Stachowski Radosław | Zbiorka w obronie | |
11:00 | 10:11 | [BASK] | Paprocki Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
