Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-14 | 14:51:04 | 16:09:04 | 54.edycja | 9 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | 1/4 | Play-off |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
FireCuda Basketball Team | 19 | 0 | 13 | 22 | 9 | 28 | 0 | 72 | 10 | 5 raz(y) |
4us dsmedical.pl | 23 | 0 | 14 | 23 | 12 | 13 | 0 | 62 | 8 | 3 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Karczewski Bartosz (4) | C | 204 | 41 | 41 | 3/5 - 60% | 0/0 - -% | 3/5 - 60% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
Jakubiak Wojciech (1) | G | 177 | 39 | 30 | 2/10 - 20% | 1/2 - 50% | 3/4 - 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
Kurek Wojciech (91) | C | 195 | 45 | 32 | 4/4 - 100% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
Jurczak Zbigniew (23) | G | 178 | 39 | 41 | 3/13 - 23% | 4/10 - 40% | 2/2 - 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
Mikołajczak Michał (14) | G | 176 | 26 | 40 | 3/7 - 43% | 0/1 - 0% | 5/8 - 63% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
Heider Michał (5) | G | 181 | 39 | 11 | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Mikołajczak Maciej (12) | F | 180 | 34 | 21 | 2/6 - 33% | 1/1 - 100% | 3/4 - 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
Błaszków Łukasz (18) | F | 193 | 33 | 16 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Skórka-Siemieński Tomasz (29) | C | 187 | 36 | 8 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Garncarek Serafin (9) | G | 176 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Krasiuk Nikita (13) | F | 188 | 18 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 36 | 240 | 18/47 - 38% | 6/16 - 38% | 18/25 - 72% | 8 | 21 | 29 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 19 | 72 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Szyszka Grzegorz (13) | G | 172 | 45 | 13 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Zyber Arkadiusz (12) | G | 182 | 39 | 46 | 2/8 - 25% | 4/15 - 27% | 0/0 - -% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | ||
Jackowski Artur (7) | F | 186 | 24 | 41 | 2/3 - 67% | 3/7 - 43% | 10/11 - 91% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | ||
Karliński Kamil (9) | F | 190 | 25 | 45 | 1/8 - 13% | 2/9 - 22% | 4/7 - 57% | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||
Kozłowski Michał (2) (27) | F | 182 | 34 | 44 | 2/4 - 50% | 0/2 - 0% | 3/4 - 75% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
Siedlecki Daniel (6) | F | 187 | 40 | 28 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Piasecki Michał (2) (52) | C | 192 | 23 | 23 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Bakuła Andrzej (8) | C | 196 | 43 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kozłowski Michał (27) | G | 182 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Jasek Marcin (3) | G | 186 | 39 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Bakun Oskar (52) | G | 195 | 28 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 184 | 32 | 240 | 9/28 - 32% | 9/33 - 27% | 17/22 - 77% | 15 | 24 | 39 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 23 | 62 |
Sedzia główny: Witold Jarosiński, Sedzia pomocniczy: Anna Chwiłkowska, Sekretarz 1: Jan Peltz, Sekretarz 2: sekretarz, Koordynator: sekretarz
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Legenda:
-
_
, , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:00 | [4US] | Jackowski Artur | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:00 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiorka w obronie | |
00:05 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
00:05 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:14 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zablokowany rzut za 3 punkty | |
00:19 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:19 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Przewinienie zawodnika | |
00:19 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zbiorka w obronie | |
00:19 | 72:62 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Osobiste 2/2 |
00:25 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zbiorka w obronie | |
00:31 | 70:62 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Osobiste 1/2 |
00:32 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:32 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiorka w obronie | |
00:34 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
00:37 | 69:62 | [4US] | Karli?ski Kamil | Osobiste 1/3 |
00:40 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Przewinienie zawodnika | |
00:46 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Przewinienie zawodnika | |
00:46 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Zbiorka w obronie | |
00:46 | 69:61 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Osobiste 2/2 |
00:47 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:51 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zbiorka w obronie | |
00:55 | 67:61 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Osobiste 1/2 |
00:56 | [4US] | Karli?ski Kamil | Przewinienie zawodnika | |
01:01 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zbiorka w obronie | |
01:02 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:06 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:07 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zbiórka w ataku | |
01:17 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Przewinienie zawodnika | |
01:17 | 66:61 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Osobiste 1/2 |
01:19 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Strata | |
01:20 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Przechwyt | |
01:36 | 65:61 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
01:53 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:53 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:53 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zbiórka w ataku | |
01:53 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
01:53 | 63:61 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Osobiste 1/2 |
01:53 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Przewinienie zawodnika | |
02:07 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiórka w ataku | |
02:08 | 63:60 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
02:09 | [4US] | Jackowski Artur | Przewinienie zawodnika | |
02:09 | 61:60 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Osobiste 1/2 |
02:21 | [4US] | Jackowski Artur | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:31 | [4US] | Jackowski Artur | Zbiorka w obronie | |
02:32 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:53 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
02:53 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:55 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:09 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Przewinienie zawodnika | |
03:24 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:48 | 60:60 | [4US] | Jackowski Artur | Osobiste 2/2 |
04:17 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Przewinienie zawodnika | |
04:41 | [4US] | Siedlecki Daniel | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:41 | [4US] | Jackowski Artur | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:45 | [FIRE] | Skórka-Siemie?ski Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:45 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:55 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
05:01 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
05:02 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:19 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:20 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
05:20 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:20 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:39 | 60:58 | [4US] | Karli?ski Kamil | Osobiste 2/2 |
05:43 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Przewinienie zawodnika | |
05:55 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Przewinienie zawodnika | |
06:10 | 60:56 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Osobiste 1/1 |
06:28 | [4US] | Siedlecki Daniel | Przewinienie zawodnika | |
06:31 | 59:56 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
06:33 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
06:33 | [4US] | Karli?ski Kamil | Strata | |
06:35 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:00 | [4US] | Jackowski Artur | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:00 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:05 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Asysta | |
07:06 | 57:56 | [4US] | Siedlecki Daniel | Celny rzut za 2 punkty |
07:12 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zbiórka w ataku | |
07:14 | [4US] | Jackowski Artur | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:27 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:27 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:27 | 57:54 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
07:27 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:27 | [FIRE] | Skórka-Siemie?ski Tomasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:34 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:36 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zbiorka w obronie | |
07:49 | [4US] | Karli?ski Kamil | Przechwyt | |
07:49 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Strata | |
07:59 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:59 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
08:08 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Asysta | |
08:17 | 54:54 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Celny rzut za 3 punkty |
08:38 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zbiorka w obronie | |
08:40 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:01 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Zbiorka w obronie | |
09:02 | 51:54 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Celny rzut za 2 punkty |
09:12 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:37 | 49:54 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
09:43 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:16 | 47:54 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Osobiste 1/1 |
10:37 | [4US] | Karli?ski Kamil | Przewinienie techniczne | |
10:45 | 46:54 | [4US] | Karli?ski Kamil | Celny rzut za 3 punkty |
11:03 | 46:51 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Osobiste 2/2 |
11:29 | [4US] | Siedlecki Daniel | Przewinienie zawodnika | |
11:52 | 44:51 | [4US] | Jackowski Artur | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:03 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:24 | 44:49 | [4US] | Karli?ski Kamil | Celny rzut za 3 punkty |
00:41 | 44:46 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Celny rzut za 2 punkty |
01:01 | 42:46 | [4US] | Jackowski Artur | Osobiste 2/2 |
01:28 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
01:36 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zbiorka w obronie | |
01:44 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:49 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiorka w obronie | |
01:53 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:06 | 42:44 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Osobiste 1/2 |
02:28 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Przewinienie zawodnika | |
02:47 | 41:44 | [4US] | Jackowski Artur | Osobiste 2/2 |
03:09 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:09 | [4US] | Siedlecki Daniel | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:21 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Przewinienie zawodnika | |
03:49 | 41:42 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Osobiste 1/1 |
04:16 | [4US] | Jackowski Artur | Przewinienie techniczne | |
04:53 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:00 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zbiórka w ataku | |
05:02 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:30 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
05:30 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:50 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Blok | |
05:52 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
06:00 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:00 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:03 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:08 | 40:42 | [4US] | Jackowski Artur | Osobiste 1/2 |
06:20 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Przewinienie zawodnika | |
06:37 | 40:41 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
06:53 | 38:41 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Celny rzut za 2 punkty |
07:02 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:04 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
07:05 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:05 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zbiórka w ataku | |
07:21 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:21 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiorka w obronie | |
07:41 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Przewinienie zawodnika | |
08:01 | 38:39 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Osobiste 1/1 |
08:15 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Przewinienie zawodnika | |
08:22 | 37:39 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
08:25 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Asysta | |
08:32 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zbiórka w ataku | |
08:33 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:52 | 35:39 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Osobiste 2/2 |
09:14 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Przewinienie zawodnika | |
09:38 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:38 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:45 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Przewinienie zawodnika | |
10:03 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:22 | [4US] | Karli?ski Kamil | Przewinienie zawodnika | |
10:22 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:22 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:26 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Strata | |
10:34 | [4US] | Jackowski Artur | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:35 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:35 | [4US] | Jackowski Artur | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:39 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiórka w ataku | |
10:51 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Przewinienie zawodnika | |
10:57 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:13 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
11:15 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:19 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:37 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Strata | |
11:52 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zbiorka w obronie | |
11:53 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Przewinienie techniczne | |
12:00 | [4US] | Siedlecki Daniel | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:00 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Przechwyt | |
00:04 | 35:37 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Celny rzut za 2 punkty |
00:05 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Asysta | |
00:15 | [4US] | Siedlecki Daniel | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:18 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zbiorka w obronie | |
00:23 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Przewinienie zawodnika | |
00:35 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
00:45 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Przewinienie zawodnika | |
00:45 | 33:37 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Osobiste 2/2 |
00:52 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:52 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
00:52 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zbiorka w obronie | |
01:14 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Strata | |
01:27 | 31:37 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Osobiste 1/1 |
01:41 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Przewinienie techniczne | |
01:58 | 30:37 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Celny rzut za 3 punkty |
02:05 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Strata | |
02:06 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Przechwyt | |
02:24 | [4US] | Jackowski Artur | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:24 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:01 | 30:34 | [4US] | Jackowski Artur | Celny rzut za 3 punkty |
03:02 | [4US] | Siedlecki Daniel | Asysta | |
03:19 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zbiorka w obronie | |
03:23 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:49 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:49 | [4US] | Szyszka Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:05 | [4US] | Siedlecki Daniel | Strata | |
04:09 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Asysta | |
04:11 | 30:31 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
04:14 | [4US] | Karli?ski Kamil | Strata | |
04:17 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:17 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:18 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Przechwyt | |
04:40 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:50 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Przewinienie zawodnika | |
05:15 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:15 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:20 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:20 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:23 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Przewinienie zawodnika | |
05:28 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Strata | |
05:30 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Przechwyt | |
05:43 | 28:31 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
06:06 | 25:31 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Celny rzut za 3 punkty |
06:18 | 25:28 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
06:33 | [FIRE] | Heider Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:33 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:36 | 23:28 | [4US] | Jackowski Artur | Celny rzut za 3 punkty |
06:38 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Asysta | |
06:50 | 23:25 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
06:51 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:51 | [FIRE] | Jurczak Zbigniew | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:17 | [4US] | Jackowski Artur | Asysta | |
07:17 | 20:25 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Celny rzut za 3 punkty |
07:28 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zbiorka w obronie | |
07:28 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:35 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:35 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zbiorka w obronie | |
07:40 | [4US] | Koz?owski Micha? (2) | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:40 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:41 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:43 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:43 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:55 | [4US] | Siedlecki Daniel | Zbiorka w obronie | |
07:59 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:13 | 20:22 | [4US] | Jackowski Artur | Celny rzut za 3 punkty |
08:17 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Asysta | |
08:30 | [FIRE] | Heider Micha? | Przechwyt | |
08:43 | 20:19 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
08:46 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Asysta | |
08:50 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:51 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zbiórka w ataku | |
08:52 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:52 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zbiórka w ataku | |
09:12 | [FIRE] | Skórka-Siemie?ski Tomasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:12 | [FIRE] | B?aszków ?ukasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:37 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zbiorka w obronie | |
09:37 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:50 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:52 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zbiorka w obronie | |
10:02 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Asysta | |
10:05 | 17:19 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Celny rzut za 2 punkty |
10:11 | [4US] | Karli?ski Kamil | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:11 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:21 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zbiórka w ataku | |
10:23 | 15:19 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Celny rzut za 2 punkty |
10:24 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:24 | [4US] | Piasecki Micha? (2) | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:29 | [4US] | Karli?ski Kamil | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:50 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Zbiorka w obronie | |
10:55 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:15 | 15:17 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Celny rzut za 3 punkty |
11:19 | [4US] | Jackowski Artur | Asysta | |
11:38 | 15:14 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
11:39 | [FIRE] | Miko?ajczak Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
11:39 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
11:50 | [4US] | Zyber Arkadiusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | [FIRE] | Miko?ajczak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [FIRE] | Jakubiak Wojciech | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [FIRE] | Karczewski Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [FIRE] | Kurek Wojciech | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 2 | |||
