Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-14 | 16:24:00 | 17:36:00 | 54.edycja | 9 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | 1/4 | Play-off |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
PSŻ Żmigród | 29 | 0 | 11 | 17 | 8 | 15 | 0 | 51 | 8 | 2 raz(y) |
Moneyball | 8 | 0 | 9 | 15 | 14 | 19 | 0 | 57 | 8 | 2 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Boczanowski Krzysztof (3) | G | 178 | 41 | 34 | 3/4 - 75% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
Wroński Aleksander (41) | F | 187 | 42 | 30 | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Sołtysiak Paweł (33) | F | 192 | 35 | 36 | 5/7 - 71% | 1/6 - 17% | 3/4 - 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
Przyślak Michał (34) | F | 193 | 29 | 35 | 2/4 - 50% | 0/6 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
Cichosz Mateusz (13) | F | 185 | 32 | 18 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lisiecki Rafał (10) | F | 185 | 40 | 11 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rozlazły Krzysztof (15) | F | 193 | 39 | 26 | 4/6 - 67% | 2/4 - 50% | 0/2 - 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
Krupa Piotr (8) | G | 183 | 38 | 9 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Skaczyło Rafał (77) | F | 184 | 35 | 19 | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Adamowicz Grzegorz (6) | G | 172 | 35 | 22 | 0/0 - -% | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
Podsumowanie: | 185 | 36 | 240 | 15/23 - 65% | 6/28 - 21% | 3/6 - 50% | 9 | 12 | 21 | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | 29 | 51 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Prostak Maciej (88) | G | 186 | 37 | 36 | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Kubicz Krzysztof (10) | G | 180 | 31 | 27 | 0/2 - 0% | 0/2 - 0% | 1/2 - 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kozera Maciej (17) | G | 180 | 32 | 39 | 2/3 - 67% | 3/4 - 75% | 3/9 - 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
Sawras Konrad (8) | F | 188 | 32 | 29 | 1/2 - 50% | 0/1 - 0% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
Leszkowicz Jeremiasz (18) | F | 186 | 30 | 40 | 6/10 - 60% | 0/0 - -% | 8/15 - 53% | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
Zdrojewski Michał (4) | G | 183 | 32 | 26 | 2/2 - 100% | 0/0 - -% | 4/8 - 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
Kubicz Michał (1) | F | 182 | 32 | 26 | 1/1 - 100% | 1/3 - 33% | 1/2 - 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
Klepacz Grzegorz (14) | C | 199 | 32 | 17 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Prokopowicz Maciej (1) | G | 178 | 32 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Koziarzewski Piotr (73) | G | 184 | 26 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 32 | 240 | 13/24 - 54% | 4/10 - 40% | 19/38 - 50% | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 57 |
Sedzia główny: Szymon Świtalski, Sedzia pomocniczy: Mariola Solnica, Sekretarz 1: Laura Żychowicz, Sekretarz 2: sekretarz, Koordynator: sekretarz
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Legenda:
-
_
, , , , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:03 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:08 | 51:57 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 1/2 |
00:08 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Asysta | |
00:08 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
00:08 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:08 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:09 | 51:56 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 3 punkty |
00:19 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:20 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
00:29 | 48:56 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 2/2 |
00:29 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
00:29 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:29 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:31 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
00:33 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Osobiste 0/2 | |
00:34 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
00:44 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Strata | |
00:47 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
00:47 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:05 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zbiorka w obronie | |
01:07 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:07 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:07 | 48:54 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
01:07 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:07 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
01:09 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
01:29 | [MONE] | Kubicz Micha? | Strata | |
01:30 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Przechwyt | |
01:49 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Asysta | |
01:49 | 48:53 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 3 punkty |
01:54 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
01:54 | 45:53 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
01:54 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 0/1 | |
01:54 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
02:16 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zbiorka w obronie | |
02:16 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:24 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:33 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
02:38 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zbiórka w ataku | |
02:39 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:57 | 45:51 | [MONE] | Kubicz Micha? | Osobiste 1/1 |
02:57 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:57 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:01 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Przewinienie techniczne | |
03:11 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:11 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:12 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
03:13 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zbiorka w obronie | |
03:17 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiórka w ataku | |
03:41 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:41 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:51 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:51 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
03:55 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:55 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:11 | 45:50 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
04:35 | 45:47 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Celny rzut za 2 punkty |
04:57 | 43:47 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
05:19 | 43:44 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Celny rzut za 3 punkty |
05:20 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Asysta | |
05:34 | 40:44 | [MONE] | Sawras Konrad | Osobiste 2/2 |
05:49 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 0/1 | |
06:03 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:03 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:09 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Przewinienie techniczne | |
06:14 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:14 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:23 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
06:50 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Asysta | |
06:53 | 40:42 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Celny rzut za 2 punkty |
07:53 | 38:42 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
08:02 | 36:42 | [MONE] | Kubicz Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
08:05 | [MONE] | Kubicz Micha? | Osobiste 0/1 | |
08:18 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:18 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:26 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
08:52 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Przewinienie zawodnika | |
09:15 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:15 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:21 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Przewinienie zawodnika | |
09:25 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:31 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Przechwyt | |
09:50 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Strata | |
09:55 | [MONE] | Kubicz Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:55 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zbiorka w obronie | |
10:05 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
10:06 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:22 | 36:40 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
10:43 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Strata | |
10:48 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zbiórka w ataku | |
10:48 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:56 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:56 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
11:03 | [MONE] | Sawras Konrad | Strata | |
11:22 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
11:22 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
11:30 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
11:35 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
11:35 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [PS?] | Krupa Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:07 | 36:38 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 2/2 |
00:07 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
00:10 | [MONE] | Kozera Maciej | Osobiste 0/2 | |
00:26 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:27 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
00:42 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:44 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Zbiórka w ataku | |
00:50 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiorka w obronie | |
00:56 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 0/2 | |
00:58 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:58 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:58 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:58 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:02 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
01:23 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
01:23 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:42 | 36:36 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
01:43 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Asysta | |
02:05 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:05 | [PS?] | Krupa Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:33 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:34 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zbiorka w obronie | |
03:33 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Osobiste 0/2 | |
03:56 | [MONE] | Prostak Maciej | Przewinienie zawodnika | |
04:04 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
04:05 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:26 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:26 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:33 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:33 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:37 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:37 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:42 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
04:56 | 36:34 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
05:32 | 36:32 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
05:47 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
05:56 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Osobiste 0/2 | |
06:20 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Wartość poza zakresem | |
06:42 | 36:31 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
06:50 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:50 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:14 | 34:31 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
07:40 | 32:31 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Osobiste 2/2 |
08:05 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Przewinienie zawodnika | |
08:25 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:25 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:34 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Przewinienie zawodnika | |
08:39 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Strata | |
08:46 | 32:29 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
08:52 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Przechwyt | |
09:13 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:13 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:23 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
09:32 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Strata | |
09:34 | [MONE] | Prostak Maciej | Przechwyt | |
09:44 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:44 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:53 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zbiorka w obronie | |
09:59 | 30:29 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Osobiste 1/2 |
10:16 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
10:16 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
10:23 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
10:42 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:44 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zbiorka w obronie | |
10:56 | 30:28 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Celny rzut za 2 punkty |
10:58 | [MONE] | Prostak Maciej | Asysta | |
11:15 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Przewinienie zawodnika | |
11:20 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Strata | |
11:22 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Przechwyt | |
11:33 | 30:26 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
11:51 | 30:24 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | [PS?] | Krupa Piotr | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:01 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Strata | |
00:03 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:21 | 28:24 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
00:24 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Asysta | |
00:35 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Strata | |
00:36 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Przechwyt | |
00:42 | 26:24 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Osobiste 1/2 |
00:42 | [PS?] | Krupa Piotr | Wartość poza zakresem | |
00:46 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
00:47 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:04 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zbiorka w obronie | |
01:05 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:22 | [MONE] | Sawras Konrad | Przewinienie zawodnika | |
01:22 | 26:23 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
01:59 | [PS?] | Krupa Piotr | Zbiórka w ataku | |
01:59 | [PS?] | Krupa Piotr | Asysta | |
02:02 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:13 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:13 | [PS?] | Krupa Piotr | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:37 | 24:23 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Celny rzut za 2 punkty |
02:39 | [MONE] | Sawras Konrad | Asysta | |
02:56 | 24:21 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Celny rzut za 3 punkty |
02:59 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Asysta | |
03:14 | [MONE] | Sawras Konrad | Strata | |
03:15 | [PS?] | Boczanowski Krzysztof | Przechwyt | |
03:33 | 21:21 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Celny rzut za 3 punkty |
03:37 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Asysta | |
03:59 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
03:59 | [PS?] | Adamowicz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:05 | [MONE] | Kozera Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:32 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:32 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:43 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Strata | |
04:43 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:43 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:02 | 18:21 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
05:02 | [MONE] | Prostak Maciej | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:02 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:02 | [MONE] | Kubicz Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:02 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:02 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:02 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:04 | [MONE] | Kubicz Micha? | Asysta | |
05:05 | [MONE] | Prostak Maciej | Przechwyt | |
05:08 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Strata | |
05:16 | [MONE] | Kozera Maciej | Przechwyt | |
05:23 | 18:19 | [MONE] | Sawras Konrad | Celny rzut za 2 punkty |
05:28 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Strata | |
05:36 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
05:43 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zbiórka w ataku | |
05:47 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:02 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:02 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:29 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
06:29 | [MONE] | Sawras Konrad | Zmiana zawodnika - wejście | |
06:34 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Przewinienie zawodnika | |
06:40 | [PS?] | Wro?ski Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:00 | 18:17 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
07:05 | [MONE] | Zdrojewski Micha? | Zbiorka w obronie | |
07:07 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:34 | [MONE] | Kubicz Micha? | Strata | |
07:47 | 18:15 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Celny rzut za 2 punkty |
07:50 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Asysta | |
08:02 | 16:15 | [MONE] | Kozera Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
08:03 | [MONE] | Kubicz Micha? | Asysta | |
08:19 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:19 | [PS?] | Przy?lak Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:22 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:22 | [PS?] | Lisiecki Rafa? | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:32 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
08:50 | 16:12 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Osobiste 1/2 |
09:13 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:13 | [MONE] | Leszkowicz Jeremiasz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:17 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:17 | [MONE] | Kozera Maciej | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:22 | [PS?] | Skaczy?o Rafa? | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:22 | [PS?] | Cichosz Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:30 | [MONE] | Kubicz Micha? | Przewinienie zawodnika | |
09:38 | [MONE] | Klepacz Grzegorz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:38 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiorka w obronie | |
09:56 | 15:12 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
09:58 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Asysta | |
10:16 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Zbiorka w obronie | |
10:17 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:38 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Strata | |
10:44 | [PS?] | So?tysiak Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:05 | 13:12 | [MONE] | Kubicz Micha? | Celny rzut za 3 punkty |
11:07 | [MONE] | Kubicz Krzysztof | Asysta | |
11:29 | 13:9 | [PS?] | Rozlaz?y Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
