Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 16:35:03 | 17:34:04 | 55.edycja | 4 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
KFV Galaxy | 15 | 0 | 10 | 12 | 20 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 raz(y) |
Power Rangers | 12 | 0 | 21 | 19 | 16 | 31 | 0 | 87 | 35 | 1 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Fajfer Sławomir (7) | G | 179 | 62 | 33 | 1/3 - 33% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Mosiej Julian (4) | C | 193 | 21 | 48 | 0/5 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Orłowski Rafał (17) | C | 195 | 24 | 47 | 7/19 - 37% | 0/1 - 0% | 3/9 - 33% | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17 | |
Pokitko Kacper (9) | G | 184 | 20 | 47 | 10/22 - 45% | 1/5 - 20% | 2/4 - 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | |
Kutkanych Oleksandr (26) | F | 186 | 30 | 29 | 1/4 - 25% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mamedov Artur (10) | G | 180 | 34 | 36 | 5/16 - 31% | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
Podsumowanie: | 186 | 31 | 240 | 24/69 - 35% | 1/11 - 9% | 5/14 - 36% | 10 | 27 | 37 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 15 | 56 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Rabiega Bartłomiej (20) | G | 182 | 37 | 31 | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 4/4 - 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Oborzyński Piotr (31) | G | 178 | 36 | 32 | 1/1 - 100% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Zabłocki Sebastian (91) | C | 202 | 36 | 39 | 5/12 - 42% | 1/5 - 20% | 5/5 - 100% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | |
Rojek Kamil (55) | G | 186 | 27 | 32 | 6/7 - 86% | 2/3 - 67% | 4/7 - 57% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
Suprun Ivan (33) | C | 194 | 35 | 20 | 2/2 - 100% | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Szymerowski Karol (2) | G | 180 | 33 | 21 | 1/1 - 100% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Bugaj Bartosz (3) | C | 195 | 35 | 33 | 4/10 - 40% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
Dudziak Paweł (32) | G | 194 | 31 | 32 | 5/7 - 71% | 5/11 - 45% | 0/1 - 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
Podsumowanie: | 188 | 33 | 240 | 25/45 - 56% | 8/27 - 30% | 13/17 - 76% | 9 | 28 | 37 | 1 | 4 | 23 | 4 | 11 | 12 | 87 |
Sedzia główny: Piotr Nowiński, Sedzia pomocniczy: Wojciech Bekacz, Sekretarz 1: Victor Romaniuk, Sekretarz 2: sekretarz, Koordynator: sekretarz
Brak akcji do pokazania.