Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 | 13:22:05 | 14:27:03 | 55.edycja | 13 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | 1/4 | Play-off |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Power Rangers | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 raz(y) |
Oporów Team | 13 | 0 | 23 | 15 | 13 | 12 | 0 | 63 | 28 | 1 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Świstowski Mateusz (10) | F | 192 | 36 | 39 | 2/13 - 15% | 1/3 - 33% | 3/6 - 50% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
Rabiega Bartłomiej (20) | G | 182 | 37 | 34 | 2/6 - 33% | 0/1 - 0% | 0/2 - 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Bugaj Bartosz (3) | C | 195 | 35 | 17 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Dudziak Paweł (32) | G | 194 | 31 | 35 | 0/2 - 0% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Suprun Ivan (33) | C | 194 | 35 | 29 | 1/4 - 25% | 1/10 - 10% | 1/1 - 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Siekierzycki Sebastian (13) | C | 198 | 38 | 24 | 1/3 - 33% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Kraszewski Michał (91) | G | 187 | 37 | 37 | 3/7 - 43% | 4/11 - 36% | 0/0 - -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
Hong Dong Pyo (75) | G | 182 | 29 | 25 | 0/1 - 0% | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Oborzyński Piotr (31) | G | 178 | 36 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Zabłocki Sebastian (91) | C | 202 | 36 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Szymerowski Karol (2) | G | 180 | 33 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Ewertowski Tomasz (5) | F | 184 | 35 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Rojek Kamil (18) | G | 186 | 27 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 190 | 34 | 240 | 10/38 - 26% | 6/32 - 19% | 5/11 - 45% | 13 | 18 | 31 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 16 | 43 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Poznański Jacek (7) | C | 201 | 42 | 35 | 5/6 - 83% | 0/1 - 0% | 1/2 - 50% | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
Kuryłek Zbigniew (28) | F | 193 | 39 | 41 | 6/17 - 35% | 1/3 - 33% | 0/1 - 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | ||
Trela Bartosz (3) | F | 193 | 43 | 42 | 8/11 - 73% | 1/2 - 50% | 8/10 - 80% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | ||
Boczar Paweł (17) | F | 191 | 42 | 40 | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Vysotskyi Vadym (1) | F | 195 | 33 | 41 | 0/2 - 0% | 1/7 - 14% | 1/4 - 25% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
Chajdukiewicz Dawid (71) | F | 188 | 42 | 22 | 0/4 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Oleh Vasylchenko (6) | G | 198 | 29 | 19 | 1/1 - 100% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Szajnkenig Wojciech (36) | C | 190 | 45 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kuc Sylwester (35) | F | 180 | 50 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Waśków Andrzej (9) | C | 194 | 46 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 194 | 38 | 240 | 22/47 - 47% | 3/15 - 20% | 10/17 - 59% | 13 | 32 | 45 | 2 | 1 | 13 | 0 | 9 | 13 | 63 |
Sedzia główny: Bartosz Kubik, Sedzia pomocniczy: Patryk Lipiec, Sekretarz 1: sekretarz, Sekretarz 2: Victor Romaniuk, Koordynator: sekretarz
Legenda:
-
_
, , , , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:24 | 43:63 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
00:28 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Strata | |
00:37 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiórka w ataku | |
00:39 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:52 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
00:57 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Zbiórka w ataku | |
00:58 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:09 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zbiórka w ataku | |
01:11 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:16 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiórka w ataku | |
01:19 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Strata | |
01:20 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiórka w ataku | |
01:21 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:23 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:23 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:25 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:35 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Przewinienie zawodnika | |
01:36 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
01:41 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:44 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
01:50 | 41:63 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
01:50 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Osobiste 0/1 | |
01:51 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
02:05 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiorka w obronie | |
02:09 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:21 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Asysta | |
02:21 | 41:61 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Celny rzut za 2 punkty |
02:32 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Osobiste 0/2 | |
02:32 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
02:36 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:36 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:44 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
02:57 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiórka w ataku | |
02:58 | 41:59 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Celny rzut za 2 punkty |
03:00 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:11 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:24 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zbiorka w obronie | |
03:27 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:31 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zbiorka w obronie | |
03:34 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:45 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiórka w ataku | |
03:47 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:04 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Asysta | |
04:06 | 41:57 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 3 punkty |
04:29 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zbiorka w obronie | |
04:31 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:43 | 38:57 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Osobiste 1/2 |
05:22 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:22 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:26 | [OPOR] | Trela Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
05:26 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zmiana zawodnika - wejście | |
05:32 | [POWE] | Suprun Ivan | Przewinienie zawodnika | |
05:47 | 38:56 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Celny rzut za 2 punkty |
05:57 | 36:56 | [OPOR] | Trela Bartosz | Osobiste 1/1 |
06:11 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Przewinienie zawodnika | |
06:13 | [OPOR] | Trela Bartosz | Zbiórka w ataku | |
06:14 | 36:55 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
06:22 | [OPOR] | Trela Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:48 | 36:53 | [POWE] | Suprun Ivan | Osobiste 1/1 |
07:04 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Przewinienie zawodnika | |
07:08 | 35:53 | [POWE] | Suprun Ivan | Celny rzut za 2 punkty |
07:17 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:45 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:52 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
07:55 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:06 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Asysta | |
08:07 | 33:53 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
08:26 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Asysta | |
08:31 | 33:51 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 3 punkty |
08:33 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Strata | |
08:51 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:51 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:57 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:57 | [POWE] | Suprun Ivan | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:06 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:11 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiórka w ataku | |
09:15 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:33 | [OPOR] | Trela Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:52 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiorka w obronie | |
09:56 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:05 | [OPOR] | Trela Bartosz | Przewinienie zawodnika | |
10:23 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:34 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
10:59 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Asysta | |
11:00 | 30:51 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 3 punkty |
11:18 | 27:51 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Osobiste 1/2 |
11:31 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
11:39 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiórka w ataku | |
11:42 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:53 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Osobiste 0/2 | |
00:09 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
00:19 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Przewinienie zawodnika | |
00:30 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Strata | |
00:37 | 26:51 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Celny rzut za 2 punkty |
00:39 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiórka w ataku | |
00:41 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:01 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Asysta | |
01:02 | 26:49 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 3 punkty |
01:07 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zbiorka w obronie | |
01:08 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:08 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:11 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:11 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:12 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:29 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiorka w obronie | |
01:32 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:50 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Zbiorka w obronie | |
01:50 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Asysta | |
01:51 | 23:49 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
01:58 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:02 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zbiórka w ataku | |
02:03 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:03 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zbiórka w ataku | |
02:07 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:14 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Przechwyt | |
02:15 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Strata | |
02:31 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiorka w obronie | |
02:33 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:37 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
02:43 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:59 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Asysta | |
03:00 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
03:01 | 23:47 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
03:08 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:22 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zbiórka w ataku | |
03:22 | 21:47 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Celny rzut za 2 punkty |
03:24 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:40 | 19:47 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
03:51 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Blok | |
03:52 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:57 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:17 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Przewinienie zawodnika | |
04:39 | [POWE] | Suprun Ivan | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:39 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:49 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:08 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zbiorka w obronie | |
05:10 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:13 | [OPOR] | Trela Bartosz | Strata | |
05:34 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Asysta | |
05:34 | 19:45 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Osobiste 1/2 |
05:52 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Przewinienie zawodnika | |
05:57 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:16 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Zbiorka w obronie | |
06:17 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:28 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Asysta | |
06:30 | 18:45 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Celny rzut za 2 punkty |
06:51 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Strata | |
07:11 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:11 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:18 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Przewinienie zawodnika | |
07:25 | 18:43 | [OPOR] | Trela Bartosz | Osobiste 1/2 |
07:44 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Przewinienie zawodnika | |
08:08 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:08 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:21 | 18:42 | [OPOR] | Trela Bartosz | Osobiste 2/2 |
08:41 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:41 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:44 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:44 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:47 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:47 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:51 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Wartość poza zakresem | |
09:18 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
09:21 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:32 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Przewinienie zawodnika | |
09:48 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiórka w ataku | |
09:50 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:58 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zbiorka w obronie | |
10:01 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:07 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
10:10 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:25 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Asysta | |
10:26 | 18:40 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
10:39 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiórka w ataku | |
10:42 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:54 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zbiorka w obronie | |
10:59 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:18 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Strata | |
11:23 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiórka w ataku | |
11:30 | 18:38 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
11:34 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 2 punkty | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:04 | [OPOR] | Trela Bartosz | Asysta | |
00:05 | 16:38 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Celny rzut za 2 punkty |
00:21 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
00:23 | [POWE] | Suprun Ivan | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:31 | [POWE] | Suprun Ivan | Zbiórka w ataku | |
00:35 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zbiorka w obronie | |
00:37 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:42 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Zmiana zawodnika - zejście | |
00:42 | [POWE] | Suprun Ivan | Zmiana zawodnika - wejście | |
00:48 | 16:36 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Celny rzut za 2 punkty |
00:48 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Przewinienie zawodnika | |
00:58 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:01 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zmiana zawodnika - zejście | |
01:01 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zmiana zawodnika - wejście | |
01:05 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zbiorka w obronie | |
01:06 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:10 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiórka w ataku | |
01:12 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:24 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zbiorka w obronie | |
01:28 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:46 | 14:36 | [OPOR] | Trela Bartosz | Osobiste 1/1 |
01:57 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Przewinienie zawodnika | |
02:06 | 14:35 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
02:27 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zbiorka w obronie | |
02:32 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:34 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
02:41 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:50 | 14:33 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Celny rzut za 2 punkty |
02:53 | [OPOR] | Trela Bartosz | Strata | |
02:55 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Przechwyt | |
03:26 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:31 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Strata | |
03:41 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Strata | |
04:00 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zbiorka w obronie | |
04:08 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:19 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:19 | [POWE] | Rabiega Bart?omiej | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:22 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:22 | [POWE] | Bugaj Bartosz | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:26 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Zmiana zawodnika - zejście | |
04:26 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zmiana zawodnika - wejście | |
04:43 | 12:33 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
04:59 | [OPOR] | Trela Bartosz | Asysta | |
05:08 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zbiorka w obronie | |
05:11 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:17 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zbiorka w obronie | |
05:27 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:33 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zbiorka w obronie | |
05:36 | [OPOR] | Trela Bartosz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:54 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
06:00 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:08 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Zbiorka w obronie | |
06:11 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:27 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Asysta | |
06:31 | 12:31 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
07:04 | 10:31 | [OPOR] | Trela Bartosz | Celny rzut za 2 punkty |
07:16 | [OPOR] | Trela Bartosz | Zbiorka w obronie | |
07:20 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:41 | 10:29 | [OPOR] | Trela Bartosz | Osobiste 2/2 |
08:06 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:06 | [OPOR] | Chajdukiewicz Dawid | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:13 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
08:32 | 10:27 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
08:36 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Blok | |
08:39 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
08:53 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Strata | |
08:54 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zbiorka w obronie | |
09:00 | [OPOR] | Trela Bartosz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:10 | [OPOR] | Trela Bartosz | Zbiórka w ataku | |
09:14 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:31 | 8:27 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Osobiste 1/2 |
09:52 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Zmiana zawodnika - zejście | |
09:52 | [OPOR] | Oleh Vasylchenko | Zmiana zawodnika - wejście | |
09:57 | [OPOR] | Pozna?ski Jacek | Przewinienie zawodnika | |
10:04 | [POWE] | Siekierzycki Sebastian | Zbiórka w ataku | |
10:07 | [POWE] | Kraszewski Micha? | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:23 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Asysta | |
10:25 | 7:27 | [OPOR] | Kury?ek Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
10:31 | [OPOR] | Trela Bartosz | Zbiorka w obronie | |
10:33 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:42 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zbiorka w obronie | |
10:44 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:03 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:10 | [POWE] | Hong Dong Pyo | Zbiorka w obronie | |
11:14 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:22 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Asysta | |
11:26 | [POWE] | Suprun Ivan | Zmiana zawodnika - zejście | |
11:26 | [POWE] | Dudziak Pawe? | Zmiana zawodnika - wejście | |
11:31 | 7:25 | [POWE] | ?wistowski Mateusz | Celny rzut za 3 punkty |
11:46 | 4:25 | [OPOR] | Boczar Pawe? | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | Początek kwarty 2 | |||
00:00 | Koniec kwarty 1 | |||
00:02 | [OPOR] | Trela Bartosz | Asysta | |
00:03 | 4:23 | [OPOR] | Vysotskyi Vadym | Celny rzut za 3 punkty |
