WRONBA

Pęk Michał: Mecz po meczu

Pęk Michał (nie gra w tej edycji) informacje | mecz po meczu | statystyki | rekordowe występy |
50.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2020-01-19 LZS Blues Jelcz Misie Patysie P 62 : 80 super Finał 12 05/12 0/02/4 52 7035 003 44
2020-01-13 LZS Blues Jelcz Sparta Legnica Z 75 : 67 super 1/2 16 07/15 0/02/8 103 13015 113 45
2019-12-02 LZS Blues Jelcz KFV Galaxy Z 71 : 46 super  grupowa 16 08/14 0/00/4 43 7024 133 33
2019-11-23 LZS Blues Jelcz Badalabdabad Z 78 : 59 super  grupowa 20 010/26 0/00/6 64 10034 223 41
2019-11-11 LZS Blues Jelcz Misie Patysie Z 79 : 72 super  grupowa 11 05/10 0/01/6 14 5022 026 45
2019-11-09 LZS Blues Jelcz NBK Goldlift (N.B.K.) Z 75 : 58 super  grupowa 15 07/15 0/11/12 44 8212 121 36
2019-10-19 LZS Blues Jelcz Oporów Team Z 82 : 72 super  grupowa 23 010/15 0/03/10 05 5004 211 36
2019-10-05 LZS Blues Jelcz Sparta Legnica Z 76 : 65 super  grupowa 25 09/19 0/07/16 75 12032 101 48
49.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-05-12 LZS Blues Jelcz Misie Patysie (Ganz) P 51 : 54 super Finał 6 03/5 0/10/2 25 7113 366 38
2019-04-28 LZS Blues Jelcz Oporów Team Z 73 : 48 super 1/2 12 04/8 0/04/14 13 4022 213 39
2019-04-07 LZS Blues Jelcz Powerman Sport Z 106 : 56 super  grupowa 28 013/21 0/02/6 74 11103 221 35
2019-03-30 LZS Blues Jelcz Ekopolin Z 86 : 66 super  grupowa 13 04/10 0/05/6 49 13112 033 44
2019-03-24 LZS Blues Jelcz Misie Patysie (Ganz) Z 67 : 57 super  grupowa 8 03/11 0/12/4 32 5001 223 38
2019-03-17 LZS Blues Jelcz Sparta Legnica Z 65 : 48 super  grupowa 14 05/18 0/14/14 85 13014 431 44
2019-03-10 LZS Blues Jelcz Oporów Team Z 87 : 68 super  grupowa 11 04/5 1/10/8 45 9003 354 31
2019-03-03 LZS Blues Jelcz KFV Galaxy P 42 : 61 super  grupowa 18 06/19 0/06/13 55 10021 232 42
2019-02-24 LZS Blues Jelcz FireCuda Team Z 55 : 43 super  grupowa 18 06/20 0/16/8 55 10042 173 48
48.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2019-01-13 LZS Blues Jelcz Ekopolin P 51 : 58 super Finał 4 01/6 0/12/8 79 16232 034 44
2019-01-06 LZS Blues Jelcz Oporów Team Z 84 : 46 super 1/2 16 08/16 0/10/5 54 9054 112 39
2018-12-16 LZS Blues Jelcz Inwestgrupa Z 77 : 49 super 1/4 19 08/17 0/03/8 35 8012 122 40
2018-12-02 LZS Blues Jelcz Inwestgrupa P 74 : 81 super  grupowa 18 06/14 0/26/12 51 6121 163 46
2018-11-24 LZS Blues Jelcz Oporów Team Z 78 : 53 super  grupowa 21 010/19 0/01/3 45 9011 022 44
2018-11-18 LZS Blues Jelcz Na Legalu Z 61 : 50 super  grupowa 14 05/11 0/24/13 56 11000 113 47
2018-11-04 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. P 55 : 60 super  grupowa 3 01/11 0/11/6 12 3053 053 28
2018-10-20 LZS Blues Jelcz Misie Patysie (Ganz) P 56 : 63 super  grupowa 8 02/11 0/24/10 01 1020 213 42
2018-10-13 LZS Blues Jelcz Ekopolin P 54 : 64 super  grupowa 14 05/18 0/14/8 54 9035 133 48
47.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2018-06-10 LZS Blues Jelcz Powerman Sport Z 56 : 32 super 1/2 12 05/12 0/12/7 35 8024 122 40
2018-05-28 LZS Blues Jelcz Inwestgrupa P 61 : 66 super 1/4 15 06/10 0/23/8 56 11003 215 44
2018-05-20 LZS Blues Jelcz Inwestgrupa Z 70 : 66 super  grupowa 16 05/13 0/26/14 412 16015 102 43
2018-05-19 LZS Blues Jelcz 2Hills Basket P 57 : 65 super  grupowa 7 03/13 0/21/6 37 10052 126 39
2018-05-12 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. P 57 : 79 super  grupowa 24 06/15 2/46/14 65 11113 351 47
2018-04-14 LZS Blues Jelcz Rakiety Północ Z 72 : 66 super  grupowa 22 010/22 0/12/6 66 12125 200 38
2018-04-07 LZS Blues Jelcz Ekopolin P 65 : 70 super  grupowa 15 04/13 1/14/6 46 10224 255 37
2018-03-10 LZS Blues Jelcz Hurtownia Impali P 68 : 81 super  grupowa 21 08/10 0/05/14 12 3013 225 32
2018-03-04 LZS Blues Jelcz KillaBeez Z 62 : 48 super  grupowa 18 07/10 0/24/9 46 10001 532 35
46.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-12-18 LZS Blues Jelcz Spartakus J. Góra P 48 : 74 WRONBA+ 1/4 11 03/11 0/35/8 63 9025 455 39
2017-12-03 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. Z 73 : 60 WRONBA+  grupowa 14 04/12 1/33/14 37 10014 754 45
2017-11-26 LZS Blues Jelcz Spartakus J. Góra P 51 : 66 WRONBA+  grupowa 22 010/17 0/22/7 23 5003 154 48
2017-11-11 LZS Blues Jelcz Hes P 62 : 75 WRONBA+  grupowa 8 03/12 0/02/2 26 8025 142 31
2017-11-04 LZS Blues Jelcz Barmani Z 61 : 36 WRONBA+  grupowa 20 09/17 0/32/7 35 8021 342 43
2017-10-29 LZS Blues Jelcz KillaBeez P 48 : 60 WRONBA+  grupowa 13 04/10 0/35/11 37 10015 165 44
2017-10-21 LZS Blues Jelcz Ekopolin P 37 : 79 WRONBA+  grupowa 16 07/13 0/22/4 05 5122 275 31
2017-10-07 LZS Blues Jelcz 2Hills Basket Z 68 : 37 WRONBA+  grupowa 18 08/20 0/02/6 53 8025 300 35
45.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-06-19 LZS Blues Jelcz KillaBeez (3buty.pl II) P 37 : 58 2.liga 1/2 3 00/5 0/13/4 14 5012 132 31
2017-06-17 LZS Blues Jelcz Rozrewolwerowani Z 54 : 41 2.liga 1/4 19 04/9 0/211/15 45 9006 054 40
2017-06-10 LZS Blues Jelcz Fuzja Gruzja (F.e-lastminute.pl) Z 61 : 48 2.liga 1/8 10 03/11 0/04/8 54 9012 323 33
2017-06-03 LZS Blues Jelcz Barmani P 28 : 42 2.liga  grupowa 7 02/13 0/03/4 26 8011 142 33
2017-05-06 LZS Blues Jelcz 3buty.pl Z 57 : 44 2.liga  grupowa 18 07/15 0/24/12 65 11103 343 37
2017-04-29 LZS Blues Jelcz Napalm Z 64 : 55 2.liga  grupowa 16 06/12 0/04/11 73 10012 123 29
2017-04-09 LZS Blues Jelcz Power Rangers Z 67 : 40 2.liga  grupowa 30 012/19 1/23/4 97 16004 411 34
2017-04-02 LZS Blues Jelcz KillaBeez (3buty.pl II) P 47 : 52 2.liga  grupowa 23 03/11 1/414/19 23 5004 414 42
2017-03-18 LZS Blues Jelcz Rozrewolwerowani Z 59 : 51 2.liga  grupowa 25 07/10 2/35/6 23 5002 135 38
2017-03-04 LZS Blues Jelcz Fuzja Gruzja (F.e-lastminute.pl) Z 43 : 31 2.liga  grupowa 10 03/8 0/34/5 22 4002 121 38
44.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2017-01-15 LZS Blues Jelcz KillaBeez (3buty.pl II) P 37 : 38 2.liga 1/8 10 02/8 0/06/10 38 11001 034 42
2017-01-08 LZS Blues Jelcz Cosmodisc P 50 : 61 2.liga  grupowa 12 04/12 0/14/10 27 9005 323 39
2016-12-04 LZS Blues Jelcz Clinident P 22 : 38 2.liga  grupowa 10 03/13 0/14/6 46 10023 341 40
2016-11-26 LZS Blues Jelcz Zadymki Trzebnica Z 34 : 28 2.liga  grupowa 14 05/11 0/14/10 59 14101 221 42
2016-11-12 LZS Blues Jelcz Tukany Chamielec Z 63 : 57 2.liga  grupowa 17 06/13 1/32/9 75 12002 352 41
2016-10-29 LZS Blues Jelcz 2Hills Basket Z 57 : 55 2.liga  grupowa 21 010/23 0/01/14 57 12013 323 44
2016-10-23 LZS Blues Jelcz Elektrotim S.A. Z 33 : 32 2.liga  grupowa 16 06/11 0/04/5 65 11000 443 42
2016-10-02 LZS Blues Jelcz Strefa Dj-Sklep (Strefa) Z 41 : 35 2.liga  grupowa 14 05/13 0/14/7 511 16000 222 -1
43.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-06-11 LZS Blues Jelcz 2Hills Basket II Z 39 : 24 3.liga 1/2 20 09/18 0/02/13 05 5001 212 39
2016-06-05 LZS Blues Jelcz 46 Basket Team Z 42 : 34 3.liga 1/4 10 04/14 0/02/12 32 5012 223 42
2016-05-21 LZS Blues Jelcz Inwestgrupa (InvestMap) Z 49 : 40 3.liga  grupowa 19 07/11 0/15/10 611 17002 433 42
2016-05-15 LZS Blues Jelcz SamiSwoi (Atomic Ostrzeszów) Z 63 : 39 3.liga  grupowa 29 012/19 0/15/5 16 7027 621 40
2016-05-08 LZS Blues Jelcz Powerman Sport P 27 : 40 3.liga  grupowa 12 04/11 0/14/7 36 9001 283 39
2016-05-01 LZS Blues Jelcz Śpiewające Fortep Z 53 : 46 3.liga  grupowa 19 09/25 0/01/5 97 16112 220 39
2016-03-05 LZS Blues Jelcz KFV Galaxy Z 70 : 25 3.liga  grupowa 24 07/10 0/010/15 53 8003 104 35
2016-02-28 LZS Blues Jelcz FireCuda Team (Ejser) Z 54 : 52 3.liga  grupowa 13 05/16 0/13/7 73 10003 552 42
42.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2016-01-18 LZS Blues Jelcz Napalm P 29 : 33 3.liga 1/4 11 04/9 0/23/5 47 11020 112 41
2016-01-09 LZS Blues Jelcz Tel Raf Z 76 : 32 3.liga  grupowa 22 011/17 0/00/2 44 8206 723 38
2015-12-20 LZS Blues Jelcz V-FIT.PL Z 49 : 23 3.liga  grupowa 14 02/6 0/010/19 26 8002 042 40
2015-11-28 LZS Blues Jelcz 3buty.pl Z 50 : 39 3.liga  grupowa 12 06/9 0/20/1 25 7002 334 38
2015-11-15 LZS Blues Jelcz Błąd Kroków Oława P 48 : 51 3.liga  grupowa 19 04/18 2/35/12 112 13014 424 42
2015-11-08 LZS Blues Jelcz Złomy Z 69 : 41 3.liga  grupowa 34 014/20 1/13/7 63 9003 232 40
2015-10-24 LZS Blues Jelcz Łobuzersi Z 38 : 33 3.liga  grupowa 9 04/17 0/01/3 34 7132 212 35
2015-10-04 LZS Blues Jelcz FireCuda Team (Ejser) Z 50 : 29 3.liga  grupowa 16 05/9 0/06/9 35 8022 143 37
41.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-06-06 LZS Blues Jelcz Kawaleria (Oknowro.pl) P 41 : 49 2.liga  grupowa 17 06/14 0/15/10 47 11014 064 42
2015-04-25 LZS Blues Jelcz MuchoBronx II Z 61 : 41 2.liga  grupowa 21 07/15 0/17/9 55 10004 420 40
2015-04-19 LZS Blues Jelcz Spark Team P 33 : 56 2.liga  grupowa 11 03/10 0/25/8 54 9011 533 40
2015-04-12 LZS Blues Jelcz Zadymki Trzebnica P 31 : 44 2.liga  grupowa 16 06/14 0/04/9 27 9021 244 40
2015-03-29 LZS Blues Jelcz Berendsen Brzeg D P 30 : 39 2.liga  grupowa 10 03/5 0/14/12 16 7003 531 40
40.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2015-01-10 LZS Blues Jelcz MuchoBronx II P 16 : 44 2.liga 1/8 6 02/8 0/22/8 03 3020 112 39
2015-01-03 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. P 33 : 51 2.liga  grupowa 13 05/10 0/03/8 32 5001 333 38
2014-12-13 LZS Blues Jelcz Kleten Clan Z 60 : 47 2.liga  grupowa 14 04/10 0/16/14 02 2002 532 34
2014-12-07 LZS Blues Jelcz Friendly Rolls Z 41 : 30 2.liga  grupowa 23 09/13 0/05/10 45 9012 100 36
2014-11-08 LZS Blues Jelcz Sobótka P 27 : 48 2.liga  grupowa 6 01/3 0/04/9 14 5103 243 38
2014-10-18 LZS Blues Jelcz MnTr (PB Budotex) P 40 : 66 2.liga  grupowa 12 02/7 1/25/14 71 8004 210 36
39.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-06-14 LZS Blues Jelcz Berendsen Brzeg D P 56 : 61 2.liga 1/8 2 01/6 0/00/0 04 4002 015 38
2014-05-31 LZS Blues Jelcz Misie Patysie (McDonald's) Z 60 : 50 2.liga  grupowa 20 07/13 0/06/11 91 10021 421 38
2014-05-25 LZS Blues Jelcz MuchoBronx II Z 66 : 22 2.liga  grupowa 14 06/11 0/12/5 46 10002 231 36
2014-05-10 LZS Blues Jelcz PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) P 53 : 57 2.liga  grupowa 2 00/3 0/02/2 14 5000 045 32
2014-04-27 LZS Blues Jelcz Cosmodisc (Wika-key.com) Z 44 : 36 2.liga  grupowa 7 01/5 0/25/6 33 6003 242 38
2014-04-05 LZS Blues Jelcz TogetherWeChill (Karłowice-Różanka) P 41 : 43 2.liga  grupowa 6 02/8 0/02/4 43 7011 253 38
2014-03-23 LZS Blues Jelcz Prawo Bronxu P 29 : 44 2.liga  grupowa 7 02/8 0/03/7 20 2000 230 37
2014-03-09 LZS Blues Jelcz Friendly Rolls P 41 : 51 2.liga  grupowa 15 05/13 0/05/7 37 10121 223 37
38.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2014-01-05 LZS Blues Jelcz Zielony Robal P 39 : 45 2.liga  grupowa 19 07/10 0/15/11 23 5003 565 42
2013-12-14 LZS Blues Jelcz Powerman Sport Z 45 : 29 2.liga  grupowa 9 04/5 0/01/4 03 3012 320 27
2013-12-08 LZS Blues Jelcz Tar Hells 3tk Z 53 : 39 2.liga  grupowa 10 04/5 0/02/4 21 3001 223 36
2013-11-17 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. P 53 : 58 2.liga  grupowa 9 03/10 0/13/4 33 6103 124 36
2013-11-09 LZS Blues Jelcz Charty (Run and Gun) Z 47 : 35 2.liga  grupowa 9 02/7 0/15/12 23 5011 020 33
2013-10-20 LZS Blues Jelcz MamHakaNaRaka.pl (Łże Elity) P 35 : 40 2.liga  grupowa 13 06/16 0/11/1 31 4021 321 39
37.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-06-15 LZS Blues Jelcz Sobótka P 40 : 49 2.liga 1/8 4 01/3 0/02/6 13 4001 163 36
2013-06-09 LZS Blues Jelcz Prawo Bronxu P 43 : 44 2.liga  grupowa 8 03/6 0/12/6 23 5011 234 34
2013-05-26 LZS Blues Jelcz Tar Hells 3tk Z 42 : 29 2.liga  grupowa 2 01/5 0/00/0 11 2013 031 30
2013-04-28 LZS Blues Jelcz Berner P 50 : 56 2.liga  grupowa 7 01/3 0/15/7 23 5002 312 25
2013-04-21 LZS Blues Jelcz Kawaleria P 37 : 54 2.liga  grupowa 2 01/3 0/10/6 22 4101 121 27
2013-04-14 LZS Blues Jelcz Cosmodisc (Wika-key.pl) Z 48 : 38 2.liga  grupowa 4 02/7 0/20/2 14 5022 322 30
2013-04-06 LZS Blues Jelcz PSŻ Żmigród (LZS PSŻ Żmigród) Z 45 : 35 2.liga  grupowa 9 03/6 0/13/8 21 3002 150 33
2013-03-10 LZS Blues Jelcz Los Pupilos Z 44 : 31 2.liga  grupowa 9 04/6 0/11/4 13 4002 221 31
36.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2013-01-26 LZS Blues Jelcz Turbo Krzyki P 48 : 58 2.liga 1/4 4 02/3 0/10/4 02 2000 212 24
2013-01-19 LZS Blues Jelcz Tar Hells 3tk Z 46 : 41 2.liga 1/8 3 01/4 0/11/7 23 5001 031 26
2013-01-13 LZS Blues Jelcz Fuzja Gruzja (profilsport.pl) Z 44 : 32 2.liga  grupowa 0 00/5 0/00/2 11 2001 021 25
2012-12-02 LZS Blues Jelcz Sparta Legnica (Eylert Legnica) Z 45 : 39 2.liga  grupowa 11 03/3 0/05/10 14 5005 311 31
2012-11-24 LZS Blues Jelcz Fallimagni P 40 : 50 2.liga  grupowa 12 02/9 2/32/5 31 4022 123 32
2012-11-17 LZS Blues Jelcz Zielony Robal Z 50 : 39 2.liga  grupowa 11 04/7 0/03/5 12 3003 430 38
2012-10-28 LZS Blues Jelcz Pio Studio arch. P 40 : 43 2.liga  grupowa 9 04/8 0/01/6 22 4003 133 39
2012-10-06 LZS Blues Jelcz exorganika Meble (Lombardi.pl) Z 46 : 43 2.liga  grupowa 9 04/8 0/11/8 21 3022 411 35
35.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-06-24 LZS Blues Jelcz KSP Gospoda Z 47 : 19 3.liga 1/2 4 02/8 0/10/6 31 4002 342 35
2012-06-23 LZS Blues Jelcz Diabełki Z 44 : 27 3.liga 1/4 6 02/6 0/02/5 42 6002 032 25
2012-05-06 LZS Blues Jelcz Cotar Bielany Wr. Z 47 : 44 3.liga  grupowa 6 03/6 0/00/2 41 5006 233 34
2012-04-15 LZS Blues Jelcz Air Ball Z 75 : 12 3.liga  grupowa 12 06/9 0/00/2 46 10003 220 25
2012-03-24 LZS Blues Jelcz Diabełki Z 53 : 33 3.liga  grupowa 15 07/7 0/01/5 21 3001 230 28
2012-03-11 LZS Blues Jelcz Gyldne Slagtere Z 59 : 47 3.liga  grupowa 17 06/7 1/22/3 21 3001 233 34
34.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2012-01-29 LZS Blues Jelcz InvestMap.pl P 28 : 49 3.liga 1/2 7 03/8 0/11/2 30 3100 024 35
2012-01-28 LZS Blues Jelcz Rakiety Północ (Trzy Sześć) Z 43 : 23 3.liga 1/4 8 03/5 0/02/7 01 1101 241 34
2012-01-14 LZS Blues Jelcz Rebels Z 59 : 41 3.liga  grupowa 13 05/7 1/20/0 25 7002 520 40
2012-01-08 LZS Blues Jelcz MWSLiT Z 51 : 28 3.liga  grupowa 8 03/7 0/02/5 21 3005 201 29
2011-11-20 LZS Blues Jelcz GOKiS Kąty Wrocł. Z 72 : 13 3.liga  grupowa 13 06/7 0/11/1 23 5000 311 26
2011-10-22 LZS Blues Jelcz Gmina Borów Z 48 : 44 3.liga  grupowa 10 03/4 0/04/10 11 2004 120 37
2011-10-08 LZS Blues Jelcz Gyldne Slagtere P 34 : 43 3.liga  grupowa 7 02/5 0/13/4 12 3002 104 40
33.edycja
Data W drużynie Przeciwko Wynik Typ Faza Pkt Ws2 pkt3 pkt1 pktZb. At.Zb. Ob.Zb. Su.Bl. W.Bl. O.AsPrzStFaCz
2011-06-12 LZS Blues Jelcz Kantor Plex P 18 : 30 3.liga 1/4 5 02/2 0/11/4 01 1001 314 27
2011-06-10 LZS Blues Jelcz Chłopcy z Bronxu Z 46 : 40 3.liga 1/8 8 01/5 0/16/16 35 8003 231 38
2011-05-15 LZS Blues Jelcz Rebels P 34 : 35 3.liga  grupowa 5 00/5 1/12/6 23 5002 133 34
2011-04-02 LZS Blues Jelcz kfcdostawa.pl (KFC) Z 47 : 40 3.liga  grupowa 10 04/13 0/12/5 52 7001 342 33
2011-03-27 LZS Blues Jelcz Old Freaks Z 41 : 33 3.liga  grupowa 9 01/3 1/14/8 42 6002 212 35